home / venues_public

Easy-access event venues (well-connected)

Conference-capable venues that are quick to reach (near an airport & city), best-connected first. Optional min capacity + country.

Custom SQL query returning more than 1,000 rows (hide)

SELECT name, country, reachability_score, airport_km, city_km, fit_conference,
       capacity_persons, rating_value, city, lat, lng
FROM venues
WHERE fit_conference >= 50 AND reachability_score >= 60
  AND (:min_capacity = '' OR capacity_persons >= CAST(:min_capacity AS INTEGER))
  AND (country = :country OR :country = '')
ORDER BY reachability_score DESC, fit_conference DESC

Query parameters

This data as json, CSV

namecountryreachability_scoreairport_kmcity_kmfit_conferencecapacity_personsrating_valuecitylatlng
ΚΙΝΓΚ ΤΖΩΡΤΖ GR 80 18.5 1.0 90 210 5   37.9762488884982 23.7349259087372
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ GR 80 18.5 1.1 90 594 5   37.9762324299545 23.7353507640626
ΑΣΤΗΡ GR 80 7.1 0.7 90 227 5 Αλεξανδρούπολης 40.8445860300127 25.8731896425751
ΡΟΔΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΡΙΖΟΡΤ 1 GR 80 12.3 1.5 90 436 4 Ρόδου 36.447241253153 28.2138893679839
ΙΒΙΣΚΟΣ GR 80 13.3 2.2 90 408 4 Ρόδου 36.4553727942792 28.2209405293956
ΜΙΡΑΜΑΡΕ ΠΑΡΚ GR 80 8.9 3.9 90 350 5 Ιαλυσού 36.4192751968245 28.1837993860245
ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ GR 80 18.2 0.9 90 218 4   37.9763481571647 23.7317379687172
ΜΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ GR 80 17.5 0.3 90 259 4   37.9859999446616 23.7302797398811
ΑΣΤΟΡ GR 80 18.3 0.9 90 260 4   37.97655501437 23.732555161763
ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΘΕΝΣ, ΔΕ ΙΛΙΣΙΑΝ GR 80 17.6 1.7 90 982 5   37.9763344992532 23.7498427247924
ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ GR 80 18.1 9.6 90 689 5 Καλυβίων Θορικού 37.7795003289381 23.8889336585999
ΑΘΕΝΣ ΤΙΑΡ GR 80 17.4 0.0 90 219 4   37.983873 23.727288
ΝΤΡΙΜΣ ΚΟΡΦΟΥ GR 80 8.6 7.6 90 711 5 Κερκυραίων 39.6568103523467 19.8425732851806
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΝΙΑΝ GR 80 13.3 2.2 90 453 5 Ρόδου 36.455056838011 28.2215541601181
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ GR 80 12.0 3.7 90 384 5 Καλαμάτας 37.0197245340867 22.1468390539505
ΑΣΤΟΡΙΑ GR 80 3.9 1.3 90 253 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.3385711669039 25.1367798558197
ΓΑΛΑΞΙΑΣ GR 80 17.7 0.5 90 207 4 Καβάλας 40.9366287769228 24.410490809787
ΗΛΕΚΤΡΑ GR 80 18.3 1.0 90 217 4   37.9756634705434 23.7330632000001
ΚΛΑΜΠ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ GR 80 6.8 5.8 90 716 4 Ιαλυσού 36.4231083456957 28.1589889526367
ΑΡΙΩΝ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 20.4 3.4 90 338 5 Βουλιαγμένης 37.8120736655423 23.7743041736107
ΧΟΛΙΝΤΕΥ ΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GR 80 13.9 0.1 90 335 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6414427631407 22.933576335582
ΠΛΑΖΑ GR 80 13.2 1.7 90 277 4 Ρόδου 36.4505672358247 28.2229650020599
ΣΤΑΝΛΕΥ GR 80 16.8 0.7 90 707 4   37.9859811840822 23.720913682209
ΑΤΛΑΝΤΙΣ GR 80 3.8 1.4 90 291 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.3401118481366 25.1381338171966
ΡΑΜΑΝΤΑ ΑΤΙΚΑ ΡΙΒΙΕΡΑ GR 80 12.9 5.2 90 257 5 Νέας Μάκρης 38.0442424964339 24.0000683069229
ΚΩΣ GR 80 21.5 1.1 90 261 4 Κω 36.8913770075005 27.299582362175
ΑΛΕΞΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΙΤΙ GR 80 12.9 1.9 90 282 4 Ρόδου 36.4523342281311 28.2176931203766
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚ GR 80 18.8 1.8 90 499 5   37.9676873858276 23.7325475779098
ΔΙΟΝΥΣΟΣ GR 80 10.2 2.5 90 523 4 Ιαλυσού 36.4233025880675 28.1985139846802
ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΑΝΤ ΧΟΤΕΛ GR 80 7.9 1.2 90 205 4 Αλεξανδρούπολης 40.8435088332371 25.8644310273102
ΜΠΛΟΥ ΣΚΑΙ GR 80 12.6 1.6 90 332 4 Ρόδου 36.4495683125398 28.2162192463875
ΑΚΟΥΑΜΑΡΕ GR 80 13.3 2.1 90 221 4 Ρόδου 36.4539640591485 28.2215540693115
ΕΝΤΕΝ ΡΟΚ ΡΕΣΟΡΤ GR 80 13.2 4.2 90 717 5 Κοσκινού 36.3992128287285 28.2329750061035
ΚΑΚΤΟΣ GR 80 13.3 2.2 90 356 4 Ρόδου 36.4557462655818 28.220486061763
ΑΣΤΗΡ GR 80 29.3 0.4 90 222 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ 38.2499960766175 21.7363801654678
ΜΠΕΛ ΑΙΡ GR 80 9.7 3.0 90 459 4 Ιαλυσού 36.4229400019137 28.1926774978638
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ GR 80 15.6 1.1 90 206 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6595179967273 22.9570517576722
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ – ΚΑΝΤΙΑ GR 80 16.6 0.9 90 252 4   37.9891178661229 23.7205303213898
ΚΟΛΠΟΣ ΡΟΔΟΥ GR 80 9.3 3.5 90 714 5 Ιαλυσού 36.4203586848883 28.1882894039154
ΑΚΤΗ ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΜΠΙΤΣ ΡΕΣΟΡΤ GR 80 10.2 2.5 90 1483 5 Ιαλυσού 36.4248128 28.1972872
ΚΑΨΗΣ GR 80 14.0 0.3 90 708 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6422333638024 22.9318681423279
ΞΕΝΟΦΩΝ GR 80 16.1 1.8 90 350 4   38.0145059889454 23.7287004190491
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ GR 80 19.5 2.5 90 1296 4 Μαραθώνος 38.109057995329 23.9818612269837
ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GR 80 20.4 0.3 90 301 4 Κω 36.89302 27.28417
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ GR 80 12.6 1.5 90 350 4 Ρόδου 36.4479682 28.2160876
ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 10.1 2.6 90 1583 5 Ιαλυσού 36.4238378312 28.1964540481567
ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ GR 80 8.3 4.3 90 238 4 Αγίας Τριάδος 40.4996360522098 22.8751701092926
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΜΠΕΙ GR 80 6.9 5.8 90 517 5 Κερκυραίων 39.6493360409748 19.8607123418946
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 11.1 2.9 90 554 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6183173937603 22.9530942767212
ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ GR 80 12.4 8.9 90 548 4 Καλυθιών 36.3560014838878 28.2107428391114
ΚΟΡΦΟΥ ΔΙΒΑΝΗ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 0.9 2.9 90 306 4 Κερκυραίων 39.5985469266914 19.9221864446044
ΔΙΒΑΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛΛΑΣ ΚΑΒΟΥΡΙ GR 80 19.3 1.6 90 636 5 Βουλιαγμένης 37.8281575874997 23.7719918281723
ΕΝ ΕΛ ΕΪΤΣ ΜΑΤΙ ΣΙΦΡΟΝΤ GR 80 14.7 3.1 90 210 4 Νέας Μάκρης 38.0626807 23.9940592
ΑΤΛΑΝΤΙΣ GR 80 20.6 0.1 90 869 4 Κω 36.8922951320632 27.2882795333862
ΑΚΤΗ ΑΥΡΑ GR 80 8.2 4.5 90 915 4 Ιαλυσού 36.418761505966 28.1767988204956
ΙΠΠΟΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ GR 80 13.2 0.9 90 393 4 Ρόδου 36.443112757322 28.2265108823776
ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ GR 80 3.8 6.4 90 831 4 Γαστουρίου 39.5673985895717 19.9082350554443
ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΛΟΥ GR 80 4.4 3.2 90 444 5 Κερκυραίων 39.6353743636907 19.8852363332153
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 12.9 1.0 90 258 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.633109427146 22.9410886730163
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ GR 80 18.3 1.4 90 304 5   37.9791995458991 23.7423823612381
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 5.7 6.9 90 632 5 Ιαλυσού 36.4220766947329 28.1463289260864
ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΠΑΛΑΤΙ GR 80 1.6 1.7 90 216 4 Κερκυραίων 39.6100637905302 19.9274135464882
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΗΤΣ GR 80 23.9 6.7 90 545 5 Κω 36.8569179043383 27.3478491330411
ΙΚΟΣ ΔΑΣΙΑ ΟΥΡΑΝΟΣ GR 80 10.5 9.1 90 557 5 Κάτω Κορακιάνας 39.6777004715832 19.8394703567749
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 18.4 1.2 90 299 5   37.9737236885009 23.7318402361764
ΔΙΒΑΝΗ ΚΑΡΑΒΕΛ GR 80 17.4 1.4 90 841 5   37.9733640535882 23.7512736343261
ΕΥΑ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 8.6 7.2 90 468 5 Κάτω Κορακιάνας 39.6662030895001 19.856182645166
ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ GR 80 17.2 1.2 90 253 4   37.9783342196051 23.7554941159385
ΜΕΓΑ ΑΡΗΤΗ GR 80 1.1 3.5 90 299 4 Κερκυραίων 39.5931071036161 19.9186244710327
ΕΪΣ ΧΟΤΕΛ & ΣΟΥΙΜ ΚΛΑΜΠ ΑΘΕΝΣ GR 80 19.5 1.9 90 255 5   37.873723217982 23.7363668656067
ΤΙΤΑΝΙΑ GR 80 17.8 0.3 90 754 4   37.9828660157344 23.7310201156608
ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ GR 80 17.5 0.3 90 253 4   37.9812269 23.7266533
ΛΟΥΣΥ GR 80 19.3 2.5 90 299 5 Καβάλας 40.9218309108775 24.3894073796876
ΠΑΡΚ GR 80 20.6 1.4 90 213 4 Βόλου 39.3577016311254 22.9533987306885
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ GR 80 12.4 8.4 90 1048 4 Καλυθιών 36.3605116734138 28.2134250481263
ΑΘΙΝΙΟΥΜ ΓΚΡΑΝΤ GR 80 18.4 1.6 90 202 4   37.9587752 23.7188327
ΙΚΟΣ ΔΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ GR 80 7.4 6.8 90 427 5 Κάτω Κορακιάνας 39.6432158 19.8449651
ΠΑΡΚ GR 80 17.5 1.0 90 299 5   37.9912718382881 23.7333316687173
ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ GR 80 12.3 9.1 90 717 4 Ροδιάς 35.3465828 25.045338
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ GR 80 20.5 0.2 90 393 4 Κω 36.8922007459352 27.2862195968628
ΕΛΕΑ GR 80 13.0 4.2 90 960 5 Κοσκινού 36.3984615225842 28.2315587997437
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ GR 80 7.4 5.2 90 434 4 Ιαλυσού 36.4197629841583 28.1668853759766
ΑΚΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ GR 80 11.8 8.6 90 671 5 Ροδιάς 35.3420845769997 25.0499943148499
ΚΟΡΦΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛ GR 80 8.5 6.9 90 690 5 Κάτω Κορακιάνας 39.6665004057596 19.8604741795898
ΔΙΒΑΝΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ GR 80 18.3 1.8 90 471 5   37.9674639581882 23.7259845288361
ΑΡΙΝΑ ΜΠΙΤΣ GR 80 5.8 9.1 90 452 5 Ανωπόλεως 35.3320960955204 25.2432730197906
ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΛΟΥΞ ΜΙ ΝΤΑΜΑ ΝΤΑΜΑ GR 80 12.4 8.5 90 744 4 Καλυθιών 36.3593193498723 28.2127276737824
ΑΘΕΝΣ ΜΑΡΙΟΤ GR 80 18.4 1.1 90 751 5   37.9407115407224 23.6965817213058
ΓΚΡΕΚΟΤΕΛ ΚΟΛΠΟΣ ΔΑΦΝΙΛΑ GR 80 9.0 7.6 90 481 4 Κάτω Κορακιάνας 39.6658975131226 19.8491337998748
ΑΚΤΗ ΡΑΜΙΡΑ GR 80 23.7 4.1 90 699 5 Κω 36.8852501739821 27.3325252532959
ΓΙΟΥΝΙΚ ΜΠΛΟΥ ΡΙΖΟΡΤ GR 80 2.4 5.5 90 245 5 Λιμένος Χερσονήσου 35.3314922645945 25.2041979663147
ΠΡΕΖΙΤΕΝΤ GR 80 16.9 1.6 90 936 4   37.9890836419419 23.7638461680534
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΞΙΑ GR 80 7.8 4.8 90 696 5 Ιαλυσού 36.4194435485514 28.1717026233673
ΟΛΥΜΠΙΚ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 9.1 3.7 90 599 5 Ιαλυσού 36.4191241116305 28.1861221790314
ΑΚΤΗ ΑΓΑΠΗΣ GR 80 11.5 8.3 90 614 4 Γαζίου 35.3410643708484 25.0536246069183
ΚΡΑΟΥΝ ΠΛΑΖΑ ΑΘΕΝΣ ΣΙΤΙ ΣΕΝΤΡ GR 80 17.2 1.2 90 338 5   37.9771103853939 23.7550964147499
ΝΤΟΛΤΣΕ ΑΤΙΚΑ ΡΙΒΙΕΡΑ GR 80 5.5 4.3 90 670 5   37.9297094025392 24.0069213544616
ΓΑΛΑΞΙΑΣ GR 80 3.9 0.6 90 234 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.3305513652764 25.1382721153443
ΚΑΣΤΕΛΛΟΥΜ ΣΟΥΙΤΣ GR 80 12.7 0.8 90 226 4 Ρόδου 36.442397561722 28.2205575269836
ΠΑΝΟΡΑΜΑ GR 80 17.0 5.9 90 404 5 Γαλατά 35.512449972904 23.9637112386124
ΚΟΥΚΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΡΦΟΥ GR 80 8.0 7.1 90 390 5 Κερκυραίων 39.6520029086352 19.8454056979003
ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ GR 80 8.3 7.3 90 221 5 Κερκυραίων 39.6534237 19.8431740999999
ΑΘΕΝΣ ΠΛΑΖΑ – ΝJV GR 80 18.4 1.0 90 336 5   37.976346601762 23.7345836522843
ΚΟΛΠΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ GR 80 10.4 7.1 90 500 4 Γαζίου 35.3372660174076 25.0655228861084
ΚΟΛΠΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ GR 80 6.6 6.0 90 476 4 Ιαλυσού 36.421325609678 28.1568002700806
ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ GR 80 18.5 1.6 90 1106 5   37.9596264046801 23.7211557203766
ΑΚΤΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ GR 80 10.7 1.9 90 202 4 Ρόδου 36.4312752929489 28.2010439713135
ΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗ GR 80 4.5 8.1 90 238 4 Κρεμαστής 36.4188894065739 28.1337110707641
ΚΑΛΥΨΩ GR 80 12.4 9.2 90 633 4 Καλυθιών 36.3533790600574 28.208505876793
ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 20.4 3.4 90 272 5 Βουλιαγμένης 37.811952881621 23.7741942030411
ΓΚΡΑΝΤ ΧΑΪΑΤ ΑΘΕΝΣ GR 80 18.5 1.4 90 1098 5   37.957459454072 23.7182551595246
ΑΜΑΛΘΕΙΑ GR 80 19.7 8.7 90 307 4 Αγίας Μαρίνης 35.5189259780877 23.9338035123642
ΜΠΛΟΥ ΟΡΙΖΩΝ GR 80 6.4 6.2 90 434 4 Ιαλυσού 36.4229745340013 28.1539249420166
ΣΑΝ ΠΑΛΛΑΣ – ΗΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ GR 80 19.3 1.7 90 306 4 Κω 36.8932990500204 27.2690963745117
ΣΑΝ ΜΠΗΤΣ GR 80 6.3 6.3 90 713 4 Ιαλυσού 36.4228792371873 28.1531439603272
ΩΚΕΑΝΙΣ GR 80 24.7 5.9 90 659 5 Κω 36.874557071138 27.3500561714172
ΑΚΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ GR 80 10.1 3.4 90 258 5 Αλεξανδρούπολης 40.8488601482432 25.8360784798737
ΜΠΡΑΟΥΝ ΜΠΙΤΣ ΧΑΛΚΙΔΑ GR 80 15.9 3.2 90 306 4 Δροσιάς 38.4826255318351 23.5756781921265
ΑΚΤΗ ΤΙΓΚΑΚΙ GR 80 13.3 9.3 90 500 4 Κω 36.8885796627197 27.1830081939697
ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 12.2 8.3 90 732 4 Καλυθιών 36.3610819086503 28.2106570084229
ΧΩΡΙΟ ΑΛΘΕΑ GR 80 16.0 4.8 90 290 4 Δαράτσου 35.5063627310921 23.9764410025971
ΣΑΝ ΠΑΛΛΑΣ – ΗΛΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 12.2 9.9 90 514 4 Καλυθιών 36.347974082533 28.2018593628541
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΛΛΑΣ-ΜΕΛΑΘΡΟΝ GR 80 23.4 3.9 90 820 4 Κω 36.8827100540101 27.3297357559204
ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ GR 80 11.0 9.5 90 240 4 Κάτω Κορακιάνας 39.6816618385277 19.8377505048156
ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ GR 80 6.5 6.1 90 401 4 Ρόδου 36.4163773994581 28.1578516365296
ΑΚΤΗ ΠΗΓΑΣΟΣ GR 80 12.3 9.0 90 936 5 Καλυθιών 36.3550683085974 28.2090798695222
ΚΟΥΚΣ ΚΛΑΜΠ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΣ GR 80 4.6 8.0 90 224 4 Ιαλυσού 36.4139866 28.1365018
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ GR 80 4.5 8.1 90 335 4 Κρεμαστής 36.4196593835649 28.1331646442413
ΣΑΝ ΜΠΗΤΣ 2 GR 80 6.3 6.3 90 643 4 Ιαλυσού 36.422756854873 28.1530432925904
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ GR 80 10.4 2.3 90 686 4 Ιαλυσού 36.4271959660122 28.198846578598
ΡΟΔΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΡΙΖΟΡΤ 2 GR 80 12.5 1.6 90 328 4 Ρόδου 36.4486794110253 28.2150793075562
ΜΑΡΙΛΕΝΑ GR 80 10.0 6.7 90 401 4 Γαζίου 35.3361326031656 25.0699753530731
ΝΟΒΟΤΕΛ ΑΘΗΝΩΝ GR 80 17.0 0.7 90 361 4   37.9894339356443 23.7251383276474
ΑΠΟΛΛΩΝ GR 80 21.2 2.5 90 320 4 Κω 36.9135976685856 27.2777223587036
ΑΜΜΑΔΕΣ ΕΨΙΛΟΝ GR 80 12.4 8.7 90 291 4 Καλυθιών 36.3579455631448 28.2114723999634
ΣΕΙΡΙΟΣ ΧΩΡΙΟ GR 80 16.1 4.9 90 466 4 Δαράτσου 35.5068605572891 23.974810219516
ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ ΩΚΕΑΝΟΣ GR 80 23.7 4.0 90 400 4 Κω 36.886279928276 27.3314523696899
ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ GR 80 9.7 6.5 90 398 4 Γαζίου 35.3369302838882 25.0730820464966
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ GR 80 2.7 5.4 90 204 4 Θυμιανών 38.3216371840802 26.1537053449829
ΓΟΡΤΥΣ GR 80 8.6 5.3 90 288 4 Γαζίου 35.3365703613015 25.0856175561066
ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ GR 80 20.9 2.5 90 456 4 Κω 36.9126197524686 27.2733449935913
ΘΑΛΑΣΣΑ GR 80 19.4 2.8 90 257 4 Κω 36.9045042806479 27.2602128982544
ΧΩΡΙΟ ΕΣΠΕΡΟΣ GR 80 12.2 8.4 90 418 5 Καλυθιών 36.3609911896876 28.2105202157632
ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 12.2 9.2 90 284 4 Κοσκινού 36.3534519519331 28.2068502902985
ΕΡΥΘΑ GR 80 2.7 5.4 90 244 4 Χίου 38.32173608641 26.1538930996139
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ GR 80 22.3 2.7 90 480 4 Κω 36.8836368643317 27.3158311843872
ΣΕΡΑΤΟΝ ΡΟΔΟΣ ΘΕΡΕΤΡΟΝ GR 80 8.9 3.9 90 745 5 Ιαλυσού 36.419305413828 28.1837618350983
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ GR 80 6.2 6.5 90 249 4 Ιαλυσού 36.4135380698602 28.1552124023438
ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΠΗΤΣ GR 80 12.3 9.0 90 370 4 Καλυθιών 36.3550056644851 28.2088384707108
ΧΩΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ GR 80 23.8 4.3 90 1378 5 Κω 36.8833107656865 27.3340916633606
ΧΩΡΙΟ ΣΤΕΛΛΙΝΑ GR 80 14.9 3.7 90 231 4 Δαράτσου 35.5106424 23.9880305
ΚΡΕΣΤΕΝ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 13.4 5.1 90 532 5 Κοσκινού 36.39081851289 28.2346057891846
ΕΛΙΤ ΒΙΛΛΑΣ GR 80 11.5 3.2 90 225 4 Βέργας 37.0208998340015 22.1412280581192
ΘΕΡΕΤΡΟ ΚΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΣ & ΣΠΑ ΚΡΗΤΗΣ GR 80 8.7 5.4 90 664 5 Γαζίου 35.336559464387 25.084646514856
ΧΩΡΙΟ ΙΟΛΙΔΑ GR 80 20.2 9.1 90 291 4 Αγίας Μαρίνης 35.5147467605868 23.9285045630829
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΡΕ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 11.6 2.9 90 1444 4 Κοσκινού 36.409592200106 28.2158732414246
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕΑΝ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 13.3 0.6 90 225 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6357456061779 22.9354550092621
ΘΕΟ -ΤΗΕΟ GR 80 19.2 8.1 90 268 4 Αγίας Μαρίνης 35.5144061764486 23.9393943316834
ΧΑΓΙΑΤ ΡΙΝΤΖΕΝΣΥ GR 80 2.5 6.8 90 312 5 Θέρμης 40.5231118238247 22.9997428391723
ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΚΩ GR 80 14.6 7.4 90 235 4 Ασφενδιού 36.8892661371875 27.2045195102692
ΠΕΛΕΚΑΣ ΜΟΝΑΣΤΕΡΥ GR 80 8.1 9.7 90 362 5 Σιναράδων 39.583259772116 19.8203590615631
ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ GR 80 12.5 8.4 90 400 5 Ιωαννιτών 39.5880787299647 20.8617717693726
ΚΟΡΑΛΙ GR 80 14.0 7.8 90 354 4 Κω 36.8851128723603 27.2002172470093
ΡΑΜΑΝΤΑ ΠΛΑΖΑ ΘΡΑΚΗ GR 80 12.1 5.4 90 299 5 Αλεξανδρούπολης 40.8519134955321 25.8121418952942
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ GR 80 23.2 3.7 90 541 5 Κω 36.8826414009462 27.3272895812988
ΣΟΦΙΤΕΛ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GR 80 0.0 5.7 90 681 5 Σπάτων-Λούτσας 37.9366817510199 23.9444446563721
ΠΕΛΑΓΟΣ GR 80 20.4 2.5 90 478 5 Κω 36.9098231863114 27.2692769512327
ΗΛΙΟΚΗΠΟΣ GR 80 13.0 7.1 90 626 4 Κοσκινού 36.3721612322885 28.2255935668945
ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥΜ GR 80 12.8 7.4 90 754 5 Κοσκινού 36.3686892577864 28.2211687541504
ΚΩΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛ GR 80 24.6 5.6 90 858 5 Κω 36.8765310310544 27.347674369812
ΟΛΟΥΣ ΧΑΝΙΑ GR 80 8.9 9.1 90 386 5 Κουνουπιδιανών 35.583663456271 24.0760046012299
ΧΟΛΙΝΤΕΗ ΙΝΝ ΑΘΕΝΣ ΑΙΡΠΟΡΤ GR 80 7.6 6.1 90 362 4 Παιανίας 37.952884 23.8599073
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΤΙ GR 80 15.5 1.9 90 486 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6517772501376 22.9133224385064
ΘΕΡΕΤΡΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ GR 80 6.6 7.1 90 407 4 Αγίου Ιωάννου 39.6170087207482 19.8377365523011
ΑΚΤΗ ΖΟΡΜΠΑΣ GR 80 14.4 7.7 90 378 4 Ασφενδιού 36.8890052110028 27.201726409137
ΠΑΛΑΤΙ ΛΙΜΕΝΟΣ GR 80 14.6 2.1 90 336 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.6428834583459 22.9102263100647
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ GR 80 5.5 7.2 90 363 4 Ιαλυσού 36.420902581564 28.1440114974976
