home / venues_public

Secluded retreats (remote & well-rated)

Isolated, high-quality places to stay — the further from town and the higher rated, the better. Optional country.

Custom SQL query returning 535 rows (hide)

SELECT name, country, isolation_score, reachability_score, rating_value,
       town_km, venues_5km, venue_type, capacity_persons, city, lat, lng
FROM venues
WHERE "group" = 'stay' AND isolation_score >= 50 AND rating_value >= 3
  AND (country = :country OR :country = '')
ORDER BY isolation_score DESC, rating_value DESC

Query parameters

This data as json, CSV

namecountryisolation_scorereachability_scorerating_valuetown_kmvenues_5kmvenue_typecapacity_personscitylatlng
ΕΛΑΤΙΑ GR 70 45 3 22.5 0 hotel 20 Σιδηρονέρου 41.4500761 24.305351
Ο ΚΕΔΡΟΣ GR 70 45 3 23.8 0 hotel 30 Αγίου Δημητρίου 38.6708501 21.9107601000001
Cois Abhainn IE 70 20 3 21.0 0 guesthouse   Clare Island 53.79455 -10.03069
San Antoine IE 70 20 3 49.9 0 guesthouse   Cahersiveen 51.49488 -10.59231
ΝΗΣΑΚΙ GR 60 35 5 21.3 2 hotel 50 Νάξου 36.8613360281478 25.468535135582
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ GR 60 45 5 13.4 0 hotel 404 Καρδαμαίνης 36.5272948145462 27.4658203125
ΑΝΤΩΝΙΟΥ GR 60 55 4 11.6 0 hotel 15 Καστανίτσης 37.2642020849574 22.6500481367111
ΑΣΕΛΗΝΟΣ GR 60 30 4 13.1 0 hotel 25 Συκέας 38.6404726393116 22.2184216976166
ΚΥΡΙΜΑΙ GR 60 35 4 20.7 5 hotel 49 Γερολιμένος 36.4803805698909 22.4007799678278
ΣΕΤΑ ΑΛΩΝΙΑ GR 60 55 4 11.1 0 hotel 22 Σέτας 38.5353795897106 23.922985447152
ΠΟΡΤΟ ΜΑΝΗ GR 60 35 4 23.7 5 hotel 31 Αλίκων 36.4588556 22.4456024
ΤΑΙΝΑΡΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ GR 60 35 4 24.9 2 hotel 9 Βάθειας 36.4532686 22.4667765
ΑΛΙΚΑ ΡΙΖΟΡΤ GR 60 35 4 22.6 5 hotel 34 Αλίκων 36.4677128694772 22.435322884964
ΚΟΥΚΟΥΡΙ ΒΙΛΑΤΖ GR 60 45 4 10.0 0 hotel 71 Δρυάλου 36.5773455 22.399992
Delphi Resort IE 60 35 4 23.9 5 hotel   Leenane 53.63153 -9.74711
Knockalla Caravan & Camping Park IE 60 55 4 11.7 0 camping   Portsalon 55.18371 -7.61129
Stella Maris Shore House IE 60 35 4 14.9 0 hotel   Ballycastle 54.29956 -9.39242
Hungry Hill Lodge & Campsite IE 60 35 4 13.6 0 other_accommodation   Beara 51.69392 -9.72572
Carbery Cottage Guest Lodge IE 60 35 4 10.5 0 guesthouse   Durrus 51.61755 -9.57533
Lakeside Cottage IE 60 45 4 10.6 0 self_catering   Killeshandra 54.01739 -7.53153
Sea Villa IE 60 45 4 11.7 0 guesthouse   Beara Peninsula 51.75573 -9.88617
Westland Holiday Homes IE 60 45 4 15.6 0 self_catering   Tuosist 51.80331 -9.77047
Lough Inagh Lodge Hotel IE 60 45 4 18.7 0 hotel   Recess 53.5208 -9.742
Bradleys Cottage Creeslough IE 60 70 4 11.8 0 self_catering   Creeslough 55.1113 -7.91871
ARŁAMÓW PL 60 55 4 11.5 0 hotel 426 Arłamów 49.59228 22.62906
CHÂTEAU DE COURBAN & SPA FR 60 45 4 13.7 0 hotel 53 COURBAN 47.917 4.7358
RÉSIDENCE DORMIO RESORT LES PORTES DU MONT BLANC FR 60 55 4 10.5 0 aparthotel 320 VALLORCINE 46.0334 6.9319
Slatina HR 60 45 4 19.1 0 camping   Martinšćica 44.7908 14.3819
ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ GR 60 55 3 15.2 0 hotel 87 Ροδακίνου 35.1862035 24.3029702
ΠΟΡΤΟ ΒΙΣΤΟΝΗΣ GR 60 55 3 14.3 0 hotel 55 Νέας Κεσσάνης 41.0047132 25.1159302999999
ΜΑΝΤΑΝΙΑ GR 60 45 3 17.3 0 hotel 69 Καλλιρρόης 39.6182630380229 21.299336156128
ΝΕΜΕΣΙΣ GR 60 55 3 13.7 0 hotel 65 Κομνηνών 41.1743091 24.7247930999999
ΑΣΟΥΤΑΙΝΑ GR 60 60 3 11.3 0 hotel 8 Ραπτοπούλου 37.1629627 21.755901
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ GR 60 45 3 20.0 0 hotel 48 Αθανασίου Διάκου 38.7034362 22.1907745999999
ΑΛΩΝΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ GR 60 45 3 14.2 0 hotel 36 Ζάκα 40.0244596 21.2789296999999
ΟΙΧΑΛΙΑ GR 60 45 3 12.3 0 hotel 20 Φιδακίων 38.873527 21.665661
ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ GR 60 45 3 11.2 0 hotel 30 Πλατάνου 38.5965852 21.7915134
ΑΡΤΕΜΙΣ GR 60 55 3 14.6 0 hotel 22 Σταυρουπόλεως 41.266087 24.7123074
ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ (Π.Ε.Σ.) GR 60 45 3 11.5 0 hotel 27 Κοτύλης 40.3368941 20.9700832
ΛΑΚΜΟΣ GR 60 70 3 10.2 0 hotel 31 Προσηλίου 39.684 21.123
ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ GR 60 55 3 12.1 0 hotel 20 Λαμπιρίου 38.702747 21.6060015
Gougane Barra Hotel IE 60 45 3 19.0 0 hotel   Ballingeary 51.83885 -9.3165
Leenane Hotel IE 60 45 3 23.1 3 hotel   Leenane 53.59456 -9.70493
Abbey Hotel IE 60 45 3 13.4 0 hotel   Ballyvourney 51.93945 -9.15798
Drumkeeran Holiday Homes IE 60 55 3 11.8 0 self_catering   Drumkeeran 54.17349 -8.14934
Salmon Leap Farm IE 60 60 3 13.4 0 guesthouse   Killarney 51.98486 -9.32903
Sonas IE 60 30 3 16.7 0 guesthouse   Carna 53.32663 -9.82772
Taobh Coille IE 60 45 3 14.5 0 guesthouse   Kells 52.03514 -10.06344
Riverside Hotel IE 60 45 3 11.8 0 hotel   Sligo 54.2714 8.4674
Hannons Hotel IE 60 45 3 11.0 0 hotel   Roscommon 53.75926 -8.26816
ALBATROS&SPA PL 60 55 3 16.9 0 hotel 96 Serwy 53.92103 23.20096
NAD WIGRAMI PL 60 40 3 10.6 0 hotel 73 Gawrych Ruda 54.02356 22.99069
FOLWARK ŁĘKUK PL 60 55 3 10.8 0 hotel 73 Łękuk Mały 54.054762 22.1412466
PARÂNG RO 60 55 3 14.1 0 chalet_bungalow_hut 92 Mun. Petroşani 45.3394076 23.5583418
CAMPING CAPCABANE FR 60 45 3 12.1 0 camping 50 CAPTIEUX 44.2814 -0.1109
CAMPING DE L'ALLIER FR 60 60 3 15.0 0 camping 180 LA BASTIDE-PUYLAURENT 44.5515 3.8254
CAMPING DE LA BASE DE LOISIRS DE LA SEUGE FR 60 45 3 10.6 0 camping 381 SAUGUES 44.8651 3.5622
CAMPING LA SAMARITAINE FR 60 45 3 11.3 0 camping 336 BUZANCY 49.4263 4.9559
HÔTEL DU NORD FR 60 55 3 12.1 0 hotel 16 CORNUS 43.9018 3.1781
HÔTEL DU PARC FR 60 55 3 10.5 0 hotel 39 ARC-EN-BARROIS 47.9261 4.8715
HÔTEL LE MARIUS FR 60 45 3 10.5 0 hotel 24 LES RICEYS 47.94 4.2545
HÔTEL RELAIS DE LA SOURCE FR 60 55 3 13.8 0 hotel 31 SAINT-SEINE-L'ABBAYE 47.4946 4.7611
MN-KASHTI ZA GOSTI SHATO ERKECH BG 60 70 3 12.0 0 guesthouse   Kozichino 42.83333 27.56667
Sansegus HR 60 45 3 13.3 0 hotel 13 Susak 44.51 14.3028
Baldarin HR 60 45 3 12.3 0 camping   Punta Križa 44.63972 14.49583
Odisej s depandansom HR 60 35 3 11.5 0 hotel 329 Pomena 42.7871 17.3449
ΕΛΛΑ ΡΟΚΡΙΤΑ ΛΑΪΦΣΤΑΪΛ ΜΠΙΤΣ ΡΙΖΟΡΤ GR 50 50 5 8.2 0 hotel 299 Τουρλωτής 35.1774214117234 25.9192371368408
ΧΡΥΣΗ ΜΗΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ GR 50 20 5 6.6 0 hotel 48 Μήλου 36.6658716037119 24.450159072876
ΜΑΜΠΕΛΥ ΓΚΡΑΝΤ GR 50 60 5 8.1 0 hotel 253 Έξω Χώρας 37.7853453840455 20.6845078708741
ΑΚΤΗ ΝΟΤΟΥΣ 1 GR 50 35 5 12.3 2 hotel 591 Κατταβίας 35.9291734 27.8524979
ΓΚΡΑΝΤ ΜΠΛΟΥ GR 50 70 5 9.6 0 hotel 356 Καρδαμαίνης 36.696529 27.1500043999999
ΑΚΤΗ ΝΟΤΟΥΣ 2 GR 50 35 5 16.0 1 hotel 241 Κατταβίας 35.9543976 27.7673153000001
ΓΕΝΝΑΔΙ ΓΚΡΑΝΤ ΡΕΣΟΡΤ GR 50 35 5 16.0 1 hotel 525 Κατταβίας 35.9543976 27.7673153000001
Trump International Golf Links & Hotel, Ireland IE 50 45 5 11.9 2 hotel   Kilrush 52.74675 -9.50401
The Shores Country House IE 50 55 5 16.0 1 guesthouse   Castlegregory 52.24026 -10.09304
Ballyfin Demesne IE 50 65 5 7.8 0 hotel   Ballyfin 53.06026 -7.41671
PAŁAC CIEKOCINKO PL 50 55 5 6.1 0 hotel 54 Ciekocinko 54.7456706 17.7965968861732
HOTEL MARINA CLUB PL 50 55 5 6.0 0 hotel 190 Siła 53.7098006 20.3776474
CORTIJO SOTO REAL ES 50 55 5 6.3 0 hotel 47 UTRERA 36.931341999999994 -5.81026
CAMPING AFMS LA FORGE DE SAINTE-MARIE FR 50 45 5 7.6 0 camping 606 THONNANCE-LES-MOULINS 48.4337 5.2735
ΛΙΜΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ GR 50 55 4 16.9 3 hotel 66 Λίμνης 40.961821 25.136743
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ GR 50 45 4 13.5 4 hotel 12 Ζαρούχλης 37.9870984877711 22.2735035419464
ΣΟΚΟΛ ΡΕΣΟΡΤ ΔΑΜΝΟΜΙ ΜΠΕΗ GR 50 65 4 5.5 0 hotel 120 Μύρθιου 35.2957097 24.5332675
ΟΙΚΙΕΣ GR 50 35 4 10.7 5 hotel 152 Αγίου Νικολάου 40.1912696427388 23.8040131671387
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ GR 50 20 4 8.5 0 camping 195 Σάρτης 40.15194 23.91361
ΙΣΜΑΡΟΣ GR 50 55 4 10.9 2 hotel 96 Μαρωνείας 40.8885440152446 25.4838945773072
ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ Ο ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ GR 50 35 4 20.5 6 hotel 39 Γερολιμένος 36.4823317819271 22.4001570247841
ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ -1821- GR 50 55 4 7.9 0 hotel 34 Δολιανών 37.38636 22.49545
ΟΡΕΙΑΔΕΣ GR 50 55 4 10.0 1 hotel 10 Βιλιβίνης 38.1236071433147 22.1100611055908
ΣΚΑΜΝΟΣ GR 50 45 4 8.4 0 hotel 47 Αραχόβης 38.5506498732972 22.5270861203766
ΟΛΒΙΟΣ GR 50 30 4 13.2 3 hotel 32 Γκούρας 37.9328984654836 22.3403255312134
ΤΡΙΤΩΝ GR 50 60 4 12.6 1 hotel 107 Καστελλιανών 34.9858048972332 25.2881491693115
ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ GR 50 45 4 10.2 2 hotel 40 Σταβιών 34.9468157350551 24.9485619582764
ΛΙΘΟΣ GR 50 70 4 14.3 3 hotel 15 Βολισσού 38.4958353775292 25.9339160654297
ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΤΟΡΑ GR 50 55 4 11.6 1 hotel 8 Κοσμά 37.092518636941 22.7408739319812
ΚΥΘΗΡΑ ΧΡΥΣΟ ΘΕΡΕΤΡΟ GR 50 20 4 14.7 4 hotel 28 Φριλιγκιανίκων 36.2617445212214 23.0766847117065
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΙΚΛΙΑΝΩΝ GR 50 35 4 17.0 4 hotel 15 Κοίτας 36.5143185083478 22.403467297554
ΚΡΙΤΑΜΟΣ GR 50 60 4 8.5 0 hotel 11 Κεφαλίου 35.0345391 25.3772155
ΡΟΓΙΑΛ ΜΠΗΤΣ ΡΕΣΟΡΤ GR 50 50 4 14.5 1 hotel 98 Σπόων 35.6292188 27.1563632
ΕΚΑΤΟ ΡΙΖΕΣ GR 50 45 4 10.1 5 hotel 70 Καλυβίων 36.6687452 22.5275707000001
Renvyle House Hotel IE 50 20 4 13.4 2 hotel   Renvyle 53.609 -10.00168
Ballynahinch Castle Hotel IE 50 30 4 10.9 2 hotel   Recess 53.4601 -9.86238
Anchor Caravan Park IE 50 55 4 9.0 0 camping   Castlegregory 52.24354 -9.9855
Gyles Quay Caravan and Camping Park IE 50 55 4 6.8 0 camping   Riverstown 53.98826 -6.24293
Wave Crest Caravan and Camping Park IE 50 35 4 12.3 5 camping   Caherdaniel 51.75883 -10.09112
Glen Ross Caravan and Camping Park IE 50 55 4 11.1 3 camping   Glenbeigh 52.05862 -9.93183
Rosguill Caravan and Camping Park IE 50 45 4 18.2 2 camping   Downings 55.2428 -7.7909
MacNean House IE 50 60 4 16.4 5 guesthouse   Blacklion 54.29122 -7.87631
Redcastle Oceanfront, Golf and Spa Hotel IE 50 70 4 6.5 0 hotel   Redcastle 55.15851 -7.12282
Ballyvaughan IE 50 55 4 13.1 5 self_catering   Ballyvaugan 53.11843 -9.1535
Doonbeg The Links IE 50 45 4 11.9 2 self_catering   Doonbeg 52.74675 -9.50401
Mia's Cottage IE 50 45 4 14.0 1 self_catering   Clonmany 55.2664 -7.4863
12 Mulranny Holiday Village IE 50 35 4 15.7 3 self_catering   Mulranny 53.90733 -9.78168
Acorn Cottage and Clew Bay Cottage IE 50 35 4 15.4 3 self_catering   Westport 53.90662 -9.77802
Birchwood IE 50 45 4 10.8 1 guesthouse   Kilgarvan 51.90639 -9.43
Bridgeburn House IE 50 65 4 5.3 0 guesthouse   Letterkenny 55.0037 -7.84676
Castle View House IE 50 55 4 11.5 3 self_catering   Glenbeigh 52.05848 -9.93819
Church View B&B IE 50 60 4 9.9 0 guesthouse   Gurteen 53.99395 -8.5173
Lorrha Cottages IE 50 45 4 7.0 0 self_catering   Nenagh 53.08811 -8.11341
Coomassig View IE 50 45 4 17.7 5 guesthouse   Sneem 51.83859 -9.91198
Cornode - Lakeside IE 50 45 4 11.4 1 self_catering   Portroe 52.90397 -8.36165
Dillons Cottage IE 50 45 4 6.7 0 self_catering   Rockcorry 54.12512 -7.00317
Killaghy Castle IE 50 55 4 8.9 0 self_catering   Mullinahone 52.51723 -7.51442
Kyle Farmhouse IE 50 45 4 5.8 0 guesthouse   Ballinglen 52.85212 -6.47301
Leim Siar IE 50 20 4 14.3 1 guesthouse   Ballina 54.09887 -10.07009
Muldowney's B&B IE 50 60 4 10.7 3 guesthouse   Arranmore 54.9821 -8.51718
Newtown Farm Country House IE 50 45 4 10.0 1 guesthouse   Ardmore 51.9967 -7.72501
Number 2 Glenvale Cottage IE 50 35 4 10.3 2 self_catering   Achill Island 54.00548 -9.97727
Ocean Heights IE 50 70 4 7.7 0 other_accommodation   Ballinfull 54.36798 -8.63676
Rossroe Lodge IE 50 30 4 14.5 3 guesthouse   Cashel 53.39719 -9.86352
Seabreak IE 50 55 4 11.5 3 self_catering   Glenbeigh 52.05848 -9.93819
The Cottage at the Crossroads IE 50 35 4 16.2 1 self_catering   Louisburgh 53.76958 -9.75723
The Waters Edge IE 50 70 4 10.6 1 self_catering   Templeboy 54.26967 -8.75679
Tir Na Nog IE 50 55 4 5.5 0 guesthouse   Dualla 52.54355 -7.81783
Winnies Cottage IE 50 45 4 18.6 5 self_catering   Sneem 51.82846 -9.83953
Mill Road Farm IE 50 55 4 12.1 3 self_catering   Kilmore Quay 52.1865 -6.56814
Eagle Point Camping IE 50 70 4 5.9 0 camping   Bantry 51.43112 9.26594
Cashel House Hotel IE 50 30 4 16.0 1 hotel   Cashel 53.41965 -9.80792
Tigh Mhic IE 50 60 4 6.0 0 self_catering   Claremorris 53.73409 -8.83936
Horse and Jockey Hotel IE 50 55 4 6.5 0 hotel   Thurles 52.61469 -7.77581
Mulranny Park Hotel IE 50 35 4 15.7 3 hotel   Westport 53.90604 -9.78264
Arranmore Glamping IE 50 60 4 10.6 3 other_accommodation   Arranmore 54.9824 -8.51683
Shandon Hotel & Spa IE 50 55 4 13.3 5 hotel   Portnablagh 55.18007 -7.90662
Lakelodge IE 50 65 4 8.0 0 self_catering   Mullingar 53.58977 -7.38999
Crover House Hotel IE 50 45 4 10.0 0 hotel   Mountnugent 53.82587 -7.3647
Gleann Dearg IE 50 55 4 14.6 1 self_catering   Annascaul 52.14427 -9.98523
Croan Cottages IE 50 55 4 10.8 1 self_catering   Dunnamaggin 52.4746 -7.2714
Lough Arrow Touring Park IE 50 55 4 10.7 1 camping   Riverstown 54.06256 -8.30027
Bluebell Cottage Tipperary IE 50 65 4 7.5 0 self_catering   Borrisoleigh 52.77522 8.01947
Hanora's Cottage IE 50 65 4 9.9 0 guesthouse   Ballymacarbry 52.27739 -7.63391
Ardmor Country House IE 50 55 4 11.4 5 guesthouse   Spiddal 53.24364 -9.32059
ZAMEK NA SKALE PL 50 40 4 7.1 0 hotel 120 Trzebieszowice 50.34814145 16.7801805341145
PAŁAC POLEDNO PL 50 65 4 6.0 0 hotel 58 Poledno 53.394514 18.3025063117424
HOTEL PORY ROKU PL 50 55 4 6.7 0 hotel 28 Pokrzydowo 53.36096 19.46739
BRZOZA PL 50 70 4 8.1 0 hotel 80 Brzoza 53.03023405 18.0191705871977
DWÓR SANNA PL 50 55 4 7.0 0 hotel 24 Modliborzyce 50.79629995 22.4054003971294
CKS MAGELLAN PL 50 70 4 8.4 0 hotel 221 Bronisławów 51.44051175 19.9008191958599
Hotel Bonifacio Spa & Sport Resort PL 50 55 4 5.5 0 hotel 112 Kępa 52.7270961 20.4252695
Pałac Domaniowski PL 50 70 4 6.9 0 hotel 45 Konary 51.4150412 20.8460954
BACÓWKA RADAWA SPA PL 50 55 4 7.3 0 hotel 17 Radawa 50.13520895 22.7647885447728
PAŁAC MORTĘGI HOTEL & SPA PL 50 55 4 5.3 0 hotel 90 Mortęgi 53.4561022 19.7267415
SOLARIS PL 50 55 4 7.9 0 guesthouse 50 Łazy 54.3132363 16.2080639621805
CAMPING TUMIANY PL 50 55 4 7.9 0 camping 150 Tumiany 53.81078 20.80626
BUNĂ ZIUA RO 50 55 4 5.3 0 rural_agritourism 8 Com. Meteş, Sat Lunca Ampoiţei 46.1428056 23.3862314
LAZY DREAMS VOIA GLAMPING RO 50 40 4 5.2 0 camping 9 Com. Balşa, Sat Voia 46.0375868 23.049261
R2 Bahia Playa Design Hotel &Amp; Spa - Adults Only ES 50 55 4 11.2 1 hotel 326 Tuineje 28.192661 -14.118602
Playitas Apt ES 50 70 4 11.9 2 hotel 630 Tuineje 28.229835 -13.988732
Playitas ES 50 70 4 11.9 2 hotel 446 Tuineje 28.229835 -13.988732
PARADOR DE ARGOMANIZ ES 50 70 4 10.9 5 hotel 100 Elburgo/Burgelu 42.8676997751287 -2.54165179696628
BODEGAS HISPANOSUIZAS ES 50 55 4 10.2 4 rural_agritourism 9 REQUENA 39.4 -1.0667
CORTIJO DEL MARQUÉS ES 50 70 4 5.0 0 hotel 36 ALBOLOTE 37.35506628018706 -3.6391910992395022
CAMPING DU CAMP DE FLORENCE FR 50 70 4 6.0 0 camping 540 LA ROMIEU 44.0036 0.5663
CAMPING L'ORANGERIE DE BEAUREGARD FR 50 70 4 5.4 0 camping 500 VILLEDÔMER 47.5855 1.0377
CAMPING LA TUILERIE FR 50 70 4 5.8 0 camping 300 VIC-SUR-SEILLE 48.7995 6.6048
CAMPING LE HAUT CHANDELALAR FR 50 55 4 13.2 1 camping 250 BRIANÇONNET 43.8482 6.7264
CAMPING LE PARADIS FR 50 55 4 6.0 0 camping 210 SAINT-LAURENT-MÉDOC 45.15 -0.8167
CAMPING LES CHALETS DU LAC FR 50 45 4 10.5 5 camping 240 BELCAIRE 42.8209 1.9949
CAMPING LES REFLETS DU QUERCY FR 50 55 4 7.3 0 camping 375 CRAYSSAC 44.5677 1.2455
CAMPING PRÉ FIXE FR 50 45 4 7.3 0 camping 129 CASSAGNABÈRE-TOURNAS 43.2637 0.9446
CHÂTEAU D'ÉTOGES FR 50 55 4 5.3 0 hotel 62 ÉTOGES 48.9527 3.7361
DOMAINE ARAMIS FR 50 70 4 6.8 0 camping 162 MARSAN 43.6935 0.7308
DOMAINE DE CAMBOYER FR 50 45 4 5.2 0 hotel 30 MONTFERRAND 43.3935 1.8438
HOSTELLERIE LA MONTAGNE FR 50 55 4 7.5 0 hotel 18 COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES 48.2833 4.8667
HÔTEL ABBAYE DE LA BUSSIÈRE FR 50 70 4 9.4 0 hotel 40 LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE 47.1725 4.7456
HÔTEL ARMES DECHAMPAGNE FR 50 65 4 6.3 0 hotel 64 L'EPINE 49.0244 4.4222
HÔTEL CHÂTEAU DE TAULANE FR 50 55 4 10.6 5 hotel 98 LA MARTRE 43.7099 6.5089
HÔTEL LE CHÂTEAU DES BRIOTTIÈRES FR 50 70 4 5.4 0 hotel 28 CHAMPIGNÉ 47.6216 -0.6074
HÔTEL LE DOMAINE DE BARIVE FR 50 55 4 5.4 0 hotel 46 SAINTE-PREUVE 49.6185 3.9075
HÔTEL LE DOMAINE DU RONCEMAY FR 50 70 4 6.6 0 hotel 42 CHASSY 47.8221 3.3084
HÔTEL TAILLARD FR 50 70 4 6.9 0 hotel 39 GOUMOIS 47.3206 6.9081
RÉSIDENCE CHÂTEAU FERRASSIÈRES FR 50 45 4 12.3 2 aparthotel 63 FERRASSIÈRES 44.1859 5.4927
VILLAGE DE VACANCES LES BOUVIERS FR 50 60 4 5.7 0 holiday_village_resort 144 SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE 44.669 3.4246
IVAN I PETAR BG 50 45 4 10.9 3 villa   Semkovo 42.04595 23.52478
Zlatni Lav HR 50 45 4 10.4 4 hotel 50 Cres 44.8681 14.3972
Kovačine HR 50 45 4 10.4 4 camping   Cres 44.8681 14.3972
Lyra Hotel Plitvice HR 50 55 4 5.6 0 hotel 116 Ličko Petrovo Selo 44.88 15.71194
Stara Lika HR 50 45 4 8.0 0 hotel 53 Gospić 44.5264 15.2772
Maxim HR 50 55 4 15.9 1 hotel 70 Božava 44.1411 14.9042
Mandarino HR 50 70 4 10.3 1 camping   Soline 44.0608 15.0181
Božica HR 50 55 4 6.7 0 hotel 46 Suđurađ 42.7289 17.8672
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΡΑΝΟΣ GR 50 45 3 5.5 0 hotel 41 Μακρυρράχης 39.1174589 22.1540981000001
ΔΙΑΠΟΡΟΣ GR 50 35 3 10.3 5 hotel 59 Αγίου Νικολάου 40.1879633 23.7955284
ΤΣΕΛΙΚΑΣ GR 50 80 3 5.5 0 hotel 96 Πετρανών 40.3042843241988 21.8545614962036
ΒΟΣΠΟΡΟΣ GR 50 55 3 15.2 3 hotel 40 Φαναρίου 40.9551306 25.1646623
ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΗ GR 50 35 3 16.1 2 hotel 46 Οιτύλου 36.5215323 22.3733263
ΦΑΝΑΡΙ GR 50 55 3 17.3 3 hotel 68 Φαναρίου 40.9604137 25.1320049999999
ΚΑΒΟΣ ΜΠΑΙΗ GR 50 35 3 11.8 5 hotel 128 Ραχών 37.6353457 26.0872211
ΟΙ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ GR 50 55 3 10.8 3 hotel 36 Τριζονίων 38.373656 22.0940346
ΛΙΜΑΝΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ GR 50 20 3 14.7 4 hotel 32 Φριλιγκιανίκων 36.26066 23.07869
ΡΕΜΑ GR 50 35 3 10.1 5 hotel 84 Αγίου Νικολάου 40.1868172 23.7916099
ΕΡΩΦΙΛΗ ΜΠΗΤΣ GR 50 35 3 11.6 5 hotel 61 Ραχών 37.63262 26.0890420000001
ΠΟΡΤΟ ΠΑΛΜΟΣ GR 50 70 3 6.7 0 hotel 60 Πογωνίας 38.7670171613434 20.8076763238037
ΛΕΩΝΙΔΑΣ GR 50 45 3 7.3 0 camping 146 Αγίου Κωνσταντίνου 38.75127 22.941158
ΜΕΣΑΚΤΗ ΒΙΛΛΑΤΖ GR 50 35 3 10.9 5 hotel 116 Αγίου Πολυκάρπου 37.6289837 26.0967564
ΛΙΜΝΗ GR 50 55 3 16.9 3 hotel 33 Φαναρίου 40.961821 25.136743
ΡΩΞΑΝΗ GR 50 55 3 10.8 1 hotel 49 Μαρωνείας 40.91105 25.51802
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΡΟΒΟΥ GR 50 55 3 5.6 0 hotel 8 Τερόβου 39.4157313 20.8441417
ΑΡΟΑΝΙΑ GR 50 45 3 13.7 4 hotel 43 Ζαρούχλης 37.984383 22.2747687999999
ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝ GR 50 45 3 19.1 4 hotel 16 Άνω Χώρας 38.5908346 21.9241885
ΑΝΝΕΜΑ GR 50 20 3 5.2 0 hotel 45 Μονεμβασίας 36.733908 23.0386080000001
ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ GR 50 55 3 6.4 0 hotel 16 Καρυών 36.8430687 22.4942684
ΚΑΚΟΥΡΙ GR 50 55 3 7.2 0 hotel 8 Αρτεμισίου 37.6753862 22.3771589
ΓΡΑΝΙΤΗΣ GR 50 55 3 6.6 0 hotel 29 Γρανίτου 41.290109 23.931763
ΞΕΝΙΟΣ GR 50 45 3 19.6 4 hotel 32 Κάτω Χώρας 38.595877 21.9366731
ΑΜΠΕΛΟΣ GR 50 55 3 5.7 0 hotel 7 Ρουστίκων 35.285015 24.374947
ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ GR 50 40 3 10.4 1 hotel 48 Αγκίστρου 41.3755996 23.440547
ΒΑΛΙΑ ΝΟΣΤΡΑ GR 50 45 3 10.7 5 hotel 25 Σμίξης 40.0572657 21.1284471
ΣΑΝ ΣΕΤ GR 50 55 3 5.3 0 hotel 26 Ξηροπηγάδου 37.4757664062538 22.7334719375733
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙ GR 50 55 3 6.4 0 hotel 25 Σπηλιάς 39.7937935 22.646806
ΑΚΡΩΤΗΡΙ GR 50 20 3 15.8 4 hotel 27 Καραβά 36.367275 22.958344
ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΑΛΕ GR 50 55 3 6.9 0 hotel 37 Καρυδιάς 40.881456 21.9595505
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ GR 50 30 3 18.1 3 hotel 18 Κυπαρισσίου 36.970684 22.993158
ΦΑΜΠΡΙΚΑ GR 50 70 3 15.2 3 hotel 12 Βολισσού 38.4836814 25.9275768
ΒΟΛΙΑΝΙΤΗ GR 50 55 3 9.6 0 hotel 12 Άρνης 36.8780859 22.4149018000001
