home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

387 rows where best_for = "banquet", family = "bars_pubs" and rating_value = 2

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rating_label, fit_banquet, fit_party, reachability_score, isolation_score, nearest_airport, town_km, source, source_type, source_category, valid_until (date)

country 2

  • BG 376
  • RO 11

rating_value 1

  • 2 · 387 ✖

group 1

  • eat_drink 387

family 1

  • bars_pubs · 387 ✖

best_for 1

  • banquet · 387 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
47503 47503 CERNA, BAR DE ZI RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 - STELE 40   banquet 0 0 50 0 45   45 0 60.8 CSB 34.1 1.2 215 Oraş Băile Herculane CARAŞ-SEVERIN   44.8867276 22.4240877     RO-SITUR BAR DE ZI 2 - STELE  
48348 48348 CHARM, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 STELE 150   banquet 0 0 70 0 65   55 0 46.5 CND 16.8 1.3 825 Com. Costineşti, Sat Costineşti CONSTANŢA   43.9590015 28.6435257     RO-SITUR TERASĂ 2 STELE  
48570 48570 GREEN HOUSE, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 stele 96   banquet 0 0 60 0 55   80 10 19.9 CND 3.8 2.8 931 Mun. Constanţa CONSTANŢA   44.2149798 28.6303916     RO-SITUR TERASĂ 2 stele  
49045 49045 THE LOBBY, BAR DE ZI RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 - STELE 40   banquet 0 0 50 0 45   80 10 15.2 CND 6.2 4.0 1841 Mun. Constanţa, Loc. Mamaia CONSTANŢA   44.2623995 28.6187463     RO-SITUR BAR DE ZI 2 - STELE  
49058 49058 VATRA ROMÂNEASCĂ, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 STELE 88   banquet 0 0 60 0 55   80 10 15.2 CND 6.2 4.0 1841 Mun. Constanţa, Loc. Mamaia CONSTANŢA   44.2623995 28.6187463     RO-SITUR TERASĂ 2 STELE  
49068 49068 ENJOY PIZZA, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 STELE 180   banquet 0 0 70 0 65   80 10 19.6 CND 4.2 2.7 908 Mun. Constanţa, Sat Vacanță - Zona Luna Park - Lot 4 CONSTANŢA   44.2182610611448 28.631403589991     RO-SITUR TERASĂ 2 STELE  
49321 49321 GOLD FISH, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 - STELE 180   banquet 0 0 70 0 65   65 0 55.8 CND 5.7 0.8 734 Mun. Mangalia, Loc. Neptun CONSTANŢA   43.8658355 28.5946602     RO-SITUR TERASĂ 2 - STELE  
49441 49441 CERNA, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 - STELE 300   banquet 0 0 70 0 65   65 0 55.9 Balchik Airfield 1.9 1.9 957 Mun. Mangalia, Loc. Saturn CONSTANŢA   43.8295337 28.5911127     RO-SITUR TERASĂ 2 - STELE  
49729 49729 TERASA CU FLORI, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 160   banquet 0 0 70 0 65   55 0 34.8 CND 12.7 0.2 1109 Oraş Eforie, Loc. Eforie Nord CONSTANŢA   44.0668206 28.63321     RO-SITUR TERASĂ 2  
49891 49891 LEON BEACH, TERASĂ RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 - STELE 80   banquet 0 0 60 0 55   80 0 12.7 CND 2.4 0.9 2526 Oraş Năvodari CONSTANŢA   44.3033615 28.624494     RO-SITUR TERASĂ 2 - STELE  
49912 49912 MERLIN, BAR DE ZI RO eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   80 10 13.5 CND 3.7 2.6 2160 Oraş Năvodari CONSTANŢA   44.2881712 28.6229471     RO-SITUR BAR DE ZI 2  
796283 796283   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 46   banquet 0 0 50 0 45   65 0 66.3 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 463 Velingrad Velingrad ul. Yohan Sebastiyan Bah № 6, balneohotel Velingrad 42.02754 23.99155 2031-03-22T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17523
796424 796424   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 46   banquet 0 0 50 0 45   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna rayon Primorski, UPI - III 235, kv. 38, hotel Riva 43.285 28.0418 2030-10-16T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17291
796468 796468   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar k.k. Slanchev bryag hotel Iskar 42.6931 27.7083 2030-09-15T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17234
796642 796642 HARD BALLS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 55   60 0 1.9 Balchik Airfield 30.2 0.0 459 Balchik Balchik ul. Primorska № 8, apartamenten hotel Marina Siti 43.42166 28.15848 2030-06-30T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16993
796882 796882 EFBET BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 45   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna bul. Cherni vrah № 31, hotel Hemus 42.69751 23.32415 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16647
796983 796983   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 46   banquet 0 0 50 0 45   70 20 9.1 Balchik Airfield 23.0 5.1 202 Albena Balchik hotel Elitsa 43.38333 28.08333 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16492
797048 797048   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Yunona 42.6931 27.7083 2029-08-28T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16403
797222 797222 NORIS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 250   banquet 0 0 70 0 65   80 0 12.7 PDV 0.0 0.0 1591 Plovdiv Plovdiv ul. Ilarion Makariopolski № 27, hotel Noris 42.15387 24.75001 2029-07-03T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16173
797386 797386 EPITSENTAR BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 300   banquet 0 0 70 0 65   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik pl. Krakra Pernishki № 1, hotel Struma 42.59671 23.03318 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15930
797407 797407   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna hotel Park-Hotel Tintyava 43.285 28.0418 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15903
797429 797429   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Iskar 42.6931 27.7083 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15873
797448 797448   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna ul. Knyaz Boris I № 158, hotel Art hotel 158 42.69751 23.32415 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15845
797541 797541   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar ul. Kraybrezhna № 1, hotel Zefir 42.6931 27.7083 2028-09-12T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15715
797651 797651   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 45   banquet 0 0 50 0 45   45 0 40.8 BOJ 40.1 0.0 291 Obzor Nesebar ul. Chernomorska № 16, hotel Parayzo Biych 42.81998 27.88007 2028-08-01T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15565
797809 797809   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   65 20 47.7 PDV 9.1 8.7 323 Pamporovo Smolyan hotel Mursalitsa 41.65525 24.69352 2028-03-13T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15350
797811 797811   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 55                 k.k.Pamporovo Chepelare hotel Prespa     2028-03-13T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15346
797817 797817 BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 47   banquet 0 0 50 0 45   65 20 47.7 PDV 9.1 8.7 323 Pamporovo Smolyan k. k. Pamporovo, hotel Elina 41.65525 24.69352 2028-03-13T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15337
797921 797921 SEZONI BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   80 20 6.8 PDV 7.1 7.1 40 Kuklen Kuklen park Rodopi, mestnost Zdravets, hotel Eko hotel Zdravets 42.03333 24.78333 2027-12-28T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15174
797932 797932   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna bul. Simeonovsko shose № 66, hotel Brod 42.69751 23.32415 2027-12-28T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15158
798019 798019 AUGUSTA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Hisarya Hisarya bul. Gen. Gurko № 3, SPA hotel Augusta 42.5 24.7 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15032
798106 798106   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 49   banquet 0 0 50 0 45   45 0 39.0 BOJ 35.5 0.0 587 Primorsko Primorsko ul. Stara Planina № 8, hotel Belitsa, 42.26791 27.75611 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14913
798138 798138   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 95   banquet 0 0 60 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar ul. Shesta № 1, hotel Nesebar biych 42.6931 27.7083 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14870
798203 798203   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Palas 42.6931 27.7083 2027-10-05T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14785
798389 798389 GRAND BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 85   banquet 0 0 60 0 55   65 0 41.4 SOF 0.0 0.0 155 Samokov Samokov ul. Iskar № 4, hotel Grand 42.33855 23.55805 2027-10-05T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14539
798539 798539 PALAS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 45   banquet 0 0 50 0 45   70 0 13.5 Balchik Airfield 18.1 0.0 340 Kranevo Balchik ul. Byalo more № 5, hotel Palas 43.34157 28.05759 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14337
798744 798744 DOBRUDZHA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 96   banquet 0 0 60 0 55   65 0 32.3 Balchik Airfield 0.0 0.0 355 Dobrich Dobrich ul. Nezavisimost № 2, hotel Dobrudzha 43.56491 27.83138 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14062
798749 798749   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna k.k. Chayka, hotel Detelina 43.21912 27.91024 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14056
798967 798967   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   65 20 47.0 PDV 9.6 9.6 52 Sokolovtsi Smolyan mestnost Rozhenski polyani hotel KOOP ROZhEN , 0888 988898 41.65 24.76667 2026-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 РК-19-13737
799034 799034   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 44   banquet 0 0 50 0 45   65 0 44.5 GOZ 0.0 0.0 208 Gabrovo Gabrovo bul. Treti mart № 9, hotel Mak, 0889 447005 42.87419 25.31823 2026-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-13650
799037 799037 LYULYATSI BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   65 0 44.5 GOZ 0.0 0.0 208 Gabrovo Gabrovo kurort Lyulyatsi, balneohotel Lyulyatsi, 42.87419 25.31823 2026-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-13646
799109 799109 KOMPAS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   70 20 9.1 Balchik Airfield 23.0 5.1 202 Albena Balchik hotel Kompas 43.38333 28.08333 2026-08-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-13536
799259 799259 "OAZIS" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 83   banquet 0 0 60 0 55   70 20 9.1 Balchik Airfield 23.0 5.1 202 Albena Balchik K.K "ALBENA" 43.38333 28.08333 2030-08-20T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 КЗ - 37
799342 799342 "TRAVAL FRI" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 90   banquet 0 0 60 0 55   65 10 60.2 SOF 4.5 4.5 262 Kulata Petrich "Targovski kompleks" v UPI II, kv. 30 po plana na s. Kulata 43.23333 23.51667 2030-04-24T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 К 2025-05 ЗХР
799358 799358 DISKOTEKA "FEYSHAN HOL" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   65 10 60.2 SOF 4.5 4.5 262 Kulata Petrich UPI II - 375 po plana na GKPP s. Kulata 43.23333 23.51667 2029-01-30T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 К 2024-03 ЗХР
799411 799411 PARADAYS NAYT KLUB BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 200   banquet 0 0 70 0 65   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik UL. TARGOVSKA N: 26 42.19934 24.33318 2031-05-15T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 ЗХ-1511
799613 799613 VERNYANO BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 55   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Sv. Ivan Rilski № 2 42.19934 24.33318 2026-06-29T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 ЗХ-1298
799769 799769 „STRYAMA“ BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Banya Karlovo ul. „Sveti Nikola“ № 1 42.5 24.7 2029-09-26T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 №1055
800043 800043 RAY BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 46   banquet 0 0 50 0 45   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Balgarsko opalchenie № 57 42.43205 25.64262 2029-10-11T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 Z - 43
800078 800078 IRISH PUB BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 49   banquet 0 0 50 0 45   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Stefan Karadzha № 28 42.43205 25.64262 2031-05-20T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 Z - 206
800124 800124 EAGLES BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 49   banquet 0 0 50 0 45   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Tsar Ivan Shishman № 53 42.43205 25.64262 2030-12-15T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 Z - 164
800133 800133 STYLE CAFE BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 42   banquet 0 0 50 0 45   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Hadzhi Dimitar Asenov № 142 42.43205 25.64262 2030-11-24T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 Z - 156
800134 800134 CLUB DRUMS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 115 42.43205 25.64262 2030-11-24T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 Z - 155
800199 800199 SELECT BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 298   banquet 0 0 70 0 65   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 105 A 42.43205 25.64262 2029-05-29T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 Z - 06
800301 800301 "THE LINE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna Pristanishten terminal "Varna-iztok", PI Id.№ 10135.1510.14, POT № 4 43.21912 27.91024 2027-06-29T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9913
800335 800335 "MEMENTO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 270   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna adm.rayon Odesos, BUL. "SLIVNITsA" № 7 43.21912 27.91024 2030-06-30T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9887-1
800417 800417 EGO BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 200   banquet 0 0 70 0 65   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Sv. Knyaz Boris І № 93 - vhod ot bul. Sv. Patriarh Evtimiy 42.43205 25.64262 2029-02-07T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 980
800435 800435 "KEYS" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "KNYaZ BORIS I", № 65, et. 1 43.21912 27.91024 2029-12-27T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9782
800436 800436 "ALANDRA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 90   banquet 0 0 60 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "VLADISLAV VARNENChIK", № 53-55 43.21912 27.91024 2029-12-27T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9781
800451 800451 "KUATRO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "TROLEYNA" № 48 43.21912 27.91024 2029-12-04T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9765
800462 800462 "HORIZONT" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 350   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna "Primorski park", m-st "Saltanat", № 81, kompleks "Horizont" 43.21912 27.91024 2029-11-08T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9752
800494 800494 "DZHULIYANI" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 49   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "VASIL DRUMEV" № 9 43.21912 27.91024 2029-10-02T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9723
800497 800497 "PERFEKT" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "PETKO KARAVELOV", № 8 43.21912 27.91024 2029-10-02T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9720
800540 800540 "LA VIDA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 240   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL."STUDENTSKA", № 1 43.21912 27.91024 2029-08-05T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9687-1
800552 800552 "BAR 911" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 49   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "SLIVNITsA", № 10 43.21912 27.91024 2029-08-05T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9675
800661 800661 KAFE - APERITIV BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 45   banquet 0 0 50 0 45   65 0 73.2 VAR 0.0 0.0 239 Shumen Shumen bul."Veliki Preslav" № 53 A 43.27064 26.92286 2029-01-22T22:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9583
800670 800670 "MIRABAR" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "YuZhEN ZALIV" № 4, vh. 2, et. 1 43.21912 27.91024 2029-04-26T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9573
800689 800689 "KULTURA SPIYK IYZI" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 42   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "DRAGOMAN", № 25 43.21912 27.91024 2029-04-26T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9559
800708 800708 "VARNENCHE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 46   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "KNYaZ BORIS I" № 115 43.21912 27.91024 2029-04-08T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9536
800710 800710 "MEGA DENS" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   65 0 73.2 VAR 0.0 0.0 239 Shumen Shumen bul."Simeon Veliki" UPI XL "OOSD", kv.2 43.27064 26.92286 2028-03-27T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9533
800719 800719 "MAZE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "KNYaZ BORIS I", № 115, "Dvorets na kulturata i sporta" 43.21912 27.91024 2029-02-28T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9526
800720 800720 "ISTERIYA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 250   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "TsAR OSVOBODITEL", № 25 43.21912 27.91024 2029-02-28T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9524
800738 800738 "AKVA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "DEVNYa", № 12 A 43.21912 27.91024 2029-02-28T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9508
800758 800758 "GARDEN BAR" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 290   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "OTETs PAISIY", № 22, et. 1, sgrada № 6 43.21912 27.91024 2029-01-23T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9492
800779 800779 "UVTS REPUBLIKA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 45   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna adm.rayon Primorski, k.k. Chayka, mestnost 1 43.21912 27.91024 2029-01-08T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9474
800848 800848 "ZLATNATA OVTSA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 300   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "TsAR SIMEON I", № 27 43.21912 27.91024 2028-08-28T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9405
800887 800887 "MAGNOLIYA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna k.k. "Sv.Sv.Konstantin i Elena", k.k. "Tiliya" 43.21912 27.91024 2028-07-28T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9377
800909 800909 "PLEYGRAUND" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 300   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "AKADEMIK ANDREY SAHAROV", № 2, "GRAND MOL", et. 2 43.21912 27.91024 2028-07-28T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9356
800960 800960 "PUNTA KANA 1" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna ORSKI PLAZh "VARNA-TsENTRALEN", "YuZhEN PLAZh"- DO VODNA PARZALKA "ROLBA" 43.21912 27.91024 2028-06-05T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9301
800973 800973 "PR KLUB ADMIRAL" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 300   banquet 0 0 70 0 65   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna k.k. "Zlatni pyasatsi", UPI № I, kv. 69, k-s "Paradizo" 43.285 28.0418 2028-06-05T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9294
800992 800992 "MODA BAR" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 250   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL."OSMI PRIMORSKI POLK" № 119 43.21912 27.91024 2028-06-05T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9278
801008 801008 "SENSO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 300   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna Morska gara, Pristanishte Varna 43.21912 27.91024 2028-04-24T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9263
801073 801073 "TITTI" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "ChATALDZhA", № 49 43.21912 27.91024 2028-01-26T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9205
801116 801116 "KAMPUS 90" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 98   banquet 0 0 60 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "TsAR OSVOBODITEL", № 90, parvi nadzemen etazh 43.21912 27.91024 2027-12-01T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9173
