home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

1,233 rows where best_for = "banquet", family = "cafes" and rating_value = 1

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: reachability_score, isolation_score, nearest_airport, source, source_type, valid_until (date)

country 2

  • BG 1,232
  • RO 1

rating_value 1

  • 1 · 1,233 ✖

group 1

  • eat_drink 1,233

family 1

  • cafes · 1,233 ✖

best_for 1

  • banquet · 1,233 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
47748 47748 BEAMS, CAFE-BAR SAU CAFENEA RO eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 68   banquet 0 0 50 0 0   80 0 8.6 CLJ 1.8 1.8 1214 Mun. Cluj-Napoca CLUJ   46.7632700337126 23.5774789179161     RO-SITUR CAFE-BAR SAU CAFENEA 1  
796114 796114 KAFE SLADKARNITSA KRIANDA PRES "EOOD" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   55 20 57.4 SOF 25.7 8.5 28 Kostenets Kostenets gr. Kostenets,2030, ul. "Sveti Georgi" №42 42.3 23.86667 2026-06-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ТТТ-1475-2
796119 796119 KAFE-SLADKARNITSA ELDIKO BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 75   banquet 0 0 50 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul."P.R.Slaveykov" № 27 42.86667 25.5 2030-01-06T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 СДУР-259
799191 799191 GLOBUS BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 164   banquet 0 0 70 0 0   55 30 75.7 PDV 13.1 10.3 21 Momchilgrad Momchilgrad ul. "Gyumyurdzhinska" №40A 41.53333 25.41667 2029-06-14T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 РД-19-329
799195 799195 IZKUSHENIE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 73.7 BBU 0.0 0.0 690 Ruse Ruse UL.NEOFIT RILSKI 28 43.84872 25.9534 2029-01-08T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 РД-01-43
799201 799201 DE - ZHAVU BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Banya Karlovo ul. Lipite №5 42.5 24.7     BG-NTR Coffee shop 1 П603
799204 799204 7 BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik bul. Balgariya № 62 42.19934 24.33318 2026-06-19T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 КТО-2064-8_001
799217 799217 MERSI BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Belasitsa № 20 42.19934 24.33318 2026-08-26T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 КТО-2064-11_001
799219 799219 OAZIS BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   70 50 26.3 Graf Ignatievo Air Base 15.9 14.4 5 Ovchepoltsi Pazardzhik   42.33333 24.4 2026-08-19T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 КТО-2064-10_001
799277 799277 "REDZHINA MARE" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 100   banquet 0 0 60 0 0   60 0 1.9 Balchik Airfield 30.2 0.0 459 Balchik Balchik ALEYa "DAMBATA" 43.42166 28.15848 2030-08-07T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 КЗ - 30
799382 799382 "MALTA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 150   banquet 0 0 70 0 0   50 0 99.8 SKG 0.0 0.0 61 Petrich Petrich ul. "Vardar" № 10 41.39846 23.20702 2031-05-12T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 К-17-2026-ЗХР
799394 799394 COFFE SHOP "SWEET DREAMS BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 40   banquet 0 0 50 0 0   70 0 11.0 VAR 15.0 0.0 23 Belovo Belovo ul. "Orfey" № 8 43.18717 27.70352 2026-07-27T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ - 24
799442 799442 OAZIS BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 65   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Dimitar Kazakov-Neron № 16 42.19934 24.33318 2030-09-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1480
799457 799457 MOSTA NA LYUTATA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 120   banquet 0 0 60 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik BUL. KNYaGINYa MARIYa LUIZA N: 94 42.19934 24.33318 2030-06-26T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1462
799480 799480 HIGIYA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 40   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Sv. Ivan Rilski № 3 42.19934 24.33318 2029-10-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1438
799485 799485 KAROLINO BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 49   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Yakov Matakiev № 66A 42.19934 24.33318 2029-09-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1433
799505 799505 PORTOKALA - ZAPAD BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik bul. Hristo Botev № 25 42.19934 24.33318 2029-03-29T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1410
799507 799507 DRIYM BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 40 32.6 Graf Ignatievo Air Base 6.1 6.1 4 Sinitovo Pazardzhik UL. 33-TA № 1 42.15 24.36667 2029-03-26T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1408
799517 799517 ZORNITSA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik UL. SPARTAK № 1 42.19934 24.33318 2028-11-27T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1398
799520 799520 LINDO KAFE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 100   banquet 0 0 60 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Konstantin Velichkov № 16 42.19934 24.33318 2028-11-01T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1395
799525 799525 MANHATAN BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Asen Zlatarov № 26 42.19934 24.33318 2028-09-08T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1390
799574 799574 LAVATSA - BUONDI BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 150   banquet 0 0 70 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik BUL. BALGARIYa N: 13 42.19934 24.33318 2027-05-13T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1336
799585 799585 KREZ BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik UL. HRISTO KASAPVELEV N: UPI ІІ7497 vh. KV. et. 508 42.19934 24.33318 2026-12-21T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1326
799601 799601 EKO BALGARIYA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Stoyan Angelov 42.19934 24.33318 2026-09-13T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1310
799606 799606 BIANCHI BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik UL. KONSTANTIN VELIChKOV N: 20 42.19934 24.33318 2026-07-26T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ЗХ-1305
799647 799647 IVET BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 45   banquet 0 0 50 0 0   70 0 17.3 BOJ 15.6 0.0 219 Chernomorets Sozopol UL."DRUZhBA" №2 42.44408 27.63902 2026-07-27T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ВР-6748
799666 799666 "DIANA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 100   banquet 0 0 60 0 0   60 0 1.9 Balchik Airfield 30.2 0.0 459 Balchik Balchik BAZAR "HELIOS", UL. "ChERNO MORE" 7 43.42166 28.15848 2026-09-14T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ВЗ - 20
799671 799671 "DEYLI KAFE" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 67   banquet 0 0 50 0 0   60 0 1.9 Balchik Airfield 30.2 0.0 459 Balchik Balchik UL. "D-R IVAN PENAKOV" 2 43.42166 28.15848 2026-08-12T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ВЗ - 13
799691 799691 KAFE-SLADKARNICHA "BIANKA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   45 0 74.2 PDV 36.4 0.0 71 Dospat Dospat gr. Dospat, ul. "Kap. Petko Voyvoda" №2A, obsht. Dospat, obl. Smolyan 41.64462 24.15857 2029-10-21T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №КС-84
799707 799707 KAFE - SLADKARNITSA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   30 0 90.2 SOF 33.7 0.0 237 Razlog Razlog gr. Razlog, ul. "Cherna reka"№30A 41.8863 23.46714 2031-02-18T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №713
799721 799721 KAFE-SLADKARNITSA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, kv. "Iztok", ul. Rasho Dimitrov" №108 42.59671 23.03318 2026-08-07T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №7
799746 799746 „DEZHAVYU“ BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Banya Karlovo ul. „Lipite“ №5 42.5 24.7 2030-02-10T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №3
799791 799791 KAFENE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, ul. Yuriy Gagarin " №2A 42.59671 23.03318 2031-03-24T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00762
799803 799803 KAFE SLADKARNITSA "ROMANTIKA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, ul. "Blagoy Gebrev" №20 42.59671 23.03318 2030-09-05T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00746
799808 799808 KAFE SLADKARNITSA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 46   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, ul. "Struma" №54 42.59671 23.03318 2030-05-20T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00740
799823 799823 KAFENE KAM /DETSKI TSENTAR/ BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr.Pernik, ul. "Yu.Gagarin" №4A 42.59671 23.03318 2029-12-05T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00723
799853 799853 KAFENE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, kv. "Monte Karlo" №234 42.59671 23.03318 2029-05-31T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00685
799854 799854 KAFENE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, ul. "Osvobozhdenie" №25 42.59671 23.03318 2029-05-31T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00685
799872 799872 KAFE-SLADKARNITSA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 75   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr."Pernik, kv."Iztok", ul."Riga" №8 42.59671 23.03318 2028-08-21T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00663
799879 799879 KAFE-SLADKARNITSA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr.Pernik, ul."Voronezh" №3A 42.59671 23.03318 2028-03-20T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00655
799891 799891 SLADKARNITSA "ZAHARNITSA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 112   banquet 0 0 60 0 0   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr.Pernik, pl.Krakra Pernishki" №14 42.59671 23.03318 2027-09-23T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 №00636
799975 799975 SLADKARNITSA I PEKARNA "GERGANA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 41   banquet 0 0 50 0 0   40 0 82.1 VAR 14.4 0.0 50 Veliki Preslav Veliki Preslav ul. "Boris Spirov" № 32 43.16667 26.81667 2026-07-28T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 № 175
799997 799997 DORM BG BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 42   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Kenali № 1 A 42.43205 25.64262 2030-03-19T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 93
800002 800002 ZARA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 48   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora kv. Kolyo Ganchev, bul. Sv. Patriarh Evtimiy, mestnost Kazovasa - Benzinostantsiya Zara 42.43205 25.64262 2030-03-06T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 88
800003 800003 ZARA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 46   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora kv. Tri chuchur, ul. Nikola Ikonomov № 1, Benzinostantsiya Zara 42.43205 25.64262 2030-03-05T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 87
800013 800013 BAGIRA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 48   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Sv. Patriarh Evtimiy № 39 - magazin Bagira 42.43205 25.64262 2030-02-06T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 77
800016 800016 NEW COFFEE WORLD BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 120 42.43205 25.64262 2030-01-28T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 74
800019 800019 KLASIK BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora park-gradina Sv. Ignatiy Starozagorski 42.43205 25.64262 2030-01-28T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 71
800044 800044 SUNNY COFFEE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Pazarska № 13 42.43205 25.64262 2029-10-11T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 42
800048 800048 BACK IN BLACK BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 130 42.43205 25.64262 2029-10-11T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 38
800049 800049 MAMMA MIA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Mitr. Metodiy Kusev № 24 42.43205 25.64262 2029-09-13T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 37
800058 800058 PALIKARI BAR BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 140   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Ruski № 42 42.43205 25.64262 2029-07-26T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 27
800065 800065 LIGHTNING BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 84   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Kolyo Ganchev № 40 42.43205 25.64262 2031-06-12T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 218
800072 800072 AVATAR BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 48   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Milin kamak № 18 42.43205 25.64262 2031-06-04T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 211
800089 800089 INBET BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Sv. Patriarh Evtimiy № 16 42.43205 25.64262 2031-04-17T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 196
800106 800106 EKSELSIOR BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora yugozapaden agal na krastovishteto na ul. "Hristo Botev" i ul. "Sv. Otets Paisiy" 42.43205 25.64262 2031-03-09T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 180
800119 800119 ANNETI BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. G. S. Rakovski № 55 42.43205 25.64262 2030-12-15T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 169
800126 800126 MERIDIAN BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 150   banquet 0 0 70 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 124 42.43205 25.64262 2030-12-15T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 162
800131 800131 ADONAI BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Lyuben Karavelov № 78 42.43205 25.64262 2030-11-24T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 158 - П1
800140 800140 BELLE VUE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 118   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 105, 2-ri etazh 42.43205 25.64262 2029-06-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 15
800145 800145 STORK BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Stefan Stambolov № 29 - sgradata na MBAL Niamed 42.43205 25.64262 2030-10-27T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 145
800146 800146 CORNER BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora presechkata na ul. Avgusta Trayana i ul. Han Asparuh - iztochno ot DNA 42.43205 25.64262 2030-10-27T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 144
800151 800151 SELVA PARK BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 98   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora park Peti oktomvri - zapadno ot tsentralen REP 42.43205 25.64262 2029-06-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 14
800165 800165 NIKO BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 100   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 137 42.43205 25.64262 2030-07-21T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 127
800166 800166 ZHABKITE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Dunav № 28 42.43205 25.64262 2030-07-21T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 126
800169 800169 FAVORIT 1 BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Sv. Knyaz Boris І № 114 42.43205 25.64262 2030-07-21T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 123
800180 800180 SLADKARSKA KASHTA FAVORIT 2 BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Mitr. Metodiy Kusev № 7 42.43205 25.64262 2030-06-18T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 113
800181 800181 PRESTO BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 80   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora severozapadno ot krastovishteto na ul. Gen. Stoletov i ul. Sv. Otets Paisiy 42.43205 25.64262 2030-06-18T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 112
800183 800183 5TH AVENUE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Tsar Simeon Veliki № 105 42.43205 25.64262 2030-06-18T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 110
800195 800195 THE BLACK CAFE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 105   banquet 0 0 60 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Knyaz Aleksandar Batenberg № 49 42.43205 25.64262 2029-06-13T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 Z - 10
800232 800232 "BRUNO'S" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "KNYaZ BORIS I" № 115, "DKS", PI № 10135.2560.425, po plana na 18 m.r. 43.21912 27.91024 2027-10-01T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9976
800241 800241 "SANSET KAFE" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 90   banquet 0 0 60 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "TsAR BORIS III" № 44, ET. 1 43.21912 27.91024 2030-08-28T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9969
800257 800257 "KRAMER" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 76   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "MARIN DRINOV" № 66 43.21912 27.91024 2027-12-31T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9957
800261 800261 "KOSTA KAFE" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 240   banquet 0 0 70 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "SLIVNITsA" № 11 43.21912 27.91024 2030-07-31T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9951
800275 800275 "FRESH ZONA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna bul. "Slivnitsa" №51 43.21912 27.91024 2030-07-31T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9938
800302 800302 "RETRO" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 150   banquet 0 0 70 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL."SLIVNITsA" № 2-6 43.21912 27.91024 2030-07-31T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9912
800332 800332 ZARA BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 46   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora kv. Tri chuchura, ul. Nikola Ikonomov № 1, Benzinostantsiya Zara 06 42.43205 25.64262 2029-03-22T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 989
800334 800334 "SNAAKS" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 150   banquet 0 0 70 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "OPALChENSKA" № 27 43.21912 27.91024 2030-06-30T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9888
800363 800363 "SMARFOVETE" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "KESTEN", № 14 43.21912 27.91024 2030-05-30T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9855
800375 800375 "AZUR GELATO" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0                 Sv. sv. Konstantin i Elena Varna k.k. "Sv.Sv.Konstantin i Elena", UPI № VI-318,334, /PI № 10135.2569.396/, kv. 24     2030-05-02T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9845
800377 800377 "DELFINO DI MODA" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 75   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "KNYaZ BORIS I" № 33 43.21912 27.91024 2030-05-02T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 9843
800388 800388 150 COFFEE HOUSE BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 49   banquet 0 0 50 0 0   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Tsar Ivan Asen ІІ № 150 42.43205 25.64262 2029-03-06T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 983
