home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

558 rows where best_for = "party", country = "BG" and rating_value = 2

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fit_banquet, fit_party, reachability_score, isolation_score, nearest_airport, source_type, valid_until (date), stop_date (date)

rating_value 1

  • 2 · 558 ✖

group 1

  • eat_drink 558

family 1

  • bars_pubs 558

country 1

  • BG · 558 ✖

best_for 1

  • party · 558 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
796344 796344 ALPINIST BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 60   party 0 0 50 0 55   55 30 49.9 SOF 11.6 11.6 136 Govedartsi Samokov k.k. Malyovitsa, hotel Alpinist 42.25 23.48333 2030-12-21T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17427
796366 796366 RUZH BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 70   party 0 0 50 0 55   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna ul. Mimi Balkanska № 132, hotel Ibis Sofiya Letishte 42.69751 23.32415 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17388
796588 796588   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 20 9.1 Balchik Airfield 23.0 5.1 202 Albena Balchik hotel Kaliopa 43.38333 28.08333 2030-06-30T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17063
796633 796633 BAMBINI BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 65   party 0 0 50 0 55   60 0 1.9 Balchik Airfield 30.2 0.0 459 Balchik Balchik ul. Primorska № 8, apartamenten hotel Marina siti 43.42166 28.15848 2030-06-30T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-17003
796769 796769 PANORAMA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   65 0 41.4 SOF 0.0 0.0 155 Samokov Samokov bul. Iskar № 4B, hotel Arena 42.33855 23.55805 2030-03-12T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16814
796789 796789 MELODI BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   65 0 32.3 Balchik Airfield 0.0 0.0 355 Dobrich Dobrich pl. Svoboda № 8, hotel Balgariya 43.56491 27.83138 2030-03-12T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16789
796880 796880   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik ul. Sv. Sv. Kiril i Metodiy № 23, hotel Elit 42.59671 23.03318 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16653
797011 797011   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 8.0 BOJ 0.0 0.0 971 Burgas Burgas zh.k. P. R. Slaveykov № 184, hotel Mikado 42.50651 27.46886 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 РК-19-16454
797177 797177   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna hotel Karnival 43.285 28.0418 2029-07-03T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16234
797213 797213   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   50 0 88.1 CRA 0.0 0.0 144 Vidin Vidin ul. Edelvays № 3, hotel Dunav 43.99159 22.88236 2029-07-03T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-16189
797404 797404 PERUNIKA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna hotel Perunika 43.285 28.0418 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15907
797409 797409 NEXT CLUB BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna hotel Perunika 43.285 28.0418 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15900
797447 797447 Rock bar 158 BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna ul. Knyaz Boris I № 158, hotel Art hotel 158 42.69751 23.32415 2028-10-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15846
797494 797494 BORYANA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   70 20 9.1 Balchik Airfield 23.0 5.1 202 Albena Balchik hotel Boryana 43.38333 28.08333 2028-09-12T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15776
797535 797535   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Slavyanski 42.6931 27.7083 2028-09-12T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15722
797536 797536 SLAVYANSKI BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Slavyanski 42.6931 27.7083 2028-09-12T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15721
797878 797878   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 56   party 0 0 50 0 55   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora bul. Patriarh Evtimiy № 23, Apartamenten hotel Siti 42.43205 25.64262 2028-01-31T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15250
797896 797896 BRAVO / BRAVO BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik pl. Krakra Pernishki № 1, hotel Struma 42.59671 23.03318 2027-12-28T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15215
797914 797914   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   55 0 56.3 SOF 14.0 0.0 108 Varshets Varshets ul. Vasil Levski № 16, balneohotel Tintyava 43.19356 23.2868 2027-12-28T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15186
797924 797924 A & M BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 54   party 0 0 50 0 55   80 0 12.7 PDV 0.0 0.0 1591 Plovdiv Plovdiv rayon Tsentralen, bul. Hristo Botev №46, hotel A & M 42.15387 24.75001 2027-12-28T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15169
798020 798020   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Hisarya Hisarya bul. Gen. Gurko № 3, SPA hotel Augusta 42.5 24.7 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15031
798021 798021   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 130   party 0 0 60 0 65   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Hisarya Hisarya bul. Gen. Gurko № 3, SPA hotel Augusta 42.5 24.7 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-15030
798132 798132   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar ul. Shesta № 1, hotel Nesebar biych 42.6931 27.7083 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 РК-19-14876
798140 798140   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar kv. Chayka 245, Apartamenten turisticheski kompleks Hepi 42.6931 27.7083 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14867
798145 798145 SNAK BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Orel 42.6931 27.7083 2027-12-04T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14858
798182 798182 RELAKS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55                 Sv. sv. Konstantin i Elena Varna hotel MDU Frederik Zholio - Kyuri     2027-10-05T21:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 РК-19-14812
798183 798183 PANORAMA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55                 Sv. sv. Konstantin i Elena Varna hotel MDU Frederik Zholio - Kyuri     2027-10-05T21:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 РК-19-14811
798185 798185   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55                 Sv. sv. Konstantin i Elena Varna hotel Atlant     2027-10-05T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14808
798406 798406   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Amfibiya Biych 42.6931 27.7083 2027-10-05T21:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 РК-19-14516
798484 798484 AKTINIYA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 10 20.9 BOJ 28.5 4.4 2886 Slanchev bryag Nesebar hotel Aktiniya 42.6931 27.7083 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14414
798567 798567   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna hotel Pliska 43.285 28.0418 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14300
798678 798678   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna hotel Strandzha 43.285 28.0418 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14151
798743 798743 DOBRUDZHA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 142   party 0 0 60 0 65   65 0 32.3 Balchik Airfield 0.0 0.0 355 Dobrich Dobrich ul. Nezavisimost № 2, hotel Dobrudzha 43.56491 27.83138 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14064
798746 798746 VIP RUUM BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 145   party 0 0 60 0 65   65 0 32.3 Balchik Airfield 0.0 0.0 355 Dobrich Dobrich pl. Svoboda № 8, hotel Balgariya 43.56491 27.83138 2027-07-31T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-14060
798915 798915   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   55 0 73.3 SOF 12.0 0.0 391 Borovets Samokov hotel Olimp, 0750/33060 42.10566 23.02003 2026-12-01T22:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-13812
799112 799112   BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna m-st Sv. Nikola, hotel Briz 2 43.21912 27.91024 2026-08-22T21:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РК-19-13532
799328 799328 KAFE - APERITIV 'ELDOSPORT" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   45 0 74.2 PDV 36.4 0.0 71 Dospat Dospat GR. Dospat, ul. "Geo Milev" №15, obshtina Dospat, oblast Smolyan 41.64462 24.15857 2026-03-16T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 КА -14
799491 799491 NIKOS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   45 30 54.5 Feteşti Borcea Air Base 39.7 12.4 53 Ognyanovo Pazardzhik ul. Vasil Levski № 60 43.90471 27.66024 2029-08-16T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 ЗХ-1426
799529 799529 LOTUS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Gladston № 9 42.19934 24.33318 2028-08-17T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 ЗХ-1386
799531 799531 PARADAYS BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 130   party 0 0 60 0 65   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik ul. Bratya Evlogi i Hristo Georgievi № 2 42.19934 24.33318 2028-06-28T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 ЗХ-1384
799683 799683 BISTRO "CHERVENOTO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   55 50 44.0 GOZ 27.8 9.2 0 Kyosevtsi Antonovo   43.1 26.25 2030-05-15T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 А6-ОА-ЗХР-4
799727 799727 KAFE-APERITIV "ESPRESSO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   30 0 90.2 SOF 33.7 0.0 237 Razlog Razlog obsht.Razlog, gr. Razlog 41.8863 23.46714 2030-01-10T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 №604
799730 799730 KAFE -APERITIV "FOREST" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 58   party 0 0 50 0 55   70 0 23.3 Graf Ignatievo Air Base 16.9 0.0 422 Banya Razlog s. Banya,m-t "Koneshitsa"№1 42.5 24.7 2029-12-03T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 №600
799761 799761 ZHR-KAFE-APERITIV "BIYCH BAR PRI AMERIKANETSA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 9.4 BOJ 14.6 0.0 379 Pomorie Pomorie ul. "Knyaz Boris I" №9 42.56326 27.62986 2030-07-31T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 №135-Н
799793 799793 KAFE-BAR BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 120   party 0 0 60 0 65   65 0 33.3 SOF 0.0 0.0 146 Pernik Pernik gr. Pernik, ul. "Bregalnitsa" №6 42.59671 23.03318 2031-02-26T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 №00758
799990 799990 BIRARIYA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   55 20 49.5 JAM 20.9 0.0 4 Sungurlare Sungurlare Gr.Sungurlare ul. " Georgi Dimitrov " № 4 obsht.Sungurlare obl.Burgas 42.76667 26.78333 2026-08-16T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 № 00023
799998 799998 VIBE CLUB BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 140   party 0 0 60 0 65   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Sv. Knyaz Boris І № 93, et.4 42.43205 25.64262 2030-03-19T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 Z - 92
800224 800224 "IMPERIYA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "OHRID" № 10 43.21912 27.91024 2030-09-26T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9981
800251 800251 "NOTO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 140   party 0 0 60 0 65   65 0 66.3 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 463 Velingrad Velingrad ul. "Krivolak" № 29 42.02754 23.99155 2029-08-02T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 996-2024
800286 800286 "AMSTERDAM - ROK" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "BRATYa BAKSTON" № 30, vh. D 43.21912 27.91024 2030-07-31T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9929
800303 800303 "GLAMUR BIYCH - MOLE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna k.k. "Sv.Sv.Konstantin i Elena", Morski plazh "Slanchev den", pozitsiya №29 43.21912 27.91024 2030-07-31T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9911
800314 800314 "ORION" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 60   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "VLADISLAV VARNENChIK" № 81 43.21912 27.91024 2030-06-30T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9901
800324 800324 "SIRENA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna k.k." Zlatni pyasatsi", UPI № I - 253, 420, kv. 69, k-s "Sirena" 43.21912 27.91024 2030-06-30T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9898
800366 800366 "LEGACY BAR" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "TsAR ASEN" № 24 43.21912 27.91024 2030-05-30T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9852
800402 800402 "MAKSIM" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna "Primorski park", m-st "Saltanat" № 35-36 43.21912 27.91024 2030-04-04T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9814
800409 800409 "PLEYBOY BAR" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "OSMI PRIMORSKI POLK" № 57-B 43.21912 27.91024 2030-02-28T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9808
800468 800468 "MONDO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "HRISTO SAMSAROV", № 1 43.21912 27.91024 2029-11-08T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9749
800485 800485 SUSINITO BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 60   party 0 0 50 0 55   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Sv. Knyaz Boris І № 100 42.43205 25.64262 2018-12-22T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 973 - П2
800505 800505 "ZAHIR" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna plazh "Severen plazh", K.A. "Kap. Georgi Georgiev", do k-s "Malko kazino" 43.21912 27.91024 2029-08-29T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9710
800527 800527 "ZLATNA KOTVA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna adm.rayon Primorski, k.k. "Zlatni pyasatsi", kv.26, partsel III 43.285 28.0418 2029-08-29T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9699
800531 800531 "VOG" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 75   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL."PETKO KARAVELOV" № 2 i BUL."SLIVNITsA", №18 43.21912 27.91024 2029-08-05T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9694
800533 800533 "TORO NEGRO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna s.o. Alen Mak, UL. "PETAR POPOV", № 63 43.21912 27.91024 2029-08-05T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9691
800536 800536 IL MONDO BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 130   party 0 0 60 0 65   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Tsar Ivan Shishman № 53 42.43205 25.64262 2029-01-10T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 969
800560 800560 MOTSARELA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   65 0 32.3 Balchik Airfield 0.0 0.0 355 Dobrich Dobrich ul. Nezavisimost № 5 43.56491 27.83138 2018-05-11T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 967
800566 800566 "INBET" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "ROZA" № 23 B 43.21912 27.91024 2029-07-19T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9661
800591 800591 "NOISE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL."BDIN" № 21 43.21912 27.91024 2029-07-19T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9640
800594 800594 SIENTO BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 140   party 0 0 60 0 65   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Sv. Knyaz Boris І № 93, et.4 42.43205 25.64262 2028-12-19T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 964
800603 800603 "MEZHDUNARODEN DOM NA ZHURNALISTA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna adm.rayon Primorski, k.k. Zlatni pyasatsi, PI № 3340, kv. 12, partsel XVI 43.285 28.0418 2029-07-19T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9631
800621 800621 "RUBIK" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna "Pristanishte Varna - Iztok", sgrada № 106, obekt 1, et.1 43.21912 27.91024 2029-06-19T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9614
800660 800660 "KAFE ROMA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna MESTN. "SALTANAT", № 81 43.21912 27.91024 2029-06-19T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9584
800665 800665 CHERNA KOTKA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 75   party 0 0 50 0 55   65 0 73.2 VAR 0.0 0.0 239 Shumen Shumen ul."Han Kormisosh" № 4 43.27064 26.92286     BG-NTR Bar 2 958
800671 800671 "SEDEM" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "SLIVNITsA" № 100 43.21912 27.91024 2029-04-26T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9572
800722 800722 "SHISHA PHARAONS" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "ZDRAVKO ChAKAROV" № 9 43.21912 27.91024 2029-02-28T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9522
800742 800742 "SENSO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "RADOST", № 9 43.21912 27.91024 2029-01-23T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9504
800743 800743 "ENOTEKA DZHOYA" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 75   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "MUSALA", № 10 43.21912 27.91024 2029-01-23T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9502
800746 800746 THE HOUSE BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   65 0 58.3 JAM 0.0 0.0 558 Stara Zagora Stara Zagora ul. Hristo Botev № 99 42.43205 25.64262 2028-10-20T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 950
800768 800768 "VM KAFE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   65 0 73.2 VAR 0.0 0.0 239 Shumen Shumen bul."Pliska" № 32, et.3 43.27064 26.92286 2027-07-10T09:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9485
800777 800777 "VALENTE" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna BUL. "TsAR OSVOBODITEL" № 67 43.21912 27.91024 2029-01-23T10:00:00Z   BG-NTR Drink bar 2 9477
800787 800787 "KONTEYCH" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "BREGALNITsA" № 4 43.21912 27.91024 2029-01-08T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9466
800790 800790 "AKROPOLIS" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 50   party 0 0 50 0 55   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL."TsAR IVAN ShIShMAN", № 13 43.21912 27.91024 2029-01-08T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9462
800834 800834 "BAKARDI MOHITO" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna UL. "KONSTANTIN VELIChKOV" № 12 43.21912 27.91024 2028-10-02T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9420
800865 800865 "MALIBU" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 100   party 0 0 60 0 65   70 0 18.5 VAR 12.9 0.0 579 Zlatni pyasatsi Varna k.k. "Zlatni pyasatsi", UPI № I, kv. 69, "Atraktsionen tsentar - Yug" 43.285 28.0418 2028-09-01T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 9396
800912 800912 VORTEX PREMIUM BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 140   party 0 0 60 0 65   65 0 66.3 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 463 Velingrad Velingrad pl. Svoboda 42.02754 23.99155 2024-07-23T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 935-2019
