venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- best_for
- The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
- fit_wedding
- Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
- fit_conference
- Conference-suitability score 0–100
- fit_banquet
- Banquet-suitability score 0–100
- fit_spa
- Spa-retreat-suitability score 0–100
- fit_party
- Party/celebration-suitability score 0–100
- common_areas
- On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
- reachability_score
- How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
- isolation_score
- How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
- airport_km
- Distance to nearest airport (km)
- nearest_airport
- Nearest airport (IATA or name)
- city_km
- Distance to nearest city ≥15k people (km)
- town_km
- Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
- venues_5km
- Number of other venues within 5 km (local density)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
21,044 rows where best_for = "wedding" and country = "FR"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: venue_type, rating_scheme, rating_label, fit_wedding, fit_banquet, fit_spa, reachability_score, isolation_score, source_type, source_category
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | best_for | fit_wedding | fit_conference | fit_banquet | fit_spa | fit_party | common_areas | reachability_score | isolation_score | airport_km | nearest_airport | city_km | town_km | venues_5km | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737546 | 737546 | 1924 HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 62 | 37 | wedding | 70 | 63 | 40 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36.5 | GNB | 0.0 | 0.0 | 40 | GRENOBLE | 38 | 2 Rue Gabriel Péri, 38000 | 45.1787 | 5.7148 | 19/06/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737547 | 737547 | 25HOURS HÔTEL TERMINUS NORD | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 489 | 237 | wedding | 100 | 90 | 70 | 50 | 0 | 80 | 0 | 13.7 | LBG | 0.0 | 0.0 | 1643 | PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 75 | 12 boulevard de Denain, 75010 | 48.8534 | 2.3488 | 20/10/2021 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737548 | 737548 | 5 TERRES HÔTEL & SPA MGALLERY BY SOFITEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 5 | star | 5 étoiles | 54 | 27 | wedding | 80 | 70 | 50 | 60 | 0 | 70 | 10 | 20.9 | SXB | 14.9 | 0.0 | 10 | BARR | 67 | 11 Place de l'Hôtel de ville, 67140 | 48.3962 | 7.4417 | 20/03/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 5 étoiles | |||
| 737549 | 737549 | 6 VH HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 70 | 35 | wedding | 80 | 70 | 50 | 50 | 0 | 80 | 0 | 11.3 | VIY | 0.0 | 0.0 | 654 | PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 75 | 6 Avenue Victor Hugo, 75116 | 48.8637 | 2.2769 | 18/02/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737550 | 737550 | 7HÔTEL&SPA | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 288 | 137 | wedding | 100 | 90 | 70 | 50 | 0 | 80 | 10 | 6.5 | SXB | 0.0 | 0.0 | 13 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | 550 Boulevard Sébastien Brandt, 67400 | 48.5289 | 7.7152 | 24/10/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737551 | 737551 | 9 HÔTEL BASTILLE LYON | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 88 | 48 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12.6 | ORY | 0.0 | 0.0 | 1359 | PARIS | 75 | 23 rue de lyon, 75012 | 48.8412 | 2.3876 | 23/12/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737552 | 737552 | 9HÔTEL OPÉRA | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 91 | 48 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12.3 | LBG | 0.0 | 0.0 | 1702 | PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 75 | 14 rue Papillon, 75009 | 48.8718 | 2.3399 | 22/09/2021 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737553 | 737553 | 9HÔTEL RÉPUBLIQUE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 92 | 48 | wedding | 90 | 80 | 60 | 50 | 0 | 80 | 0 | 13.7 | LBG | 0.0 | 0.0 | 1643 | PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 75 | 7/9 Rue Pierre Chausson, 75010 | 48.8534 | 2.3488 | 21/02/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737554 | 737554 | A L'OUSTAL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 11 | 6 | wedding | 50 | 45 | 30 | 0 | 0 | 45 | 30 | 37.5 | Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 36.5 | 5.8 | 11 | CAZAUBON | 32 | 1 avenue des thermes, 32150 | 43.8848 | -0.0412 | 18/11/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | |||
| 737555 | 737555 | A MUCCHIATANA | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 355 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 10 | 8.0 | BIA | 24.3 | 0.9 | 8 | VENZOLASCA | 20 | ROUTE DE CAP SUD, 20215 | 42.484 | 9.4557 | 19/03/2026 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 737556 | 737556 | A RENA D'ORU | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 76 | 36 | wedding | 70 | 63 | 40 | 0 | 0 | 70 | 20 | 27.0 | AJA | 28.0 | 0.1 | 2 | COGGIA | 20 | ESIGNA, 20118 | 42.1667 | 8.8 | 22/07/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737557 | 737557 | ABBAYE DE SAINTE CROIX | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 61 | 25 | wedding | 80 | 70 | 50 | 50 | 0 | 80 | 10 | 4.2 | Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | 0.0 | 0.0 | 17 | SALON-DE-PROVENCE | 13 | route du Val de Cuech, 13300 | 43.6423 | 5.0948 | 09/11/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737558 | 737558 | ABBYS HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 72 | 32 | wedding | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30.9 | BVE | 43.7 | 0.0 | 51 | CARSAC-AILLAC | 24 | Lieu-dit Vialard, 24200 | 44.831 | 1.2264 | 02/05/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | |||
| 737559 | 737559 | ABELHA HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 51 | 23 | wedding | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 80 | 10 | 13.8 | BVE | 0.0 | 0.0 | 17 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 19 | 60 avenue jean jaurès, 19100 | 45.1589 | 1.5333 | 27/03/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | |||
| 737560 | 737560 | ABOR HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 187 | 68 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 3.2 | Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base | 2.1 | 0.0 | 9 | SAINT-PIERRE-DU-MONT | 40 | 112 chemin de lubet, 40280 | 43.8845 | -0.5219 | 31/03/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737561 | 737561 | AC HOTEL BY MARRIOTT STRASBOURG | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 342 | 170 | wedding | 100 | 90 | 70 | 50 | 0 | 80 | 0 | 10.0 | SXB | 0.0 | 0.0 | 103 | STRASBOURG | 67 | 4-6 boulevard de Dresde, 67000 | 48.5839 | 7.7455 | 29/06/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737562 | 737562 | AC HÔTEL BY MARRIOTT SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 186 | 93 | wedding | 100 | 80 | 70 | 50 | 0 | 80 | 10 | 13.0 | GVA | 6.9 | 0.0 | 6 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 74 | 9000 route d'Annecy, Zone de Cervonnex, 74160 | 46.1216 | 6.1044 | 23/01/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737563 | 737563 | AC HÔTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 248 | 122 | wedding | 100 | 90 | 70 | 50 | 0 | 80 | 10 | 1.7 | LBG | 2.1 | 0.0 | 13 | DUGNY | 93 | 2 rue de la Haye, 93440 | 48.9537 | 2.4173 | 08/02/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737564 | 737564 | AC HÔTEL PARIS PORTE MAILLOT | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 328 | 164 | wedding | 100 | 90 | 70 | 50 | 0 | 80 | 0 | 12.1 | LBG | 0.0 | 0.0 | 1658 | PARIS | 75 | 6 rue Gustave Charpentier, 75017 | 48.8835 | 2.3219 | 23/12/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737565 | 737565 | ACACIA HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 1 | star | 1 étoile | 58 | 24 | wedding | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 13.7 | LBG | 0.0 | 0.0 | 1643 | PARIS | 75 | 30 bis avenue parmentier, 75011 | 48.8534 | 2.3488 | 12/09/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 1 étoile | |||
| 737566 | 737566 | ACADÉMIE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 40 | 12 | wedding | 80 | 70 | 50 | 50 | 0 | 80 | 0 | 9.8 | LYN | 0.0 | 0.0 | 146 | LYON 5E ARRONDISSEMENT | 69 | 6 rue Lainerie, 69005 | 45.7611 | 4.8268 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | |||
| 737567 | 737567 | ACCOSTAGE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 32 | 15 | wedding | 60 | 45 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.8 | LRH | 0.0 | 0.0 | 54 | LA ROCHELLE | 17 | 6 avenue Coligny, 17000 | 46.1631 | -1.1522 | 28/03/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | |||
| 737568 | 737568 | ACE HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 178 | 64 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 13.8 | BVE | 0.0 | 0.0 | 17 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 19 | ZA DU MAZAUD - Rue Pierre Fau, 19100 | 45.1589 | 1.5333 | 12/12/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737569 | 737569 | ACE HOTEL CHATEAUROUX | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 160 | 60 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 3.3 | CHR | 8.2 | 0.0 | 7 | DÉOLS | 36 | Avenue Gustave Eiffel, 36130 | 46.8636 | 1.7718 | 03/12/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737570 | 737570 | ACE HOTEL METZ | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 171 | 62 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16.3 | ETZ | 0.0 | 0.0 | 28 | METZ | 57 | 90 BIS BOULEVARD SOLIDARITE, 57000 | 49.1191 | 6.1727 | 24/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737571 | 737571 | ACE HOTEL PARIS SUD VILLABE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 211 | 76 | wedding | 90 | 83 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 13.5 | Melun-Villaroche Airfield | 0.0 | 0.0 | 15 | VILLABÉ | 91 | 1 ROUTE DE VILLOISON, 91100 | 48.606 | 2.4876 | 20/10/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737572 | 737572 | ACE HÔTEL ANGERS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 165 | 60 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 11.1 | ANE | 9.7 | 0.0 | 3 | SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU | 49 | Rue de Paon, 49124 | 47.4994 | -0.4302 | 24/03/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737573 | 737573 | ACE HÔTEL ANNECY | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 163 | 73 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4.9 | NCY | 0.0 | 0.0 | 42 | SEYNOD | 74 | 8 BOULEVARD DU SEMNOZ, 74600 | 45.8855 | 6.0883 | 30/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737574 | 737574 | ACE HÔTEL ANNEMASSE GENÈVE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 181 | 64 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 2.4 | Annemasse Airfield | 0.0 | 0.0 | 18 | VILLE-LA-GRAND | 74 | RUE DES BICHES, 74100 | 46.1944 | 6.2377 | 31/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737575 | 737575 | ACE HÔTEL ATHÉE SUR CHER | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 76 | 29 | wedding | 60 | 55 | 40 | 0 | 0 | 80 | 20 | 10.2 | TUF | 5.0 | 0.0 | 5 | ATHÉE-SUR-CHER | 37 | AUTOROUTE A85, 37270 | 47.3571 | 0.8057 | 09/01/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | |||
| 737576 | 737576 | ACE HÔTEL BEAURAINS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 162 | 60 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 65 | 40 | 41.8 | HZB | 6.8 | 2.5 | 0 | BEAURAINS | 62 | 11 avenue des coquelicots, 62217 | 50.2461 | 2.72 | 20/02/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737577 | 737577 | ACE HÔTEL BORDEAUX CESTAS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 197 | 70 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 9.7 | BOD | 0.0 | 0.0 | 1 | CESTAS | 33 | A 63 aire de Bordeaux Cestas, 33610 | 44.7447 | -0.6819 | 24/07/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737578 | 737578 | ACE HÔTEL BOURGES | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 173 | 65 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 3.5 | BOU | 0.0 | 0.0 | 20 | BOURGES | 18 | ZAC de l'échangeur, 18000 | 47.0833 | 2.4 | 14/03/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737579 | 737579 | ACE HÔTEL CAEN MÉMORIAL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 165 | 61 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 3.7 | CFR | 5.8 | 0.0 | 8 | SAINT-CONTEST | 14 | 7 rue René Cassin, 14280 | 49.2062 | -0.4319 | 24/01/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737580 | 737580 | ACE HÔTEL CARBON BLANC | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 171 | 63 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 18.4 | BOD | 2.5 | 0.0 | 9 | CARBON-BLANC | 33 | 5 avenue de la Gardette, 33560 | 44.895 | -0.5017 | 01/12/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737581 | 737581 | ACE HÔTEL CHARTRES | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 177 | 64 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 65 | 20 | 42.4 | Châteaudun Airfield | 9.0 | 0.0 | 5 | LE COUDRAY | 28 | Rue de la Maladrerie, 28630 | 48.4104 | 1.5989 | 02/02/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737582 | 737582 | ACE HÔTEL CLERMONT LA PARDIEU | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 142 | 55 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6.4 | CFE | 0.0 | 0.0 | 50 | CLERMONT-FERRAND | 63 | Rue de l'Eminée, 63100 | 45.7797 | 3.0868 | 14/05/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737583 | 737583 | ACE HÔTEL CREUTZWALD SAINT-AVOLD | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 137 | 61 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 65 | 30 | 30.0 | SCN | 9.3 | 0.0 | 0 | CREUTZWALD | 57 | 80 A rue de Longeville, 57150 | 49.2053 | 6.6967 | 24/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737584 | 737584 | ACE HÔTEL ISSOIRE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 136 | 54 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 65 | 10 | 30.2 | CFE | 4.6 | 1.1 | 11 | ISSOIRE | 63 | RUE DU DOCTEUR BIENFAIT, 63500 | 45.5323 | 3.3054 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737585 | 737585 | ACE HÔTEL LE MANS NORD | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 182 | 63 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 13.8 | LME | 8.6 | 0.0 | 9 | SAINT-SATURNIN | 72 | 2 rue Louis Chappée, 72650 | 48.0647 | 0.1357 | 31/05/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737586 | 737586 | ACE HÔTEL LYON VÉNISSIEUX PARC DES EXPOSITIONS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 201 | 96 | wedding | 90 | 83 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5.7 | LYN | 0.0 | 0.0 | 23 | VÉNISSIEUX | 69 | 385 route de Vienne, 69200 | 45.6971 | 4.8859 | 01/02/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737587 | 737587 | ACE HÔTEL MONTLUCON | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 149 | 54 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 80 | 20 | 26.8 | MCU | 6.1 | 0.0 | 4 | SAINT-VICTOR | 03 | RUE ANDRE CITROEN ZONE DE LA LOUE, 03410 | 46.3951 | 2.6082 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737588 | 737588 | ACE HÔTEL NOYELLES GODAULT LILLE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 142 | 55 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 80 | 10 | 18.3 | LIL | 2.0 | 0.0 | 8 | NOYELLES-GODAULT | 62 | rue de Beaumont, 62950 | 50.4175 | 2.9931 | 20/02/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737589 | 737589 | ACE HÔTEL PARIS MARNE LA VALLÉE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 222 | 76 | wedding | 90 | 83 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24.9 | CDG | 5.6 | 0.0 | 32 | BAILLY-ROMAINVILLIERS | 77 | 3 Boulevard des Artisans, 77700 | 48.8453 | 2.7861 | 29/11/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737590 | 737590 | ACE HÔTEL PARIS ROISSY | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 214 | 80 | wedding | 90 | 83 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 5.4 | CDG | 0.0 | 0.0 | 1 | MITRY-MORY | 77 | 6 rue Galilée, 77290 | 48.9833 | 2.6167 | 02/05/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737591 | 737591 | ACE HÔTEL POITIERS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 181 | 60 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 2.9 | PIS | 0.0 | 0.0 | 18 | POITIERS | 86 | rue de la maison Coupée, 86000 | 46.5826 | 0.3435 | 23/06/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737592 | 737592 | ACE HÔTEL RIOM | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 151 | 56 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 18.0 | CFE | 6.3 | 0.0 | 4 | RIOM | 63 | Rue Louis Amstrong, 63200 | 45.9473 | 3.1405 | 28/01/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737593 | 737593 | ACE HÔTEL ROANNE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 176 | 64 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 5.7 | RNE | 0.0 | 0.0 | 11 | MABLY | 42 | 1 rue Edouard Branly, 42300 | 46.0362 | 4.068 | 12/07/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737594 | 737594 | ACE HÔTEL ROUEN PARC DES EXPOS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 191 | 70 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 11.8 | URO | 2.9 | 0.0 | 3 | PETIT-COURONNE | 76 | 75 avenue de la Mare Sansoure, 76650 | 49.3833 | 1.0167 | 17/03/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737595 | 737595 | ACE HÔTEL SALON DE PROVENCE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 142 | 55 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 80 | 10 | 4.2 | Salon-de-Provence (BA 701) Air Base | 0.0 | 0.0 | 17 | SALON-DE-PROVENCE | 13 | 161 CHEMIN DES ENTRAGES, 13300 | 43.6423 | 5.0948 | 24/06/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737596 | 737596 | ACE HÔTEL THIONVILLE PORTE DU LUXEMBOURG | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 163 | 61 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 28.5 | LUX | 1.8 | 0.0 | 6 | THIONVILLE | 57 | 98 route de Buchel, 57100 | 49.3709 | 6.1834 | 15/12/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737597 | 737597 | ACE HÔTEL TOULOUSE BLAGNAC | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 173 | 65 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7.9 | TLS | 8.0 | 0.0 | 23 | CORNEBARRIEU | 31 | 35 bis route de Toulouse, 31700 | 43.673 | 1.2859 | 17/01/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737598 | 737598 | ACE HÔTEL TROYES | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 150 | 57 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 10.8 | Troyes-Barberey Airport | 8.9 | 0.0 | 2 | SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 10 | 89 route d’Auxerre, 10120 | 48.2266 | 4.0398 | 02/05/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737599 | 737599 | ACE HÔTEL VALENCE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 167 | 58 | wedding | 90 | 73 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4.8 | VAF | 0.0 | 0.0 | 24 | VALENCE | 26 | 47 avenue des Auréats, 26000 | 44.9256 | 4.9096 | 05/12/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737600 | 737600 | ACE HÔTEL VENDÉE SAINTE HERMINE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 113 | 49 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 55 | 40 | 32.8 | EDM | 19.2 | 5.6 | 1 | SAINTE-HERMINE | 85 | Parc Vendée Atlantique, 85210 | 46.5912 | -0.9802 | 22/10/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737601 | 737601 | ACROPOLE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 114 | 50 | wedding | 80 | 73 | 50 | 0 | 0 | 55 | 20 | 42.5 | DOL | 24.4 | 0.0 | 2 | BERNAY | 27 | 10 rue de la Grande Malouve, 27300 | 49.0833 | 0.55 | 08/06/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | |||
| 737602 | 737602 | ADAGIO ACCESS LILLE EST VILLENEUVE-D’ASCQ | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 206 | wedding | 90 | 83 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 7.2 | LIL | 0.0 | 0.0 | 15 | VILLENEUVE-D'ASCQ | 59 | 161 avenue Le Nôtre, 59650 | 50.6167 | 3.1666 | 25/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
