home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

4,499 rows where best_for = "wedding", country = "FR" and rating_value = 2

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, fit_wedding, fit_conference, fit_banquet, reachability_score, isolation_score, source_type

family 3

  • hotels 3,255
  • camping 1,157
  • resorts 87

rating_value 1

  • 2 · 4,499 ✖

group 1

  • stay 4,499

country 1

  • FR · 4,499 ✖

best_for 1

  • wedding · 4,499 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
737554 737554 A L'OUSTAL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 11 6 wedding 50 45 30 0 0   45 30 37.5 Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base 36.5 5.8 11 CAZAUBON 32 1 avenue des thermes, 32150 43.8848 -0.0412 18/11/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737558 737558 ABBYS HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 72 32 wedding 60 55 40 0 0   45 0 30.9 BVE 43.7 0.0 51 CARSAC-AILLAC 24 Lieu-dit Vialard, 24200 44.831 1.2264 02/05/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737559 737559 ABELHA HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 51 23 wedding 60 55 40 0 0   80 10 13.8 BVE 0.0 0.0 17 BRIVE-LA-GAILLARDE 19 60 avenue jean jaurès, 19100 45.1589 1.5333 27/03/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737567 737567 ACCOSTAGE HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 32 15 wedding 60 45 30 0 0   80 0 3.8 LRH 0.0 0.0 54 LA ROCHELLE 17 6 avenue Coligny, 17000 46.1631 -1.1522 28/03/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737575 737575 ACE HÔTEL ATHÉE SUR CHER FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 76 29 wedding 60 55 40 0 0   80 20 10.2 TUF 5.0 0.0 5 ATHÉE-SUR-CHER 37 AUTOROUTE A85, 37270 47.3571 0.8057 09/01/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737633 737633 AIX HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 94 37 wedding 70 65 50 0 0   80 0 21.6 MRS 0.0 0.0 57 AIX-EN-PROVENCE 13 115 rue charles duchesne, 13290 43.5283 5.4497 16/11/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737635 737635 ALB'HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 92 38 wedding 70 65 50 0 0   80 30 14.0 NCY 9.4 0.0 0 ALBY-SUR-CHÉRAN 74 369 Route des Asnières, 74540 45.8167 6.0167 24/10/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737657 737657 ALT HOTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 61 26 wedding 60 55 40 0 0                 SAINT LAURENT DU MARONI 97 ZAE Desmariniere, 97320     11/03/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737659 737659 ALTI'PIC HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 39 19 wedding 60 45 30 0 0   55 10 36.5 CFE 29.7 0.0 20 MONT-DORE 63 30 avenue Georges Clémenceau, 63240 45.5764 2.8089 27/06/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737663 737663 AMADOUR HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 39 15 wedding 60 45 30 0 0   45 10 34.5 BVE 43.9 3.5 37 ROCAMADOUR 46 L'HOSPITALET, 46500 44.7983 1.7602 22/07/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737675 737675 APPART HOTEL LE MOULIN DU VERDON FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 34 17 wedding 60 45 30 0 0   55 0 56.8 CTT 11.0 0.0 24 GRÉOUX-LES-BAINS 04 272 avenue du verdon, 04800 43.7584 5.8835 08/09/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737684 737684 APPART'HÔTEL LE MIRASOL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 15 5 wedding 50 45 30 0 0   55 0 41.9 LEU 29.6 1.9 362 ENVEITG 66 11 avenue du Belvédère, 66760 42.4649 1.89 14/01/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737687 737687 APPARTHÔTEL LES TILLEULS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 20 10 wedding 50 45 30 0 0   55 30 52.0 BOD 27.2 0.0 0 SAINT-MACAIRE 33 16 allée des Tilleuls, 33490 44.5755 -0.1626 16/01/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737695 737695 ARIANE HOTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 33 12 wedding 60 45 30 0 0   80 0 5.0 VHY 0.0 0.0 27 VICHY 03 46 rue beauparlant, 03200 46.1271 3.4258 28/03/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737706 737706 ATIPIK HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 51 25 wedding 60 55 40 0 0   80 0 3.1 NCY 0.0 0.0 53 ANNECY 74 19 rue Vaugelas, 74000 45.9088 6.1256 21/02/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737712 737712 ATLANTIC HÔTEL RENNES CENTRE GARE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 46 24 wedding 60 55 40 0 0   80 0 6.5 RNS 0.1 0.1 36 RENNES 35 31 boulevard de Beaumont, 35000 48.112 -1.6743 22/12/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737718 737718 AU CAMPING ROUBAISIEN FR stay camping camping normal 2 star 2 étoiles 300   wedding 65 0 0 0 0   80 30 23.5 Valenciennes-Denain Airfield 7.8 2.6 2 OISY-LE-VERGER 62 Rue de l'Abbaye, 62860 50.2317 3.1672 10/10/2023   FR-AtoutFrance CAMPING 2 étoiles  
737721 737721 AU NOUVEL HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 52 28 wedding 60 55 40 0 0   80 0 17.9 TLN 0.0 0.0 37 TOULON 83 224 boulevard de Tessé, 83000 43.1244 5.9284 03/06/2021   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737723 737723 AU PRIMEROSE HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 50 25 wedding 60 55 40 0 0   70 10 25.4 LDE 15.6 2.5 38 ARGELÈS-GAZOST 65 23 rue de l'Yser, 65400 42.9751 -0.1478 17/07/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737724 737724 AU ROYAL HÔTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 44 19 wedding 60 55 40 0 0   80 0 8.7 CCF 5.2 0.0 37 CARCASSONNE 11 22 boulevard Jean Jaurès, 11000 43.217 2.4133 02/11/2021   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737729 737729 AUBERGE AU BORD DU LAC FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 37 12 wedding 60 45 30 0 0   55 10 41.2 CMR 23.7 4.7 36 GÉRARDMER 88 166 chemin du tour du lac, 88400 48.0947 6.804 23/04/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737730 737730 AUBERGE AUX PORTES DE CONQUES FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 22 10 wedding 50 45 30 0 0   70 10 22.0 RDZ 29.0 0.0 13 CONQUES-EN-ROUERGUE 12 5 route du Moulin, 12320 44.6055 2.4849 18/03/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737741 737741 AUBERGE CAULE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 10 5 wedding 50 45 30 0 0   70 30 21.0 Mont-de-Marsan (BA 118) Air Base 22.5 3.0 3 ONESSE-LAHARIE 40 35 route de mimizan, 40110 43.9567 -0.7627 23/07/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737761 737761 AUBERGE D'ANDAINES FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 26 13 wedding 50 45 30 0 0   55 20 63.1 CFR 19.6 0.0 1 LA FERTÉ MACÉ 61 Route de Bagnoles de l'Orne, 61600 48.6107 -0.3885 22/12/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737769 737769 AUBERGE DE GERM FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 33 12 wedding 60 45 30 0 0   45 30 55.4 LDE 51.0 8.8 13 GERM 65 Le Village, 65240 42.7931 0.4257 24/02/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737770 737770 AUBERGE DE KERVEOCH FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 24 10 wedding 50 45 30 0 0   80 10 21.8 UIP 6.5 0.0 14 DOUARNENEZ 29 42 route de Kerveoch, 29100 48.0806 -4.4141 07/10/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737773 737773 AUBERGE DE L'EMBARCADÈRE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 31 13 wedding 60 45 30 0 0   55 40 34.3 MEN 23.6 13.1 14 LA MALÈNE 48 La Malène, 48210 44.2807 3.2327 21/06/2021   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737775 737775 AUBERGE DE L'ETANG FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 31 14 wedding 60 45 30 0 0   55 20 31.5 LIG 26.5 0.0 1 MAGNAC-BOURG 87 9 route de la Gare, 87380 45.6074 1.3537 01/12/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737776 737776 AUBERGE DE L'HÉLIX FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 20 9 wedding 50 45 30 0 0   65 20 42.7 AUF 7.7 4.0 6 ROSOY 89 52 Route Nationale 6, 89100 48.1732 3.1859 28/11/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737779 737779 AUBERGE DE L'OMBREE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 14 7 wedding 50 45 30 0 0   45 40 38.6 LVA 41.6 3.4 0 BOUILLÉ-MÉNARD 49 2 Rue De Bretagne, 49520 47.736 -1.013 12/09/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737784 737784 AUBERGE DE LA CASCADE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 48 24 wedding 60 55 40 0 0   55 40 34.3 MEN 23.6 13.1 14 SAINTE-ENIMIE 48 saint chely du tarn, 48210 44.2807 3.2327 02/11/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737786 737786 AUBERGE DE LA CHAUME DE BALVEURCHE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 37 17 wedding 60 45 30 0 0   55 10 41.2 CMR 23.7 4.7 36 XONRUPT-LONGEMER 88 Chaume de Balveurche, 88400 48.0947 6.804 09/05/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737788 737788 AUBERGE DE LA COURONNE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 39 16 wedding 60 45 30 0 0   60 20 17.1 OBS 42.8 6.1 22 LABLACHÈRE 07 551 route d'Alès, 07230 44.5049 4.1636 30/11/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737791 737791 AUBERGE DE LA FORÊT FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 11 5 wedding 50 45 30 0 0   60 0 4.3 CLY 54.7 1.5 59 CALENZANA 20 Forêt De Bonifato, 20214 42.5098 8.8367 23/06/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737793 737793 AUBERGE DE LA GABRIÈRE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 20 6 wedding 50 45 30 0 0   45 30 51.9 PIS 34.9 4.3 4 LINGÉ 36 La Gabrière, 36220 46.6969 0.968 09/05/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737795 737795 AUBERGE DE LA MOTTE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 19 7 wedding 50 45 30 0 0   70 20 14.4 Les Eplatures Airport 17.2 0.0 5 LES COMBES 25 2 rue du 8 mai, 25500 47.0578 6.6072 10/02/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737800 737800 AUBERGE DE LA PLAINE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 35 14 wedding 60 45 30 0 0   45 30 36.4 Troyes-Barberey Airport 31.8 2.3 4 LA ROTHIÈRE 10 13-15 route de la Plaine, 10500 48.36 4.5063 04/02/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737803 737803 AUBERGE DE LA TOUR FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 17 9 wedding 50 45 30 0 0   55 30 42.2 BOU 14.1 2.5 1 MENNETOU-SUR-CHER 41 2 rue Marcel Bailly, 41320 47.2477 1.8851 16/03/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737804 737804 AUBERGE DE LA TOUR FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 22 8 wedding 50 45 30 0 0   70 40 17.3 ZAO 12.2 5.7 3 SAUZET 46 133 GRAND RUE, 46140 44.4273 1.2855 26/08/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737805 737805 AUBERGE DE LA TREILLE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 18 8 wedding 50 45 30 0 0   80 20 10.2 TUF 5.0 0.0 5 SAINT-MARTIN-LE-BEAU 37 2 rue d'Amboise, 37270 47.3571 0.8057 18/03/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737808 737808 AUBERGE DE LANOUAILLE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 22 10 wedding 50 45 30 0 0   45 20 33.2 PGX 40.2 0.0 3 LANOUAILLE 24 1 place thomas et robert bugeaud, 24270 45.3917 1.1385 23/12/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737809 737809 AUBERGE DE L’ÉTABLE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 71 30 wedding 60 55 40 0 0   45 30 50.8 PUF 50.9 4.4 5 MONTORY 64 185, rue du milieu, 64470 43.0951 -0.9096 05/07/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737814 737814 AUBERGE DE SAUGRAS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 14 7 wedding 50 45 30 0 0   55 30 30.3 MPL 22.0 0.0 0 ARGELLIERS 34 Domaine de Saugras, 34380 43.7913 3.7312 11/02/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737820 737820 AUBERGE DES DEUX SORRU FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 40 18 wedding 60 55 40 0 0   60 50 29.7 AJA 32.7 12.3 2 POGGIOLO 20 guagno les bains, 20160 42.1684 8.948 28/11/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737824 737824 AUBERGE DES LACS BLEUS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 27 12 wedding 50 45 30 0 0   45 20 54.1 CNG 32.0 0.0 1 CLÉRAC 17 4 Rue du jeu de quille, 17270 45.1903 -0.1264 17/10/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737825 737825 AUBERGE DES MONTAUDS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 30 11 wedding 60 45 30 0 0   55 10 32.9 GNB 10.3 0.0 20 VILLARD-DE-LANS 38 bois barbu, 38250 45.1285 5.586 02/11/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737826 737826 AUBERGE DES MYRTILLES FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 12 5 wedding 50 45 30 0 0   55 40 45.6 EBU 21.3 7.2 3 SAINT-BONNET-LE-FROID 43 Les Gorses, 43290 45.1428 4.4361 21/09/2021   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737828 737828 AUBERGE DES PINS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 21 8 wedding 50 45 30 0 0   70 0 8.5 OBS 29.7 0.0 24 AUBENAS 07 95 route de Vals, 07200 44.6197 4.3903 17/05/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737829 737829 AUBERGE DES POTIERS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 32 15 wedding 60 45 30 0 0   70 20 18.4 Orléans-Bricy (BA 123) Air Base 11.9 0.0 1 JOUY-LE-POTIER 45 17 place de la mairie, 45370 47.8222 1.7509 14/12/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737831 737831 AUBERGE DES REMPARTS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 17 12 wedding 50 45 30 0 0   80 10 4.9 LVA 0.0 0.0 16 LAVAL 53 2-4 Carrefour aux Toiles, 53000 48.0725 -0.7702 29/04/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737832 737832 AUBERGE DES SALLES FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 66 30 wedding 60 55 40 0 0   55 10 34.7 Le Luc-Le Cannet Airfield 27.2 2.8 24 LES SALLES-SUR-VERDON 83 18 rue Sainte Catherine, 83630 43.6528 6.1667 20/10/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737833 737833 AUBERGE DES SKIEURS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 70 24 wedding 60 55 40 0 0   45 10 38.7 CMR 32.3 0.0 16 LA BRESSE 88 1 route de Lispach, 88250 47.9997 6.865 01/04/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737835 737835 AUBERGE DES TROIS CHÂTEAUX FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 20 10 wedding 50 45 30 0 0   80 10 8.4 CMR 5.6 0.0 13 EGUISHEIM 68 26 grand rue, 68420 48.0428 7.3062 25/01/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737837 737837 AUBERGE DES VIEUX CHÊNES FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 35 16 wedding 60 45 30 0 0   80 30 16.2 BVE 7.5 2.5 4 MALEMORT-SUR-CORRÈZE 19 31 avenue Honoré de Balzac, 19360 45.146 1.6267 02/06/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737838 737838 AUBERGE DES VOYAJOUEURS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 31 11 wedding 60 45 30 0 0   45 20 38.8 RNS 45.0 0.0 4 MONTENEUF 56 Rue du Chaperon Rouge, 56380 47.9103 -2.1991 29/03/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737840 737840 AUBERGE DU BACHELARD FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 20 7 wedding 50 45 30 0 0   30 20 85.2 CUF 43.0 6.5 22 UVERNET-FOURS 04 Le Village, 04400 44.3934 6.5709 05/07/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737844 737844 AUBERGE DU BON VIVANT FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 23 10 wedding 50 45 30 0 0   70 0 24.9 PGF 19.8 0.1 81 ARGELÈS-SUR-MER 66 1 route de la Mer, 66700 42.5462 3.0233 13/07/2021   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737847 737847 AUBERGE DU CANAL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 14 7 wedding 50 45 30 0 0   60 50 27.1 Nancy-Ochey (BA 133) Air Base 31.1 6.2 0 HOUDELAINCOURT 55 8 rue d'abainville, 55130 48.4555 5.6413 30/11/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737848 737848 AUBERGE DU CEZALLIER FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 9 4 wedding 50 45 30 0 0   45 20 57.4 CFE 44.7 4.0 8 MONTGRELEIX 15 le bourg, 15190 45.3715 2.7314 23/01/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737850 737850 AUBERGE DU CHATEAU FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 32 15 wedding 60 45 30 0 0   80 10 9.7 TNF 7.8 0.0 7 DAMPIERRE-EN-YVELINES 78 1 grande rue, 78720 48.7 2.0 02/10/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737852 737852 AUBERGE DU CHEVAL BLANC FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 31 14 wedding 60 45 30 0 0   80 30 11.5 Saint-Dizier – Robinson Air Base 8.7 0.0 0 CHAMOUILLEY 52 11 place de la mairie, 52410 48.5833 5.0333 26/09/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737858 737858 AUBERGE DU COCHON D'OR FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 9 4 wedding 50 45 30 0 0   70 20 21.5 DOL 26.1 2.3 8 BEUZEVILLE 27 64 rue des anciens d'afrique du nord, 27210 49.3833 0.45 09/05/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737861 737861 AUBERGE DU FORUM FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 80 40 wedding 70 65 50 0 0   80 20 13.2 NTE 0.0 0.0 3 ORVAULT 44 13/15 rue Jules Verne, 44700 47.2712 -1.6236 20/10/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737863 737863 AUBERGE DU GRAND GÎT FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 23 9 wedding 50 45 30 0 0   55 30 49.5 GVA 29.8 5.0 3 CHAUX-NEUVE 25 8 rue des Chaumelles, 25240 46.6833 6.1333 21/06/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737864 737864 AUBERGE DU HÉRISSON FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 34 16 wedding 60 45 30 0 0   45 40 36.8 GVA 30.5 5.5 4 CHAUX-DU-DOMBIEF 39 5 route des Lacs, 39150 46.5408 5.9138 30/03/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737876 737876 AUBERGE DU PERAS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 21 9 wedding 50 45 30 0 0   70 10 20.8 Aérodrome d'Alès Cévennes 15.7 0.0 7 SAINT-JEAN-DU-GARD 30 route de nîmes, La bastide, 30270 44.105 3.8858 08/12/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737878 737878 AUBERGE DU POINT SUBLIME FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 32 13 wedding 60 45 30 0 0   45 10 44.8 CEQ 33.5 4.0 22 ROUGON 04 route départementale 952, 04120 43.8304 6.5571 14/11/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737879 737879 AUBERGE DU PONT DE L'ALP FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 14 7 wedding 50 45 30 0 0   30 10 86.8 Torino-Aeritalia Airport 57.5 0.0 8 LE MONÊTIER-LES-BAINS 05 Le Pont de l'Alp, 05220 44.976 6.509 28/11/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737881 737881 AUBERGE DU PRÉ FLEURI FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 19 9 wedding 50 45 30 0 0   45 40 50.2 SYT 35.8 5.5 4 SAINT-HONORÉ-LES-BAINS 58 22 avenue Jean Mermoz, 58360 46.8517 3.8508 29/04/2026   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737887 737887 AUBERGE DU VALBURGEOIS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 13 5 wedding 50 45 30 0 0   45 30 67.3 EVX 33.3 0.0 0 SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE 61 41 Grande Rue, 61370 48.7172 0.4313 05/09/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737898 737898 AUBERGE EVERHOTEL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 74 30 wedding 60 55 40 0 0   80 30 6.1 LDE 5.7 0.0 0 IBOS 65 5 rue d'Isaby, 65420 43.2334 0.0012 04/07/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737941 737941 AUBERGE LA FONTAINE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 34 16 wedding 60 45 30 0 0   45 40 48.0 BOU 32.5 8.7 3 AUBIGNY-SUR-NÈRE 18 2 avenue du général leclerc, 18700 47.4902 2.3197 20/09/2024   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737945 737945 AUBERGE LA RESSE FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 17 9 wedding 50 45 30 0 0   45 30 41.3 DCM 44.7 7.7 6 LA SALVETAT-SUR-AGOUT 34 route d'angles, 34330 43.606 2.7974 17/04/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737950 737950 AUBERGE LE COLLET FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 20 6 wedding 50 45 30 0 0   55 30 35.9 GNB 23.4 7.7 14 SAINT-AGNAN-EN-VERCORS 26 Le Collet, 26420 45.0511 5.4477 12/10/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737951 737951 AUBERGE LE CÉVENOL FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 10 4 wedding 50 45 30 0 0   55 40 64.0 MPL 28.2 12.3 13 LA CAVALERIE 12 45 avenue du 122ème Régiment d'Infanterie, 12230 43.9125 3.3164 01/06/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737955 737955 AUBERGE LE MELKERHOF FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 18 8 wedding 50 45 30 0 0   70 20 14.3 CMR 11.4 4.4 7 THANNENKIRCH 68 10 lieu-dit le melkerhof, 68590 48.2326 7.3017 09/05/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737957 737957 AUBERGE LE RATELIER FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 18 8 wedding 50 45 30 0 0   55 0 30.3 LRT 24.9 0.0 35 CARNAC 56 4 chemin du douet, 56340 47.5986 -3.1144 14/04/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737958 737958 AUBERGE LE SABOT DE VÉNUS FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 19 7 wedding 50 45 30 0 0   55 10 30.2 GNB 14.3 0.0 20 AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS 38 63 Route du Méaudret, 38112 45.1302 5.5285 24/10/2022   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
737959 737959 AUBERGE LE SAINT GEORGES FR stay hotels hotel normal 2 star 2 étoiles 21 9 wedding 50 45 30 0 0   55 40 32.4 CFE 22.5 3.5 0 SAINT-GEORGES-DE-MONS 63 7 avenue de la libération, 63780 45.9703 2.8438 06/09/2023   FR-AtoutFrance HÔTEL DE TOURISME 2 étoiles  
