home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

57 rows where best_for = "wedding", country = "PL" and family = "camping"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, rating_scheme, rating_label, fit_wedding, reachability_score, isolation_score, nearest_airport, venues_5km, source_type, source_category

rating_value 4

  • 4 19
  • 3 17
  • 1 9
  • 2 8

group 1

  • stay 57

family 1

  • camping · 57 ✖

country 1

  • PL · 57 ✖

best_for 1

  • wedding · 57 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
13063 13063 CAMP 66 PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 70 270 wedding 65 0 0 0 0   40 10 85.2 WRO 12.1 2.1 28 Ściegny Podgórzyn (gmina wiejska) Widokowa 9 50.793948 15.7698385029895     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/0206082/2021/05/269
13102 13102 STOŁOWOGÓRSKI KEMPING NR 26 PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 110 200 wedding 55 0 0 0 0   55 20 70.6 PED 12.3 1.2 1 Radków Radków (gmina miejsko-wiejska) PIASTOWSKA 49 50.4961574 16.3887847704514     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0208124/2021/05/315
13196 13196 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W RUDNIKU PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 100 31 wedding 65 0 0 0 0   65 30 64.2 BZG 4.7 4.7 4 Grudziądz Grudziądz (gmina miejska) Zaleśna 1 53.44169163078015 18.752333911640005     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/0462011/2021/05/421
13205 13205 CAMPING-CARAVANING "TRAMP" PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 270 118 wedding 65 0 0 0 0   80 0 26.5 Inowroclaw Military Air Base 1.7 1.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Kujawska 14 52.999643015275666 18.606629716076355     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0463011/2021/05/431
13241 13241 CAMPING PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 250   wedding 75 0 0 0 0   55 10 30.8 Inowroclaw Military Air Base 19.3 0.9 8 Ciechocinek Ciechocinek (gmina miejska) Kolejowa 4b 52.8798606 18.7815948995229     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/0401021/2021/05/471
13327 13327 DUET PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 85 19 wedding 55 0 0 0 0   65 10 68.8 LUZ 0.8 0.8 9 Zamość Zamość (gmina miejska) Królowej Jadwigi 14 50.7189891 23.2432759     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0620011/2021/05/575
13415 13415 MARINA PUŁAWY PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 80 20 wedding 65 0 0 0 0   80 20 15.7 Deblin Military Air Base 1.3 1.3 4 Puławy Puławy (gmina miejska) Portowa 3 51.41439195 21.9516252051594     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/0614011/2021/05/679
13457 13457 ZIELONA DOLINA PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 196 71 wedding 65 0 0 0 0   65 30 46.2 WRO 9.9 2.9 1 Kośmin Żyrzyn (gmina wiejska) Kośmin 7 50.6933333 16.7813889     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0614112/2021/05/728
13481 13481 SŁONECZNY PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 178 34 wedding 65 0 0 0 0   55 30 33.6 IEG 24.3 1.2 0 Sława Sława (gmina miejsko-wiejska) Odrodzonego wojska polskiego 19 51.8810205 16.0555964     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/0812014/2021/05/760
13524 13524 DRZONKÓW PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 120   wedding 55 0 0 0 0   65 40 30.9 IEG 6.0 6.0 2 Zielona Góra Zielona Góra (gmina miejska) Drzonków, Olimpijska 20 51.8986213 15.5711595     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/0862011/2021/05/811
13674 13674 CAMPING 202 POD JABŁONIAMI PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 120   wedding 65 0 0 0 0   65 10 74.6 RZE 1.0 1.0 7 Tarnów Tarnów (gmina miejska) Józefa Piłsudskiego 28a 50.022744098529316 20.987558600049063     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/1216011/2021/05/978
13841 13841 ADAM PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 20 70 wedding 55 0 0 0 0   80 10 9.1 KRK 2.9 2.9 157 Kraków Kraków (gmina miejska) Księcia Józefa 24A 50.046648383433926 19.90301300182643     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/1261011/2021/05/1172
13867 13867 SMOK PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 80 0 wedding 65 0 0 0 0   80 10 7.6 KRK 4.3 4.3 132 Kraków Kraków (gmina miejska) Kamedulska 18 50.04749814208031 19.88053078581704     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/1261011/2021/05/1201
14089 14089 NAD STRADOMKĄ PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM     wedding 55 0 0 0 0   55 30 44.0 KRK 19.0 0.4 0 Szczyrzyc Jodłownik (gmina wiejska) Szczyrzyc 164 49.77989138063867 20.189580021308235     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/1207042/2021/05/1449
14146 14146 SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ PL stay camping chalet_bungalow_hut normal   none KAT_BRAK_SCH 113 31 wedding 55 0 0 0 0   55 50 37.8 TAT 13.6 9.5 0 Witów Kościelisko (gmina wiejska) dolina Chochołowska - 49.23617414908611 19.78770732879639     PL-CWOH RODZ_SCH KAT_BRAK_SCH CWOH/1217042/2021/05/1512
14151 14151 SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU IM. WŁ. ORKANA PL stay camping chalet_bungalow_hut normal   none KAT_BRAK_SCH 130 29 wedding 55 0 0 0 0   65 50 53.3 TAT 9.6 7.5 0 Nowy Targ Nowy Targ (gmina miejska) Kowaniec, Turbacz, skr. poczt. 102 49.54357952118605 20.118407607078556     PL-CWOH RODZ_SCH KAT_BRAK_SCH CWOH/1211011/2021/05/1517
14162 14162 SCHRONISKO PTTK MUROWANIEC PL stay camping chalet_bungalow_hut normal   none KAT_BRAK_SCH 113 21 wedding 55 0 0 0 0   80 30 25.6 TAT 7.5 6.9 8 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Hala Gąsienicowa - 49.24343715449589 20.007278323173527     PL-CWOH RODZ_SCH KAT_BRAK_SCH CWOH/1217011/2021/05/1529
14205 14205 Camping KCRiS PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 110 30 wedding 55 0 0 0 0   80 20 24.8 Deblin Military Air Base 1.5 1.5 2 Kozienice Kozienice (gmina miejsko-wiejska) Bohaterów Studzianek 30 51.5956648 21.5404533     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/1407053/2021/05/1579
14431 14431 WOK PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 25 12 wedding 55 0 0 0 0   80 30 12.4 WAW 2.9 2.9 3 Warszawa Warszawa (gmina miejska) Odrębna 16 52.1781269 21.1473516158569     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/1465011/2021/05/1835
14710 14710 NARVA PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 80   wedding 55 0 0 0 0   40 50 88.0 GNA 21.9 8.1 0 Puchły Narew (gmina wiejska) 62 52.91416 23.39912     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/2005082/2021/05/2147
14715 14715 ALEXA PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 450   wedding 85 0 0 0 0   55 20 47.1 GDN 21.8 1.1 5 Władysławowo Władysławowo (gmina miejsko-wiejska) Żeromskiego 44 54.79952 18.39404     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/2211041/2021/05/2153
14719 14719 AMBRE NR 41 PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 750 176 wedding 85 0 0 0 0   55 10 40.8 Cewice Naval Air Base 27.7 1.1 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Nadmorska 9 54.76536 17.57068     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/2208021/2021/05/2157
14746 14746 CAMP Nr 159 PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 180   wedding 65 0 0 0 0   55 20 35.1 Malbork Królewo Air Base 28.3 1.7 1 Stegna Stegna (gmina wiejska) Morska 26 54.34199 19.11759     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/2210042/2021/05/2185
14747 14747 Camping Nr 180 PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 250 600 wedding 65 0 0 0 0   55 30 35.5 Malbork Królewo Air Base 28.9 2.1 1 Stegna Stegna (gmina wiejska) Morska 15 54.34577765 19.1132162520883     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/2210042/2021/05/2187
14749 14749 CAMPING NR 80 PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 550 6 wedding 65 0 0 0 0   55 20 75.6 BZG 13.4 0.1 1 Człuchów Człuchów (gmina miejska) Wojska Polskiego 62 53.6675652 17.3597255     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/2203011/2021/05/2189
14764 14764 EUROCAMP CAMPING MORSKI NR 21 PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 600   wedding 75 0 0 0 0   55 10 41.1 Cewice Naval Air Base 28.2 1.0 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Turystyczna 3 54.76177625 17.5400968545739     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2208021/2021/05/2208
14776 14776 GALLUS CAMPING NR 71 PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 470   wedding 65 0 0 0 0   55 10 43.6 Malbork Królewo Air Base 25.4 1.3 6 Krynica Morska Krynica Morska (gmina miejska) Marynarzy 2 54.380078 19.424169     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/2210011/2021/05/2220
14801 14801 INTERCAMP`84 HOLIDAY RESORT & CAMPING PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 64 354 wedding 55 0 0 0 0   55 10 40.7 Cewice Naval Air Base 27.9 0.9 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Turystyczna 10 do 12 54.75911 17.54256     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2208021/2021/05/2251
14807 14807 KAPER PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 450   wedding 75 0 0 0 0   55 20 45.9 GDN 21.1 1.5 5 Władysławowo Władysławowo (gmina miejsko-wiejska) Droga Helska null 54.7899595 18.4241055     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2211041/2021/05/2261
14808 14808 KEMPING Nr 156 PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 300 26 wedding 75 0 0 0 0   55 40 53.2 Cewice Naval Air Base 14.6 5.3 1 Rowy Ustka (gmina wiejska) Bałtycka 6 54.6545423 17.050071552668     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2212102/2021/05/2263
14818 14818 LEŚNY NR 51 PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 200   wedding 85 0 0 0 0   55 10 40.6 Cewice Naval Air Base 27.5 0.7 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Brzozowa 16A 54.7625215 17.5663114     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/2208021/2021/05/2275
14826 14826 MARCO POLO NR 81 PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 250 72 wedding 75 0 0 0 0   55 10 40.2 Cewice Naval Air Base 27.3 0.6 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Wspólna 6 54.756523 17.5516974     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2208021/2021/05/2285
14839 14839 MOLO SURF SOPOT PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 260 140 wedding 65 0 0 0 0   55 20 37.7 GDN 21.6 0.5 5   Jastarnia (gmina miejsko-wiejska) 54.6936358254211 18.6771879571758     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/2211021/2021/05/2298
14841 14841 MORSKI NR 101 PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 150   wedding 65 0 0 0 0   65 10 59.9 Cewice Naval Air Base 1.3 1.3 8 Przewłoka Ustka (gmina wiejska) Armii Krajowej 4 54.5764071 16.8807074     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/2212102/2021/05/2301
14852 14852 NOGAT NR 197 PL stay camping camping normal 2 star KAT_2ST_KEM 200 30 wedding 65 0 0 0 0   80 10 5.5 Malbork Królewo Air Base 1.7 1.7 7 Malbork Malbork (gmina miejska) Portowa 3 54.03605 19.05316     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_2ST_KEM CWOH/2209011/2021/05/2313
14951 14951 Camping BRAWO PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 37 1 wedding 65 0 0 0 0   55 20 53.9 Swidwin Military Air Base 10.4 0.7 3 Mielno Mielno (gmina miejsko-wiejska) Północna 1 54.25681135 16.05327518906     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3209052/2021/05/3398
14964 14964 Camping KLIF PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 244 6 wedding 85 0 0 0 0   55 20 55.5 SZZ 21.8 0.3 1 Trzęsacz Rewal (gmina wiejska) Kamieńska 26 54.07908 15.01293     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3205072/2021/05/3335
15008 15008 Camping Czapla PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 60 12 wedding 65 0 0 0 0   45 20 33.1 BZG 34.4 0.9 1 Żnin Żnin (gmina miejsko-wiejska) Szkolna 16 52.84160722381763 17.724675536155704     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/0419064/2024/02/3710
15014 15014 Camping Bystry PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 262 7 wedding 85 0 0 0 0   65 30 64.5 Chernyakhovsk Naval Air Base 3.4 3.4 4 Bystry Giżycko (gmina wiejska) 2A 54.0218872 21.808061     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/2806042/2021/05/2958
15017 15017 Kemping POMONA PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 80 23 wedding 65 0 0 0 0   55 20 57.7 SZZ 21.5 0.8 2 Niechorze Rewal (gmina wiejska) Polna 25 54.0936757 15.06930885     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/3205072/2021/05/3391
15066 15066 CAMPING TUMIANY PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 150 22 wedding 85 0 0 0 0   55 50 37.6 SZY 20.8 7.9 0 Tumiany Barczewo (gmina miejsko-wiejska) 1A 53.81078 20.80626     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/2814015/2021/05/2871
15082 15082 PRZY BASZCIE PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 110 27 wedding 55 0 0 0 0   70 30 15.2 IEG 15.7 0.2 0 Zbąszyń Zbąszyń (gmina miejsko-wiejska) garczyńskiego 5 52.24964215 15.9277260664546     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/3015064/2021/05/3209
15113 15113 CAMPING ROUTE 44 PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 639 0 wedding 85 0 0 0 0   70 30 28.6 KRK 13.5 2.4 1 Zator Zator (gmina miejsko-wiejska) Grabskiego - 49.99649374576358 19.405009746551517     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/1213093/2026/07/3895
15115 15115 BIAŁY DOM PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 150 0 wedding 85 0 0 0 0   55 30 46.0 HDF 29.2 2.5 1 Dziwnówek Dziwnów (gmina miejsko-wiejska) Kamieńska 12 54.03549475 14.8028445988162     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3207015/2021/05/3329
15117 15117 PRZYMORZE Nr 48 PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 450   wedding 75 0 0 0 0   55 10 40.8 Cewice Naval Air Base 27.7 1.1 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Nadmorska 9 54.76536 17.57068     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2208021/2021/05/2345
15142 15142 OAZA-BŁONIE PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 25 25 wedding 55 0 0 0 0   70 30 11.9 Krzesiny Military Air Base 13.6 0.8 0 Kórnik Kórnik (gmina miejsko-wiejska) Leśna 6 52.24957620000001 17.078819081506033     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3021094/2022/03/3513
15184 15184 CAMPING WAGABUNDA PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 600 60 wedding 75 0 0 0 0   55 20 54.0 SZY 18.6 0.9 4 Mikołajki Mikołajki (gmina miejsko-wiejska) Leśna 2 53.79558615 21.5635897744888     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2810024/2021/05/2869
15208 15208 Bursztynek PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 300   wedding 75 0 0 0 0   65 20 46.7 Swidwin Military Air Base 6.1 0.5 5   Kołobrzeg (gmina wiejska) 9 54.1615827 15.4921541775142     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/3208041/2021/05/3437
15246 15246 Pajda Mazur PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 80 0 wedding 75 0 0 0 0   65 40 62.0 SZY 7.5 7.5 1 Kątno Ostróda (gmina wiejska) 30B 53.7052556 20.0772175     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/2815092/2021/05/2847
15252 15252 SZYMOCICE PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 124   wedding 55 0 0 0 0   65 30 52.4 OSR 8.8 1.0 0 Nędza Nędza (gmina wiejska) Gliwicka 37 50.1509422 18.3020493     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/2411062/2021/05/2613
15268 15268 BALTIC NR 78 PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 672 18 wedding 85 0 0 0 0   65 10 46.0 Swidwin Military Air Base 1.0 1.0 10 Kołobrzeg Kołobrzeg (gmina miejska) IV Dywizji W.P. 1 54.18155 15.59538     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3208011/2021/05/3319
15271 15271 CAMPING "ARA" 107 PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 240   wedding 75 0 0 0 0   55 30 52.9 Swidwin Military Air Base 11.8 2.8 3 Mielenko Mielno (gmina miejsko-wiejska) Plażowa 9 54.25282 16.02102     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/3209052/2021/05/3323
15277 15277 CAMPING NAD JEZIOREM PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 125 15 wedding 65 0 0 0 0   70 30 26.6 SZZ 17.9 0.7 0 Golczewo Golczewo (gmina miejsko-wiejska) Stary Tartak 2 53.81855705 14.9839518925762     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/3207024/2021/05/3339
15337 15337 Camping Malta PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM 152 66 wedding 85 0 0 0 0   80 20 8.1 Krzesiny Military Air Base 3.7 3.7 11 Poznań Poznań (gmina miejska) Krańcowa 98 52.4036233 16.9841145114334     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3064011/2021/05/3004
15341 15341 PTTK Przysłop pod Baranią Górą PL stay camping chalet_bungalow_hut normal   none KAT_BRAK_SCH 92 20 wedding 55 0 0 0 0   55 40 48.5 ILZ 18.0 4.4 0 Wisła Wisła (gmina miejska) Czarna Wisełka 8 49.59636158125996 18.983814410656738     PL-CWOH RODZ_SCH KAT_BRAK_SCH CWOH/2403031/2025/08/3828
15366 15366 CAMPING "CEZAR" PL stay camping camping normal 3 star KAT_3ST_KEM 300   wedding 75 0 0 0 0   65 20 50.4 SZY 1.5 1.5 2 Mrągowo Mrągowo (gmina miejska) Jaszczurcza Góra 1.-6 53.876006 21.3166827764394     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_3ST_KEM CWOH/2810011/2021/05/2844
15412 15412 " WIKING" PL stay camping camping normal 4 star KAT_4ST_KEM     wedding 55 0 0 0 0   55 30 45.8 HDF 29.3 2.3 1 Dziwnówek Dziwnów (gmina miejsko-wiejska) Wolności 3 54.0347997 14.7996046028797     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_4ST_KEM CWOH/3207015/2021/05/3361

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "best_for" TEXT, "fit_wedding" INTEGER, "fit_conference" INTEGER, "fit_banquet" INTEGER, "fit_spa" INTEGER, "fit_party" INTEGER, "common_areas" TEXT, "reachability_score" INTEGER, "isolation_score" INTEGER, "airport_km" REAL, "nearest_airport" TEXT, "city_km" REAL, "town_km" REAL, "venues_5km" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");
CREATE INDEX idx_best_for ON venues("best_for");
CREATE INDEX idx_common_areas ON venues("common_areas");
Powered by Datasette · Queries took 3164.678ms · Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)