home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

79 rows where best_for = "wedding", country = "PL" and family = "guesthouses"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rating_label, reachability_score, isolation_score, nearest_airport, venues_5km

rating_value 4

  • 3 55
  • 4 19
  • 2 3
  • 5 2

group 1

  • stay 79

family 1

  • guesthouses · 79 ✖

country 1

  • PL · 79 ✖

best_for 1

  • wedding · 79 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
12918 12918 CRR KRUS Szklarska Poręba PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 81 198 wedding 65 0 0 0 0   55 0 71.4 Rothenburg/Görlitz Airfield 15.2 1.6 25 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Kopernika 14 50.8368713 15.5359184419776     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/85
12975 12975 VILLA POLANICA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 32 60 wedding 65 0 0 0 0   55 10 70.0 PED 11.3 0.6 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) MATUSZEWSKIEGO 8 50.4086343 16.5078160702148     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/155
13031 13031 LORIEN PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 16 28 wedding 55 0 0 0 0   65 10 54.8 WRO 4.1 0.2 11 Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój (gmina miejska) SIENKIEWICZA 14 50.8047832 16.2591503635232     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0221031/2021/05/228
13035 13035 ETNA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 54 23 wedding 55 0 0 0 0   55 0 71.7 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.8 0.3 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) MICKIEWICZA 4 50.82650795 15.5192743681128     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/232
13039 13039 VILLA ALINA MEDICAL&SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 17 36 wedding 55 0 0 0 0   55 10 70.0 PED 11.3 0.6 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) MATUSZEWSKIEGO 10 50.4083442 16.5073406017906     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/237
13090 13090 CENTRUM KONFERENCYJNE KALINA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 27 52 wedding 55 0 0 0 0   40 20 84.2 WRO 18.7 0.5 2 Lądek-Zdrój Lądek-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) PARKOWA 25 50.34641605 16.8858605326509     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0208084/2021/05/300
13092 13092 GRANADA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 71 wedding 55 0 0 0 0   55 30 64.1 PED 13.9 4.2 1 Łężyce Szczytna (gmina miejsko-wiejska) ŁĘŻYCE 48 50.43484646414679 16.3574549542385     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208145/2021/05/304
13107 13107 BEATA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 45 93 wedding 55 0 0 0 0   55 10 69.6 PED 11.5 0.4 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) Rybna 9 50.40310685 16.5076581402998     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/322
13128 13128 PUCHACZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 31 62 wedding 55 0 0 0 0   40 40 82.0 PED 23.3 5.6 5 Sienna Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) SIENNA 5d 50.2548032 16.8279907     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208135/2021/05/345
13159 13159 REZYDENCJA SPA&WELLNESS NAD WODOSPADEM PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 9 18 wedding 55 0 0 0 0   55 20 76.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 12.5 3.8 11 Jelenia Góra Jelenia Góra (gmina miejska) Myśliwska 1A 50.8161933 15.6103426913979     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0261011/2021/05/382
13160 13160 ŚNIEŻKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 47 26 wedding 55 0 0 0 0   40 0 84.6 PED 14.0 0.5 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Ogrodnicza 4 50.7755456 15.762766766427     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/383
13197 13197 PENSJONAT STARY BROWAR PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 20 11 wedding 55 0 0 0 0   70 30 18.5 BZG 17.2 0.2 0 Szubin Szubin (gmina miejsko-wiejska) Browarna 10 53.01129955 17.7401132562909     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0410054/2021/05/422
13211 13211 PENSJONAT POD JEMIOŁĄ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 58 29 wedding 55 0 0 0 0   55 10 31.5 Inowroclaw Military Air Base 20.1 0.4 8 Ciechocinek Ciechocinek (gmina miejska) Widok 7 52.87601645 18.7928322959619     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0401021/2021/05/437
13264 13264 PENSJONAT MICHELIN PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 48 25 wedding 55 0 0 0 0   65 50 57.7 Inowroclaw Military Air Base 6.5 6.5 0 Włocławek Włocławek (gmina miejska) Lipowa 12B-14 52.5914059 19.0923354     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0464011/2021/05/502
13295 13295 PRZYSTANEK TLEŃ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 18 wedding 55 0 0 0 0   55 40 61.1 BZG 25.8 5.1 1 Tleń Osie (gmina wiejska) Bydgoska 2 53.6174637 18.272961     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0414072/2021/05/537
13324 13324 Pensjonat Odyseja PL stay guesthouses guesthouse normal 5 star KAT_5ST_PEN 40 20 wedding 65 0 0 0 0   55 10 31.7 Inowroclaw Military Air Base 20.2 0.2 8 Ciechocinek Ciechocinek (gmina miejska) Mickiewicza 40a 52.8771557 18.7963752     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_5ST_PEN CWOH/0401021/2021/05/571
13330 13330 UROCZYSKO ZABOREK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 14 wedding 55 0 0 0 0   55 20 47.8 BQT 17.4 1.7 1 Janów Podlaski Janów Podlaski (gmina wiejska) Kolonia Janów Podlaski 28 52.1788691 23.206535     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0601052/2021/05/579
13357 13357 PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 87 30 wedding 65 0 0 0 0   40 30 85.0 LWO 14.7 1.6 0 Susiec Susiec (gmina wiejska) Turystyczna 27 50.4118246 23.21587     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0618082/2021/05/610
13378 13378 ROZTOCZE PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 15 wedding 55 0 0 0 0   45 30 70.1 RZE 30.3 0.2 0 Obsza Obsza (gmina wiejska) Obsza 138A 50.31356 22.957     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0602102/2021/05/636
13391 13391 PENSJONAT KAZIMIERSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 50 25 wedding 65 0 0 0 0   70 10 25.4 Deblin Military Air Base 10.1 0.8 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Tyszkiewicza 38 51.3260124 21.9518797154847     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0614044/2021/05/649
13465 13465 LEŚNICZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 83 38 wedding 65 0 0 0 0   65 40 77.0 BER 7.1 7.1 1 Drzecin Słubice (gmina miejsko-wiejska) Drzecin 1 52.39574 14.63529     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805055/2021/05/738
13468 13468 GREGOR PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 14 7 wedding 55 0 0 0 0   80 10 29.4 IEG 1.5 1.5 8 Zielona Góra Zielona Góra (gmina miejska) Chmielna 16a 51.93303615 15.5284155196206     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0862011/2021/05/741
13518 13518 AFRODYTA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 94 50 wedding 65 0 0 0 0   55 20 73.1 IEG 20.0 1.4 1 Ośno Lubuskie Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) Grunwaldzka 46 52.46350735 14.8637995395033     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805034/2021/05/803
13533 13533 KORONA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 47 25 wedding 55 0 0 0 0   65 20 34.2 IEG 3.5 1.5 4 Modrzyca Otyń (gmina miejsko-wiejska) 43 51.83490775 15.7199617920355     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0804072/2021/05/821
13659 13659 KARCZMA SPALSKA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 56 31 wedding 65 0 0 0 0   80 40 5.7 Tomaszów Mazowiecki Military Air Base 9.1 6.0 2 Spała Inowłódz (gmina wiejska) Hubala 2 51.5400933 20.1390746     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1016052/2021/05/963
13667 13667 ANTAŁÓWKA TERMY & MED PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 144 80 wedding 65 0 0 0 0   65 0 31.8 TAT 1.4 1.4 53 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Wierchowa 2 49.2940171 19.9666362498558     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/971
13683 13683 CROSNA - SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 46 24 wedding 55 0 0 0 0   55 10 42.9 TAT 23.6 0.9 11 Krościenko nad Dunajcem Krościenko Nad Dunajcem (gmina wiejska) Św. Kingi 73 D 49.43562 20.43642     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211062/2021/05/989
13714 13714 WITOLDÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 62 40 wedding 55 0 0 0 0   55 0 64.9 TAT 23.8 0.3 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Bulwary Dietla 10 49.4197635 20.9575401141465     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/1025
13719 13719 ORLA PERĆ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 20 wedding 55 0 0 0 0   65 10 30.9 TAT 2.6 2.6 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Pardałówka 14 49.29142415 19.982383598897     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1030
13739 13739 GABOREK PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 21 13 wedding 55 0 0 0 0   55 0 64.4 TAT 23.4 0.8 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Szkolna 7 49.4168664319181 20.953034905502     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/1051
13754 13754 BIAŁY POTOK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 75 32 wedding 55 0 0 0 0   65 0 31.4 TAT 1.8 1.8 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Droga do Białego 7 49.2835066 19.9568647     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1073
13765 13765 TELIMENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 53 25 wedding 55 0 0 0 0   65 0 31.6 TAT 1.6 1.6 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Droga do Białego 7 B 49.285041 19.9557469     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1086
13778 13778 SZCZEBEL PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 40 17 wedding 55 0 0 0 0   55 20 48.4 KRK 19.2 1.7 2 Mszana Dolna Mszana Dolna (gmina miejska) Krakowska 21 49.6797379 20.0582867     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1207021/2021/05/1101
13797 13797 DZIUBAS PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 74 32 wedding 55 0 0 0 0   55 10 36.7 TAT 11.2 0.1 10 Białka Tatrzańska Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) Środkowa 224a 49.3889918 20.1051506     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/1122
13802 13802 SKALNY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 33 15 wedding 55 0 0 0 0   55 10 43.2 TAT 19.9 0.4 10 Szczawnica Szczawnica (gmina miejsko-wiejska) Św. Krzyża 22 B 49.4235606 20.4901207     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211024/2021/05/1127
13804 13804 NOWAK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 52 22 wedding 55 0 0 0 0   55 20 36.4 TAT 17.7 0.0 3 Łapsze Niżne Łapsze Niżne (gmina wiejska) Długa 132 49.39807615 20.2434465063784     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211082/2021/05/1129
13805 13805 DAWIDEK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 62 28 wedding 55 0 0 0 0   65 10 30.9 TAT 2.5 2.5 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Pardałówka 8 49.29125645 19.9816567052057     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1130
13807 13807 ""ORLIK"" MOUNTAIN RESORT AND SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 42 24 wedding 65 0 0 0 0   55 20 30.0 TAT 11.5 2.0 11 Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) Tatrzańska 24A 49.3250512 20.1019017     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/1133
13835 13835 ZAKOPIAŃSKI DWÓR PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 16 wedding 55 0 0 0 0   65 0 31.6 TAT 1.6 1.6 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Droga do Białego 1 49.285041 19.9557469     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1164
13872 13872 JURKOWSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 94 48 wedding 65 0 0 0 0   55 30 51.3 TAT 23.5 0.4 0 Ochotnica Dolna Ochotnica Dolna (gmina wiejska) Osiedle Równie 1 49.5269668 20.3484436069345     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211102/2021/05/1206
13879 13879 LIRA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 33 20 wedding 55 0 0 0 0   55 0 65.0 TAT 24.0 0.3 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) PIĘKNA 8 49.4231923 20.9561876805043     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210074/2021/05/1217
13881 13881 JAGA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 33 12 wedding 55 0 0 0 0   55 20 57.3 TAT 16.6 0.3 4 Muszyna Muszyna (gmina miejsko-wiejska) Jasna 4 49.35903315 20.8956766344962     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210114/2021/05/1219
13894 13894 RENESANS PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 40 19 wedding 55 0 0 0 0   65 0 32.7 TAT 0.5 0.5 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Chałubińskiego 26 49.29502955 19.9499384437801     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1234
13900 13900 PENSJONAT KLIMEK PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 13 7 wedding 55 0 0 0 0   55 20 57.1 TAT 16.3 1.3 4 Muszyna Muszyna (gmina miejsko-wiejska) Złockie 106 49.36519515 20.8858641076923     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1210114/2021/05/1240
13912 13912 PREZYDENT PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 49 23 wedding 55 0 0 0 0   55 10 53.2 KRK 15.9 0.7 6 Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Na Banię 16 A 49.6132067 19.960372     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211125/2021/05/1253
13924 13924 POD TATRAMI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 37 21 wedding 55 0 0 0 0   65 20 41.5 TAT 7.1 1.5 1 Bańska Niżna Szaflary (gmina wiejska) Na Brzegu 21 49.41462225 20.0190781891641     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211142/2021/05/1265
13939 13939 TATRY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 18 wedding 55 0 0 0 0   65 0 35.2 TAT 4.1 0.3 33 Kościelisko Kościelisko (gmina wiejska) Nędzy Kubińca 182 A 49.2913887 19.8939612     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217042/2021/05/1280
13946 13946 HALNY PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 135 66 wedding 55 0 0 0 0   65 0 32.5 TAT 0.7 0.7 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) 6a 49.29729 19.95747     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1287
13960 13960 POCIESZNA WODA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 42 19 wedding 55 0 0 0 0   55 10 54.5 KRK 14.6 1.0 7 Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Do Pociesznej Wody 17 c 49.6005736 19.9609459162253     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211124/2021/05/1303
13981 13981 U ANI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 15 wedding 55 0 0 0 0   80 10 29.8 TAT 4.0 3.2 53 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Chłabówka 18 A 49.2887457 20.0012055     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1327
13996 13996 SOPLICOWO PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 74 36 wedding 55 0 0 0 0   55 0 65.3 TAT 24.3 0.2 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Pułaskiego 17 49.4217289195839 20.962584614753727     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/1345
14017 14017 EKOSAMOTNIA ECO DREAM PENSION PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 13 7 wedding 55 0 0 0 0   80 10 6.7 KRK 4.9 4.9 66 Kraków Kraków (gmina miejska) Żywiczna 10 50.05144385 19.8690514531285     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1261011/2021/05/1369
14025 14025 SĄDELSKI DWÓR PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 73 38 wedding 65 0 0 0 0   65 0 30.7 TAT 6.4 1.1 23 Murzasichle Poronin (gmina wiejska) Budzowa 40d 49.3117448 20.0346331     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1217052/2021/05/1377
14049 14049 MARIA 5 PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 88 45 wedding 65 0 0 0 0   65 10 31.2 TAT 2.6 2.6 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Podhalańska 3a 49.29631235 19.9844357626519     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1405
14056 14056 MOJE TATRY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 15 wedding 55 0 0 0 0   65 20 39.2 TAT 9.8 1.9 1 Biały Dunajec Biały Dunajec (gmina wiejska) Krajowe 20 49.39093 20.01391     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217022/2021/05/1414
14059 14059 JASTRZĘBIA TURNIA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 58 29 wedding 55 0 0 0 0   65 0 33.0 TAT 0.9 0.9 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Kościeliska 40A 49.2931611 19.9398654068075     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1417
14069 14069 ADRIA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 48 27 wedding 55 0 0 0 0   65 0 32.1 TAT 1.1 1.1 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Grunwaldzka 5 49.290333 19.9551087384348     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1428
14075 14075 TATRZAŃSKI RELAX & SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 22 wedding 55 0 0 0 0   65 10 33.2 TAT 6.2 1.3 12 Poronin Poronin (gmina wiejska) Tatrzańska 19C 49.3318165 20.0177973     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217052/2021/05/1434
14084 14084 ZAGÓRZANKA PENSJONAT REHABILITACYJNO - REKREACYJNY PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 14 7 wedding 55 0 0 0 0   55 30 49.0 KRK 19.8 2.7 3 Mszana Dolna Mszana Dolna (gmina miejska) Zarabie 27B 49.6695253 20.043435     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1207021/2021/05/1443
14103 14103 LEŚNA POLANA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 38 18 wedding 55 0 0 0 0   55 0 65.6 TAT 24.6 0.5 21 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Świdzińskiego 37 49.42520315 20.9646508179482     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210074/2021/05/1463
14131 14131 GRAND PODHALE RESORT & SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 37 20 wedding 55 0 0 0 0   65 10 31.4 TAT 3.0 3.0 56 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Mrowce 17j 49.3007 19.99057     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1496
14134 14134 ORAWSKI DWÓR PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 61 23 wedding 55 0 0 0 0   55 30 59.1 KRK 28.3 1.2 0 Zubrzyca Górna Jabłonka (gmina wiejska) Zubrzyca Górna 329A 49.5522242 19.6577174893308     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211052/2021/05/1499
14375 14375 Pensjonat KCRiS PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 82 42 wedding 55 0 0 0 0   80 20 24.8 Deblin Military Air Base 1.5 1.5 2 Kozienice Kozienice (gmina miejsko-wiejska) Bohaterów Studzianek 30 51.5956648 21.5404533     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/1407053/2021/05/1770
14429 14429 Wioletta PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 25 11 wedding 55 0 0 0 0   65 30 63.6 SZY 2.8 2.8 3 Ostrołęka Ostrołęka (gmina miejska) Rolna 31 53.0611784 21.5849307     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1461011/2021/05/1833
14536 14536 DWÓR NA WOLICY PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 21 13 wedding 55 0 0 0 0   65 30 45.5 RZE 2.4 2.4 2 Dębica Dębica (gmina miejska) Leśna 183 50.0319044 21.3980477431932     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1803011/2021/05/1952
14674 14674 RAJ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 46 24 wedding 55 0 0 0 0   40 30 91.3 GNA 17.7 1.3 0 Rajgród Rajgród (gmina miejsko-wiejska) 22 53.7305873 22.6853289     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/2004044/2021/05/2108
14720 14720 ANGELA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 39 20 wedding 55 0 0 0 0   55 10 40.0 Cewice Naval Air Base 27.0 0.7 9 Łeba Łeba (gmina miejska) Plac Dworcowy 2a 54.7546312 17.554846     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/2208021/2021/05/2158
14822 14822 LUAN PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 64 32 wedding 55 0 0 0 0   55 20 46.1 GDN 21.0 0.4 5 Władysławowo Władysławowo (gmina miejsko-wiejska) 1000-lecia Państwa Polskiego 2B 54.7911479 18.4067507     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/2211041/2021/05/2281
14850 14850 NAUTILUS PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 88 41 wedding 55 0 0 0 0   55 20 52.7 GDN 24.8 0.5 1 Karwia Władysławowo (gmina miejsko-wiejska) Stokrotki 1 54.8287573 18.2175989186363     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/2211041/2021/05/2311
14959 14959 SANATO PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 42 24 wedding 55 0 0 0 0   65 20 78.9 KRK 1.4 1.4 5 Busko-Zdrój Busko-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) 1 Maja 29 50.4580063 20.7222242     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/2601014/2021/05/2729
14983 14983 SOLARIS PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 50 24 wedding 65 0 0 0 0   55 50 63.2 Swidwin Military Air Base 13.4 7.9 0 Łazy Sianów (gmina miejsko-wiejska) Słoneczna 16 54.3132363 16.2080639621805     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/3209052/2021/05/3288
15087 15087 AQUA RESORT PL stay guesthouses guesthouse normal 5 star KAT_5ST_PEN 690 294 wedding 85 0 0 0 0   70 10 19.9 HDF 13.1 0.5 6 Międzyzdroje Międzyzdroje (gmina miejsko-wiejska) Bursztynowa 2 53.92582545 14.445734492335708     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_5ST_PEN CWOH/3207044/2023/01/3617
