home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

122 rows where best_for = "wedding", country = "PL" and rating_value = 1

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, rating_label, fit_wedding, fit_conference, fit_banquet, reachability_score, isolation_score, venues_5km, source_type, source_category

family 2

  • hotels 113
  • camping 9

rating_value 1

  • 1 · 122 ✖

group 1

  • stay 122

country 1

  • PL · 122 ✖

best_for 1

  • wedding · 122 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
12874 12874 POD JELENIEM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 49 84 wedding 60 55 40 0 0   55 10 59.2 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.5 1.8 18 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Nadbrzeżna 5 50.8977335 15.3613653436717     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0212045/2021/05/25
12887 12887 NOWY DWÓR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 10 22 wedding 50 45 30 0 0   70 20 27.2 WRO 19.5 1.1 3 Trzebnica Trzebnica (gmina miejsko-wiejska) Nowy Dwór 2 51.32071135 17.060905732644     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0220034/2021/05/43
12888 12888 LUBAVIA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 22 48 wedding 50 45 30 0 0   65 30 75.9 WRO 8.7 0.3 0 Lubawka Lubawka (gmina miejsko-wiejska) Plac Wolności 14 50.7073973 16.0002961028857     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0207034/2021/05/44
12889 12889 OSiR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 60 wedding 60 45 30 0 0   65 20 45.9 WRO 1.2 1.2 3 Dzierżoniów Dzierżoniów (gmina miejska) Strumykowa 1 50.7188039 16.6437859446933     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0202021/2021/05/45
12890 12890 POD PLATANAMI PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 18 42 wedding 50 45 30 0 0   70 20 25.7 WRO 17.7 0.8 3 Trzebnica Trzebnica (gmina miejsko-wiejska) Kilińskiego 2 51.30419005 17.0664566619542     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0220034/2021/05/46
12897 12897 NARCYZ PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 46 82 wedding 60 55 40 0 0   55 10 57.0 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.5 0.9 19 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Sienkiewicza 14 50.9099162 15.3304577503842     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0212045/2021/05/57
12967 12967 VIS-A-VIS PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 17 36 wedding 50 45 30 0 0   65 20 36.5 WRO 1.5 1.5 1 Oleśnica Oleśnica (gmina miejska) PRZEMYSŁOWA 3c 51.20066465 17.3828002372534     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0214011/2021/05/147
12986 12986 IBIS BUDGET WROCŁAW STADION PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 202 122 wedding 80 75 60 0 0   80 20 6.0 WRO 1.5 0.7 4 Wrocław Wrocław (gmina miejska) LOTNICZA 151 51.1377553 16.9480608     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/174
13004 13004 BROCHÓW PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 31 75 wedding 60 45 30 0 0   80 10 14.1 WRO 3.1 1.6 11 Wrocław Wrocław (gmina miejska) CENTRALNA 32 51.0621217 17.0734689     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/196
13038 13038 SARA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 16 43 wedding 50 45 30 0 0   55 20 70.7 PED 11.3 2.2 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) Sikorskiego 13 50.4223517 16.5025549     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0208051/2021/05/236
13067 13067 PREMIERE CLASSE WROCŁAW CENTRUM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 136 272 wedding 70 65 50 0 0   80 0 10.5 WRO 0.7 0.5 49 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Ślężna 28 51.0939636 17.0310853     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/273
13097 13097 PANORAMA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 12 21 wedding 50 45 30 0 0   55 20 57.8 WRO 15.6 0.4 1 Bolków Bolków (gmina miejsko-wiejska) Mickiewicza 6 50.9223073 16.1071598545519     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0205024/2021/05/310
13102 13102 STOŁOWOGÓRSKI KEMPING NR 26 PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 110 200 wedding 55 0 0 0 0   55 20 70.6 PED 12.3 1.2 1 Radków Radków (gmina miejsko-wiejska) PIASTOWSKA 49 50.4961574 16.3887847704514     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0208124/2021/05/315
13103 13103 ZAUŁEK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 10 22 wedding 50 45 30 0 0   65 20 50.2 WRO 2.8 2.8 7 Olszyna Lubańska Olszyna (gmina miejsko-wiejska) Wolności 36 50.83748 16.3022     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0210055/2021/05/318
13108 13108 NOWY ZDRÓJ PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 133 300 wedding 70 65 50 0 0   55 10 70.6 PED 10.8 1.0 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) ZDROJOWA 34a 50.41314855 16.512591293355     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0208051/2021/05/323
13151 13151 IBIS BUDGET WROCŁAW POŁUDNIE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 108 220 wedding 70 65 50 0 0   80 0 9.6 WRO 0.6 0.5 33 Wrocław Wrocław (gmina miejska) WYŚCIGOWA 35a 51.0680933 17.0068585     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/374
13169 13169 BIAŁY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 53 117 wedding 60 55 40 0 0   65 20 56.9 WRO 2.3 2.3 6 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) PIOTRA WYSOCKIEGO 45 50.7794736 16.2537261208312     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/392
13192 13192 ZAJAZD MIHAŁUFKA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 14 wedding 60 45 30 0 0   55 30 67.1 Inowroclaw Military Air Base 21.8 2.2 1 Skępe Skępe (gmina miejsko-wiejska) Polna 42 52.87615 19.32671     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0408074/2021/05/416
13205 13205 CAMPING-CARAVANING "TRAMP" PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 270 118 wedding 65 0 0 0 0   80 0 26.5 Inowroclaw Military Air Base 1.7 1.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Kujawska 14 52.999643015275666 18.606629716076355     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0463011/2021/05/431
13224 13224 HOTEL LEVEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 24 18 wedding 50 45 30 0 0   65 20 78.6 Inowroclaw Military Air Base 1.9 1.9 1 Rypin Rypin (gmina miejska) Mławska 48 53.0651954 19.4370523     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0412011/2021/05/453
13240 13240 HOTEL TRAMP PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 38 16 wedding 60 45 30 0 0   80 0 26.5 Inowroclaw Military Air Base 1.7 1.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) 14 52.99985856343451 18.607025529293757     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0463011/2021/05/470
13257 13257 HOTEL "KUŹNIA" PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 21 10 wedding 50 45 30 0 0   65 20 35.3 Inowroclaw Military Air Base 9.1 0.9 1 Łysomice Łysomice (gmina wiejska) Wiejska 1 53.09476 18.62029     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0415062/2021/05/494
13301 13301 IBIS BUDGET TORUŃ CENTRUM * PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 166 83 wedding 80 65 60 0 0   80 0 26.6 Inowroclaw Military Air Base 0.7 0.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Ks. Jerzego Popiełuszki 2a 53.00802 18.59508     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0463011/2021/05/544
13327 13327 DUET PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 85 19 wedding 55 0 0 0 0   65 10 68.8 LUZ 0.8 0.8 9 Zamość Zamość (gmina miejska) Królowej Jadwigi 14 50.7189891 23.2432759     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0620011/2021/05/575
13346 13346 LOGOS PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 50 22 wedding 60 55 40 0 0   80 0 11.8 LUZ 1.9 1.9 29 Lublin Lublin (gmina miejska) Akademicka 4 51.2464142 22.5439785     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0663011/2021/05/596
13412 13412 HOTEL NA ROGATCE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 28 14 wedding 50 45 30 0 0   80 10 13.4 LUZ 3.4 3.4 29 Lublin Lublin (gmina miejska) Sielankowa 1 51.25313995 22.5214700391273     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0663011/2021/05/676
13424 13424 ZACISZE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 43 22 wedding 60 55 40 0 0   55 30 46.2 Deblin Military Air Base 29.6 1.2 0 Opole Lubelskie Opole Lubelskie (gmina miejsko-wiejska) Przemysłowa 42A 51.13881 21.97738     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0612054/2021/05/691
13457 13457 ZIELONA DOLINA PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 196 71 wedding 65 0 0 0 0   65 30 46.2 WRO 9.9 2.9 1 Kośmin Żyrzyn (gmina wiejska) Kośmin 7 50.6933333 16.7813889     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0614112/2021/05/728
13464 13464 PŁOMYK PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 45 18 wedding 60 55 40 0 0   65 30 77.0 BER 5.1 5.1 7 Kunowice Słubice (gmina miejsko-wiejska) Zielona 2 52.3508402 14.6359958     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/0805055/2021/05/737
13472 13472 ODR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 133 59 wedding 70 65 50 0 0   80 30 14.3 IEG 5.7 4.8 1 Kalsk Sulechów (gmina miejsko-wiejska) Kalsk 91 52.12959 15.5896     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0809065/2021/05/747
13490 13490 AEROPLAN PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 26 13 wedding 50 45 30 0 0   80 30 28.9 IEG 5.3 3.8 5 Zielona Góra Zielona Góra (gmina miejska) Przylep-Skokowa 18 a,b 51.9764 15.46768     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0862011/2021/05/772
13496 13496 PARK HOTEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 48 29 wedding 60 55 40 0 0   55 20 70.1 IEG 18.1 0.4 1 Rzepin Rzepin (gmina miejsko-wiejska) Dworcowa 15 52.34702995 14.8272486951581     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0805044/2021/05/779
13500 13500 HOTEL RESTAURACJA "TEQUILA" PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 54 30 wedding 60 55 40 0 0   65 20 36.9 IEG 0.5 0.5 3 Międzyrzecz Międzyrzecz (gmina miejsko-wiejska) Stoczniowców Gdańskich 1970 1 52.44326935 15.5847726359698     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0803025/2021/05/785
13505 13505 U OLKA PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 49 26 wedding 60 55 40 0 0   55 20 62.2 IEG 25.7 0.8 1 Torzym Torzym (gmina miejsko-wiejska) Boczów, Gen. Sikorskiego 25 52.32322 14.93581     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/0807055/2021/05/790
13516 13516 NEO PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 46 23 wedding 60 55 40 0 0   65 20 37.4 IEG 1.3 1.3 3 Międzyrzecz Międzyrzecz (gmina miejsko-wiejska) Malczewskiego 2 52.4414032 15.5598460427902     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0803025/2021/05/801
13531 13531 ARTIX PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 24 35 wedding 50 45 30 0 0   70 40 13.8 IEG 20.4 2.7 0 Chlastawa Zbąszynek (gmina miejsko-wiejska) Chlastawa 36 52.2595696 15.8454397     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0808065/2021/05/819
13538 13538 OPOCZYŃSKI PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 18 10 wedding 50 45 30 0 0   80 20 25.7 Tomaszów Mazowiecki Military Air Base 1.0 1.0 1 Opoczno Opoczno (gmina miejsko-wiejska) Graniczna 7 51.3839986 20.2822778     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1007044/2021/05/827
13539 13539 OBERŻA KNIEJA PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 53 39 wedding 60 55 40 0 0   55 50 45.9 Łask Air Base 11.2 5.9 0 Raducki Folwark Osjaków (gmina wiejska) 40 51.2533411 18.7219373449641     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1017052/2021/05/828
13550 13550 ZAMECZEK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 44 28 wedding 60 55 40 0 0   65 20 56.5 Łask Air Base 1.1 1.1 3 Radomsko Radomsko (gmina miejska) Batorego 18 51.06815045 19.4293435601083     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1012011/2021/05/840
13557 13557 FREGATA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 28 10 wedding 50 45 30 0 0   55 20 36.6 Leźnica Wielka Air Base 23.2 0.1 1 Pęczniew Pęczniew (gmina wiejska) Rynek 20 51.8041387 18.7214456     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1011022/2021/05/848
13571 13571 PIOCEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 29 11 wedding 50 45 30 0 0   65 30 36.3 Łask Air Base 3.9 3.9 5 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski (gmina miejska) Dworska 6A 51.4046401 19.6468129482652     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1062011/2021/05/866
13575 13575 LEŚNY ZAKĄTEK PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 23 13 wedding 50 45 30 0 0   70 50 21.1 Leźnica Wielka Air Base 11.9 7.4 0 Gieczno Zgierz (gmina wiejska) Główna 53 52.0046266 19.4521715     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1020092/2021/05/870
13578 13578 POD DOBRYM ANIOŁEM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 34 18 wedding 60 45 30 0 0   65 30 32.2 Tomaszów Mazowiecki Military Air Base 2.4 2.4 3 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski (gmina miejska) Kleszcz 4 51.4016045 19.7367547048358     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1062011/2021/05/873
13599 13599 HOTEL STACJA KUTNO PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 43 80 wedding 60 55 40 0 0   80 20 28.4 Leźnica Wielka Air Base 0.9 0.9 5 Kutno Kutno (gmina miejska) Łąkoszyńska 127 52.2233565 19.3588353     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1002011/2021/05/897
13613 13613 ŁASUCH PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 43 18 wedding 60 55 40 0 0   55 30 37.5 Łask Air Base 20.0 2.9 1 Kuźnica Strobińska Osjaków (gmina wiejska) 30 51.2918452 18.8335585     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1017052/2021/05/912
13636 13636 NOWOSTAWY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 36 17 wedding 60 45 30 0 0   80 40 29.1 LCJ 7.2 4.4 0 Nowostawy Dolne Dmosin (gmina wiejska) Nowostawy Dolne 141D 51.90018 19.70784     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1021032/2021/05/938
13642 13642 NU HOTEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 119 70 wedding 70 65 50 0 0   80 10 8.4 LCJ 2.7 2.7 24 Łódź Łódź (gmina miejska) Piłsudskiego 141 51.7564081 19.5059818     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1061011/2021/05/944
13664 13664 HENSCH PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 26 42 wedding 50 45 30 0 0   80 20 9.7 LCJ 4.9 4.9 8 Łódź Łódź (gmina miejska) Szczecińska 95 51.8074385 19.3724673     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1061011/2021/05/968
13671 13671 DWÓR SENATOR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 14 wedding 60 45 30 0 0   70 20 28.4 KRK 13.9 0.5 2 Zakrzów Stryszów (gmina wiejska) Stronie null 49.8333748 19.67008835     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1218072/2021/05/975
13772 13772 ZAMECZEK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 17 10 wedding 50 45 30 0 0   55 30 48.0 KRK 24.5 0.2 0 Książ Wielki Książ Wielki (gmina wiejska) Warszawska 13 50.44505605 20.1404142620754     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1208042/2021/05/1095
13776 13776 LECH PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 17 10 wedding 50 45 30 0 0   80 20 22.8 KRK 1.4 1.4 1 Młoszowa Trzebinia (gmina miejsko-wiejska) Krakowska 130 50.1518779 19.4863967     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1203055/2021/05/1099
13828 13828 PROKOCIM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 50 28 wedding 60 55 40 0 0   80 20 15.8 KRK 5.0 5.0 54 Kraków Kraków (gmina miejska) Szara 20 50.0208445 19.9868576     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1261011/2021/05/1156
13855 13855 SŁONECZNE TARASY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 20 11 wedding 50 45 30 0 0   40 30 82.0 TAT 14.0 1.9 0 Grybów Grybów (gmina miejska) Biała Niżna null 49.6360574 20.9679148     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1210011/2021/05/1188
13907 13907 IBIS BUDGET KRAKÓW STARE MIASTO PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 222 167 wedding 80 75 60 0 0   80 0 11.5 KRK 1.2 1.2 152 Kraków Kraków (gmina miejska) Pawia 11 50.07070404734454 19.946209788322452     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1261011/2021/05/1248
14027 14027 DAISY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 33 14 wedding 60 45 30 0 0   80 10 6.1 KRK 4.9 3.4 70 Kraków Kraków (gmina miejska) Morelowa 26A 50.0706472 19.8693601     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1261011/2021/05/1379
14028 14028 HOTEL GÓRSKI PTTK KALATÓWKI PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 94 44 wedding 70 65 50 0 0   80 10 29.0 TAT 4.5 4.5 54 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Polana Kalatówki skr. Poczt. 194 49.2599770398475 19.9673083380343     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1217011/2021/05/1380
14138 14138 ROK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 193 68 wedding 80 65 60 0 0   80 10 15.0 KRK 2.2 2.2 132 Kraków Kraków (gmina miejska) Nowohucka 33 50.0510802 19.9904449711495     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1261011/2021/05/1504
14181 14181 Aramis PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 756 235 wedding 80 75 60 0 0   80 0 6.0 WAW 1.2 1.2 30 Warszawa Warszawa (gmina miejska) Mangalia 3B 52.186452 21.0484404953163     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1465011/2021/05/1550
14200 14200 Bida z Nędzą PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 47 27 wedding 60 55 40 0 0   80 10 12.2 WAW 3.8 0.4 7 Ożarów Mazowiecki Ożarów Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska) Poznańska 266 52.2103526 20.803584     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1432063/2021/05/1573
14218 14218 E-7 PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 36 14 wedding 60 45 30 0 0   80 10 6.2 RDO 1.7 1.7 8 Radom Radom (gmina miejska) Czarnieckiego 70 51.4159057 21.1354499     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1463011/2021/05/1593
14219 14219 Eden PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 37 22 wedding 60 45 30 0 0   80 40 24.9 WAW 2.3 2.3 0 Okuniew Halinów (gmina miejsko-wiejska) Warszawska 51 52.2643952 21.29569935     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1412073/2021/05/1594
14268 14268 Hotel ibis Budget Warszawa Centrum PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 366 176 wedding 80 75 60 0 0   80 0 8.5 WAW 1.8 1.8 60 Warszawa Warszawa (gmina miejska) Zagórna 1 52.2266007 21.0419567664133     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1465011/2021/05/1652
14288 14288 Hotel Otoliński PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 49 25 wedding 60 55 40 0 0   65 10 63.4 WMI 1.7 1.7 6 Płock Płock (gmina miejska) Otolińska 29B 52.55193295 19.7298839621409     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1462011/2021/05/1672
14314 14314 ibis budget Warszawa West Station PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 334 163 wedding 80 75 60 0 0   80 0 5.4 WAW 1.4 1.4 75 Warszawa Warszawa (gmina miejska) Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16A 52.21455 20.96755     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1465011/2021/05/1701
14322 14322 Karo PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 26 18 wedding 50 45 30 0 0   80 40 11.6 RDO 6.7 4.3 0 Mleczków Zakrzew (gmina wiejska) Jana Pawła II 2 51.42600165 21.0585517969859     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1425132/2021/05/1711
14352 14352 Mława PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 65 38 wedding 60 55 40 0 0   65 20 54.5 SZY 1.2 1.2 1 Mława Mława (gmina miejska) Kopernika 38 53.1227323 20.3791476174835     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1413011/2021/05/1746
14385 14385 Premiere Classe Warszawa Centrum PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 126 126 wedding 70 65 50 0 0   80 0 6.9 WAW 0.6 0.6 67 Warszawa Warszawa (gmina miejska) Towarowa 2 52.22603085 20.9888546020207     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1465011/2021/05/1780
14444 14444 Leśny PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 37 17 wedding 60 45 30 0 0   65 30 56.1 KTW 1.0 1.0 0 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie (gmina miejsko-wiejska) Opolska 40 50.5158712 18.2896248     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1611054/2021/05/1848
14456 14456 ZAPIECEK PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 14 10 wedding 50 45 30 0 0   55 40 69.4 KTW 21.6 2.2 0 Mirowszczyzna Rudniki (gmina wiejska) Mirowszczyzna 61A 51.03028 18.62691     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1608062/2021/05/1861
14510 14510 ZIELONA OSADA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 56 14 wedding 60 55 40 0 0   40 40 81.2 WRO 16.4 4.9 0 Szydłów Tułowice (gmina miejsko-wiejska) Sportowa 7 50.6017944 17.7216086654728     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1609125/2021/05/1921
14512 14512 EDEN PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 42 20 wedding 60 55 40 0 0   80 20 7.4 RZE 4.0 2.4 18 Rzeszów Rzeszów (gmina miejska) ul.Krakowska 150 50.06157 21.9524     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1863011/2021/05/1924
14516 14516 GALICJA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 17 wedding 60 45 30 0 0   55 30 46.9 RZE 10.7 1.8 0 Ulanów Ulanów (gmina miejsko-wiejska) Podlądzie null 50.49739 22.2862925     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1812075/2021/05/1928
14535 14535 ZACISZE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 17 12 wedding 50 45 30 0 0   70 50 10.4 RZE 12.0 5.2 0 Bratkowice Świlcza (gmina wiejska) 277 50.11717865 21.8791017998292     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1816122/2021/05/1951
14558 14558 TURKUS PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 70 27 wedding 60 55 40 0 0   65 20 48.3 RZE 0.5 0.5 5 Jarosław Jarosław (gmina miejska) Sikorskiego 5A 50.01490735 22.6839961605349     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1804011/2021/05/1977
14575 14575 MARAND PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 27 17 wedding 50 45 30 0 0   80 20 3.8 RZE 5.1 2.2 8 Zaczernie Trzebownisko (gmina wiejska) 914 50.08656475 21.9849803     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1816132/2021/05/1997
