home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

6,789 rows where best_for = "wedding" and family = "camping"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, rating_scheme, fit_wedding, reachability_score, isolation_score, source, source_type, valid_until (date)

country 9

  • FR 5,618
  • ES 421
  • RO 270
  • PT 171
  • GR 117
  • HR 93
  • PL 57
  • IE 36
  • ME 6

rating_value 5

  • 3 2,765
  • 4 1,765
  • 2 1,342
  • 1 389
  • 5 308

group 1

  • stay 6,789

family 1

  • camping · 6,789 ✖

best_for 1

  • wedding · 6,789 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
5530 5530 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΑΝΣΕΤ GR stay camping camping normal 3 star 3* 180 120 wedding 75 0 0 0 0   70 20 14.2 GPA 17.2 0.9 5 Αλισσού ΑΧΑΪΑΣ   38.1437647 21.5878223     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5531 5531 ΑΚΤΗ ΚΑΡΝΤΑ GR stay camping camping normal 4 star 4* 204 127 wedding 85 0 0 0 0   80 0 11.3 CFU 9.8 1.0 76 Κάτω Κορακιάνας ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Θ. 225 39.68611 19.83833     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5546 5546 ΛΟΥΤΣΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 89 59 wedding 55 0 0 0 0   45 10 34.5 KLX 36.8 1.4 16 Φοινικούντος ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 36.8038213 21.8222754999999     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5547 5547 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 4 star 4* 324 216 wedding 85 0 0 0 0   80 0 8.6 AXD 1.9 1.9 25 Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1 40.8465320190228 25.8549434615936     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5549 5549 ΛΑΓΑΝΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 126 84 wedding 55 0 0 0 0   60 0 3.5 ZTH 43.5 0.6 115 Λιθακιάς ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ 37.72348 20.865097     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5551 5551 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 238 158 wedding 65 0 0 0 0   50 0 8.3 EFL 88.4 1.9 31 Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 38.191323 20.471783     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5554 5554 ΝΕΦΕΛΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   55 10 64.8 SKG 29.5 3.5 49 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ   40.0125471 22.5930638     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5555 5555 ΛΕΩΝΙΔΑΣ GR stay camping camping normal 3 star 3* 146 97 wedding 65 0 0 0 0   45 50 53.6 VOL 35.5 7.3 0 Αγίου Κωνσταντίνου ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 161ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 38.75127 22.941158     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5556 5556 ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 99 66 wedding 55 0 0 0 0   35 10 34.4 JSH 71.1 1.0 14 Αγίου Ιωάννου ΛΑΣΙΘΙΟΥ   35.0085143 25.8212651     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5557 5557 ΕΟΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ GR stay camping camping normal 4 star 4* 475 300 wedding 85 0 0 0 0   45 0 49.3 VOL 33.2 0.4 44 Καμένων Βούρλων ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 38.7761504629137 22.7820370166718     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5558 5558 ΚΡΟΝΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 104 69 wedding 55 0 0 0 0   45 20 59.8 KLX 40.7 4.8 14 Νεοχωρίου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΑΘΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36.71833 22.53583     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5559 5559 ΕΟΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΥΛΛΗΝΗΣ GR stay camping camping normal 4 star 4* 262 161 wedding 85 0 0 0 0   70 0 17.1 PYR 21.8 1.3 22 Κάστρου ΗΛΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 37.8580453 21.114232     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5560 5560 ΜΑΚΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   35 20 77.1 JMK 121.6 4.1 13 Απολλωνίας ΜΗΛΟΥ ΚΑΜΑΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 36.9908 24.6801518     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5561 5561 ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   45 40 76.3 Elefsis Air Base 57.3 6.2 2 Θερμησίας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 37.404318 23.3154501865082     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5562 5562 ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 4 star 4*     wedding 55 0 0 0 0   35 0 68.9 SKG 69.6 1.1 52 Κρυοπηγής ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   40.0402149032495 23.4853357950287     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5563 5563 ΑΚΤΗ ΚΑΛΑΜΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 101 67 wedding 55 0 0 0 0   45 20 31.5 CFU 32.2 4.0 14 Πλαταριάς ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τ.Θ.8 39.4737529 20.2403497     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5564 5564 ΚΟΥΛΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   35 0 41.8 JMK 141.2 1.1 50 Πάρου ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ 37.091549 25.156775     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5565 5565 ΜΕΛΙΣΣΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   20 20 100.9 SKG 97.7 3.8 16 Συκέας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΙΓΛΑ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.04586 23.98432     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5567 5567 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 110 73 wedding 55 0 0 0 0   45 40 35.8 PVK 38.6 13.0 16 Βασιλικής ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38.62742 20.60812     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5568 5568 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   70 10 13.3 GPA 17.4 1.0 8 Κάτω Αλισσού ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 38.150382 21.577548     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5569 5569 ΜΑΤΑΛΑ GR stay camping camping normal 1 star 1* 150 100 wedding 65 0 0 0 0   45 10 54.5 HER 48.0 3.4 22 Πιτσιδίων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34.9954224 24.7539349     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 1*  
5570 5570 ΚΕΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 92 61 wedding 55 0 0 0 0   45 40 47.6 ATH 47.9 7.4 1 Ιουλίδος ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΠΗΣΣΕΣ ΚΕΑΣ 37.59897 24.27858     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5577 5577 ΚΙΣΣΑΜΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 99 66 wedding 55 0 0 0 0   45 0 45.4 CHQ 34.2 0.2 23 Καστέλλου ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 35.495167 23.65152     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5580 5580 ΠΡΙΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ GR stay camping camping normal 4 star 4* 455 303 wedding 85 0 0 0 0   70 10 17.5 KVA 23.8 2.5 41 Πρίνου ΘΑΣΟΥ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ 40.7612945 24.5642592     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5582 5582 ΠΑΡΡΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 3 star 3* 50 33 wedding 55 0 0 0 0   55 20 37.5 VOL 16.5 1.0 2 Στυλίδος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 229ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 38.909088 22.623499     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5583 5583 ΜΗΘΥΜΝΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 81 54 wedding 55 0 0 0 0   55 20 40.7 CHQ 29.6 4.5 13 Δραπανιά ΧΑΝΙΩΝ ΔΡΑΠΑΝΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 35.5024753 23.7026462     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5584 5584 ΠΟΡΟΣ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 117 71 wedding 55 0 0 0 0   45 30 32.2 PVK 35.4 7.8 7 Πόρου ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38.640997 20.6969796999999     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5590 5590 ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΑΜΠ GR stay camping camping normal 4 star 4*     wedding 55 0 0 0 0   20 40 99.7 JSI 102.0 6.7 5 Συκέας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΣΥΚΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 39.991481 23.989227     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5591 5591 ΜΥΤΙΚΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 100 63 wedding 55 0 0 0 0   55 30 54.6 SKG 13.6 5.6 6 Λιτοχώρου ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΡΙΤΣΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 40.1503813 22.5439661     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5592 5592 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 141 87 wedding 55 0 0 0 0   55 10 64.9 SKG 29.5 3.3 49 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ Ν.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 40.01224 22.5912299     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5595 5595 ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 243 153 wedding 65 0 0 0 0   45 10 65.7 SKG 30.6 3.8 52 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ   40.0026888 22.5945254000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5597 5597 ΠΡΩΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 89 59 wedding 55 0 0 0 0   45 20 39.5 KLX 47.4 1.1 4 Μαραθοπόλεως ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   37.0674643 21.5800525     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5599 5599 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 121 80 wedding 55 0 0 0 0   20 0 84.1 KVA 76.3 1.2 30 Ουρανοπόλεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.33889 23.97056     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5600 5600 ΡΑΜΝΟΥΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 173 115 wedding 65 0 0 0 0   80 30 22.6 ATH 5.9 3.0 3 Μαραθώνος ΑΤΤΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 174 38.1334801 24.00883     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5607 5607 ΑΚΤΗ ΡΟΔΑ GR stay camping camping normal 3 star 3* 125 83 wedding 65 0 0 0 0   70 0 24.4 CFU 21.2 1.6 44 Σφακερών ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 39.796028 19.779303     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5608 5608 ΡΟΒΙΕΣ GR stay camping camping normal 4 star 4* 165 110 wedding 85 0 0 0 0   45 10 47.1 JSI 50.4 0.2 8 Ροβιών ΕΥΒΟΙΑΣ ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 38.8105953 23.2294369     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5610 5610 ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 150 100 wedding 65 0 0 0 0   45 30 75.2 KLX 34.4 4.2 1 Αγίου Ανδρέου ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37.32957 22.8083     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5616 5616 ΔΑΙΔΑΛΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 147 98 wedding 55 0 0 0 0   70 10 20.5 KVA 25.9 2.0 26 Σωτήρος ΘΑΣΟΥ   40.7351118 24.5550679     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5617 5617 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   45 10 57.1 Elefsis Air Base 33.1 0.1 6 Νέας Επιδαύρου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   37.6773111 23.127566     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5619 5619 ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ GR stay camping camping normal 2 star 2* 98 65 wedding 55 0 0 0 0   65 10 37.6 CHQ 3.0 2.5 156 Ρεθύμνης ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 35.3680689 24.5147849     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5620 5620 ΠΑΛΟΥΚΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 92 61 wedding 55 0 0 0 0   80 20 18.6 PYR 6.3 2.5 6 Αμαλιάδος ΗΛΕΙΑΣ   37.753819 21.3063526     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5621 5621 ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 288 161 wedding 65 0 0 0 0   50 0 2.3 JMK 126.4 1.0 142 Μυκονίων ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 37.41523 25.3534099     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5622 5622 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 96 59 wedding 55 0 0 0 0   70 0 25.6 CFU 24.6 0.6 45 Καββαδάδων ΚΕΡΚΥΡΑΣ   39.7498450943965 19.6832248370483     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5625 5625 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 171 114 wedding 65 0 0 0 0   80 20 18.2 PYR 6.1 2.8 6 Αμαλιάδος ΗΛΕΙΑΣ   37.7572503 21.3044939     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5627 5627 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 81 54 wedding 55 0 0 0 0   60 0 11.3 ZTH 47.2 1.9 58 Μέσου Γερακαρίου ΖΑΚΥΝΘΟΥ   37.836931 20.815816     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5630 5630 ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 4 star 4* 840 560 wedding 85 0 0 0 0   70 30 15.6 SKG 12.9 4.8 1 Επανομής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40.3825778058673 22.9281126468353     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5631 5631 ΠΑΤΙΣΤΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 176 117 wedding 65 0 0 0 0   80 10 10.5 KLX 2.1 2.1 26 Καλαμάτας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 37.0303497 22.1331834     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5632 5632 ΕΥΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 111 74 wedding 55 0 0 0 0   70 20 16.0 Tanagra Air Base 12.3 3.7 8 Ερέτριας ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΛΑΚΟΝΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 38.4089 23.7255695     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5633 5633 ΠΕΥΚΑΡΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 137 91 wedding 55 0 0 0 0   45 0 32.9 KVA 39.2 1.1 45 Λιμεναρίων ΘΑΣΟΥ ΠΕΥΚΑΡΙ ΘΑΣΟΥ 40.6175361 24.5970519     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5634 5634 ΓΚΟΛΝΤ ΜΠΗΤΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 65 wedding 55 0 0 0 0   55 30 50.4 SKG 10.5 7.1 7 Λιτοχώρου ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΑΡΙΚΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 40.18697 22.56554     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5636 5636 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ GR stay camping camping normal 2 star 2* 86 54 wedding 55 0 0 0 0   55 30 50.8 SKG 10.2 6.5 7 Λιτοχώρου ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΑΡΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 40.1873181 22.5582971     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5637 5637 ΕΔΕΜ GR stay camping camping normal 3 star 3* 198 124 wedding 75 0 0 0 0   65 10 44.5 SKG 7.6 2.6 137 Κατερίνης ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 40.244107 22.588762     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5638 5638 ΑΦΡΟΔΙΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   55 10 64.7 SKG 29.0 3.0 48 Σκοτίνης ΠΙΕΡΙΑΣ   40.0158996 22.587768     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5639 5639 ΚΟΛΠΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ GR stay camping camping normal 2 star 2* 107 71 wedding 55 0 0 0 0   45 10 59.7 KLX 39.7 3.3 21 Γυθείου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36.72917 22.54528     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5640 5640 ΚΡΕΤΑ GR stay camping camping normal 4 star 4* 135 90 wedding 75 0 0 0 0   70 0 10.2 HER 13.5 1.5 61 Γουβών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.33278 25.29194     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5643 5643 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   70 0 12.5 CFU 10.8 0.3 64 Κάτω Κορακιάνας ΚΕΡΚΥΡΑΣ   39.6973507119674 19.8365061875579     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5644 5644 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 98 65 wedding 55 0 0 0 0   55 40 44.2 CHQ 21.0 12.7 20 Σελλίων ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 35.1890231 24.3995089     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5646 5646 ΠΛΑΚΑ ΜΠΗΤΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 92 61 wedding 55 0 0 0 0   35 10 42.4 JMK 158.0 2.2 70 Αγίου Αρσενίου ΝΑΞΟΥ   37.0537496 25.3683883     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5647 5647 ΖΑΝΤΕ GR stay camping camping normal 2 star 2* 135 90 wedding 55 0 0 0 0   60 0 8.7 ZTH 44.0 1.5 67 Τραγακίου ΖΑΚΥΝΘΟΥ   37.8244587135576 20.850594555542     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5648 5648 ΖΑΡΙΤΣΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 114 76 wedding 55 0 0 0 0   45 20 75.8 KLX 40.9 3.4 10 Τυρού ΑΡΚΑΔΙΑΣ   37.2757856 22.8403599000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5651 5651 ΗΡΑΚΛΕΙΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 135 80 wedding 55 0 0 0 0   55 10 64.8 SKG 29.6 3.6 50 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ   40.011707 22.593984     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5652 5652 ΙΟΝΙΟΝ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 3 star 3* 150 100 wedding 75 0 0 0 0   70 20 15.6 PYR 18.8 2.1 17 Λυγιάς ΗΛΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑ ΗΛΕΙΑΣ 37.8424021 21.1445435000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5654 5654 ΙΝΤΕΡΣΤΕΙΣΟΝ GR stay camping camping normal 2 star 2* 144 96 wedding 55 0 0 0 0   55 30 37.8 VOL 19.2 4.0 4 Στυλίδος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 230 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38.8969056 22.6556459     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5655 5655 ΙΣΑ GR stay camping camping normal 4 star 4* 251 167 wedding 85 0 0 0 0   20 20 98.0 SKG 95.3 0.2 5 Συκέας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   40.0382700757334 23.9380784648041     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5656 5656 ΙΣΘΜΙΑ ΜΠΗΤΣ GR stay camping camping normal 3 star 3* 150 100 wedding 75 0 0 0 0   65 30 51.9 Elefsis Air Base 7.3 2.6 5 Ισθμίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τ.Θ. 327 37.89056 23.00611     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 3*  
5657 5657 ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 4 star 4*     wedding 55 0 0 0 0   30 0 86.9 VOL 35.3 0.8 33 Χρισσού (Χρυσού) ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΡΥΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 38.47861 22.475     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5658 5658 ΚΑΣΤΛ ΒΙΟΥ GR stay camping camping normal 4 star 4*     wedding 55 0 0 0 0   65 10 31.6 KLX 4.3 0.9 13 Μυστρά ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΥΣΤΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37.0697132 22.3817415999999     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 4*  
5660 5660 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ GR stay camping camping normal 1 star 1* 206 137 wedding 65 0 0 0 0   70 50 27.0 KVA 17.7 9.6 0 Μυρωδάτου ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 40.9787577 24.9291636     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 1*  
