home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

24,245 rows where country = "BG" and group = "eat_drink"

This data as json, CSV (advanced)

rating_value 5

  • 1 15,971
  • 2 4,916
  • 3 2,055
  • 4 805
  • 5 195

family 4

  • bars_pubs 7,442
  • fastfood_catering 7,169
  • restaurants 6,826
  • cafes 2,808

best_for 2

  • banquet 14,943
  • party 2,823

group 1

  • eat_drink · 24,245 ✖

country 1

  • BG · 24,245 ✖

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
796113 796113 AVANGARD BG eat_drink fastfood_catering fast_food normal 1 star 1 150   banquet 0 0 70 0 0   65 0 32.9 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 203 Pazardzhik Pazardzhik UL. ShIPKA N: 2 42.19934 24.33318 2027-05-13T09:00:00Z   BG-NTR Fast food 1 зх-1337
796114 796114 KAFE SLADKARNITSA KRIANDA PRES "EOOD" BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   55 20 57.4 SOF 25.7 8.5 28 Kostenets Kostenets gr. Kostenets,2030, ul. "Sveti Georgi" №42 42.3 23.86667 2026-06-24T09:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 ТТТ-1475-2
796115 796115 "INFINITI" BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Herman Gmayner" № 4 42.86667 25.5 2029-06-21T09:00:00Z   BG-NTR Restaurant 2 СДУР-79
796116 796116 "MERAKLII" BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 99   banquet 0 0 60 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Angel Kanchev" № 73 42.86667 25.5 2029-06-04T09:00:00Z   BG-NTR Restaurant 1 СДУР-54
796117 796117 VKUSEN SVYAT BG eat_drink fastfood_catering fast_food normal 2 star 2 20     0 0 40 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. Angel Kanchev № 22 42.86667 25.5 2029-12-16T10:00:00Z   BG-NTR Fast food 2 СДУР-314
796118 796118 RESTORANT S BALGARSKA KUHNYA ZOGRAF BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 120   banquet 0 0 60 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "P.R.Slaveykov" № 1 42.86667 25.5 2030-02-10T10:00:00Z   BG-NTR Restaurant 2 СДУР-280
796119 796119 KAFE-SLADKARNITSA ELDIKO BG eat_drink cafes cafe normal 1 star 1 75   banquet 0 0 50 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul."P.R.Slaveykov" № 27 42.86667 25.5 2030-01-06T10:00:00Z   BG-NTR Coffee shop 1 СДУР-259
796120 796120 SOKAY BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 24     0 0 40 0 45   55 10 32.6 GOZ 18.9 4.5 203 Bardeni Tryavna s. Bardeni 42.88333 25.55 2029-09-20T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 СДУР-247
796121 796121 RESTORANT PARK HOTEL PANORAMA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 100   banquet 0 0 60 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Panorama" № 6 42.86667 25.5 2024-11-16T10:00:00Z   BG-NTR Restaurant 2 СДУР-218
796122 796122 LOBI BAR PARK HOTEL PANORAMA BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 22     0 0 40 0 45   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Panorama" № 6 42.86667 25.5 2024-11-16T10:00:00Z   BG-NTR Bar 2 СДУР-217
796123 796123 "LOBI BAR PLAVIS" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 24     0 0 40 0 45   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Lyaskov dyal" №1 a 42.86667 25.5 2029-09-10T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 СДУР-171
796124 796124 "LOBI BAR HILEZ" BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 1 star 1 60   party 0 0 50 0 55   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Stara planina" №17 42.86667 25.5 2029-08-22T09:00:00Z   BG-NTR Bar 1 СДУР-155
796125 796125 "RESTORANT HILEZ" BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   55 0 36.1 GOZ 14.8 0.0 222 Tryavna Tryavna ul. "Stara planina" №17 42.86667 25.5 2029-08-22T09:00:00Z   BG-NTR Restaurant 1 СДУР-153
796126 796126 KONGRESEN TSENTAR BG eat_drink bars_pubs bar_pub normal 2 star 2 30     0 0 40 0 45   45 0 44.4 VAR 38.1 0.0 386 Kiten Primorsko hotelski kompleks "KOOP-Kiten" 43.08333 27.31667 2026-07-29T09:00:00Z   BG-NTR Bar 2 РКК-19-7981
796127 796127 SHIPKOVO BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 30     0 0 40 0 0   55 30 63.3 Dolna Mitropoliya Air Base 13.6 13.6 37 Shipkovo Troyan Turisticheski ucheben tsentar Shipkovo 42.88333 24.55 2026-08-22T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-527
796128 796128   BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 100   banquet 0 0 60 0 0   40 10 89.7 CRA 20.5 0.0 12 Novo selo Kyustendil m. Trite buki, turisticheska hizha Ruen 44.16214 22.78376 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0816
796129 796129   BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 71   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna m. Zlatni mostove, Priroden park Vitosha, turisticheska hizha Kuker 42.69751 23.32415 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0814
796130 796130   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 110   banquet 0 0 60 0 0   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna rayon Ovcha kupel, kv. Gorna banya, Lyulin planina, turisticheska hizha Bonsovi polyani 42.69751 23.32415 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0812
796131 796131   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 0   65 10 54.7 SOF 4.8 4.8 261 Zgorigrad Vratsa s.Zgorigrad, mestnost Uchitelski koloni, Ledenika, turisticheska hizha Vrachanski Balkan 43.18333 23.51667 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 2 РК-22-0810
796132 796132 VIHREN BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 180   banquet 0 0 70 0 0   30 0 95.8 SOF 34.4 0.0 907 Bansko Bansko Natsionalen park Pirin - parkov rayon Vihren, turisticheska hizha Vihren 41.8361 23.48745 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0808
796133 796133   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   40 40 108.2 SOF 19.0 6.9 1 Vlahi Kresna Severen Pirin, Sinanishki tsirkus, turisticheska hizha Sinanitsa 41.73333 23.23333 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0806
796134 796134 BALKANITI BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna park Vitosha, mestnost Beli bryag, turisticheska hizha Balkaniti 42.69751 23.32415 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0803
796135 796135   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 48   banquet 0 0 50 0 0   55 10 67.6 SOF 12.7 0.0 18 Rila Rila Rila planina, Rilski manastir, mestnost Ribni ezera, turisticheska hizha Ribni ezera 42.12625 23.13283 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0801
796136 796136 SHUMNATITSA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 0   55 0 73.3 SOF 12.0 0.0 391 Borovets Samokov Rila planina, mestnost Shumnatitsa, turisticheska hizha Shumnatitsa 42.10566 23.02003 2030-11-23T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0798
796137 796137   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   55 10 58.7 Graf Ignatievo Air Base 18.0 0.0 11 Skobelevo Rodopi mestnost Varhovrah, zemlishte na s. Skobelevo, turisticheska hizha Varhovrah 42.67971 25.19751 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0796
796138 796138   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 0   55 0 39.7 PDV 17.8 0.0 107 Chepelare Chepelare Tsentralni Rodopi, mestnost Karabalkan, zemlishte na gr. Chepelare, turisticheska hizha Izgrev 41.73333 24.68333 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0794
796139 796139   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 50   banquet 0 0 50 0 0   55 10 67.5 GOZ 23.5 0.0 7 Tsar Kaloyan Kuklen zemlishte na s. Tsar Kaloyan, turisticheska hizha Zdravets 43.61667 26.25 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0791
796140 796140   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 45   banquet 0 0 50 0 0   70 50 15.5 PDV 12.2 12.2 5 Dobralak Kuklen mestnost Uzunala, turisticheska hizha Chernatitsa 41.95 24.75 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0788
796141 796141 TRIGRADSKI SKALI BG eat_drink fastfood_catering catering normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   55 20 65.1 PDV 27.8 7.2 52 Trigrad Devin obshtina Devin, Rodopi, turisticheska hizha Trigradski skali 41.59886 24.3796 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 2 РК-22-0787
796142 796142   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 45   banquet 0 0 50 0 0   70 30 16.7 PDV 14.2 8.3 11 Hrabrino Rodopi planina Rodopi, turisticheska hizha Akademik 42.05 24.65 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0786
796143 796143   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 46   banquet 0 0 50 0 0                 Popovi livadi Gotse Delchev Pirin planina, mestnost Popovi livadi, turisticheska hizha Popovi livadi     2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0783
796144 796144   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 35     0 0 40 0 0   45 0 54.1 Dolna Mitropoliya Air Base 43.8 0.0 29 Orehovo Chepelare Zapadni Rodopi, dyal Chernatitsa, m. Chadara, turisticheska hizha Persenk 43.73805 23.95874 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0781
796145 796145   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 20     0 0 40 0 0   45 0 54.1 Dolna Mitropoliya Air Base 43.8 0.0 29 Orehovo Chepelare mestnost Chadara, turisticheska hizha Persenk - Malkata 43.73805 23.95874 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0778
796146 796146   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   70 0 11.0 VAR 15.0 0.0 23 Belovo Belovo mestnost Kurtovo, turisticheski ucheben tsentar Hristo Smirnenski 43.18717 27.70352 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0776
796147 796147   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 80   banquet 0 0 60 0 0   55 30 61.3 GOZ 17.6 12.5 25 Stokite Sevlievo Stara planina, s. Stokite, mestnost Mandrishteto, turisticheska hizha Mazalat 42.86667 25.06667 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0774
796148 796148   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 120   banquet 0 0 60 0 0   55 40 48.3 PDV 14.4 12.6 8 Karlukovo Lukovit mestnost Kaleto, turisticheski ucheben tsentar Natsionalen peshteren dom Petar Tranteev 41.63333 24.86667 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0772
796149 796149   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 20     0 0 40 0 0   40 30 97.5 KVA 15.4 15.4 43 Paril Hadzhidimovo Planina Slavyanka, mestnost Zastavata, turisticheska hizha Slavyanka 41.43353 23.68078 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0770
796150 796150   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   65 0 73.7 BBU 0.0 0.0 690 Ruse Ruse Zapaden park Prista, turisticheska hizha Prista 43.84872 25.9534 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0767
796151 796151   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 150   banquet 0 0 70 0 0   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sredets Sredets mestnost Bozhura, turisticheska hizha Bozhura 42.69751 23.32415 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0765
796152 796152 VARBISHKI PROHOD BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   55 20 64.8 JAM 28.4 0.0 3 Varbitsa Varbitsa Varbishka planina, mestnost Kurort Varbitsa, turisticheska hizha Varbishki prohod 43.0 26.63333 2030-08-04T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 2 РК-22-0763
796153 796153   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   55 0 59.8 PDV 29.7 0.0 29 Gyovren Devin mestnost Teshel, turisticheska hizha Teshel 41.66326 24.37557 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0760
796154 796154   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   65 0 38.8 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 110 Karlovo Karlovo Stara planina, Karlovski Balkan, mestnost Karamandra, turisticheska hizha Ravnets 42.63333 24.8 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0757
796155 796155   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 20     0 0 40 0 0   55 40 34.1 Graf Ignatievo Air Base 23.1 12.4 11 Svezhen Brezovo Sredna gora, mestnost Chatal darvo, turisticheska hizha Svezhen 42.5 25.01667 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0755
796156 796156   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   65 0 38.8 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 110 Karlovo Karlovo Sredna Stara planina, Karlovski Balkan, mestnost Stara reka, turisticheska hizha Balkanski rozi 42.63333 24.8 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0753
796157 796157   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 20     0 0 40 0 0   65 0 38.8 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 110 Karlovo Karlovo Sredna Stara planina - Karlovski Balkan, mestnost Gyurlya, turisticheska hizha Vasil Levski 42.63333 24.8 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0751
796158 796158   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   65 0 38.8 Graf Ignatievo Air Base 0.0 0.0 110 Karlovo Karlovo sredna Stara planina - Karlovski Balkan, mestnost Malkata reka, turisticheska hizha Hubavets 42.63333 24.8 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0749
796159 796159 PANORAMA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   65 20 47.7 PDV 9.1 8.7 323 Pamporovo Smolyan mestnost Panorama, turisticheski ucheben tsentar Panorama 41.65525 24.69352 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0747
796160 796160 SHUMNATITSA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 0   55 0 73.3 SOF 12.0 0.0 391 Borovets Samokov mestnost Shumnatitsa, turisticheski ucheben tsentar Shumnatitsa 42.10566 23.02003 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0745
796161 796161   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 38     0 0 40 0 0   80 30 8.6 PDV 5.8 5.8 16 Yavrovo Kuklen mestnost Bukat, turisticheska hizha Gorski kat 42.0 24.8 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 2 РК-22-0743
796162 796162 IGLIKA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 48   banquet 0 0 50 0 0   70 30 14.5 VAR 19.8 5.3 6 Markovo Rodopi mestnost Zemlishte s. Markovo, turisticheski ucheben tsentar Iglika 43.21228 27.64806 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0741
796163 796163   BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 20     0 0 40 0 0   80 0 7.6 SOF 0.0 0.0 451 Sofia Stolichna park Vitosha, mestnost Zlatni mostove, turisticheska hizha Kuker 42.69751 23.32415 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0737
796164 796164   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 15     0 0 40 0 0   70 40 19.9 PDV 14.1 5.5 5 Dobrostan Asenovgrad   41.9 24.93333 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0733
796165 796165   BG eat_drink fastfood_catering catering normal 2 star 2 20     0 0 40 0 0   70 40 19.9 PDV 14.1 5.5 5 Dobrostan Asenovgrad hizha Martsiganitsa 41.9 24.93333 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 2 РК-22-0731
796166 796166 MARTSIGANITSA  BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 80   banquet 0 0 60 0 0   70 40 19.9 PDV 14.1 5.5 5 Dobrostan Asenovgrad hizha Martsiganitsa 41.9 24.93333 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0730
796167 796167 FOREST HAUS BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 120   banquet 0 0 60 0 0   55 0 73.3 SOF 12.0 0.0 391 Borovets Samokov Rila planina, k.k. Borovets, kv. 19, turisticheski ucheben tsentar Natsionalen ucheben tsentar na BChK po planinsko spasyavane - Borovets 42.10566 23.02003 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0727
796168 796168 ALEKO BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 80   banquet 0 0 60 0 0   55 0 45.7 SOF 10.5 0.9 59 Bistritsa Stolichna PP Vitosha, mestnost Maslovitsa, rayon Pancharevo, hizha Aleko 42.88333 23.91667 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0726
796169 796169 SPORT HAUS BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 140   banquet 0 0 60 0 0   80 0 12.7 PDV 0.0 0.0 1591 Plovdiv Plovdiv ul. Yasna Polyana № 18, Turisticheski ucheben tsentar OP MLADEZhKI TsENTAR PLOVDIV 42.15387 24.75001 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0724
796170 796170 KASHANA BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   55 0 58.5 SOF 25.1 0.0 67 Zlatitsa Zlatitsa Stara planina, Zlatishki prohod, turisticheska hizha Kashana 42.71667 24.13333 2029-12-09T22:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0721
796171 796171 BALCHIK-SHUMEN BG eat_drink fastfood_catering catering normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   60 0 1.9 Balchik Airfield 30.2 0.0 459 Balchik Balchik ul. Albenski pat № 23, turisticheski ucheben tsentar Balchik-Shumen 43.42166 28.15848 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 2 РК-22-0720
796172 796172 ATIYA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 8.0 BOJ 0.0 0.0 971 Burgas Burgas kv. Kraymorie, mestnost Otmanli, turisticheski ucheben tsentar Atiya 42.50651 27.46886 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0718
796173 796173 OBZOR-VELIKO TARNOVO BG eat_drink fastfood_catering catering normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   45 0 40.8 BOJ 40.1 0.0 291 Obzor Nesebar mestnost Efrem cheshma, turisticheski ucheben tsentar Obzor-Veliko Tarnovo 42.81998 27.88007 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 2 РК-22-0716
796174 796174 KRANEVO-MLADOST BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 60   banquet 0 0 50 0 0   70 0 13.5 Balchik Airfield 18.1 0.0 340 Kranevo Balchik ul. Chernomorska № 30, Turisticheski ucheben tsentar Kranevo-Mladost 43.34157 28.05759 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0714
796175 796175 RAVDA-PLOVDIV BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 80   banquet 0 0 60 0 0   70 0 15.5 BOJ 22.7 0.0 416 Ravda Nesebar Turisticheski ucheben tsentar RAVDA-PLOVDIV 42.64185 27.67713 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0712
796176 796176 NDK-RAVDA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 60   banquet 0 0 50 0 0   70 0 15.5 BOJ 22.7 0.0 416 Ravda Nesebar Turisticheski ucheben tsentar NDK-Ravda 42.64185 27.67713 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0710
796177 796177 SVETA GORA BG eat_drink fastfood_catering catering normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 10.4 GOZ 0.0 0.0 594 Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo Park Sveta gora, turisticheski ucheben tsentar Sveta gora 43.08124 25.62904 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 2 РК-22-0706
796178 796178 SV. SV. KONSTANTIN I ELENA BG eat_drink fastfood_catering catering normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   80 0 7.0 VAR 0.0 0.0 1513 Varna Varna k.k. Konstantin i Elena, Turisticheski ucheben tsentar Sv. Sv. Konstantin i Elena-Razgrad 43.21912 27.91024 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 2 РК-22-0704
796179 796179 VIDIMA BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 50   banquet 0 0 50 0 0   55 0 63.5 Graf Ignatievo Air Base 17.5 0.0 183 Apriltsi Apriltsi kv. Vidima, Turisticheski ucheben tsentar Vidima 42.84142 24.91759 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0702
796180 796180 BOZHUR BG eat_drink fastfood_catering catering normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   80 0 2.8 GOZ 0.0 0.0 198 Gorna Oryahovitsa Gorna Oryahovitsa mestnost Churukovets, turisticheska hizha Bozhur 43.12778 25.70167 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic buffet 1 РК-22-0698
796181 796181 GOSTILNITSA MADARSKI KONNIK BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 70   banquet 0 0 50 0 0   55 0 59.0 VAR 14.4 0.0 24 Madara Shumen NIAR Madara, turisticheska hizha MADARSKI KONNIK 43.28333 27.1 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 2 РК-22-0697
796182 796182   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   65 0 73.2 VAR 0.0 0.0 239 Shumen Shumen Shumensko plato, zemlishte na s.Osmar, mestnost Letovishteto, turisticheska hizha Bukatsite 43.27064 26.92286 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0695
796183 796183   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   70 0 27.9 GOZ 26.2 0.0 113 Elena Elena Stara planina, zemlishte na obshtina Elena, mestnost Bukovets, turisticheska hizha Bukovets 42.93333 25.88333 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0693
796184 796184   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   70 0 27.9 GOZ 26.2 0.0 113 Elena Elena Stara planina, zemlishte na obshtina Elena, hizha Chumerna 42.93333 25.88333 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0691
796185 796185   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 20     0 0 40 0 0   70 0 27.9 GOZ 26.2 0.0 113 Elena Elena ul. D-r Hristo Momchilov № 9, turisticheska spalnya D-R HRISTO MOMChILOV 42.93333 25.88333 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0689
796186 796186   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 40   banquet 0 0 50 0 0   70 10 18.2 VAR 19.3 0.0 9 Avren Avren Mestnost Genkova peshtera, hizha Petricha 43.11667 27.66667 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 2 РК-22-0686
796187 796187   BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 70   banquet 0 0 50 0 0   55 0 42.5 Graf Ignatievo Air Base 15.1 0.0 46 Kalofer Karlovo Sredna Stara planina, Rayskata polyana, Hizha Ray 42.61667 24.98333 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0684
796188 796188 MALKA BUZLUDZHA BG eat_drink restaurants restaurant normal 1 star 1 40   banquet 0 0 50 0 0   65 0 60.2 GOZ 5.7 0.0 24 Kran Kazanlak Stara Planina, mestnost Buzludzhanski kongres, zemlishte gr. Kran, turisticheska hizha MALKA BUZLUDZhA - STARA 42.66667 25.38333 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dinig room 1 РК-22-0681
796189 796189   BG eat_drink restaurants restaurant normal 2 star 2 70   banquet 0 0 50 0 0   70 0 27.0 GOZ 16.7 0.0 77 Dryanovo Dryanovo Dryanovski manastir № 1, Turisticheska hizha BAChO KIRO 42.97897 25.4785 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 2 РК-22-0678
796190 796190   BG eat_drink restaurants restaurant normal 3 star 3 20     0 0 40 0 0   65 0 64.4 Dolna Mitropoliya Air Base 0.0 0.0 129 Troyan Troyan Sredna Stara Planina, Natsionalen park TsENTRALEN BALKAN, hizha Dobrila- Nova 42.89427 24.71589 2029-09-18T21:00:00Z   BG-NTR Touristic dining room with service 3 РК-22-0675
