home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

692 rows where country = "ES", family = "guesthouses" and rating_value = 2

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rating_label, fit_wedding, reachability_score, isolation_score, source, source_type, source_category

rating_value 1

  • 2 · 692 ✖

group 1

  • stay 692

family 1

  • guesthouses · 692 ✖

country 1

  • ES · 692 ✖

best_for 1

  • wedding 15

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
461139 461139 Perez ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 38 20   45 0 0 0 0   80 10 24.6 LPA 2.7 2.7 52 Las Palmas De Gran Canaria Gran Canaria Tecén, 26 28.15081 -15.426177     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461147 461147 Oliva ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 56 28   45 0 0 0 0   80 30 6.4 LPA 4.5 4.5 3 Telde Gran Canaria Luis Morote, 58 27.988493 -15.374048     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461350 461350 Roquemar ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 20 10   35 0 0 0 0   80 10 5.1 FUE 0.5 0.5 6 Puerto Del Rosario Fuerteventura C/ Ruperto Gonzalez Negrin, 1 28.498667 -13.858222     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461394 461394 Macario Ii ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 28 14   35 0 0 0 0   80 10 5.5 FUE 1.0 1.0 6 Puerto Del Rosario Fuerteventura C/ Almi. Fontán Lobe, 12, Esq. Juan De Austria, 27, 28.501548 -13.852184     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461457 461457 Cardona ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 111 62 wedding 55 0 0 0 0   80 10 5.2 ACE 0.7 0.7 8 Arrecife Lanzarote 18 De Julio, 11 28.958908 -13.553697     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461461 461461 Magec ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 23 14   35 0 0 0 0   80 0 6.9 ACE 0.5 0.5 24 Tias Lanzarote Hierro, 8 28.920999 -13.670499     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461538 461538 Ramos ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 36 20   45 0 0 0 0   80 0 8.1 TFN 0.6 0.6 31 Santa Cruz Tenerife Tenerife Rambla De Pulido, 91, 91 28.467709 -16.261035     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461553 461553 Casa Alta ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 22 13   35 0 0 0 0   80 0 21.1 TFN 0.8 0.8 71 Puerto De La Cruz Tenerife Calzada De Martianez, 9, 9 28.414268 -16.542912     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461557 461557 Arosa ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 41 24   45 0 0 0 0   80 0 21.5 TFN 0.3 0.3 71 Puerto De La Cruz Tenerife Iriarte, 21, 21 28.415827 -16.548174     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461558 461558 Refugio Dilani ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 18 9   35 0 0 0 0   80 0 21.8 TFN 0.4 0.4 72 Puerto De La Cruz Tenerife Blanco, 29, 29 28.413697 -16.550573     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461560 461560 Padron ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 45 33   45 0 0 0 0   80 0 7.4 TFN 1.4 1.4 32 Santa Cruz Tenerife Tenerife General Mola, 114, 114 28.465551 -16.26904     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461562 461562 Loly ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 14 7   35 0 0 0 0   80 0 21.9 TFN 0.3 0.3 72 Puerto De La Cruz Tenerife Salas, 4, 4 28.413769 -16.55106     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461577 461577 Geranios, Los ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 20 10   35 0 0 0 0   80 0 21.9 TFN 0.2 0.2 72 Puerto De La Cruz Tenerife El Lomo, 14, 14 28.417102 -16.552645     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461584 461584 Rosamary ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 21 11   35 0 0 0 0   80 0 21.9 TFN 0.1 0.1 72 Puerto De La Cruz Tenerife San Felipe, 14, 16 28.416869 -16.552312     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461585 461585 Mova ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 33 21   45 0 0 0 0   80 0 9.1 TFN 0.7 0.7 30 Santa Cruz Tenerife Tenerife San Martin, 33, 33 28.472482 -16.249174     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461600 461600 Silene ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 5 3   35 0 0 0 0   80 0 20.6 TFN 0.1 0.1 69 La Orotava Tenerife Tomas Zerolo, 9, 9 28.390976 -16.524447     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461603 461603 Carel ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 42 21   45 0 0 0 0   80 20 3.3 TFS 3.8 0.2 5 Granadilla De Abona Tenerife Principes De España, 22 Avda., 28.046673 -16.538465     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461644 461644 Marino ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 18 9   35 0 0 0 0   80 0 14.4 TFS 6.0 1.4 84 Arona Tenerife C/ Barrio Nuevo, Núm. 18-20, 28.05754 -16.71851     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461693 461693 Medina ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 32 20   45 0 0 0 0   80 10 5.3 TFN 3.3 3.3 40 San Cristobal De La Laguna Tenerife Eduardo Roo, 68, 68 28.473655 -16.288127     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461696 461696 Casa Rutter ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 14 7   35 0 0 0 0   80 30 10.3 TFN 3.6 2.1 1 El Sauzal Tenerife Casa 75 (Puertito Del Sauzal), 75 28.471079 -16.44633     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461830 461830 Monterrey ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 32 19   45 0 0 0 0   80 10 12.6 SPC 3.6 0.2 9 El Paso La Palma Carretera General Km1, S.N. 28.651689 -17.881665     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461831 461831 Vazdekis ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 13 9   35 0 0 0 0   80 10 16.1 SPC 0.2 0.2 10 Los Llanos De Aridane La Palma Montaña Tenisca, S.N. 28.656602 -17.91743     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461833 461833 El L'Otelito 27 ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 23 14   35 0 0 0 0   80 10 6.5 SPC 0.1 0.1 12 Santa Cruz De La Palma La Palma Adolfo Cabrera Pinto, 27 28.683862 -17.765464     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461835 461835 Nambroque ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 19 10   35 0 0 0 0   80 10 11.5 SPC 4.7 1.2 9 El Paso La Palma General, 98 28.650271 -17.870657     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461840 461840 Los Volcanes ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 8 4   35 0 0 0 0   70 20 17.1 SPC 19.6 0.2 3 Fuencaliente De La Palma La Palma General, 72 28.494209 -17.844309     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461861 461861 La Tienda ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 15 8   35 0 0 0 0   80 10 11.8 SPC 4.5 1.1 9 El Paso La Palma Cruz Grande, Calle La Rosa, 1 28.653863 -17.872573     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461866 461866 Hespérides ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 11 8   35 0 0 0 0   45 10 53.1 TFS 35.2 0.2 8 San Sebastian De La Gomera La Gomera Ruiz De Padrón, 42 28.091504 -17.111271     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461874 461874 Colón ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 15 3   35 0 0 0 0   45 10 53.2 TFS 35.2 0.2 8 San Sebastian De La Gomera La Gomera Del Medio, 59 28.093337 -17.112017     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461878 461878 La Gaviota ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 20 10   35 0 0 0 0   45 20 61.3 TFS 45.7 0.2 3 Alajero La Gomera Playa Santiago, 28.028606 -17.197141     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461882 461882 Playamar ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 28 12   35 0 0 0 0   45 40 61.9 VDE 56.7 10.7 10 Valle Gran Rey La Gomera La Playa, 28.095148 -17.342847     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461898 461898 Sur Restinga ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 13 7   35 0 0 0 0   50 30 21.4 VDE 113.3 0.2 0 El Pinar De El Hierro El Hierro El Varadero, 6 27.640747 -17.979753     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461899 461899 Residencia Casañas ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star Dos Estrellas 30 15   45 0 0 0 0   50 20 2.9 VDE 94.8 0.1 2 Valverde El Hierro San Francisco, 9 27.80618 -17.914704     ES-CAN Pension Dos Estrellas  
461962 461962 BESAYA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5099 Madrid   CALLE de San Bernardo 13, 28015 40.4319 -3.7106     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-139
461966 461966 CONDESTABLE ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de la Puebla 15, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-147
461967 461967 HISPANO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de Hortaleza 38, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-158
461968 461968 DELFINA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 12, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-167
461970 461970 GALAICO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 15, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-175
461971 461971 SPLENDID ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-PENSION       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 15, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD PENSION 2-PENSION HM-179
461973 461973 RIESCO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE del Correo 2, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-189
461974 461974 LAMALONGA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 56, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-193
461977 461977 MARLASCA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Cruz 14, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-210
461980 461980 SAN MARTIN ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de Concepción Arenal 4, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-217
461981 461981 AMERICA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de Hortaleza 19, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-218
461982 461982 GRAN VIA 44 ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 44, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-221
461983 461983 MARIA LUISA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de Hortaleza 19, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-224
461984 461984 VAZQUEZ DE MELLA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   PLAZA de Pedro Zerolo 1, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-226
461986 461986 ANDORRA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 33, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-236
461987 461987 LAURIA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 50, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-237
461988 461988 SOTILEZA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE del Arenal 15, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-239
461991 461991 HOSTAL CHARLOTTE ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 44, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-243
461992 461992 LA SELECTA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 15, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-244
461994 461994 AMERICANO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   PLAZA de la Puerta del Sol 11, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-5
462002 462002 BIARRITZ ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Victoria 2, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-33
462003 462003 SLEEP'N ATOCHA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE del Doctor Drumen 4, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-35
462007 462007 EXCELSIOR ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 50, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-39
462025 462025 EL PILAR ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de Carretas 13, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-88
462029 462029 VERACRUZ II ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Victoria 1, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-103
462041 462041 GONZALO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.1 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.8 0.4 5157 Madrid   CALLE de Cervantes 34, 28014 40.4133 -3.6939     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-936
462043 462043 IVOR ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE del Arenal 24, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-946
462044 462044 CASTILLA II ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE del Marqués Viudo de Pontejos 2, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-952
462051 462051 ROBER ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE del Arenal 26, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1000
462064 462064 OPORTO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.1 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.8 0.4 5157 Madrid   CALLE de Zorrilla 9, 28014 40.4133 -3.6939     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1192
462067 462067 SANTILLAN ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 64, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1211
462069 462069 CRUZ SOL ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   PLAZA de Santa Cruz 6, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1227
462071 462071 LA MACARENA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 7.6 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.7 0.6 4901 Madrid   CALLE de la Cava de San Miguel 8, 28005 40.4081 -3.7107     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1269
462073 462073 VILLAMAÑEZ ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.1 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.8 0.4 5157 Madrid   CALLE de San Agustín 2, 28014 40.4133 -3.6939     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1309
462077 462077 PERSAL ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   PLAZA del Ángel 12, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1328
462078 462078 CANTABRICO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Cruz 5, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1334
462083 462083 GRECO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de las Infantas 3, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-247
462095 462095 MATHEU ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Victoria 6, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-305
462097 462097 SANTILLAN II ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-PENSION       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE Gran Vía 64, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD PENSION 2-PENSION HM-310
462101 462101 EL SOLITARIO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 10 29.6 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.0 0.0 14 Torrelodones   AVDA de Rosario Manzaneque 1, 28250 40.5783 -4.0043     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-329
462102 462102 VASCO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   65 0 39.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.0 0.0 33 San Lorenzo de El Escorial   PLAZA Santiago 11, 28200 40.5914 -4.1474     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-348
462110 462110 ALISTE ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE del Caballero de Gracia 6, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-403
462113 462113 HOSTAL CC ATOCHA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.4 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 4841 Madrid   PASEO de Santa María de la Cabeza 21, 28045 40.3963 -3.6924     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-412
462114 462114 MARINA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-PENSION       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de Carretas 27, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD PENSION 2-PENSION HM-415
462117 462117 LA PERLA ASTURIANA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   PLAZA de Santa Cruz 3, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-431
462135 462135 CATALAN ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de Hortaleza 17, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-679
462136 462136 VAZQUEZ DE MELLA II ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-PENSION       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   PLAZA de Pedro Zerolo 1, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD PENSION 2-PENSION HM-707
462146 462146 JEMASACA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5099 Madrid   CALLE de la Palma 61, 28015 40.4319 -3.7106     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-774
462147 462147 ESMERALDA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Victoria 1, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-790
462150 462150 ADRIA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Cruz 26, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-826
462158 462158 MADRID CITY ROOMS ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-PENSION       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Cruz 6, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD PENSION 2-PENSION HM-929
462161 462161 GUERRA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.1 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.8 0.4 5157 Madrid   CRA de San Jerónimo 3, 28014 40.4133 -3.6939     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1383
462171 462171 LOS AMIGOS ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.5 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5160 Madrid   CALLE del Arenal 26, 28013 40.4187 -3.7076     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1487
462173 462173 AEROPUERTO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 3.7 MAD 1.4 1.3 274 Madrid   AVDA de Logroño 102, 28042 40.4638 -3.5923     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-1975
462175 462175 SAMARA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE de San Bartolomé 9, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-2018
462186 462186 ACUEDUCTO ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.4 0.4 5099 Madrid   CALLE de San Bernardino 6, 28015 40.4319 -3.7106     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-2159
462196 462196 FUENTESOL ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 8.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.2 0.2 5122 Madrid   CALLE de la Victoria 2, 28012 40.4106 -3.7017     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-2216
462205 462205 GENOVA ES stay guesthouses guesthouse normal 2 star 2-HOSTAL       35 0 0 0 0   80 0 9.3 Madrid-Cuatro Vientos Airport 0.3 0.3 5215 Madrid   CALLE del General Castaños 15, 28004 40.4241 -3.7007     ES-MAD HOSTAL 2-HOSTAL HM-2321
