venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
63 rows where country = "ES", family = "rural" and rating_value = 2
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, capacity_persons, rooms, municipality, source, source_type, source_category
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212847 | 212847 | Casa Batlles | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 5 | Bigues i Riells del Fai del Fai | Vallès Oriental | Carrer Cal Batlles s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PB-000407 | |||||
| 212985 | 212985 | Masia Casa Nova de n'Illa | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 8 | Fogars de Montclús | Vallès Oriental | Disseminat CASA NOVA de NILLA 112 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PB-001591 | |||||
| 213036 | 213036 | Cal Masover del Codinach | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 10 | Sant Agustí de Lluçanès | Osona | Disseminat El Codinach s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000088 | |||||
| 213063 | 213063 | Les Corts de Cal Farrés | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Calonge de Segarra | Anoia | Carrer Cal Farrés s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000155 | |||||
| 213080 | 213080 | Casa Nova del Codinach | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 7 | Sant Agustí de Lluçanès | Osona | Disseminat El Codinach s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000194 | |||||
| 213095 | 213095 | Cal Terrisco | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 7 | Olost | Lluçanès | Carrer Cal Terrisco s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000213 | |||||
| 213252 | 213252 | La Tina de Betlem | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 5 | Fonollosa | Bages | Carrer Cal Betlem s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000487 | |||||
| 213371 | 213371 | La Casa Xica del Codinach | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Sant Agustí de Lluçanès | Osona | Disseminat El Codinach s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000762 | |||||
| 213372 | 213372 | Cal Sabata -Eixam- | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 8 | Estany, l' | Moianès | Carrer Major 15 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-000763 | |||||
| 213532 | 213532 | Cal Sabata -LA BRESCA- | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 3 | Estany, l' | Moianès | Carrer Major 15 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-001017 | |||||
| 213533 | 213533 | Cal Sabata -EL BUC- | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 2 | Estany, l' | Moianès | Carrer Major 15 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PCC-001018 | |||||
| 213839 | 213839 | MAS EL CONTALLER | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 5 | Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Urbanització Veïnat dels Bastons (el Contaller) 10 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PG-000277 | |||||
| 213840 | 213840 | MAS EL CONTALLER | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 10 | Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Urbanització dels Bastons 10 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PG-000278 | |||||
| 214002 | 214002 | MAS MOLERA TURISME RURAL SL MASOVERIA PIC DE LES BRUIXES | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Sant Joan les Fonts | Garrotxa | Barri MOLERA s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PG-000508 | |||||
| 214003 | 214003 | MAS MOLERA TURISME RURAL,SL MASOVERIA BASSEGODA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Sant Joan les Fonts | Garrotxa | Barri MOLERA s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PG-000509 | |||||
| 214275 | 214275 | Can Gat Vell III - La Solana | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 2 | Saus, Camallera i Llampaies | Alt Empordà | Carrer Puig 3 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PG-000868 | |||||
| 214666 | 214666 | Cal Serni | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 15 | Valls de Valira, les | Alt Urgell | Plaça MAJOR 1 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000207 | |||||
| 214675 | 214675 | Casa Artigues I | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 8 | Valls de Valira, les | Alt Urgell | Carrer Major s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000219 | |||||
| 214676 | 214676 | Casa Artigues II | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 8 | Valls de Valira, les | Alt Urgell | Carrer Major s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000220 | |||||
| 214830 | 214830 | ALLOTJAMENT RURAL CASA ROS 2 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Àger | Noguera | Carrer ARRABAL S/N | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000521 | |||||
| 214839 | 214839 | Cal Roset 2 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Rialp | Pallars Sobirà | Carrer Cal Roset s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000541 | |||||
| 214841 | 214841 | Cal Pallerola -La Serra | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Vansa i Fórnols, la | Alt Urgell | Carrer Cal Pallerola s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000543 | |||||
| 214843 | 214843 | Cal Camats 2 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Artesa de Segre | Noguera | Carrer Afores s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000545 | |||||
| 214894 | 214894 | CASA COIX 1 PEDRA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Rialp | Pallars Sobirà | Carrer CASA COIX (PEDRA) 1 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000626 | |||||
| 214897 | 214897 | L'Hort del Metge 1 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 7 | Vall de Cardós | Pallars Sobirà | Carretera Tavascan s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000630 | |||||
| 214898 | 214898 | L'Hort del Metge 2 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Vall de Cardós | Pallars Sobirà | Carretera Tavascan s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000631 | |||||
| 214927 | 214927 | Franch | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 8 | Espot | Pallars Sobirà | Carrer Ratera 7 | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000679 | |||||
| 215016 | 215016 | Cal Camats 3 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 Espigues | 4 | Artesa de Segre | Noguera | Camí Afores s/n | ES-CAT | Turisme rural | 2 Espigues | PL-000790 | |||||
| 216379 | 216379 | Casa De Los Camellos | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 24 | 12 | Aguimes | Gran Canaria | Progreso (El), - Esq. Retama, 12 | 27.906132 | -15.446871 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216381 | 216381 | Hacienda Del Buen Suceso (La) | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 35 | 18 | Arucas | Gran Canaria | Carretera De Arucas A Bañaderos, Km. 1, | 28.126361 | -15.532036 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216382 | 216382 | Cortijo De San Ignacio Golf | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 34 | 18 | Telde | Gran Canaria | Autopista Del Sur Gc-1, Km.6,4, | 28.020804 | -15.393899 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216386 | 216386 | Mahoh | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 18 | 9 | La Oliva | Fuerteventura | Francisco Bordón Méndez, 1 | 28.620956 | -13.910687 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216387 | 216387 | Los Rugama | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 26 | 13 | Puerto Del Rosario | Fuerteventura | Sitio De Dª Isabel Rugama, S/N | 28.491591 | -13.960927 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216391 | 216391 | Finca De La Florida | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 30 | 15 | San Bartolome | Lanzarote | El Islote, 90 | 29.00911 | -13.631267 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216392 | 216392 | Finca De Las Salinas | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 38 | 19 | Yaiza | Lanzarote | La Cuesta, 17 | 28.954635 | -13.762764 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216393 | 216393 | Embajador Del Atlantico, El | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 26 | 13 | Yaiza | Lanzarote | La Tegala, 30 | 28.862409 | -13.827421 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216398 | 216398 | Finca Salamanca | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 39 | 20 | Guimar | Tenerife | Ctra. Guimar - El Puertito, Km.1,5, | 28.312932 | -16.401251 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216399 | 216399 | San Miguel | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 32 | 16 | San Miguel De Abona | Tenerife | C/ Las Morales, 2, 2-4 | 28.097054 | -16.619558 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216400 | 216400 | Patio, El | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 38 | 18 | Garachico | Tenerife | Finca Malpais, 11, 11 | 28.376434 | -16.739065 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216401 | 216401 | Victoria | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 28 | 14 | La Orotava | Tenerife | Hermano Apolinar, 8, 8 | 28.388255 | -16.525202 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216403 | 216403 | Ohana | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 20 | 7 | El Rosario | Tenerife | C/ Preventorio, 17, 17 | 28.429233 | -16.37289 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216404 | 216404 | La Raya 1866 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 15 | 6 | Guimar | Tenerife | C/. La Raya, 25 (Barrio De La Hoya) , | 28.316723 | -16.420253 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216405 | 216405 | Finca San Juan | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 16 | 8 | San Juan De La Rambla | Tenerife | C/ Mazape | 28.391005 | -16.643748 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216406 | 216406 | Caserio Los Partidos | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 21 | 11 | El Tanque | Tenerife | C/ Los Partidos De Franquis, 4 , | 28.316109 | -16.791982 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216409 | 216409 | Costa Magica Suites &Amp; Spa | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 22 | 12 | San Cristobal De La Laguna | Tenerife | Cmno. La Costa, S/N. (Finca Oasis), | 28.542595 | -16.388754 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216411 | 216411 | Quinta Roja, La | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 40 | 20 | Garachico | Tenerife | Glorieta San Francisco, S/N., S/N | 28.373423 | -16.764264 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216413 | 216413 | Cañas, Las | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 12 | 7 | Los Realejos | Tenerife | C/. Del Medio Arriba, 21, 40 | 28.378436 | -16.585293 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216414 | 216414 | Casablanca | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 40 | 20 | Los Realejos | Tenerife | C/ Real, 146, 146 | 28.381918 | -16.619211 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216416 | 216416 | Finca El Navio | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 15 | 8 | Guia Isora | Tenerife | Prolongación Avda. Los Pescadores, S/N, S/N | 28.211437 | -16.828331 | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||
| 216423 | 216423 | Hotel Escuela Rural Casa De Los Herrera | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2 Palmeras | 16 | 8 | Hermigua | La Gomera | Ctra. General Tf-711,Barrio De La Encarnación, | ES-CAN | Hotel Rural | 2 Palmeras | |||||
| 510364 | 510364 | MONTE DEL TEJO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Montejo de la Sierra | CALLE del Pozo 23, 28190 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-108 | |||||||
| 510366 | 510366 | EL PONTIFICAL | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Santos de la Humosa, Los | CALLE del Río Henares 3, 28817 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-113 | |||||||
| 510368 | 510368 | CAPELLANIA DE MENDOZA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Puentes Viejas | CTRA del Berrueco 9,200, 28754 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-115 | |||||||
| 510372 | 510372 | EL JARDIN | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Aldea del Fresno | CTRA Madrid 12, 28620 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-119 | |||||||
| 510386 | 510386 | CASA RURAL | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Chinchón | CALLE de la Sociedad de Cosecheros 5, 28370 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-139 | |||||||
| 510391 | 510391 | SIERRA DE ORIENTE | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Guadarrama | AVIA A-6 51,500 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-147 | |||||||
| 510397 | 510397 | EL YELMO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Manzanares el Real | AVDA de la Pedriza 67, 28410 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-159 | |||||||
| 510408 | 510408 | LAS CONCHAS | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | San Martín de Valdeiglesias | CALLE Ancha 7, 28680 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-171 | |||||||
| 510478 | 510478 | CASTILLO DE MARIBEL | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Puentes Viejas | CTRA del Berrueco 9,200, 28754 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-22 | |||||||
| 510498 | 510498 | MIRADOR LA MALICIOSA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Manzanares el Real | AVDA de la Pedriza 60, 28410 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-51 | |||||||
| 510542 | 510542 | LOS CORRALES DE SOTO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Soto del Real | AVDA de España 3, 28791 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-338 | |||||||
| 510584 | 510584 | TORREBLANCA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Guadarrama | CALLE Doctor Gómez Ruiz 7, 28440 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-220 | |||||||
| 510628 | 510628 | LUNA LLENA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | star | 2-HOJA DE ROBLE | Torremocha de Jarama | PLAZA de Tercia 1, 28189 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 2-HOJA DE ROBLE | TR-301 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");