venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
1,275 rows where country = "FR", family = "camping" and rating_value = 2
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source_type
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77936 | 77936 | AU CAMPING ROUBAISIEN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 300 | OISY-LE-VERGER | 62 | Rue de l'Abbaye, 62860 | 10/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78781 | 78781 | CAMP'IN LOKDA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 150 | CRACH | 56 | Route du Fort Espagnol, 56950 | 30/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78787 | 78787 | CAMPING LA VARENNE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 102 | NEUNG-SUR-BEUVRON | 41 | 34 Rue De Veillas, 41210 | 13/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78789 | 78789 | CAMPING LE KERMADEC | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 204 | AMBON | 56 | route de damgan, 56190 | 12/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78792 | 78792 | CAMPING LES MYRTILLES | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 110 | SAINT-YVI | 29 | bois de Pleuven, 29140 | 01/08/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78795 | 78795 | CAMPING L’ORÉE DES VOSGES | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 150 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 23 bis rue des Œuvres, 88340 | 09/06/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78796 | 78796 | CAMPING NAÉCO BAIE D'AUDIERNE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 150 | PLOUHINEC | 29 | 3 Rue des lavandières, 29780 | 16/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78801 | 78801 | CAMPING A L'EAU VIVE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 162 | XONRUPT-LONGEMER | 88 | 2799 route de colmar, 88400 | 07/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78805 | 78805 | CAMPING A MATONARA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 219 | PORTO-VECCHIO | 20 | LES 4 CHEMINS, 20137 | 06/11/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78806 | 78806 | CAMPING A STELLA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 300 | FARINOLE | 20 | Marine de Farinole, 20253 | 30/01/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78812 | 78812 | CAMPING ACQUA-DOLCE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 330 | SAINT-FLORENT | 20 | Route de la Roya, 20217 | 12/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78818 | 78818 | CAMPING AICI SÈM PLA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 72 | VAÏSSAC | 82 | 2855 route de Montricoux Labadio, 82800 | 03/01/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78820 | 78820 | CAMPING AIMÉE PORCHER | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 165 | EYBURIE | 19 | Pingrieux, 19140 | 03/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78821 | 78821 | CAMPING AIRE DU GROS PRÉ | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 21 | LESSEUX | 88 | 232 rue des Bouleaux, 88490 | 09/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78824 | 78824 | CAMPING AIRE ONA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 200 | URRUGNE | 64 | 1233 chemin de Tomasenea, 64122 | 15/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78827 | 78827 | CAMPING AL BOUCLE D'OR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 102 | LA ROQUETTE-SUR-VAR | 06 | 1 chemin des Traverses, 06670 | 11/04/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78836 | 78836 | CAMPING ALIVI DI A RESTONICA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 246 | CORTE | 20 | 3 Faubourg Saint Antoine, 20250 | 03/07/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78847 | 78847 | CAMPING AMESTOYA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 90 | BIDARRAY | 64 | Maison Amestoya, Route Départementale 918, 64780 | 30/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78849 | 78849 | CAMPING AMI AMI | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 468 | BERCK | 62 | station des dunes, 62600 | 05/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78850 | 78850 | CAMPING AMITIÉ NATURE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 411 | BRETIGNOLLES-SUR-MER | 85 | Rue du gournail, 85470 | 11/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78851 | 78851 | CAMPING AMÉLIA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 249 | AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA | 66 | Avenue Beausoleil, 66110 | 16/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78860 | 78860 | CAMPING ARAGUINA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 150 | BONIFACIO | 20 | AVENUE SYLVER BOHN, 20169 | 05/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78864 | 78864 | CAMPING ARDRÉSIEN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 249 | ARDRES | 62 | 64 rue basse, 62610 | 31/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78867 | 78867 | CAMPING ARETTE LA PIERRE ST MARTIN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 96 | ARETTE | 64 | 22 Rue l'Arrou, 64570 | 14/10/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78881 | 78881 | CAMPING ARTIGUETTE SAINT-JACQUES | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 210 | VIGNEC | 65 | Route du Pla d'Adet, 65170 | 23/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78886 | 78886 | CAMPING ATC ROUTES DU MONDE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 246 | GUJAN-MESTRAS | 33 | Allée de l'Infante, La Hume, 33470 | 27/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78888 | 78888 | CAMPING ATLANDES | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 336 | BISCARROSSE | 40 | Chemin de Bimbo, 40600 | 14/03/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78896 | 78896 | CAMPING AU BOL D'AIR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 2 | SÉMERIES | 59 | 16 rue de Flaumont, 59440 | 02/11/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78897 | 78897 | CAMPING AU BON COIN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 195 | HONDSCHOOTE | 59 | 201 chemin du moulin, 59122 | 25/11/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78900 | 78900 | CAMPING AU BORD DE L'AUTHIE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 159 | AUTHIEULE | 80 | 11 bis route d'albert, 80600 | 20/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78913 | 78913 | CAMPING AU GROS BUISSON | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 150 | CHIPILLY | 80 | 14 a rue du Marais, 80800 | 04/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78933 | 78933 | CAMPING AU SONGE DU VALIER | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 63 | SEIX | 09 | Campagne d'en haut, 09140 | 27/10/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78934 | 78934 | CAMPING AU TOUR DE L'AVEYRON | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 177 | L'HOSPITALET-DU-LARZAC | 12 | RUE ROUSSAYROLE, 12230 | 26/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78938 | 78938 | CAMPING AU VENT DES MARAIS | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 132 | LONGEVILLE-SUR-MER | 85 | route d'angles, 85560 | 28/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78941 | 78941 | CAMPING AUBERGE DES ÉTANGS | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 219 | ROUSSENT | 62 | 91 rue de la vallée de l'Authie, 62870 | 17/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78947 | 78947 | CAMPING AUX BORDS DU RHIN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 210 | SELTZ | 67 | route du Rhin, 67470 | 23/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78961 | 78961 | CAMPING AYGUEBERE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 162 | LARUNS | 64 | Rue ayguebere, 64440 | 27/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78964 | 78964 | CAMPING AZUR RIVAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 405 | SAINT-RAPHAËL | 83 | 1785 boulevard des lucioles, 83530 | 27/05/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78966 | 78966 | CAMPING AZUREVA VENDÉE OCÉAN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 123 | LONGEVILLE-SUR-MER | 85 | 304 route du Bouil, 85560 | 04/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78983 | 78983 | CAMPING BASE DE PLEIN AIR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 300 | MALLING | 57 | 19 rue du plan d'Eau, 57480 | 27/05/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78986 | 78986 | CAMPING BAVELLA VISTA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 200 | ZONZA | 20 | Route de Quenza, 20124 | 27/08/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78992 | 78992 | CAMPING BEAU RIVAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 345 | GUNSBACH | 68 | 8 rue des champs, 68140 | 30/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78994 | 78994 | CAMPING BEAU RIVAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 396 | CARDET | 30 | 22 chemin du Bosquet, 30350 | 12/04/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78996 | 78996 | CAMPING BEAU SOLEIL | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 93 | GRADIGNAN | 33 | 371 cours du Général de Gaulle, 33170 | 21/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 78997 | 78997 | CAMPING BEAU SÉJOUR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 335 | NOTRE-DAME-DE-MONTS | 85 | 4 rue du Bois Soret, 85690 | 08/04/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79007 | 79007 | CAMPING BEAUSÉJOUR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 576 | QUIBERON | 56 | 13 Boulevard du Parco, 56170 | 18/04/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79017 | 79017 | CAMPING BEL AIR HOLIDAY PARK | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 111 | SALLERTAINE | 85 | impasse bel air, 85300 | 14/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79018 | 79018 | CAMPING BEL AIR VILLAGE LAC DE CAZAUX | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 270 | LA TESTE-DE-BUCH | 33 | 74 rue Osmin Dupuy, 33260 | 20/04/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79021 | 79021 | CAMPING BEL ESSOR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 420 | SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF | 44 | Rue de Tharon, 44730 | 13/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79022 | 79022 | CAMPING BEL SITO | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 255 | BAUBIGNY | 50 | Village de l’Église, 50270 | 22/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79035 | 79035 | CAMPING BELLERIVE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 195 | SAINT-CÔME-D'OLT | 12 | 40 rue du Terral, 12500 | 01/12/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79037 | 79037 | CAMPING BELLEVUE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 246 | RIA-SIRACH | 66 | 18 rue Bellevue, 66500 | 10/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79042 | 79042 | CAMPING BELLEVUE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 309 | MONTFERRAT | 38 | 1685 Route de la Veronnière, 38620 | 30/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79043 | 79043 | CAMPING BELLEVUE BON ACCUEIL | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 153 | LA FLOTTE | 17 | 13 Route de Rivedoux, 17630 | 11/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79048 | 79048 | CAMPING BENELUX BÂLE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 450 | URBÈS | 68 | Rue de la scierie, 68121 | 28/05/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79054 | 79054 | CAMPING BIVOUAC NATURE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 140 | SAINT-JEAN-DU-GARD | 30 | Lieu dit Graousse, 30270 | 25/05/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79061 | 79061 | CAMPING BOIS DE LA CHASSE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 450 | SEMUSSAC | 17 | 17 chemin de la motte ronde, RD 244, 17120 | 22/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79073 | 79073 | CAMPING BON SÉJOUR | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 1104 | LE GRAU-DU-ROI | 30 | 1730 route de l'espiguette, 30240 | 19/12/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79079 | 79079 | CAMPING BORDS DU DOUBS | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 300 | PETIT-NOIR | 39 | 38 route du pont, 39120 | 17/09/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79081 | 79081 | CAMPING BORNAND | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 165 | DEMI-QUARTIER | 74 | 57 route du grand bois, 74120 | 05/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79083 | 79083 | CAMPING BOT BIHAN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 99 | AMBON | 56 | village de Cromenac'h, 56190 | 15/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79087 | 79087 | CAMPING BOUSCAREL | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 129 | OYE-PLAGE | 62 | 448 rue du lac, 62215 | 09/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79090 | 79090 | CAMPING BRUDY-BRUDY PLAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 105 | LE ROZIER | 48 | chemin de brouillet, 48150 | 27/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79100 | 79100 | CAMPING CALÈDE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 320 | PARENTIS-EN-BORN | 40 | Route de Calède, 40160 | 30/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79101 | 79101 | CAMPING CAMP AU CLAIR RUISSEAU | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 291 | GERSTHEIM | 67 | 5 Rue du Ried, 67150 | 28/08/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79108 | 79108 | CAMPING CAMPITA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 75 | OMESSA | 20 | LIEU-DIT CAMPITA FRANCARDO, 20236 | 13/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79110 | 79110 | CAMPING CAMPLODGE 3V | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 264 | BRIDES-LES-BAINS | 73 | 32 Avenue du Comte Greyfié de Bellecombe, 73570 | 10/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79121 | 79121 | CAMPING CANADA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 690 | ÉPÔNE | 78 | Route de Septeuil, 78680 | 12/11/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79122 | 79122 | CAMPING CANADIAN SCOTTISH | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 27 | GRAYE-SUR-MER | 14 | Route d'Arromanches, 14470 | 13/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79125 | 79125 | CAMPING CANTALAOUDE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 288 | BISCARROSSE | 40 | 172 chemin de Bimbo, 40600 | 06/12/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79126 | 79126 | CAMPING CANTARETTU CITY SHERIF | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 330 | AREGNO | 20 | Lieu-dit Morta, 20220 | 20/12/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79134 | 79134 | CAMPING CAP-OUEST | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 153 | LANVÉOC | 29 | 57 rue de la Grève, 29160 | 20/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79144 | 79144 | CAMPING CAPFUN SAINT-COLOMBAN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 105 | SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS | 73 | Les Perrières, 73130 | 11/05/2026 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79145 | 79145 | CAMPING CARAVALAND | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 260 | LIT-ET-MIXE | 40 | 1029 route des Lacs, 40170 | 07/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79148 | 79148 | CAMPING CARAVANEIGE LE MARTINET | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 225 | ALLEMOND | 38 | 100 chemin de l'Eau d'Olle, 38114 | 02/10/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79149 | 79149 | CAMPING CARAVANEIGE LES TAILLAS | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 258 | ANCELLE | 05 | Route des Taillas, 05260 | 24/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79150 | 79150 | CAMPING CARAVANEIGE MONTCHAVIN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 75 | LA PLAGNE TARENTAISE | 73 | 2 allée du Mont Blanc, 73210 | 09/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79156 | 79156 | CAMPING CARAVANING DU CHOISEL | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 267 | SAINT-CYR-SUR-MORIN | 77 | courcelles la roue, 77750 | 25/04/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79158 | 79158 | CAMPING CARAVANING DU LAC | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 315 | GHYVELDE | 59 | 15 rue du Meul'houck, 59254 | 11/03/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79163 | 79163 | CAMPING CARAVANING LE PARADIS | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 441 | RANG-DU-FLIERS | 62 | 66 impasse du paradis, 62180 | 26/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79170 | 79170 | CAMPING CARAVANING SAINT HUBERT | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 1758 | MERLIMONT | 62 | route départementale 940, 62155 | 02/10/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79174 | 79174 | CAMPING CARRIQUE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 66 | ALOS-SIBAS-ABENSE | 64 | maison Carrique, 64470 | 18/07/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79175 | 79175 | CAMPING CASADILUNA | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 453 | GALÉRIA | 20 | Lieu-dit Vaitella, 20245 | 06/11/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79176 | 79176 | CAMPING CASSADUC | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 75 | SAINT-GEORGES-DE-LÉVÉJAC | 48 | Route du point Sublime, 48500 | 17/10/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79183 | 79183 | CAMPING CATALAN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 310 | ARGELÈS-SUR-MER | 66 | avenue du général De Gaulle, 66700 | 09/01/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79184 | 79184 | CAMPING CATHERINE FORESTIER | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 84 | SANXAY | 86 | 11 rue du pont des bergers, 86600 | 23/09/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79187 | 79187 | CAMPING CCAS LA COLOMINE DE LAS MONGES | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 350 | SAINT-CYPRIEN | 66 | Camille de la Mar, 66750 | 27/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79188 | 79188 | CAMPING CCAS LA LAGUNE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 213 | ARÈS | 33 | 1 avenue du Goéland, 33740 | 30/11/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79190 | 79190 | CAMPING CCAS MERLIMONT | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 136 | MERLIMONT | 62 | 960 rue Camille Delacroix, 62155 | 27/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79192 | 79192 | CAMPING CCGPF LANDEVIEILLE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 447 | LANDEVIEILLE | 85 | 2 rue du Stade, 85220 | 08/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79204 | 79204 | CAMPING CHANTECLER | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 165 | BAGNÈRES-DE-LUCHON | 31 | 49 bis avenue de Vénasque, 31110 | 25/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79213 | 79213 | CAMPING CHEMIN DES BAINS | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 378 | BALARUC-LES-BAINS | 34 | Avenue de Montpellier, 34540 | 23/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79214 | 79214 | CAMPING CHEZ BARTHO | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 75 | CORTE | 20 | chemin de Baliri, 20250 | 05/08/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79218 | 79218 | CAMPING CHON DU TARN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 303 | BÉDOUÈS-COCURÈS | 48 | Le Chon du Tarn, 48400 | 02/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79221 | 79221 | CAMPING CHÂTEAU DE BÉLON | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 450 | RIEC-SUR-BELON | 29 | port de bélon, 29340 | 06/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79237 | 79237 | CAMPING CLAIRETTE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 330 | OYE-PLAGE | 62 | 525 route des dunes, 62215 | 10/05/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79245 | 79245 | CAMPING CLOS ROSE-MARIE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 138 | HYÈRES | 83 | 1029 route des vieux salins, 83400 | 03/11/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79251 | 79251 | CAMPING CLUB DE FRANCE LA GAUTRELLE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 753 | SAINT-GEORGES-D'OLÉRON | 17 | Plage de la Gautrelle, 17190 | 01/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79262 | 79262 | CAMPING COEUR D'ALSACE | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 339 | HARSKIRCHEN | 67 | Rue du canal, 67260 | 06/05/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles | |||||
| 79268 | 79268 | CAMPING COMPLEXE TOURISTIQUE DU SOLEIL DE CREISSAN | FR | stay | camping | camping | normal | 2 | star | 2 étoiles | 42 | CREISSAN | 34 | Rue des érables, 34370 | 28/11/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 2 étoiles |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
