venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
2,455 rows where country = "FR", family = "camping" and rating_value = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source_type
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77874 | 77874 | ALSACE CAMPING | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 210 | GRESSWILLER | 67 | 14 rue Heiligenberg Gare, 67190 | 12/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78783 | 78783 | CAMPING L'ÎLE DES TROIS ROIS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 900 | LES ANDELYS | 27 | 1 rue Gilles Nicolle, 27700 | 13/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78784 | 78784 | CAMPING LA PÉPINIÈRE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 400 | AGDE | 34 | 3 route du Grau, 34300 | 11/10/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78786 | 78786 | CAMPING LA SANTOIRE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 69 | SAINT-BONNET-DE-CONDAT | 15 | le bourg, 15190 | 06/12/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78788 | 78788 | CAMPING LAC AMANCE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 441 | DIENVILLE | 10 | Route de la Fontaine du Mont, 10500 | 17/05/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78790 | 78790 | CAMPING LE MOULIN JACQUOT | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 114 | DEUX RIVIÈRES | 89 | Route de Bazarnes, 89460 | 10/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78797 | 78797 | CAMPING & RÉSIDENCE LE NAPOLÉON | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 190 | GAP | 05 | Route du Col Bayard, 05000 | 05/04/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78799 | 78799 | CAMPING 2B | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 315 | SEMUSSAC | 17 | 9 Chemin des Bardonneries, 17120 | 20/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78803 | 78803 | CAMPING A MARINA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 99 | CALCATOGGIO | 20 | Golfe De La Liscia, 20111 | 02/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78804 | 78804 | CAMPING A MARINA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 462 | AREGNO | 20 | Route Nationale 197, 20220 | 10/12/2020 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78807 | 78807 | CAMPING ABAYA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 384 | HENDAYE | 64 | Chemin Escoubé-Fagady, 64700 | 16/10/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78810 | 78810 | CAMPING ACACIAS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 96 | ROSIÈRES | 07 | 335 route Ribeyre Bouchet, 07260 | 12/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78813 | 78813 | CAMPING ACTIV' LOISIRS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 237 | LA TREMBLADE | 17 | 16/20 avenue de la côte de beauté, 17390 | 10/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78815 | 78815 | CAMPING AESTIVA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 360 | ORVILLERS-SOREL | 60 | 24 rue Saint Claude, 60490 | 20/02/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78831 | 78831 | CAMPING ALBIZIA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 270 | ARGELÈS-SUR-MER | 66 | Avenue Général de Gaulle, 66700 | 22/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78832 | 78832 | CAMPING ALBRET | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 801 | MESSANGES | 40 | 375 route de la Plage Sud, 40660 | 12/07/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78833 | 78833 | CAMPING ALBRET PLAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1080 | MESSANGES | 40 | 100 chemin du Junca, 40660 | 21/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78834 | 78834 | CAMPING ALEGERA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 618 | SOURAÏDE | 64 | 209 route d'espelette, 64250 | 14/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78835 | 78835 | CAMPING ALICAT | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 111 | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | 17 | 32 avenue joseph Béteille, 17110 | 05/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78837 | 78837 | CAMPING ALMA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 120 | COLLIOURE | 66 | Plage de l'Olla, 66190 | 07/10/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78844 | 78844 | CAMPING ALTURAN | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 897 | HENDAYE | 64 | Chemin de la côte, 64700 | 22/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78845 | 78845 | CAMPING ALTÉA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 348 | VIC-LA-GARDIOLE | 34 | 1 Route des Aresquiers, 34110 | 01/12/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78853 | 78853 | CAMPING ANTIOCHE D'OLÉRON | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 387 | LA BRÉE-LES-BAINS | 17 | 16 route des Proires, 17840 | 12/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78854 | 78854 | CAMPING ANTTON | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 360 | SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE | 64 | Quartier Amotz, 64310 | 09/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78855 | 78855 | CAMPING AQUA 3 MASSES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 429 | SAINT-PIERRE-D'OLÉRON | 17 | Le marais doux, 17310 | 20/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78856 | 78856 | CAMPING AQUAREV | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 264 | LOUDÉAC | 22 | Les Ponts es Bigots, 22600 | 29/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78859 | 78859 | CAMPING AR ROC'H | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 203 | SIBIRIL | 29 | Lieu-dit Moguériec, 29250 | 05/06/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78861 | 78861 | CAMPING ARC EN CIEL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 658 | VALLON-PONT-D'ARC | 07 | 359 chemin du moulin, 07150 | 02/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78862 | 78862 | CAMPING ARC-EN-CIEL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 300 | ROUSSILLON | 84 | 2317 route de Goult, 84220 | 31/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78863 | 78863 | CAMPING ARC-EN-CIEL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 220 | AIX-EN-PROVENCE | 13 | 50 avenue Henri Malacrida, 13100 | 09/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78865 | 78865 | CAMPING ARDÈCHE MIDI | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 156 | VALLON-PONT-D'ARC | 07 | 55 - 62 Route des Gorges, 07150 | 21/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78866 | 78866 | CAMPING ARENA PAYS BASQUE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 405 | SAINT-JEAN-DE-LUZ | 64 | 264 avenue Napoléon III, 64500 | 30/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78869 | 78869 | CAMPING ARIA MARINA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 250 | MERIA | 20 | Lieu-dit Murteda, 20287 | 22/11/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78870 | 78870 | CAMPING ARIANE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 468 | MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | 14 | 100 Route de Cabourg, 14810 | 30/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78872 | 78872 | CAMPING ARIÈGE LA ROUCATEILLE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 213 | MONTGAILLARD | 09 | 15 rue du Pradal, 09330 | 09/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78873 | 78873 | CAMPING ARIÈGE ÉVASION | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 216 | ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS | 09 | 2 chemin de Fontanet, 09400 | 14/06/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78875 | 78875 | CAMPING ARMOR LOISIRS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 303 | TRÉBEURDEN | 22 | 38 rue Kernévez, 22560 | 08/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78879 | 78879 | CAMPING AROTXA KARRITA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 117 | SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE | 64 | Arotxa karrita Chemin d'Olhasso, 64310 | 16/10/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78880 | 78880 | CAMPING ARPHEUILLES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 285 | SAINT-PAUL-DE-VÉZELIN | 42 | Lieu-dit Arpheuilles, 42590 | 04/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78882 | 78882 | CAMPING ARUTOLI | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 450 | PORTO-VECCHIO | 20 | Route de l'Ospedale, 20137 | 07/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78883 | 78883 | CAMPING ASCOU LA FORGE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 177 | ASCOU | 09 | Ascou la Forge, 09110 | 14/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78887 | 78887 | CAMPING ATEEPEEK | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 114 | SAINT-VINCENT-SUR-GRAON | 85 | 2A RUE DES FORGES, 85540 | 10/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78892 | 78892 | CAMPING AU BOIS DE CALAIS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 126 | CORRÈZE | 19 | rue René Cassin, 19800 | 03/05/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78893 | 78893 | CAMPING AU BOIS DORMANT | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 294 | CHAUFFOUR-SUR-VELL | 19 | feneyrolles, 19500 | 18/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78901 | 78901 | CAMPING AU BORD DE L'EAU | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 270 | GOUDET | 43 | le chambon, 43150 | 05/05/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78902 | 78902 | CAMPING AU BORD DE LOIRE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 405 | GENNES-VAL-DE-LOIRE | 49 | 1 place du 19 mars, 49350 | 24/10/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78903 | 78903 | CAMPING AU BRIN D'AMOUR | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 264 | SAINT-CIRQ | 24 | Lieu-Dit FONVIDAL, 24260 | 17/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78904 | 78904 | CAMPING AU CLOS DE LA CHAUME | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 282 | CORCIEUX | 88 | 21 Rue d'Alsace, 88430 | 20/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78905 | 78905 | CAMPING AU CŒUR DE VENDÔME | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 495 | VENDÔME | 41 | Rue Geoffroy Martel, 41100 | 26/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78906 | 78906 | CAMPING AU CŒUR DES VIGNES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 279 | ARBOIS | 39 | 5 rue de la Piscine, 39600 | 16/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78907 | 78907 | CAMPING AU CŒUR DU LAC | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 424 | SEVRIER | 74 | 3233 Route d'Albertville, 74320 | 08/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78908 | 78908 | CAMPING AU DOMAINE DE LA CANARDIÈRE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 159 | BÉTHENCOURT-SUR-SOMME | 80 | 3 Grande Rue, 80190 | 14/12/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78909 | 78909 | CAMPING AU FIL DE L'EAU | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 150 | ANTONNE-ET-TRIGONANT | 24 | 6 allée des platanes, 24420 | 19/04/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78910 | 78910 | CAMPING AU FIL DE L'OÔ | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 299 | BAGNÈRES-DE-LUCHON | 31 | 37 avenue de Vénasque, 31110 | 23/08/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78911 | 78911 | CAMPING AU FIL DE LA VOLANE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 195 | VALS-LES-BAINS | 07 | quartier du stade, 07600 | 29/08/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78912 | 78912 | CAMPING AU FLAMENCO | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 318 | ARGELÈS-SUR-MER | 66 | route de taxo à la mer, 66700 | 24/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78914 | 78914 | CAMPING AU GRÉ DES VENTS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 261 | ROCHEFORT-EN-TERRE | 56 | 2 chemin de Bogeais, 56220 | 18/04/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78916 | 78916 | CAMPING AU LAC D'HAUTIBUS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 210 | ARGENTON-LES-VALLÉES | 79 | Rue de la Sablière, 79150 | 30/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78918 | 78918 | CAMPING AU MICA | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 204 | CORCIEUX | 88 | 8 route du Plafond, 88430 | 17/09/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78919 | 78919 | CAMPING AU MOULIN DE FRASNOY | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 156 | FRASNOY | 59 | 5 chemin de Villers Pol, 59530 | 13/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78920 | 78920 | CAMPING AU P'TIT BONHEUR | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 294 | PEYRILLAC-ET-MILLAC | 24 | Lieu-dit Millac, 24370 | 20/04/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78923 | 78923 | CAMPING AU PAYS DE HANAU | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 375 | DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL | 67 | 24 rue d'Ernolsheim, 67330 | 17/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78926 | 78926 | CAMPING AU PONT DU DOGNON | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 216 | SAINT-LAURENT-LES-ÉGLISES | 87 | 22 route du pont du dognon, 87240 | 14/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78928 | 78928 | CAMPING AU PRÉ DE L’ÉTANG | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 138 | SAINTE-FOY | 85 | L'Elemière, 85150 | 28/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78929 | 78929 | CAMPING AU PRÉ DU LAC | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 288 | SAINT-THÉOFFREY | 38 | 25 ROUTE DU 45EME PARALLELE, 38119 | 09/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78936 | 78936 | CAMPING AU VALBONHEUR | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1000 | VALBONNAIS | 38 | 129 impasse du Lac, 38740 | 20/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78940 | 78940 | CAMPING AUBERGE DE L'ÎLE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 99 | RANCHOT | 39 | impasse de l'île, 39700 | 16/12/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78942 | 78942 | CAMPING AUBERGE LES MYRTILLES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 111 | SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS | 03 | Lieu-Dit La Goutte Saint Hoan, 03250 | 19/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78943 | 78943 | CAMPING AUDINAC | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 378 | MONTJOIE-EN-COUSERANS | 09 | 148 route de Belloc, 09200 | 26/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78945 | 78945 | CAMPING AUTOUR DU MOULIN | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 771 | VERTON | 62 | 7 route de Montreuil, 62180 | 27/03/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78946 | 78946 | CAMPING AUX 4 VUES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 300 | SAINT-PAPOUL | 11 | 2190 route de Lasbordes, 11400 | 28/08/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78949 | 78949 | CAMPING AUX COULEURS DU FERRET | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 216 | LÈGE-CAP-FERRET | 33 | 101 avenue du médoc, 33950 | 14/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78950 | 78950 | CAMPING AUX CYGNES D'OPALE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 183 | BLANGY-SUR-BRESLE | 76 | Rue du Marais, 76340 | 22/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78952 | 78952 | CAMPING AUX LODGES DU MAS DE NADAL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 123 | SAULIAC-SUR-CÉLÉ | 46 | Mas de Nadal, 46330 | 01/10/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78953 | 78953 | CAMPING AUX MÊMES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 60 | BELLEGARDE | 32 | lieu-dit Aux Mêmes, 32140 | 03/12/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78954 | 78954 | CAMPING AUX PORTES DE CASSIS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 93 | ROQUEFORT-LA-BÉDOULE | 13 | 1120 route de cassis, 13830 | 09/06/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78955 | 78955 | CAMPING AUX PORTES DE PAIMPOL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 198 | KERFOT | 22 | 3 bis rue des ducs de bretagne, 22500 | 08/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78956 | 78956 | CAMPING AUX PORTES DES MILLE SOURCES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 270 | BUGEAT | 19 | 16 rue des Trois Ponts, 19170 | 18/06/2026 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78957 | 78957 | CAMPING AUX PRÉS D'ÉCOUVES | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 105 | RADON | 61 | 8 Route des Gateys, 61250 | 29/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78958 | 78958 | CAMPING AUX RIVES DU SOLEIL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 534 | PONT-DE-VAUX | 01 | Lieu dit le port, 01190 | 22/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78959 | 78959 | CAMPING AUX VALLONS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 213 | BAUDUEN | 83 | Quartier Vallons, 83630 | 22/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78962 | 78962 | CAMPING AZU'RIVAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1320 | AZUR | 40 | 720 route des Campings, 40140 | 20/05/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78965 | 78965 | CAMPING AZUREVA FOURAS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 96 | FOURAS | 17 | Route de Soumard – BP 49, 17450 | 27/06/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78967 | 78967 | CAMPING AZURÈVA ÎLE D'OLÉRON | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 231 | LE GRAND VILLAGE PLAGE | 17 | 20 route de la giraudière, 17370 | 21/12/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78968 | 78968 | CAMPING BAGATELLE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 887 | AVIGNON | 84 | 25 allées Antoine Pinay, 84000 | 29/11/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78971 | 78971 | CAMPING BAIE DE KERNIC | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 552 | PLOUESCAT | 29 | rue pen an theven, 29430 | 15/07/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78972 | 78972 | CAMPING BAIE DE LA CHAPELLE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 216 | CHORGES | 05 | Baie Saint-Michel, 05230 | 27/07/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78973 | 78973 | CAMPING BAIE DE TÉRÉNEZ | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 270 | PLOUEZOC'H | 29 | Moulin de Caneret, 29252 | 26/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78974 | 78974 | CAMPING BAL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 240 | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM | 62 | 500 rue de vieux château, 62890 | 24/05/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78976 | 78976 | CAMPING BARATAUD | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 264 | SAINT-DENIS-D'OLÉRON | 17 | 680 Rue Des Seulières, 17650 | 10/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78977 | 78977 | CAMPING BAROUDEURS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 93 | LAGRAULIÈRE | 19 | 1 route du stade, 19700 | 27/10/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78979 | 78979 | CAMPING BARTHON | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 111 | BUANES | 40 | Lieu-dit Nan, 40320 | 13/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78982 | 78982 | CAMPING BASE DE LOISIRS LA FORÊT | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 180 | SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY | 81 | Le Bourg, 81330 | 03/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78984 | 78984 | CAMPING BASE LOISIRS ROUFFIAC | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 171 | ANGOISSE | 24 | Rouffiac, 24270 | 19/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78985 | 78985 | CAMPING BASE NAUTIQUE FLOIRAS | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 100 | ANGLARS-JUILLAC | 46 | Clau de Floiras, 46140 | 07/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78989 | 78989 | CAMPING BEAU RIVAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 312 | LA ROQUE-GAGEAC | 24 | Le Gaillardou, 24250 | 29/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78990 | 78990 | CAMPING BEAU RIVAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 219 | NAVARRENX | 64 | Allée des Marronniers, 64190 | 18/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 78998 | 78998 | CAMPING BEAU SÉJOUR | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 306 | MARSEILLAN | 34 | 11 chemin des Embruns, 34340 | 14/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 79003 | 79003 | CAMPING BEAUREGARD PLAGE | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 600 | MARSEILLAN | 34 | 250 chemin de l'airette, 34340 | 05/04/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles | |||||
| 79005 | 79005 | CAMPING BEAUSOLEIL | FR | stay | camping | camping | normal | 3 | star | 3 étoiles | 900 | LES MATHES | 17 | 20 avenue de la Coubre, 17570 | 14/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 3 étoiles |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
