venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- best_for
- The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
- fit_wedding
- Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
- fit_conference
- Conference-suitability score 0–100
- fit_banquet
- Banquet-suitability score 0–100
- fit_spa
- Spa-retreat-suitability score 0–100
- fit_party
- Party/celebration-suitability score 0–100
- common_areas
- On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
- reachability_score
- How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
- isolation_score
- How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
- airport_km
- Distance to nearest airport (km)
- nearest_airport
- Nearest airport (IATA or name)
- city_km
- Distance to nearest city ≥15k people (km)
- town_km
- Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
- venues_5km
- Number of other venues within 5 km (local density)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
542 rows where country = "FR" and family = "resorts"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_label, fit_wedding, fit_banquet, fit_spa, reachability_score, isolation_score, source_category
group 1
- stay 542
family 1
- resorts · 542 ✖
country 1
- FR · 542 ✖
best_for 1
- wedding 542
common_areas 0
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | best_for | fit_wedding | fit_conference | fit_banquet | fit_spa | fit_party | common_areas | reachability_score | isolation_score | airport_km | nearest_airport | city_km | town_km | venues_5km | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737555 | 737555 | A MUCCHIATANA | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 355 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 10 | 8.0 | BIA | 24.3 | 0.9 | 8 | VENZOLASCA | 20 | ROUTE DE CAP SUD, 20215 | 42.484 | 9.4557 | 19/03/2026 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 737692 | 737692 | ARC-EN-CIEL LES KARELLIS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 258 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 10 | 60.6 | CMF | 48.8 | 3.4 | 21 | MONTRICHER-ALBANNE | 73 | Les Karellis, 73870 | 45.2333 | 6.4 | 26/09/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 738184 | 738184 | BELAMBRA CLUBS LE PRADET | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 625 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10.0 | TLN | 2.4 | 0.0 | 18 | LE PRADET | 83 | 390 rue des Fonds Verts, 83220 | 43.1054 | 6.0235 | 14/10/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 738185 | 738185 | BELAMBRA CLUBS LES TERRASSES DE ST PAUL DE VENCE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1219 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9.5 | NCE | 4.1 | 0.0 | 56 | LA COLLE-SUR-LOUP | 06 | 499 Chem. de Montmeuille, 06480 | 43.6865 | 7.1038 | 12/06/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 738402 | 738402 | BOSC NÈGRE VILLAGE DE VACANCES | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 148 | wedding | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 55 | 40 | 41.5 | EGC | 22.3 | 5.1 | 5 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 376 chemin du Bosc Nègre, 47150 | 44.5602 | 0.8873 | 10/05/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 738414 | 738414 | BRIANCON VILLAGE VACANCES DU CCGPF | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 156 | wedding | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 10 | 82.2 | Torino-Aeritalia Airport | 54.4 | 2.3 | 23 | BRIANÇON | 05 | Avenue Général de Gaulle, 05100 | 44.879 | 6.5987 | 23/09/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 739029 | 739029 | CAMPING CLOWN OCEAN | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 120 | wedding | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 10 | 28.9 | BIQ | 22.6 | 0.0 | 17 | TOSSE | 40 | Route de Soustons, 40230 | 43.689 | -1.3329 | 17/07/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 744144 | 744144 | CENTRE DE FABREGAS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 87 | wedding | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 18.2 | CTT | 0.0 | 0.0 | 49 | LA SEYNE-SUR-MER | 83 | 148 chemin du Ravin, 83500 | 43.1032 | 5.8782 | 29/04/2026 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 744145 | 744145 | CENTRE DE VACANCES MONTE STELLU | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 130 | wedding | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 20 | 24.0 | BIA | 7.2 | 0.0 | 1 | BRANDO | 20 | Ld Campo, 20222 | 42.7667 | 9.45 | 06/11/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 744147 | 744147 | CENTRE PAUL LANGEVIN – CAES DU CNRS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 240 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 10 | 74.4 | Torino-Aeritalia Airport | 57.0 | 0.0 | 15 | AUSSOIS | 73 | Centre Paul Langevin, 73500 | 45.2003 | 6.6687 | 15/05/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 744254 | 744254 | CLICOCHIC LE PETIT BEC | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 688 | wedding | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 43.3 | EDM | 14.8 | 0.0 | 43 | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 85 | 57 avenue des Becs, 85270 | 46.7211 | -1.9459 | 04/10/2021 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 744369 | 744369 | DOMAINE DES BLACHAS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 4 | star | 4 étoiles | 164 | wedding | 100 | 0 | 70 | 60 | 0 | 60 | 0 | 16.7 | OBS | 32.1 | 0.0 | 85 | SALAVAS | 07 | 2590 route de Chassel, 07150 | 44.3941 | 4.3793 | 15/06/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 4 étoiles | ||||
| 744376 | 744376 | DOMAINE GRAND MAISON | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 144 | wedding | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 40 | 48.0 | BOU | 32.5 | 8.7 | 3 | SAINTE-MONTAINE | 18 | domaine Grand Maison, 18700 | 47.4902 | 2.3197 | 01/08/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 747072 | 747072 | HÔTEL CLUB LE BALCON DES ÉCRINS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 94 | wedding | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 20 | 100.4 | CUF | 22.9 | 4.5 | 12 | RÉALLON | 05 | 462 Charrière grande de Pra Goudin, 05160 | 44.5041 | 6.3574 | 07/07/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 756079 | 756079 | LE GRAND AIR | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 292 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 10 | 19.9 | RCO | 22.8 | 0.0 | 19 | SAINT-TROJAN-LES-BAINS | 17 | 1 Allée Monplaisir, 17370 | 45.8611 | -1.2373 | 21/11/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 756159 | 756159 | LE VILLAGE DES ISLES | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1026 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20.5 | BIA | 37.3 | 0.0 | 23 | SAN-NICOLAO | 20 | TAGLIO ISOLACCIO, 20230 | 42.3699 | 9.5144 | 16/06/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 756356 | 756356 | ODESIA VACANCES LE PESCADOU | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 256 | wedding | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 13.1 | MRS | 0.0 | 0.0 | 20 | MARTIGUES | 13 | Chemin de Verdon, 13500 | 43.4074 | 5.0553 | 27/10/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 758137 | 758137 | SLOW VILLAGE BISCARROSSE LAC | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 516 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15.8 | Cazaux (BA 120) Air Base | 26.6 | 0.0 | 33 | BISCARROSSE | 40 | 7141 route des Lacs, Port Maguide, 40600 | 44.3945 | -1.1672 | 17/05/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758143 | 758143 | SLOW VILLAGE SAINT MARTIN-DE-RÉ | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 589 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13.5 | LRH | 17.2 | 0.0 | 57 | SAINT-MARTIN-DE-RÉ | 17 | Avenue Philippsburg, 17410 | 46.2031 | -1.3675 | 29/06/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758153 | 758153 | SOLEILEVASION TORRE DEL FAR | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 105 | wedding | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 30 | 21.2 | PGF | 23.7 | 4.7 | 3 | TAUTAVEL | 66 | Avenue du Verdouble, 66720 | 42.7406 | 2.6111 | 27/04/2026 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 758304 | 758304 | VACANCES ULVF LA PETITE PIERRE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 160 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 | 10.8 | Phalsbourg-Bourscheid Air Base | 30.8 | 0.0 | 7 | LA PETITE-PIERRE | 67 | 37 route d'ingwiller, 67290 | 48.8585 | 7.2445 | 21/11/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758307 | 758307 | VALINCO VILLAGE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 159 | wedding | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 30 | 22.7 | AJA | 27.6 | 8.2 | 8 | SERRA-DI-FERRO | 20 | route de porto pollo, 20140 | 41.846 | 9.0569 | 18/12/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 758327 | 758327 | VILLACE DE VACANCES IGESA HOTEL CLUB LES GRAVIERS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 178 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 20 | 12.9 | CFE | 7.5 | 0.0 | 4 | ENVAL | 63 | 40 Avenue du stade, 63530 | 45.8308 | 3.015 | 16/04/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758328 | 758328 | VILLAGE DE VACANCES ODCVL PONT DU METTY | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 240 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 10 | 38.7 | CMR | 32.3 | 0.0 | 16 | LA BRESSE | 88 | 21 rue de la Courbe, 88250 | 47.9997 | 6.865 | 11/06/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758330 | 758330 | VILLAGE CLUB DU SOLEIL SOUSTON | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 582 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 10 | 42.5 | BIQ | 15.2 | 0.0 | 11 | SOUSTONS | 40 | Avenue de la Pètre, 40140 | 43.7795 | -1.2174 | 22/07/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758331 | 758331 | VILLAGE CLUB IGESA LA MARANA | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 554 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 13.1 | BIA | 5.7 | 0.0 | 9 | FURIANI | 20 | lieu dit Pineto, 20600 | 42.6585 | 9.4145 | 21/06/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758332 | 758332 | VILLAGE CLUB IGESA PORQUEROLLES | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 371 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2.9 | TLN | 0.0 | 0.0 | 63 | HYÈRES | 83 | RUE DE LA DOUANE, 83400 | 43.1204 | 6.1286 | 17/05/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758333 | 758333 | VILLAGE CLUB IGESA QUIBERON | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 280 | wedding | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 40 | 40.5 | VNE | 32.4 | 14.7 | 20 | QUIBERON | 56 | 19 avenue des druides, 56170 | 47.4 | -2.9667 | 07/06/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 758334 | 758334 | VILLAGE CLUB MILEADE DE BALARUC LES BAINS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 466 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25.8 | MPL | 5.8 | 0.0 | 30 | BALARUC-LES-BAINS | 34 | Rue du Mont Saint Clair, 34540 | 43.4614 | 3.6853 | 17/11/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758335 | 758335 | VILLAGE CLUB MILEADE DE CALVI | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 452 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5.7 | CLY | 53.3 | 0.1 | 59 | CALVI | 20 | avenue christophe colomb, 20260 | 42.5081 | 8.8553 | 06/11/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758336 | 758336 | VILLAGE CLUB MILEADE DE CHAMONIX | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 2 | star | 2 étoiles | 167 | wedding | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 43.8 | AOT | 18.5 | 0.0 | 61 | CHAMONIX-MONT-BLANC | 74 | 1336 Route des Lacs, 74400 | 45.9238 | 6.8693 | 25/07/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 2 étoiles | ||||
| 758337 | 758337 | VILLAGE CLUB MILEADE DE LA PALMYRE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 705 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12.3 | RYN | 8.7 | 0.0 | 60 | LES MATHES | 17 | Boulevard de bonne anse, 17570 | 45.6837 | -1.1099 | 22/07/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758338 | 758338 | VILLAGE CLUB MILEADE DE MANDELIEU LA NAPOULE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 579 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.5 | CEQ | 0.0 | 0.0 | 22 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 06 | 318 rue du capitaine de corvette marché, 06210 | 43.5458 | 6.9373 | 27/05/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758339 | 758339 | VILLAGE CLUB MILEADE DES 7 LAUX | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 508 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 20 | 40.0 | CMF | 14.9 | 0.0 | 3 | LES ADRETS | 38 | prapoutel les sept laux, 38190 | 45.2805 | 5.9398 | 30/01/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758340 | 758340 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE ALLEYRAS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 322 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 40 | 52.6 | MEN | 20.8 | 7.6 | 2 | ALLEYRAS | 43 | pont d'alleyras, 43580 | 44.9683 | 3.6435 | 03/10/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758341 | 758341 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE CAMBO-LES-BAINS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 174 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15.5 | BIQ | 17.1 | 0.0 | 23 | CAMBO-LES-BAINS | 64 | Avenue du docteur Camino, 64250 | 43.3405 | -1.448 | 12/10/2021 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758342 | 758342 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE CARQUEIRANNE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 649 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 5.9 | TLN | 5.3 | 0.0 | 13 | CARQUEIRANNE | 83 | 600 avenue de la Valérane, 83320 | 43.095 | 6.0735 | 05/05/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758343 | 758343 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE CARRY LE ROUET | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 465 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 10 | 12.8 | MRS | 10.8 | 0.0 | 7 | CARRY-LE-ROUET | 13 | Chemin des Eaux Salées, 13620 | 43.3314 | 5.1524 | 23/07/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758344 | 758344 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE CHAPELLE DES BOIS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 181 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 30 | 49.5 | GVA | 29.8 | 5.0 | 3 | CHAPELLE-DES-BOIS | 25 | 2 Chemin du marais blanc, 25240 | 46.6833 | 6.1333 | 03/05/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758345 | 758345 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE COURCHEVEL | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 250 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 63.9 | CMF | 34.6 | 0.0 | 49 | COURCHEVEL | 73 | Route du belvédère, 73120 | 45.4154 | 6.6364 | 07/02/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758346 | 758346 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE GUETHARY | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 409 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4.6 | BIQ | 5.4 | 0.0 | 86 | GUÉTHARY | 64 | 680 Chemin du Trinquet, 64210 | 43.4322 | -1.5515 | 17/09/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758347 | 758347 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE LA FERTÉ IMBAULT | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 216 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 10 | 37.7 | BOU | 10.5 | 0.0 | 8 | LA FERTÉ-IMBAULT | 41 | Domaine de la Sauldre, 41300 | 47.3143 | 2.0403 | 15/10/2021 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758348 | 758348 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE LA GRANDE MOTTE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 528 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5.8 | MPL | 0.0 | 0.0 | 26 | LA GRANDE-MOTTE | 34 | 186 Avenue de Melgueil, 34280 | 43.6169 | 4.0074 | 27/08/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758349 | 758349 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE LA PLAGNE MONTALBERT | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 296 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 57.6 | AOT | 24.6 | 2.0 | 51 | AIME | 73 | La Plagne Montalbert, 73210 | 45.5684 | 6.6684 | 11/04/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758350 | 758350 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE MERLIMONT-LE TOUQUET | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 346 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 10 | 7.0 | LTQ | 6.3 | 0.0 | 15 | MERLIMONT | 62 | 90 avenue Madeleine, 62155 | 50.4559 | 1.6131 | 05/08/2024 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758351 | 758351 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE MORZINE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 250 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 33.8 | Annemasse Airfield | 16.7 | 0.0 | 51 | MORZINE | 74 | 103 Taille de mas du Grand Hôtel, 74110 | 46.1815 | 6.7066 | 30/03/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758352 | 758352 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE MUR DE BRETAGNE | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 297 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 20 | 38.8 | SBK | 14.8 | 0.0 | 1 | MÛR-DE-BRETAGNE | 22 | Anse de Landroannec, 22530 | 48.2008 | -2.9862 | 02/05/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758353 | 758353 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE NOIRMOUTIER | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 316 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 10 | 40.5 | LBY | 25.3 | 0.0 | 7 | BARBÂTRE | 85 | 204 rue de l'Estacade, 85630 | 46.9436 | -2.1798 | 12/10/2021 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758354 | 758354 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE PORT BARCARÈS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 736 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 10 | 14.5 | PGF | 15.3 | 0.0 | 15 | LE BARCARÈS | 66 | Rue Francoise Dolto, 66420 | 42.7877 | 3.0366 | 19/10/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758355 | 758355 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE PORT MANECH | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 266 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 70 | 10 | 27.1 | LRT | 11.3 | 0.0 | 10 | NÉVEZ | 29 | Rue Beg Ar Vechen, 29920 | 47.8197 | -3.7923 | 01/07/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758356 | 758356 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE PRALOGNAN | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 358 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 10 | 64.2 | AOT | 41.3 | 0.0 | 13 | PRALOGNAN-LA-VANOISE | 73 | Avenue de Chasseforêt, 73710 | 45.3828 | 6.7188 | 07/02/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758357 | 758357 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 324 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 21.3 | Le Luc-Le Cannet Airfield | 8.0 | 0.0 | 26 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 83 | Boulevard Kennedy, 83520 | 43.4431 | 6.6377 | 08/03/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758358 | 758358 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE SAMATAN | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 205 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 40 | 31.3 | Toulouse-Francazal (BA 101) Air Base | 25.9 | 4.9 | 0 | SAMATAN | 32 | Route de Lombez, 32130 | 43.5196 | 0.981 | 06/05/2022 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758359 | 758359 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE VAL CENIS | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 436 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 30 | 47.9 | AOT | 45.8 | 10.5 | 21 | - | 73 | rue de l'Arc, 73480 | 45.3716 | 7.0462 | 12/02/2025 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
| 758360 | 758360 | VILLAGE CLUB MILÉADE DE VALMOREL DOUCY | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 381 | wedding | 90 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 49.4 | CMF | 20.4 | 1.4 | 23 | DOUCY | 73 | L'eau Rousse, 73260 | 45.5034 | 6.4844 | 28/03/2023 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | ||||
