venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
21,331 rows where country = "FR" and group = "stay"
This data as json, CSV (advanced)
venue_type 5
- hotel 13,257
- camping 5,867
- aparthotel 1,554
- holiday_village_resort 542
- hostel 111
group 1
- stay · 21,331 ✖
country 1
- FR · 21,331 ✖
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77764 | 77764 | 1924 HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 62 | 37 | GRENOBLE | 38 | 2 Rue Gabriel Péri, 38000 | 19/06/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77765 | 77765 | 25HOURS HÔTEL TERMINUS NORD | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 489 | 237 | PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 75 | 12 boulevard de Denain, 75010 | 20/10/2021 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77766 | 77766 | 5 TERRES HÔTEL & SPA MGALLERY BY SOFITEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 5 | star | 5 étoiles | 54 | 27 | BARR | 67 | 11 Place de l'Hôtel de ville, 67140 | 20/03/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 5 étoiles | ||||
| 77767 | 77767 | 6 VH HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 70 | 35 | PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 75 | 6 Avenue Victor Hugo, 75116 | 18/02/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77768 | 77768 | 7HÔTEL&SPA | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 288 | 137 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | 550 Boulevard Sébastien Brandt, 67400 | 24/10/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77769 | 77769 | 9 HÔTEL BASTILLE LYON | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 88 | 48 | PARIS | 75 | 23 rue de lyon, 75012 | 23/12/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77770 | 77770 | 9HÔTEL OPÉRA | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 91 | 48 | PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 75 | 14 rue Papillon, 75009 | 22/09/2021 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77771 | 77771 | 9HÔTEL RÉPUBLIQUE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 92 | 48 | PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 75 | 7/9 Rue Pierre Chausson, 75010 | 21/02/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77772 | 77772 | A L'OUSTAL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 11 | 6 | CAZAUBON | 32 | 1 avenue des thermes, 32150 | 18/11/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77773 | 77773 | A MUCCHIATANA | FR | stay | resorts | holiday_village_resort | normal | 3 | star | 3 étoiles | 355 | VENZOLASCA | 20 | ROUTE DE CAP SUD, 20215 | 19/03/2026 | FR-AtoutFrance | VILLAGE DE VACANCES | 3 étoiles | |||||
| 77774 | 77774 | A RENA D'ORU | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 76 | 36 | COGGIA | 20 | ESIGNA, 20118 | 22/07/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77775 | 77775 | ABBAYE DE SAINTE CROIX | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 61 | 25 | SALON-DE-PROVENCE | 13 | route du Val de Cuech, 13300 | 09/11/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77776 | 77776 | ABBYS HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 72 | 32 | CARSAC-AILLAC | 24 | Lieu-dit Vialard, 24200 | 02/05/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77777 | 77777 | ABELHA HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 51 | 23 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 19 | 60 avenue jean jaurès, 19100 | 27/03/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77778 | 77778 | ABOR HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 187 | 68 | SAINT-PIERRE-DU-MONT | 40 | 112 chemin de lubet, 40280 | 31/03/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77779 | 77779 | AC HOTEL BY MARRIOTT STRASBOURG | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 342 | 170 | STRASBOURG | 67 | 4-6 boulevard de Dresde, 67000 | 29/06/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77780 | 77780 | AC HÔTEL BY MARRIOTT SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 186 | 93 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 74 | 9000 route d'Annecy, Zone de Cervonnex, 74160 | 23/01/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77781 | 77781 | AC HÔTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 248 | 122 | DUGNY | 93 | 2 rue de la Haye, 93440 | 08/02/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77782 | 77782 | AC HÔTEL PARIS PORTE MAILLOT | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 328 | 164 | PARIS | 75 | 6 rue Gustave Charpentier, 75017 | 23/12/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77783 | 77783 | ACACIA HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 1 | star | 1 étoile | 58 | 24 | PARIS | 75 | 30 bis avenue parmentier, 75011 | 12/09/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 1 étoile | ||||
| 77784 | 77784 | ACADÉMIE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 40 | 12 | LYON 5E ARRONDISSEMENT | 69 | 6 rue Lainerie, 69005 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
| 77785 | 77785 | ACCOSTAGE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 32 | 15 | LA ROCHELLE | 17 | 6 avenue Coligny, 17000 | 28/03/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77786 | 77786 | ACE HOTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 178 | 64 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 19 | ZA DU MAZAUD - Rue Pierre Fau, 19100 | 12/12/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77787 | 77787 | ACE HOTEL CHATEAUROUX | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 160 | 60 | DÉOLS | 36 | Avenue Gustave Eiffel, 36130 | 03/12/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77788 | 77788 | ACE HOTEL METZ | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 171 | 62 | METZ | 57 | 90 BIS BOULEVARD SOLIDARITE, 57000 | 24/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77789 | 77789 | ACE HOTEL PARIS SUD VILLABE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 211 | 76 | VILLABÉ | 91 | 1 ROUTE DE VILLOISON, 91100 | 20/10/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77790 | 77790 | ACE HÔTEL ANGERS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 165 | 60 | SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU | 49 | Rue de Paon, 49124 | 24/03/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77791 | 77791 | ACE HÔTEL ANNECY | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 163 | 73 | SEYNOD | 74 | 8 BOULEVARD DU SEMNOZ, 74600 | 30/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77792 | 77792 | ACE HÔTEL ANNEMASSE GENÈVE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 181 | 64 | VILLE-LA-GRAND | 74 | RUE DES BICHES, 74100 | 31/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77793 | 77793 | ACE HÔTEL ATHÉE SUR CHER | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 76 | 29 | ATHÉE-SUR-CHER | 37 | AUTOROUTE A85, 37270 | 09/01/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77794 | 77794 | ACE HÔTEL BEAURAINS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 162 | 60 | BEAURAINS | 62 | 11 avenue des coquelicots, 62217 | 20/02/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77795 | 77795 | ACE HÔTEL BORDEAUX CESTAS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 197 | 70 | CESTAS | 33 | A 63 aire de Bordeaux Cestas, 33610 | 24/07/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77796 | 77796 | ACE HÔTEL BOURGES | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 173 | 65 | BOURGES | 18 | ZAC de l'échangeur, 18000 | 14/03/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77797 | 77797 | ACE HÔTEL CAEN MÉMORIAL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 165 | 61 | SAINT-CONTEST | 14 | 7 rue René Cassin, 14280 | 24/01/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77798 | 77798 | ACE HÔTEL CARBON BLANC | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 171 | 63 | CARBON-BLANC | 33 | 5 avenue de la Gardette, 33560 | 01/12/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77799 | 77799 | ACE HÔTEL CHARTRES | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 177 | 64 | LE COUDRAY | 28 | Rue de la Maladrerie, 28630 | 02/02/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77800 | 77800 | ACE HÔTEL CLERMONT LA PARDIEU | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 142 | 55 | CLERMONT-FERRAND | 63 | Rue de l'Eminée, 63100 | 14/05/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77801 | 77801 | ACE HÔTEL CREUTZWALD SAINT-AVOLD | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 137 | 61 | CREUTZWALD | 57 | 80 A rue de Longeville, 57150 | 24/10/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77802 | 77802 | ACE HÔTEL ISSOIRE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 136 | 54 | ISSOIRE | 63 | RUE DU DOCTEUR BIENFAIT, 63500 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77803 | 77803 | ACE HÔTEL LE MANS NORD | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 182 | 63 | SAINT-SATURNIN | 72 | 2 rue Louis Chappée, 72650 | 31/05/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77804 | 77804 | ACE HÔTEL LYON VÉNISSIEUX PARC DES EXPOSITIONS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 201 | 96 | VÉNISSIEUX | 69 | 385 route de Vienne, 69200 | 01/02/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77805 | 77805 | ACE HÔTEL MONTLUCON | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 149 | 54 | SAINT-VICTOR | 03 | RUE ANDRE CITROEN ZONE DE LA LOUE, 03410 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77806 | 77806 | ACE HÔTEL NOYELLES GODAULT LILLE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 142 | 55 | NOYELLES-GODAULT | 62 | rue de Beaumont, 62950 | 20/02/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77807 | 77807 | ACE HÔTEL PARIS MARNE LA VALLÉE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 222 | 76 | BAILLY-ROMAINVILLIERS | 77 | 3 Boulevard des Artisans, 77700 | 29/11/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77808 | 77808 | ACE HÔTEL PARIS ROISSY | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 214 | 80 | MITRY-MORY | 77 | 6 rue Galilée, 77290 | 02/05/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77809 | 77809 | ACE HÔTEL POITIERS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 181 | 60 | POITIERS | 86 | rue de la maison Coupée, 86000 | 23/06/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77810 | 77810 | ACE HÔTEL RIOM | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 151 | 56 | RIOM | 63 | Rue Louis Amstrong, 63200 | 28/01/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77811 | 77811 | ACE HÔTEL ROANNE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 176 | 64 | MABLY | 42 | 1 rue Edouard Branly, 42300 | 12/07/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77812 | 77812 | ACE HÔTEL ROUEN PARC DES EXPOS | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 191 | 70 | PETIT-COURONNE | 76 | 75 avenue de la Mare Sansoure, 76650 | 17/03/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77813 | 77813 | ACE HÔTEL SALON DE PROVENCE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 142 | 55 | SALON-DE-PROVENCE | 13 | 161 CHEMIN DES ENTRAGES, 13300 | 24/06/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77814 | 77814 | ACE HÔTEL THIONVILLE PORTE DU LUXEMBOURG | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 163 | 61 | THIONVILLE | 57 | 98 route de Buchel, 57100 | 15/12/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77815 | 77815 | ACE HÔTEL TOULOUSE BLAGNAC | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 173 | 65 | CORNEBARRIEU | 31 | 35 bis route de Toulouse, 31700 | 17/01/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77816 | 77816 | ACE HÔTEL TROYES | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 150 | 57 | SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 10 | 89 route d’Auxerre, 10120 | 02/05/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77817 | 77817 | ACE HÔTEL VALENCE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 167 | 58 | VALENCE | 26 | 47 avenue des Auréats, 26000 | 05/12/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77818 | 77818 | ACE HÔTEL VENDÉE SAINTE HERMINE | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 113 | 49 | SAINTE-HERMINE | 85 | Parc Vendée Atlantique, 85210 | 22/10/2025 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77819 | 77819 | ACROPOLE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 114 | 50 | BERNAY | 27 | 10 rue de la Grande Malouve, 27300 | 08/06/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77820 | 77820 | ADAGIO ACCESS LILLE EST VILLENEUVE-D’ASCQ | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 206 | VILLENEUVE-D'ASCQ | 59 | 161 avenue Le Nôtre, 59650 | 25/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77821 | 77821 | ADAGIO ACCESS MASSY PALAISEAU | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 274 | PALAISEAU | 91 | 21 avenue des Alliés, 91120 | 15/01/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77822 | 77822 | ADAGIO MARNE LA VALLÉE VAL D'EUROPE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1223 | SERRIS | 77 | 42 Cours du Danube, 77700 | 11/03/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77823 | 77823 | ADAGIO TOULOUSE CENTRE LA GRAVE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 294 | TOULOUSE | 31 | 24 RUE DU PONT SAINT PIERRE, 31500 | 11/02/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77824 | 77824 | ADMIRAL'S HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 84 | 33 | LES SABLES-D'OLONNE | 85 | Boulevard du Souvenir Français, 85100 | 26/04/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77825 | 77825 | ADONIS ARC HÔTEL AIX | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 80 | 40 | AIX-EN-PROVENCE | 13 | 40 Avenue Henri Malacrida, 13100 | 10/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77826 | 77826 | AGIS - CAMPING DES VARENNES | FR | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 étoile | 270 | MÛRS-ERIGNÉ | 49 | Chemin de la jubeaudière, 49610 | 28/11/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | 1 étoile | |||||
| 77827 | 77827 | AIRE NATURELLE AU GAT | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | LÉON | 40 | 2714 route de Laguens, 40550 | 10/08/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77828 | 77828 | AIRE NATURELLE CAMPING LA LOIRE FLEURIE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 75 | LE PERRIER | 85 | 60 chemin de la Jalonnière, 85300 | 06/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77829 | 77829 | AIRE NATURELLE CAMPING À LA FERME OSPITALIA | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 66 | HÉLETTE | 64 | maison ospitalia, 64640 | 21/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77830 | 77830 | AIRE NATURELLE DE CAMPING À LA FERME L'ILOT | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | SAINT-AUGUSTIN | 17 | route de l'ilot, 17570 | 21/07/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77831 | 77831 | AIRE NATURELLE DE CAMPING BELLEVUE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 75 | AYZAC-OST | 65 | 24 chemin de la Plaine, 65400 | 08/08/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77832 | 77832 | AIRE NATURELLE DE CAMPING CAZENAVE DOUX | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 60 | CASTET | 64 | 19 rue Houndaa, 64260 | 21/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77833 | 77833 | AIRE NATURELLE DE CAMPING DIRIART | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | SUHESCUN | 64 | Départementale 22, 64780 | 14/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77834 | 77834 | AIRE NATURELLE DE CAMPING LA DEVÈZE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | MONTOULIEU | 34 | Mas la Devèze, 34190 | 02/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77835 | 77835 | AIRE NATURELLE DE CAMPING LA TEOULEYRE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 150 | SAINT-JULIEN-EN-BORN | 40 | 468 chemin de Jean de Paul, 40170 | 22/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77836 | 77836 | AIRE NATURELLE DE CAMPING LE MOULIN | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 60 | PRADELLE | 26 | Quartier le Moulin, 26340 | 23/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77837 | 77837 | AIRE NATURELLE DE CAMPING LES RIVES DU LAC | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 60 | NAGES | 81 | La ferme de Rieumontagné, 81320 | 20/10/2025 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77838 | 77838 | AIRE NATURELLE DE FRANC | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | MOLIETS-ET-MAA | 40 | 226 chemin de Franc, 40660 | 08/09/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77839 | 77839 | AIRE NATURELLE DOMAINE DE CALABEL | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 80 | POUYLEBON | 32 | Lieu dit Haouré, 32320 | 02/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77840 | 77840 | AIRE NATURELLE DU FORT SAMSON | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | GRANDCAMP-MAISY | 14 | 25 rue du Fort Samson, 14450 | 26/04/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77841 | 77841 | AIRE NATURELLE FERME DE LA BORDE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 60 | BOURNAZEL | 12 | La Borde, 12390 | 12/07/2024 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77842 | 77842 | AIRE NATURELLE KERALUIC | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 100 | PLOMEUR | 29 | Lieu-dit Keraluic, 29120 | 13/04/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77843 | 77843 | AIRE NATURELLE LA BERGE OMBRAGÉE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 25 | BEAULIEU-SUR-DORDOGNE | 19 | Lieu-dit Valeyran Brivezac, 19120 | 03/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77844 | 77844 | AIRE NATURELLE LAFARGUE DUPORT | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 60 | BISCARROSSE | 40 | 1674 chemin de Mayotte, 40600 | 26/04/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77845 | 77845 | AIRE NATURELLE LE CASROUGE | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 70 | AGON-COUTAINVILLE | 50 | 77 route de Saint-Malo de La Lande, 50230 | 30/07/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77846 | 77846 | AIRE NATURELLE LE CLOS VERT | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 9 | SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY | 50 | Village de l'Église, 50190 | 26/10/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77847 | 77847 | AIRE NATURELLE LE MAS DE ROME | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 150 | GOURDARGUES | 30 | Lieu-dit Le Mas De Rome, 30630 | 11/10/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77848 | 77848 | AIRE NATURELLE LE TOY | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 120 | HERM | 40 | 1284 route des Carroués, 40990 | 16/06/2022 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77849 | 77849 | AIRE NATURELLE LE VALEYRAN | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 25 | BEAULIEU-SUR-DORDOGNE | 19 | Lieu-dit Valeyran Brivezac, 19120 | 03/09/2021 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77850 | 77850 | AIRE NATURELLE LES CERISIERS | FR | stay | camping | camping | normal | none | Aire naturelle | 75 | MACLAS | 42 | 987 route de Pelussin, 42520 | 25/10/2023 | FR-AtoutFrance | CAMPING | Aire naturelle | ||||||
| 77851 | 77851 | AIX HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 94 | 37 | AIX-EN-PROVENCE | 13 | 115 rue charles duchesne, 13290 | 16/11/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77852 | 77852 | AKENA HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 89 | 63 | CHAURAY | 79 | 6-8 rue du puits de la ville, 79180 | 27/05/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77853 | 77853 | ALB'HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 92 | 38 | ALBY-SUR-CHÉRAN | 74 | 369 Route des Asnières, 74540 | 24/10/2022 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 2 étoiles | ||||
| 77854 | 77854 | ALBA OPÉRA HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 47 | 24 | PARIS | 75 | 34 ter rue de la Tour d'Auvergne, 75009 | 29/04/2024 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 3 étoiles | ||||
| 77855 | 77855 | ALBERTE HÔTEL | FR | stay | hotels | hotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 46 | 23 | PARIS 7E ARRONDISSEMENT | 75 | 66 avenue Bosquet, 75007 | 21/09/2023 | FR-AtoutFrance | HÔTEL DE TOURISME | 4 étoiles | ||||
