venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
1,554 rows where country = "FR" and venue_type = "aparthotel"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_label, source_category
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77820 | 77820 | ADAGIO ACCESS LILLE EST VILLENEUVE-D’ASCQ | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 206 | VILLENEUVE-D'ASCQ | 59 | 161 avenue Le Nôtre, 59650 | 25/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77821 | 77821 | ADAGIO ACCESS MASSY PALAISEAU | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 274 | PALAISEAU | 91 | 21 avenue des Alliés, 91120 | 15/01/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77822 | 77822 | ADAGIO MARNE LA VALLÉE VAL D'EUROPE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1223 | SERRIS | 77 | 42 Cours du Danube, 77700 | 11/03/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77823 | 77823 | ADAGIO TOULOUSE CENTRE LA GRAVE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 294 | TOULOUSE | 31 | 24 RUE DU PONT SAINT PIERRE, 31500 | 11/02/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77866 | 77866 | ALL SUITES APPART HÔTEL NOISY-LE-GRAND | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 320 | NOISY-LE-GRAND | 93 | 3 Boulervard du Mont d'Est, 93160 | 09/05/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77867 | 77867 | ALL SUITES APPART HÔTEL PARIS 13 | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 304 | PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 75 | 17-25 Rue Guerda Taro, 75013 | 28/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77885 | 77885 | APART'É RÉSIDENCE LES COTTAGES DU LAC | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 616 | PARENTIS-EN-BORN | 40 | 190 chemin des Cottages, 40160 | 04/05/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77886 | 77886 | APARTHOTEL ADAGIO BÂLE MULHOUSE AÉROPORT | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 400 | BLOTZHEIM | 68 | 3 rue de l'industrie, 68730 | 29/09/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77887 | 77887 | APARTHOTEL ADAGIO CENTRE COMEDIE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 87 | MONTPELLIER | 34 | 6 Rue Baudin, 34000 | 21/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77888 | 77888 | APARTHOTEL ADAGIO PARIS BOULOGNE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 248 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 92 | 770 Rue Yves Kermen, 92100 | 15/01/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77889 | 77889 | APARTHOTEL ADAGIO SERRIS VAL D EUROPE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 642 | SERRIS | 77 | 18 Cours de l'Elbe, 77700 | 26/06/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77890 | 77890 | APARTHOTEL ADAGIO STRASBOURG PLACE KLÉBER | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 138 | STRASBOURG | 67 | 4 RUE DE LA HAUTE MONTEE, 67000 | 20/02/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77892 | 77892 | APARTHOTEL ZENITUDE MARSEILLE PRADO | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 204 | MARSEILLE | 13 | 46 rue des mousses, 13008 | 22/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77896 | 77896 | APPART'CITY COLLECTION PARIS ROISSY CDG AIRPORT | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 790 | ROISSY-EN-FRANCE | 95 | 8 RUE DE L'ESPERANCE, 95700 | 30/04/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77897 | 77897 | APPART'CITY CONFORT MARSEILLE CENTRE PRADO VELODROME | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 156 | MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT | 13 | 1 Rue Vandel, 13008 | 12/01/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77898 | 77898 | APPART'CITY PARIS GARE DE LYON | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 234 | PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 75 | 114 Avenue Daumesnil, 75012 | 25/09/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77899 | 77899 | APPART'HOTEL - RÉSIDENCE COEUR EUROPE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 386 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 67 | 15 A rue de l'Industrie, 67400 | 22/09/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 77903 | 77903 | APPARTHOTEL ADAGIO GRENOBLE CENTRE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 330 | GRENOBLE | 38 | 6 rue Auguste Génin, 38000 | 09/10/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 77906 | 77906 | APPART’CITY COLLECTION PARIS GRANDE BIBLIOTHÈQUE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 328 | PARIS | 75 | 70 avenue de France, 75013 | 27/02/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 78547 | 78547 | BEST WESTERN PARK HÔTEL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 362 | THOIRY | 01 | 185 avenue du Mont Blanc, 01710 | 18/10/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 78599 | 78599 | BEST WESTERN RÉSIDENCE PLUS SUITCASE PARIS LA DÉFENSE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 251 | BOIS-COLOMBES | 92 | 9 rue des bourguignons, 92270 | 06/05/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 78628 | 78628 | BREAK & HOME CAMPUS CONDORCET - MAISON DES CHERCHEURS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 232 | AUBERVILLIERS | 93 | 4 RUE DES FILLETTES, 93300 | 16/02/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 78775 | 78775 | CADET RÉSIDENCE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 83 | PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 75 | 7 rue Cadet, 75009 | 07/05/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 78780 | 78780 | CALVI RÉSIDENCE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 124 | CALVI | 20 | Route de Porto, 20260 | 22/02/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84344 | 84344 | CAP WEST RÉSIDENCE ST AVE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 1 | star | 1 étoile | 239 | SAINT-AVÉ | 56 | 25, rue de la voie lactée, 56890 | 07/12/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 1 étoile | |||||
| 84348 | 84348 | CASA OLMIA RESIDENCE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 51 | CALVI | 20 | rue Albert 1er Prolongée, 20260 | 22/05/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84355 | 84355 | CENTER PARCS DOMAINE DES HAUTS DE BRUYÈRES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 4046 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | 41 | Domaine des Hauts de Bruyères, 41600 | 30/03/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84356 | 84356 | CENTER PARCS LES LANDES DE GASCOGNE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 1954 | BEAUZIAC | 47 | Route de Saint Michel de Castelnau, 47700 | 31/07/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 84367 | 84367 | CGH RÉSIDENCES & SPAS LE HAMEAU DE PIERRE BLANCHE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 5 | star | 5 étoiles | 236 | LES HOUCHES | 74 | 393 Allée des Diligences, 74310 | 24/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 5 étoiles | |||||
| 84393 | 84393 | CHATEAU DE L'INSOLAS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 58 | VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 30 | 63 route départementale 980, 30400 | 18/07/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 84457 | 84457 | CITY RESIDENCE CHELLES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 494 | CHELLES | 77 | 55/57 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, 77500 | 12/07/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 84458 | 84458 | CITY RESIDENCE IVRY SUR SEINE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 260 | IVRY-SUR-SEINE | 94 | 60 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 | 17/05/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84459 | 84459 | CITY RESIDENCE PARIS - SAINT MAURICE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 510 | SAINT-MAURICE | 94 | 18 Rue du Maréchal Leclerc, 94410 | 02/12/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84460 | 84460 | CITY RESIDENCE PARIS CDG AIRPORT | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 600 | ROISSY-EN-FRANCE | 95 | 14 allée du Verger, 95700 | 03/05/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 84461 | 84461 | CITY RESIDENCE TOURS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 216 | TOURS | 37 | 41 rue Edouard Vaillant, 37000 | 14/06/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84462 | 84462 | CITY RÉSIDENCE AIX-EN-PROVENCE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 176 | AIX-EN-PROVENCE | 13 | 42 route de Galice, 13090 | 03/05/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 84463 | 84463 | CITY RÉSIDENCE BORDEAUX LES CHARTRONS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 196 | BORDEAUX | 33 | 14 Bis Place Paul et Jean Paul Avisseau, 33300 | 04/04/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84464 | 84464 | CITY RÉSIDENCE CAPVERN-LES-BAINS - TERMALIA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 131 | CAPVERN | 65 | 1 rue du Casino, 65130 | 14/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 84465 | 84465 | CITY RÉSIDENCE STRASBOURG ACCESS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 299 | STRASBOURG | 67 | 11 rue des Magasins, 67000 | 24/04/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 84466 | 84466 | CITY RÉSIDENCE STRASBOURG CENTRE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 344 | STRASBOURG | 67 | 1 rue des Magasins, 67100 | 03/05/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84554 | 84554 | DOMAINE ARCOBIATO | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 5 | star | 5 étoiles | 50 | OLMETO | 20 | Résidence Arco Plage, 20113 | 15/09/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 5 étoiles | |||||
| 84555 | 84555 | DOMAINE BOCCA DI FENO | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 107 | BONIFACIO | 20 | La Trinité- Route de Sartène, 20169 | 03/07/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 84557 | 84557 | DOMAINE D'AGRIPPA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 274 | CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE | 26 | 925 ROUTE DU LAC, 26300 | 24/06/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84585 | 84585 | DOMAINE DES ANGES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 54 | MONTBOLO | 66 | 2 allee de rive male, 66110 | 02/01/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84657 | 84657 | EURECA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 156 | BRIDES-LES-BAINS | 73 | 33 Rue Aristide Briand, 73570 | 11/12/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84709 | 84709 | FIOR DI RENA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 149 | SAINT-FLORENT | 20 | Route de la Plage, 20217 | 04/12/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84712 | 84712 | FIRSTNAME RESIDENCE TOULOUSE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 366 | TOULOUSE | 31 | 86 allée Jean Jaurès, 31000 | 21/12/2021 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 84740 | 84740 | GARDEN & CITY MONT-VENTOUX MALAUCÈNE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 450 | MALAUCÈNE | 84 | Chemin rural dit de Ronin et dit de Saint-Raphaël, 84340 | 13/10/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 84751 | 84751 | GOELIA RESIDENCE LE GRAND BLEU | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 222 | LE BARCARÈS | 66 | avenue de la grande plage, 66420 | 14/10/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 84913 | 84913 | HAVET BERNADETTE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 1196 | FABRÈGUES | 34 | 1 chemin de l'Aire, 34690 | 22/02/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 95343 | 95343 | HÔTEL RÉSIDENCE LES LAURÉADES CLERMONT-FERRAND CENTRE JAUDE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 219 | CLERMONT-FERRAND | 63 | 9 rue Giscard de la Tour Fondue, 63000 | 06/08/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 95346 | 95346 | HÔTEL RÉSIDENCE ZENITUDE BORDEAUX BÈGLES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 190 | BÈGLES | 33 | 256 avenue Maréchal Leclerc, 33130 | 25/04/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96153 | 96153 | ISKÖ BASECAMP & HOTEL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 190 | EAUX-BONNES | 64 | 711 route de Gourette, 64440 | 30/09/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96169 | 96169 | KOSY APPART'HÔTELS - RÉSIDENCE DU LAC | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 266 | AIX-LES-BAINS | 73 | 428 Allée Promenade du Bord du Lac, 73100 | 05/09/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96184 | 96184 | KYRIAD PRESTIGE RÉSIDENCE CABOURG | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 188 | DIVES-SUR-MER | 14 | 5 promenade de la Dives, 14160 | 03/11/2021 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96185 | 96185 | KYRIAD RÉSIDENCE CABRIES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 201 | CABRIÈS | 13 | ROUTE DE CALAS, 13480 | 23/12/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96219 | 96219 | L'INCANTU | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 62 | GALÉRIA | 20 | Résidence L'Incantu, 20245 | 14/09/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96247 | 96247 | LA RESIDENCE LE PETIT BOIS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 50 | SAINTE-MARIE-DE-RÉ | 17 | 14 RUE DE LA MORANDE, 17740 | 01/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96249 | 96249 | LA RÉSIDENCE DU BAILLI | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 84 | RAYOL-CANADEL-SUR-MER | 83 | 9 Avenue des Américains, 83820 | 30/04/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96255 | 96255 | LAGRANGE APART'HOTEL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 162 | MULHOUSE | 68 | 8 rue Saint-Sauveur, 68100 | 17/11/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96291 | 96291 | LE DÔME DES ROUSSES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 152 | VAUJANY | 38 | 8 place de la Fare, 38114 | 24/06/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96359 | 96359 | LE RATEAU BAVOIR | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 2 | star | 2 étoiles | 57 | CALVI | 20 | Avenue Christophe Colomb, 20260 | 20/12/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 2 étoiles | |||||
| 96383 | 96383 | LES APPARTEMENTS HUSSEREN COLLECTIONS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 60 | HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX | 68 | 2 RUE DE L, 68420 | 16/02/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96388 | 96388 | LES CIMES D'AUREA RÉSIDENCE & SPA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 104 | VALLOIRE | 73 | Lieu dit La ruaz, 73450 | 14/10/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96391 | 96391 | LES HAMEAUX DE BEAUVAL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 87 | SAINT-AIGNAN | 41 | 5-9 rue Maurice Berteaux, 41110 | 13/08/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96392 | 96392 | LES HAUTS DU MAQUIS BY TERRES DE FRANCE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 110 | LINGUIZZETTA | 20 | Suale Majo, 20230 | 23/12/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96400 | 96400 | LES ROCHES DU MONT BLANC - RÉSIDENCE & SPA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 694 | COMBLOUX | 74 | 2359 RTE de la Cry Cuchet, 74920 | 05/08/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96448 | 96448 | MAISON ALLIEY | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 86 | LE MONÊTIER-LES-BAINS | 05 | 320 route de grenoble, 05220 | 17/09/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96495 | 96495 | MODE PARIS APARTHÔTEL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 118 | PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 75 | 4-6 RUE LEROUX, 75116 | 11/10/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96507 | 96507 | MONTEMPO+ LYON CITE INTERNATIONALE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 318 | LYON 6E ARRONDISSEMENT | 69 | 35 quai Charles de Gaulle, 69006 | 24/12/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96516 | 96516 | MOTEL SAINT MICHEL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 52 | L'ÎLE-ROUSSE | 20 | 16 Boulevard Pierre Pasquini, 20220 | 30/01/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96536 | 96536 | NEMEA APPART'HOTEL BIARRITZ LES HAUTS DE MILADY | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 602 | BIARRITZ | 64 | 24 avenue de la Milady, 64200 | 11/08/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96560 | 96560 | NOVAYA SUITES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 101 | AJACCIO | 20 | 9 Route l'ancienne batterie d'Aspretto, 20090 | 27/02/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96571 | 96571 | ODALYS RESIDENCES L'ECRIN BLANC | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 662 | MONTVALEZAN | 73 | 836 ROUTE DU GOLF, 73700 | 28/04/2026 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96572 | 96572 | ODALYS RESIDENCES L'ECRIN DE VARS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 376 | VARS | 05 | 20 A Allée Journod, 05560 | 04/03/2025 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96573 | 96573 | ODALYS RESIDENCES L'ORÉE DU PARC | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 504 | ROYAN | 17 | 9 avenue du Maréchal Leclerc, 17200 | 17/09/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96591 | 96591 | OLYDEA LA REDORTE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 84 | LA REDORTE | 11 | Rue de la Pompe Neuve, 11700 | 19/07/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96672 | 96672 | PINEA MARE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 244 | POGGIO-MEZZANA | 20 | Levolle sottane résidence Pinea Mare, 20230 | 28/11/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96689 | 96689 | PRIVILÈGE HÔTELS & RESORTS DOMAINE DE MAI | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 5 | star | 5 étoiles | 86 | MOUGINS | 06 | 29 rue du Château, 06250 | 24/01/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 5 étoiles | |||||
| 96792 | 96792 | PURE THERMAL RESIDENCE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 98 | ROQUEBILLIÈRE | 06 | Route de BERTHEMONT, 06450 | 14/08/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96800 | 96800 | QUARTIER LIBRE MARAIS - BOULEVARD DE SEBASTOPOL | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 4 | star | 4 étoiles | 144 | PARIS 3E ARRONDISSEMENT | 75 | 82 boulevard de Sébastopol, 75003 | 26/08/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 4 étoiles | |||||
| 96824 | 96824 | RESIDENCE A RUNDINELLA | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 54 | PORTO-VECCHIO | 20 | route de palombaggia, 20137 | 29/11/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96825 | 96825 | RESIDENCE AIGUE MARINE | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 78 | COTI-CHIAVARI | 20 | Allée des platanes, 20138 | 02/06/2023 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96826 | 96826 | RESIDENCE ANTARES PIERRE&VACANCES | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 334 | MORZINE | 74 | Quartier Festival, 74110 | 04/01/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96827 | 96827 | RESIDENCE APPART'CITY VILLEJUIF | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 458 | VILLEJUIF | 94 | 36-40 avenue de Paris, 94800 | 09/11/2022 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
| 96828 | 96828 | RESIDENCE APPART'HÔTEL SAINT-DENIS | FR | stay | hotels | aparthotel | normal | 3 | star | 3 étoiles | 50 | CHÂTEAUROUX | 36 | Rue du 3ème Regiment d'Aviation de Chasse, 36000 | 03/12/2024 | FR-AtoutFrance | RÉSIDENCE DE TOURISME | 3 étoiles | |||||
