home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

184 rows where country = "GR", family = "camping" and rating_value = 2

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fit_wedding, reachability_score, isolation_score, nearest_airport

rating_value 1

  • 2 · 184 ✖

group 1

  • stay 184

family 1

  • camping · 184 ✖

country 1

  • GR · 184 ✖

best_for 1

  • wedding 71

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
5533 5533 ΑΙΓΕΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   70 10 23.4 SKG 22.6 1.7 14 Νέας Καλλικράτειας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ 40.31639 23.04389     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5534 5534 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 39 26   45 0 0 0 0   70 40 28.1 PVK 24.6 11.0 7 Ριζών ΠΡΕΒΕΖΑΣ   39.1355008 20.5839429     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5535 5535 ΑΝΔΡΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   35 10 69.8 ATH 65.6 0.4 11 Γαυρίου ΑΝΔΡΟΥ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 37.8799673 24.736461     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5539 5539 ΑΠΟΛΛΩΝ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   30 0 86.4 VOL 35.3 1.2 33 Δελφών ΦΩΚΙΔΑΣ   38.48369 22.47559     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5542 5542 ΛΕΙΒΑΔΙ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   35 0 55.0 JTR 144.6 1.4 29 Φολεγάνδρου ΘΗΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 36.6163231 24.9255837000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5544 5544 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   20 30 104.1 JSI 101.2 6.6 8 Συκέας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΡΙΑΡΙΤΣΙ 40.0255529198302 24.0164318256561     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5545 5545 ΛΟΥΙΖΑ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   60 40 20.1 JSI 37.8 10.5 8 Προμυρίου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 39.1421615 23.2752072000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5546 5546 ΛΟΥΤΣΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 89 59 wedding 55 0 0 0 0   45 10 34.5 KLX 36.8 1.4 16 Φοινικούντος ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 36.8038213 21.8222754999999     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5548 5548 ΠΑΝΟΡΑΜΑ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   80 20 12.9 PVK 9.2 4.1 14 Νικοπόλεως ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 39.0339991313685 20.7141093183716     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5549 5549 ΛΑΓΑΝΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 126 84 wedding 55 0 0 0 0   60 0 3.5 ZTH 43.5 0.6 115 Λιθακιάς ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ 37.72348 20.865097     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5550 5550 ΛΕΥΚΑ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   40 20 80.5 Elefsis Air Base 20.7 3.4 10 Δρεπάνου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΡΕΠΑΝΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 37.53444 22.93167     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5551 5551 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 238 158 wedding 65 0 0 0 0   50 0 8.3 EFL 88.4 1.9 31 Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 38.191323 20.471783     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5553 5553 ΜΠΛΟΥ ΝΤΟΛΦΙΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   65 20 62.2 Elefsis Air Base 7.6 1.3 1 Λεχαίου ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 37.93444 22.865     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5554 5554 ΝΕΦΕΛΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   55 10 64.8 SKG 29.5 3.5 49 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ   40.0125471 22.5930638     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5556 5556 ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 99 66 wedding 55 0 0 0 0   35 10 34.4 JSH 71.1 1.0 14 Αγίου Ιωάννου ΛΑΣΙΘΙΟΥ   35.0085143 25.8212651     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5558 5558 ΚΡΟΝΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 104 69 wedding 55 0 0 0 0   45 20 59.8 KLX 40.7 4.8 14 Νεοχωρίου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΑΘΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36.71833 22.53583     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5560 5560 ΜΑΚΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   35 20 77.1 JMK 121.6 4.1 13 Απολλωνίας ΜΗΛΟΥ ΚΑΜΑΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 36.9908 24.6801518     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5561 5561 ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   45 40 76.3 Elefsis Air Base 57.3 6.2 2 Θερμησίας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 37.404318 23.3154501865082     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5563 5563 ΑΚΤΗ ΚΑΛΑΜΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 101 67 wedding 55 0 0 0 0   45 20 31.5 CFU 32.2 4.0 14 Πλαταριάς ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Τ.Θ.8 39.4737529 20.2403497     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5564 5564 ΚΟΥΛΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   35 0 41.8 JMK 141.2 1.1 50 Πάρου ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ 37.091549 25.156775     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5565 5565 ΜΕΛΙΣΣΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   20 20 100.9 SKG 97.7 3.8 16 Συκέας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΙΓΛΑ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.04586 23.98432     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5566 5566 ΜΕΛΙΣΣΑ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   70 20 16.3 PYR 23.1 4.3 18 Κάστρου ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ 37.8854286 21.1117972     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5567 5567 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 110 73 wedding 55 0 0 0 0   45 40 35.8 PVK 38.6 13.0 16 Βασιλικής ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38.62742 20.60812     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5568 5568 ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 90 60 wedding 55 0 0 0 0   70 10 13.3 GPA 17.4 1.0 8 Κάτω Αλισσού ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 38.150382 21.577548     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5570 5570 ΚΕΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 92 61 wedding 55 0 0 0 0   45 40 47.6 ATH 47.9 7.4 1 Ιουλίδος ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΠΗΣΣΕΣ ΚΕΑΣ 37.59897 24.27858     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5571 5571 ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   50 10 18.9 EFL 78.7 0.8 8 Σάμης ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 38.25083 20.63806     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5572 5572 ΒΕΡΔΕΛΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 54 36   45 0 0 0 0   45 0 59.0 Elefsis Air Base 37.3 0.2 21 Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 37.6369973 23.156699     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5573 5573 ΚΑΣΤΡΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 60 40   45 0 0 0 0   80 10 20.6 ATH 0.3 0.3 20 Προμυρίου ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙ ΠΡΟΜΥΡ.ΠΗΛΙΟΥ 38.09477 23.82353     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5575 5575 ΚΡΙΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 68 45   45 0 0 0 0   35 0 41.8 JMK 140.1 1.5 50 Πάρου ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ 37.09576 25.14459     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5576 5576 ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΠΛΟΥ ΑΥΡΑ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   35 10 36.8 JMK 142.7 2.3 32 Ναούσης ΠΑΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ 37.121779 25.213975     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5577 5577 ΚΙΣΣΑΜΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 99 66 wedding 55 0 0 0 0   45 0 45.4 CHQ 34.2 0.2 23 Καστέλλου ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 35.495167 23.65152     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5578 5578 ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   20 10 86.1 JSI 88.1 0.0 7 Παλιουρίου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   39.941886 23.6634527     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5579 5579 ΚΟΡΩΝΗ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   45 10 30.5 KLX 30.2 0.9 8 Κορώνης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 36.80083 21.95081     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5583 5583 ΜΗΘΥΜΝΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 81 54 wedding 55 0 0 0 0   55 20 40.7 CHQ 29.6 4.5 13 Δραπανιά ΧΑΝΙΩΝ ΔΡΑΠΑΝΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 35.5024753 23.7026462     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5584 5584 ΠΟΡΟΣ ΑΚΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 117 71 wedding 55 0 0 0 0   45 30 32.2 PVK 35.4 7.8 7 Πόρου ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38.640997 20.6969796999999     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5585 5585 ΜΙΤΑΡΙ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   35 30 77.2 SKG 74.7 6.6 13 Νικήτης (Νικήτα) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.1429045 23.7346993     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5586 5586 ΟΛΙΖΩΝ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   60 30 24.7 JSI 32.5 6.8 8 Μηλίνης ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΗΛΙΝΑ ΠΗΛΙΟΥ 39.1651601 23.2174001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5588 5588 ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   80 20 6.9 PVK 3.6 2.7 16 Πρεβέζης ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38.9738685699263 20.7160231190491     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5589 5589 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   55 60 31.8 VOL 25.4 12.4 0 Σκήτης ΛΑΡΙΣΑΣ   39.4145 22.5243     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5591 5591 ΜΥΤΙΚΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 100 63 wedding 55 0 0 0 0   55 30 54.6 SKG 13.6 5.6 6 Λιτοχώρου ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΡΙΤΣΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 40.1503813 22.5439661     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5592 5592 ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 141 87 wedding 55 0 0 0 0   55 10 64.9 SKG 29.5 3.3 49 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ Ν.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 40.01224 22.5912299     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5594 5594 ΜΕΘΩΝΗ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   45 10 39.8 KLX 43.7 0.3 14 Μεθώνης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 36.817083 21.7065700000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5595 5595 ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 243 153 wedding 65 0 0 0 0   45 10 65.7 SKG 30.6 3.8 52 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ   40.0026888 22.5945254000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5597 5597 ΠΡΩΤΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 89 59 wedding 55 0 0 0 0   45 20 39.5 KLX 47.4 1.1 4 Μαραθοπόλεως ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   37.0674643 21.5800525     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5598 5598 ΟΡΦΕΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   55 10 64.5 SKG 28.0 2.2 58 Παντελεήμονα ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 40.0232429 22.5762435     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5599 5599 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 121 80 wedding 55 0 0 0 0   20 0 84.1 KVA 76.3 1.2 30 Ουρανοπόλεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.33889 23.97056     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5600 5600 ΡΑΜΝΟΥΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 173 115 wedding 65 0 0 0 0   80 30 22.6 ATH 5.9 3.0 3 Μαραθώνος ΑΤΤΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 174 38.1334801 24.00883     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5601 5601 ΡΕΑ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   35 30 75.8 SKG 71.9 7.5 9 Αγίου Νικολάου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.205 23.76333     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5602 5602 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   45 30 50.5 SKG 49.2 6.7 20 Πολυγύρου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛ.ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 40.26444 23.46333     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5603 5603 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 60 40   45 0 0 0 0   45 10 54.1 CHQ 44.4 0.2 14 Παλαιοχώρας ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ 35.2294606 23.6819128     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5604 5604 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   70 20 18.6 CFU 18.3 2.1 12 Λακώνων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Θ.12 39.6750137951954 19.7172382526397     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5605 5605 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΟ ΜΥΣΤΡΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   65 10 31.1 KLX 4.9 0.3 13 Μυστρά ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΥΣΤΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37.0688335 22.3758081999999     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5606 5606 ΡΙΟΝ GR stay camping camping normal 2 star 2* 66 44   45 0 0 0 0   65 10 35.3 GPA 7.4 0.8 10 Ρίου (Αγίου Γεωργίου Ρίου) ΑΧΑΪΑΣ   38.3019603 21.7809193000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5609 5609 ΜΥΚΗΝΑΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 30 20   45 0 0 0 0   55 20 79.2 Elefsis Air Base 11.1 1.7 2 Μυκηνών ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   37.7313552499515 22.7571841259338     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5610 5610 ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ GR stay camping camping normal 2 star 2* 150 100 wedding 65 0 0 0 0   45 30 75.2 KLX 34.4 4.2 1 Αγίου Ανδρέου ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37.32957 22.8083     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5613 5613 ΣΟΦΑΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 60 40   45 0 0 0 0   45 10 40.3 CFU 41.4 2.1 36 Πέρδικας ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 39.3786655807247 20.2828736108368     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5614 5614 ΑΘΕΝΣ-ΑΘΗΝΑ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   80 0 11.9 Elefsis Air Base 0.6 0.6 23   ΑΤΤΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 198-200 - 7 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 38.00861 23.67194     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5615 5615 ΑΛΥΚΕΣ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   20 10 83.5 SKG 76.6 1.7 15 Αμμουλιανής ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΜΟΥΛΙΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 40.3172811 23.9198237000001     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5616 5616 ΔΑΙΔΑΛΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 147 98 wedding 55 0 0 0 0   70 10 20.5 KVA 25.9 2.0 26 Σωτήρος ΘΑΣΟΥ   40.7351118 24.5550679     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5617 5617 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 105 70 wedding 55 0 0 0 0   45 10 57.1 Elefsis Air Base 33.1 0.1 6 Νέας Επιδαύρου ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   37.6773111 23.127566     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5618 5618 ΑΚΤΗ ΜΑΝΗ GR stay camping camping normal 2 star 2*       35 0 0 0 0   45 10 59.5 KLX 39.8 3.6 22 Γυθείου ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 36.72833 22.54194     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5619 5619 ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ GR stay camping camping normal 2 star 2* 98 65 wedding 55 0 0 0 0   65 10 37.6 CHQ 3.0 2.5 156 Ρεθύμνης ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 35.3680689 24.5147849     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5620 5620 ΠΑΛΟΥΚΙ GR stay camping camping normal 2 star 2* 92 61 wedding 55 0 0 0 0   80 20 18.6 PYR 6.3 2.5 6 Αμαλιάδος ΗΛΕΙΑΣ   37.753819 21.3063526     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5621 5621 ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 288 161 wedding 65 0 0 0 0   50 0 2.3 JMK 126.4 1.0 142 Μυκονίων ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 37.41523 25.3534099     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5622 5622 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 96 59 wedding 55 0 0 0 0   70 0 25.6 CFU 24.6 0.6 45 Καββαδάδων ΚΕΡΚΥΡΑΣ   39.7498450943965 19.6832248370483     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5623 5623 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ GR stay camping camping normal 2 star 2* 54 36   45 0 0 0 0   45 0 52.2 HER 35.3 0.1 27 Αγίας Γαλήνης ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 35.0962722 24.6883687     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5625 5625 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ GR stay camping camping normal 2 star 2* 171 114 wedding 65 0 0 0 0   80 20 18.2 PYR 6.1 2.8 6 Αμαλιάδος ΗΛΕΙΑΣ   37.7572503 21.3044939     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5626 5626 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΠΗΤΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 68 43   45 0 0 0 0   70 0 17.7 PVK 20.9 1.1 24 Κατούνης ΛΕΥΚΑΔΑΣ   38.7697675 20.7207893     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
5627 5627 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ GR stay camping camping normal 2 star 2* 81 54 wedding 55 0 0 0 0   60 0 11.3 ZTH 47.2 1.9 58 Μέσου Γερακαρίου ΖΑΚΥΝΘΟΥ   37.836931 20.815816     GR-GRHOTELS ΚΑΜΠΙΝΓΚ 2*  
