home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

74 rows where country = "HR", family = "camping" and rating_value = 3

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: reachability_score, isolation_score, nearest_airport, town_km, venues_5km, municipality

rating_value 1

  • 3 · 74 ✖

group 1

  • stay 74

family 1

  • camping · 74 ✖

country 1

  • HR · 74 ✖

common_areas 0

best_for 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
820947 820947 Arena Medulin Campsite (ex Medulin) HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   80 10 8.0 PUY 8.5 0.0 11 Medulin Istarska Osipovica 30 44.8225 13.935     HR-MINT Kamp 3*  
820948 820948 Camping Finida (ex Finida) HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 30 11.6 POW 23.7 5.5 18 Umag Istarska Križine 55a 45.3828 13.5379     HR-MINT Kamp 3*  
820949 820949 Centinera HR stay camping camping normal 3 star 3*   15   45 0 0 0 0   80 0 2.8 PUY 5.4 0.0 33 Banjole Istarska Indije 1 44.8689 13.9161     HR-MINT Kamp 3*  
820950 820950 Kastanija HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 10 14.6 POW 25.5 0.0 12 Novigrad Istarska Kastanija bb 45.3417 13.5883     HR-MINT Kamp 3*  
820951 820951 Kranjski kamp HR stay camping camping normal 3 star 3*   69   45 0 0 0 0   80 0 2.8 PUY 5.4 0.0 33 Pula Istarska Runke 52 44.8689 13.9161     HR-MINT Kamp 3*  
820952 820952 Mali kamp Funtana HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   45 10 33.1 POW 39.1 0.0 15 Funtana Istarska Istarska 2A 45.17472 13.605     HR-MINT Kamp 3*  
820953 820953 Oliva HR stay camping camping normal 3 star 3*   130   45 0 0 0 0   60 10 27.7 PUY 33.8 0.0 11 Rabac Istarska Maslinica 1 45.07944 14.1575     HR-MINT Kamp 3*  
820954 820954 Orsera Camping Resort by Valamar (ex Orsera) HR stay camping camping normal 3 star 3*   55   45 0 0 0 0   45 10 35.9 POW 36.6 0.0 15 Vrsar Istarska Sv. Martin 2/1 45.14917 13.60528     HR-MINT Kamp 3*  
820955 820955 Vita Mia HR stay camping camping normal 3 star 3*   6   45 0 0 0 0                   Istarska Pazin, Lindar 131B         HR-MINT Kamp 3*  
820956 820956 Peškera HR stay camping camping normal 3 star 3*   49   45 0 0 0 0   80 0 2.8 PUY 5.4 0.0 33 Banjole Istarska Indije 73 44.8689 13.9161     HR-MINT Kamp 3*  
820957 820957 Puntica HR stay camping camping normal 3 star 3*   30   45 0 0 0 0   60 10 28.0 POW 35.3 3.8 39 Poreč Istarska Puntica 3 45.2305 13.7186     HR-MINT Kamp 3*  
820958 820958 Rojnić HR stay camping camping normal 3 star 3*   8   45 0 0 0 0   80 0 2.8 PUY 5.4 0.0 33 Banjole Istarska Dvorine 26a 44.8689 13.9161     HR-MINT Kamp 3*  
820959 820959 Solaris Camping by Valamar (skraćeno: Solaris Camping Resort) HR stay camping camping normal 3 star 3*   670   45 0 0 0 0   70 20 19.1 POW 28.7 0.0 5 Tar Istarska Ulica Solaris 1 45.30083 13.62528     HR-MINT Kamp 3*  
820960 820960 Vela Stina Camping HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0                   Istarska Stanica Roč 75,         HR-MINT Kamp 3*  
820961 820961 Veli Jože HR stay camping camping normal 3 star 3*   101   45 0 0 0 0   70 40 9.2 POW 18.3 5.9 4 Savudrija Istarska Borozija 3c 45.50009 13.50559     HR-MINT Kamp 3*  
821151 821151 Baldarin HR stay camping camping normal 3 star 3*   307   45 0 0 0 0   45 60 53.4 PUY 57.1 12.3 0 Punta Križa Primorsko-goranska Bokinić 66, 44.63972 14.49583     HR-MINT Kamp 3*  
821152 821152 Camp Bor (ex Bor) HR stay camping camping normal 3 star 3*   15   45 0 0 0 0   70 20 16.3 RJK 28.0 3.9 15 Krk Primorsko-goranska Crikvenička 10 45.0786 14.5008     HR-MINT Kamp 3*  
821153 821153 Campsite & Holiday Resort Medveja HR stay camping camping normal 3 star 3*   183   45 0 0 0 0   70 10 25.7 RJK 15.6 2.1 40 Lovran Primorsko-goranska Medveja 7 45.2794 14.2547     HR-MINT Kamp 3*  
821154 821154 Draga HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 30 22.3 RJK 18.3 4.6 3 Mošćenička Draga Primorsko-goranska Aleja Slatina bb 45.204 14.2864     HR-MINT Kamp 3*  
821155 821155 Glavotok HR stay camping camping normal 3 star 3*   47   45 0 0 0 0   70 20 16.3 RJK 28.0 3.9 15 Krk Primorsko-goranska Glavotok 4 45.0786 14.5008     HR-MINT Kamp 3*  
821156 821156 Klenovica HR stay camping camping normal 3 star 3*   450   45 0 0 0 0   60 40 25.0 RJK 40.2 5.3 5 Klenovica Primorsko-goranska Klenovica 45.10278 14.84583     HR-MINT Kamp 3*  
821157 821157 Kozica HR stay camping camping normal 3 star 3*   148   45 0 0 0 0                   Primorsko-goranska Jadranska cesta bb         HR-MINT Kamp 3*  
821158 821158 Oštro HR stay camping camping normal 3 star 3*   16   45 0 0 0 0   70 20 5.8 RJK 16.2 1.7 2 Kraljevica Primorsko-goranska Oštro 16 45.2544 14.6222     HR-MINT Kamp 3*  
821159 821159 Pila HR stay camping camping normal 3 star 3*   192   45 0 0 0 0   60 20 22.9 RJK 37.7 0.0 5 Punat Primorsko-goranska Šetališta Ivana Brusića 2 45.01472 14.62889     HR-MINT Kamp 3*  
821160 821160 Rapoća HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   45 40 45.5 PUY 49.0 15.3 12 Nerezine Primorsko-goranska Rapoća 21 44.6575 14.39333     HR-MINT Kamp 3*  
821161 821161 Selce HR stay camping camping normal 3 star 3*   71   45 0 0 0 0   65 10 39.8 OSI 4.7 0.0 6 Selce Primorsko-goranska Jasenova 19 45.30917 18.35028     HR-MINT Kamp 3*  
821162 821162 Škrila Sunny Camping by Valamar (ex Škrila) HR stay camping camping normal 3 star 3*   54   45 0 0 0 0   45 50 30.2 RJK 45.4 5.0 0 Stara Baška Primorsko-goranska Stara Baška 300 44.95806 14.69167     HR-MINT Kamp 3*  
821226 821226 Borje HR stay camping camping normal 3 star 3*   108   45 0 0 0 0   55 30 42.8 Udbina Airfield 24.4 8.9 6 Korenica Ličko-senjska Vrelo Koreničko 3 44.9217 15.5986     HR-MINT Kamp 3*  
821227 821227 Rača HR stay camping camping normal 3 star 3*   23   45 0 0 0 0   45 20 42.3 RJK 58.1 0.0 2 Sveti Juraj Ličko-senjska Volarice 222 A 44.92833 14.92194     HR-MINT Kamp 3*  
821228 821228 Kamp Selce HR stay camping camping normal 3 star 3*   71   45 0 0 0 0                   Ličko-senjska Jasenova 19,         HR-MINT Kamp 3*  
821323 821323 Adria HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 10 15.9 ZAD 23.5 0.0 8 Sveti Filip i Jakov Zadarska Put primorja 1 43.96472 15.43     HR-MINT Kamp 3*  
821324 821324 Adriasol HR stay camping camping normal 3 star 3*   25   45 0 0 0 0   70 30 18.7 ZAD 27.3 0.0 0 Novigrad Zadarska Tomislava Baždarića 3 44.1839 15.5542     HR-MINT Kamp 3*  
821325 821325 Autocamp Arcadia HR stay camping camping normal 3 star 3*   8   45 0 0 0 0   70 20 25.8 ZAD 18.3 1.4 3 Privlaka Zadarska Put Mula 50 44.2667 15.1333     HR-MINT Kamp 3*  
821326 821326 Biograd HR stay camping camping normal 3 star 3*   8   45 0 0 0 0   70 10 11.0 ZAD 17.6 4.4 23 Biograd na moru Zadarska Put Solina 51 43.999 15.3732     HR-MINT Kamp 3*  
821327 821327 Calimero HR stay camping camping normal 3 star 3*   46   45 0 0 0 0                   Zadarska Jadranska turistička cesta 24A         HR-MINT Kamp 3*  
821328 821328 Casper HR stay camping camping normal 3 star 3*   24   45 0 0 0 0                   Zadarska Jadranska turistička cesta 24         HR-MINT Kamp 3*  
821329 821329 Dalmatino HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0                   Zadarska Jadranska turistička cesta 22A         HR-MINT Kamp 3*  
821330 821330 Kamp Kargita HR stay camping camping normal 3 star 3*   2   45 0 0 0 0   70 50 27.1 ZAD 17.6 10.3 1 Veli Rat Zadarska Veli klanac 105 44.0608 15.0181     HR-MINT Kamp 3*  
821331 821331 Karin HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   60 30 22.8 ZAD 32.7 0.0 0 Donji Karin Zadarska 23452 Donji Karin 44.13598 15.63423     HR-MINT Kamp 3*  
821332 821332 Katinka HR stay camping camping normal 3 star 3*   14   45 0 0 0 0   70 10 23.1 ZAD 26.3 0.0 9 Starigrad Zadarska Starigrad Paklenica 44.296 15.4386     HR-MINT Kamp 3*  
821333 821333 Ljutić HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 10 11.0 ZAD 17.6 4.4 23 Biograd na moru Zadarska Slanica 1 43.999 15.3732     HR-MINT Kamp 3*  
821334 821334 Pine beach (ex Pakoštane) HR stay camping camping normal 3 star 3*   448   45 0 0 0 0   60 20 24.0 ZAD 32.1 0.0 4 Pakoštane Zadarska Brune Bušića 45 43.91222 15.50889     HR-MINT Kamp 3*  
821335 821335 Pisak HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 10 23.1 ZAD 26.3 0.0 9 Seline Zadarska Put Bunarića 47 44.296 15.4386     HR-MINT Kamp 3*  
821336 821336 Plantaža HR stay camping camping normal 3 star 3*   50   45 0 0 0 0   70 10 23.1 ZAD 26.3 0.0 9 Starigrad Zadarska Put plantaže 2 44.296 15.4386     HR-MINT Kamp 3*  
821337 821337 Kamp Primorje HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 10 15.9 ZAD 23.5 0.0 8 Sveti Filip i Jakov Zadarska Put primorja 54 c 43.96472 15.43     HR-MINT Kamp 3*  
821338 821338 Tabor HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   70 20 25.8 ZAD 18.3 1.4 3 Privlaka Zadarska Put mula 36 44.2667 15.1333     HR-MINT Kamp 3*  
821339 821339 Tamaris HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0                   Zadarska Obala Ante Mateka 2,         HR-MINT Kamp 3*  
821408 821408 Adriatic HR stay camping camping normal 3 star 3*   121   45 0 0 0 0   70 50 21.3 SPU 25.3 5.3 0 Primošten Šibensko-Kninska Huljerat 1/a 43.53 16.0336     HR-MINT Kamp 3*  
821409 821409 Hostin Tisno (ex Rastovac) HR stay camping camping normal 3 star 3*   80   45 0 0 0 0   55 30 38.7 ZAD 20.5 5.0 4 Tisno Šibensko-Kninska Petrića glava 34 43.8667 15.7167     HR-MINT Kamp 3*  
821410 821410 Imperial HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   65 10 37.9 SPU 1.2 1.2 15 Šibenik Šibensko-Kninska Put Vatroslava Lisinskog 2 43.7272 15.9058     HR-MINT Kamp 3*  
821411 821411 Jezera Lovišća (ex Jezera Village) HR stay camping camping normal 3 star 3*   280   45 0 0 0 0   55 10 41.4 ZAD 21.2 0.0 6 Jezera Šibensko-Kninska Uvala Lovišća 1B 43.7876 15.64108     HR-MINT Kamp 3*  
821412 821412 Oaza HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   55 30 38.7 ZAD 20.5 5.0 4 Tisno Šibensko-Kninska Uvala Lučica, Modrave 43.8667 15.7167     HR-MINT Kamp 3*  
821413 821413 Rehut Murter Slanica HR stay camping camping normal 3 star 3*   45   45 0 0 0 0   55 10 36.4 ZAD 25.3 0.0 6 Murter Šibensko-Kninska Turistička 1A 43.824 15.6048     HR-MINT Kamp 3*  
821414 821414 Slanica HR stay camping camping normal 3 star 3*   136   45 0 0 0 0   55 10 36.4 ZAD 25.3 0.0 6 Murter Šibensko-Kninska Uvala Slanica bb 43.824 15.6048     HR-MINT Kamp 3*  
821643 821643 Pinadria Camping Resort (ex Baško Polje) HR stay camping camping normal 3 star 3*   192   45 0 0 0 0                   Splitsko-dalmatinska Kralja Petra Krešimira IV 11         HR-MINT Kamp 3*  
821644 821644 Camp Riviera Makarska HR stay camping camping normal 3 star 3*   45   45 0 0 0 0                   Splitsko-dalmatinska Roseto Degli Abruzzi 10,         HR-MINT Kamp 3*  
821645 821645 Galeb HR stay camping camping normal 3 star 3*   190   45 0 0 0 0   70 20 17.2 BWK 30.0 3.3 7 Omiš Splitsko-dalmatinska Vukovarska 7 43.4049 16.8117     HR-MINT Kamp 3*  
821646 821646 Rožac HR stay camping camping normal 3 star 3*   90   45 0 0 0 0   70 20 5.6 SPU 14.1 0.0 3 Okrug Gornji Splitsko-dalmatinska Šetalište Stjepana Radića 56 43.49473 16.26531     HR-MINT Kamp 3*  
821647 821647 Sirena HR stay camping camping normal 3 star 3*   46   45 0 0 0 0   70 20 16.2 BWK 26.3 3.3 7 Lokva Rogoznica Splitsko-dalmatinska Obriž I 2 43.415 16.7675     HR-MINT Kamp 3*  
821648 821648 Viter Matutinović HR stay camping camping normal 3 star 3*   65   45 0 0 0 0   45 10 48.3 OMO 48.1 0.5 16 Zaostrog Splitsko-dalmatinska Andrije Kačića MIošića 1 43.1425 17.28222     HR-MINT Kamp 3*  
821649 821649 Waterman Beach Village HR stay camping camping normal 3 star 3*   64   45 0 0 0 0   70 20 16.3 BWK 16.1 2.4 9 Supetar Splitsko-dalmatinska Vrilo 7 43.3776 16.5226     HR-MINT Kamp 3*  
821771 821771 Antony Boy HR stay camping camping normal 3 star 3*   170   45 0 0 0 0                   Dubrovačko-neretvanska Viganj b.b.,         HR-MINT Kamp 3*  
821772 821772 Dalmata Camping HR stay camping camping normal 3 star 3*   18   45 0 0 0 0                   Dubrovačko-neretvanska Ulica bana Josipa Jelačića 4, Orebić         HR-MINT Kamp 3*  
821773 821773 Đenka HR stay camping camping normal 3 star 3*   40   45 0 0 0 0   35 40 41.1 BWK 72.1 10.5 10 Lovište Dubrovačko-neretvanska Lovište 185 43.02167 17.03528     HR-MINT Kamp 3*  
821774 821774 Glavna plaža HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   35 30 45.6 BWK 70.1 6.1 14 Orebić Dubrovačko-neretvanska K. Domagoja 49 43.0 17.0833     HR-MINT Kamp 3*  
821775 821775 Kamp Grot HR stay camping camping normal 3 star 3*   15   45 0 0 0 0   45 20 36.8 OMO 40.2 0.0 1 Ploče Dubrovačko-neretvanska Zavod 2, Baćine 43.0408 17.5369     HR-MINT Kamp 3*  
821776 821776 Maestral HR stay camping camping normal 3 star 3*   40   45 0 0 0 0   35 20 47.4 BWK 70.1 4.4 12 Viganj Dubrovačko-neretvanska Viganj bb 42.98627 17.09516     HR-MINT Kamp 3*  
821777 821777 Palme HR stay camping camping normal 3 star 3*   24   45 0 0 0 0   35 20 49.5 BWK 68.8 2.3 12 Kučište Dubrovačko-neretvanska Kučište 45 42.97929 17.12293     HR-MINT Kamp 3*  
821778 821778 Perna HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0                   Dubrovačko-neretvanska Kučište 44         HR-MINT Kamp 3*  
821779 821779 Pod maslinom HR stay camping camping normal 3 star 3*   32   45 0 0 0 0   70 20 26.2 DBV 10.7 0.0 4 Orašac Dubrovačko-neretvanska 20234 Orašac 42.70194 18.00778     HR-MINT Kamp 3*  
821780 821780 Solitudo Sunny Camping by Valamar (ex Solitudo) HR stay camping camping normal 3 star 3*       45 0 0 0 0   80 0 17.1 DBV 1.6 1.6 39 Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska Vatroslava Lisinskog 60 42.6481 18.0922     HR-MINT Kamp 3*  
821781 821781 Zakono HR stay camping camping normal 3 star 3*   40   45 0 0 0 0   45 40 48.9 OMO 53.4 6.8 3 Brijesta Dubrovačko-neretvanska Brijesta 10 42.90611 17.53528     HR-MINT Kamp 3*  
821903 821903 Holiday Park Macola HR stay camping camping normal 3 star 3*   14   45 0 0 0 0   55 10 49.4 Udbina Airfield 23.2 0.0 7 Rakovica Karlovačka Grabovac 105 44.99315 15.65028     HR-MINT Kamp 3*  
821904 821904 Korana HR stay camping camping normal 3 star 3*   420   45 0 0 0 0   55 10 49.4 Udbina Airfield 23.2 0.0 7 Rakovica Karlovačka Čatrnja 167, 44.99315 15.65028     HR-MINT Kamp 3*  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "best_for" TEXT, "fit_wedding" INTEGER, "fit_conference" INTEGER, "fit_banquet" INTEGER, "fit_spa" INTEGER, "fit_party" INTEGER, "common_areas" TEXT, "reachability_score" INTEGER, "isolation_score" INTEGER, "airport_km" REAL, "nearest_airport" TEXT, "city_km" REAL, "town_km" REAL, "venues_5km" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");
CREATE INDEX idx_best_for ON venues("best_for");
CREATE INDEX idx_common_areas ON venues("common_areas");
Powered by Datasette · Queries took 6167.117ms · Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)