home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

1,324 rows where country = "ME", family = "guesthouses" and rating_value = 3

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, reachability_score, airport_km, nearest_airport, city_km, town_km, venues_5km, municipality, lat, lng, source_type

rating_value 1

  • 3 · 1,324 ✖

group 1

  • stay 1,324

family 1

  • guesthouses · 1,324 ✖

country 1

  • ME · 1,324 ✖

common_areas 0

best_for 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
758887 758887 Kovačević Pero ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758910 758910 Kuća Tomanović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758915 758915 Marković Božo ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758920 758920 Pešić Eva ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758926 758926 LOZA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758927 758927 Loza ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758932 758932 Kuća Drag ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
759033 759033 Kuća Drag ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
759447 759447 RADOVIĆ DINO ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
760293 760293 Kuća Drag ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
761283 761283 IZDAVANJE SOBA 18 ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Soba 3***  
766724 766724 RADOVIĆ DINO ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766734 766734 Kuća Perla di Mare ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766748 766748 USLUGE SMJEŠTAJA KURTOVIĆ ISMAIL ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Soba 3***  
766752 766752 Apartmani Popović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766772 766772 USLUGE SMJEŠTAJA ENVER SELMANOVIĆ ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Soba 3***  
766773 766773 Kuća Marković ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766810 766810 Vila MIR ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766827 766827 KNEŽEVIĆ LJILJANA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766828 766828 KNEŽEVIĆ LJILJANA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766899 766899 MEVLUDIN HALILOVIĆ ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766910 766910 PERAZIĆ ŠEFKA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766914 766914 Skvač--Klisurić Dragana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766917 766917 Vila Zec Goran ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766942 766942 Villa Vladimir ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766947 766947 SOBE ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766971 766971 Vila Velžon ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766974 766974 Apartmani Pima ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766975 766975 Apartmani Pima ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766976 766976 Apartmani Pima ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767007 767007 Vila Horizont ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767008 767008 Vila Maslovar Budva ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767014 767014 Apartmani Light House ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767061 767061 VILLA VICTORIA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767073 767073 ĐUROVIĆ JUSUF ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767074 767074 "Vidikovac" ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 73.7 TGD 23.8 0.4 234   BERANE   42.843 19.868     ME-CTR Soba 3***  
767093 767093 GAŽEVIĆ SVETLANA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767102 767102 VITIĆ DRAGAN ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767115 767115 5ESENEL ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767121 767121 Leipelt Michael ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767127 767127 Zec Siniša ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767137 767137 SINIZ GRUPA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767148 767148 Apartmani Jovana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767157 767157 DIZDAREVIĆ HATIĐA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767163 767163 YULIA KIVLYUK ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767174 767174 Kuća La Mer ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767176 767176 Kuća La Mer ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767188 767188 Dragović Marija ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767204 767204 SELAKOVIĆ MILOMIR ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767206 767206 JOVOVIĆ BRANKO ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767209 767209 Porodična kuća Velimir ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767215 767215 Karabaić Snežana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767233 767233 Le Marc Guest House ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767235 767235 PAKHOMOVA ANASTASIA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767238 767238 Vukadinović Đuro ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767241 767241 DRPLJANIN BAJRAM ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767284 767284 CRNOVRŠANIN NEDŽAD ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767289 767289 Apartmani Stefana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767313 767313 KUĆA Terminal ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767318 767318 ŽANA AŠANIN ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 72.1 TGD 16.0 0.1 160   MOJKOVAC   42.96 19.583     ME-CTR Soba 3***  
767320 767320 Čulić Lidija ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767354 767354 Lazar Dragnić ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767356 767356 Apartmani Ilinka ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767361 767361 Vuksan Drobnjak ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767363 767363 Kuća Banbus ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767366 767366 Guest house Jovana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767368 767368 Ljubanović Vlado ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767376 767376 Villa Vladimir ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767416 767416 Kuća Klisurića ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767417 767417 Studios Merdović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767423 767423 Tomislav Medigović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767424 767424 Milosav Sarajlija ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767438 767438 Mirović Mira ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767439 767439 Mirović Slobodan ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767445 767445 Ivančević Velika ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767449 767449 Apartmani Medin M ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767455 767455 Đurica Čejović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767458 767458 Apartman i Sobe Adrović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767460 767460 Biljana Vujović-Vukčević ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767486 767486 Apartmani Sofija ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767487 767487 Šarović Blažo ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767495 767495 Obradović Sreten ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767497 767497 Kuća Rucović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767505 767505 Sobe i Apartmani Bošković ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767506 767506 Bošković Radomir ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767515 767515 Apartmani AURA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767638 767638 PETROVIĆ RAJKO ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767699 767699 WOLFANG WERNER PLACHT ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767712 767712 Lovac II ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   40 0 89.0 TGD 29.5 0.0 789   ŽABLJAK   43.154 19.123     ME-CTR Soba 3***  
767773 767773 Apartments Highlander ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   40 0 89.0 TGD 29.5 0.0 789   ŽABLJAK   43.154 19.123     ME-CTR Soba 3***  
767813 767813 MARKOVIĆ SVETISLAV ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767907 767907 STOJNIĆ VELIMIR ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767914 767914 AGOVIĆ FATA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767916 767916 AGOVIĆ ARMIN ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767939 767939 Vjera Vučković ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767993 767993 Dragana Kažanegra ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
768000 768000 Markišić Mirjana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
768002 768002 MEMOVIĆ ŠABAN ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
768003 768003 BUDIMIROVIĆ ARMIN ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
768028 768028 VUJANOVIĆ PETAR ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "best_for" TEXT, "fit_wedding" INTEGER, "fit_conference" INTEGER, "fit_banquet" INTEGER, "fit_spa" INTEGER, "fit_party" INTEGER, "common_areas" TEXT, "reachability_score" INTEGER, "isolation_score" INTEGER, "airport_km" REAL, "nearest_airport" TEXT, "city_km" REAL, "town_km" REAL, "venues_5km" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");
CREATE INDEX idx_best_for ON venues("best_for");
CREATE INDEX idx_common_areas ON venues("common_areas");
Powered by Datasette · Queries took 7168.881ms · Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)