home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

3,241 rows where country = "ME", group = "stay" and rating_value = 3

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, rating_label, fit_conference, fit_banquet, reachability_score, isolation_score, airport_km, nearest_airport, city_km, town_km, venues_5km, municipality, lat, lng, source_type, source_category

family 5

  • self_catering_villas 1,735
  • guesthouses 1,324
  • hotels 162
  • rural 12
  • camping 8

rating_value 1

  • 3 · 3,241 ✖

group 1

  • stay · 3,241 ✖

country 1

  • ME · 3,241 ✖

best_for 1

  • wedding 162

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
758887 758887 Kovačević Pero ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758895 758895 Apartmani Slavica Rafailović ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758896 758896 Apartmani Slavica Rafailović ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758897 758897 Apartmani Monten ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758899 758899 Banex ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758901 758901 Apartman Delmar ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758907 758907 Nada Golden Rose House ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758910 758910 Kuća Tomanović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758912 758912 Apartmani A&K ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758913 758913 Miracle Apartment ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758915 758915 Marković Božo ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758916 758916 Popović Milena ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758917 758917 Popović Ivan ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758920 758920 Pešić Eva ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758921 758921 Kuća Čupić ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758923 758923 Marković Vukosava ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758926 758926 LOZA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758927 758927 Loza ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758931 758931 Karel Apartman ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
758932 758932 Kuća Drag ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
758936 758936 Objekat 8 ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0                   Zagreb/           ME-CTR Apartman 3***  
759033 759033 Kuća Drag ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
759447 759447 RADOVIĆ DINO ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
760293 760293 Kuća Drag ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
761283 761283 IZDAVANJE SOBA 18 ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Soba 3***  
761715 761715 IZDAVANJE SOBA 69 ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Apartman 3***  
763175 763175 USLUGE SMJEŠTAJA ADŽAGIĆ DŽEVDET ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Apartman 3***  
763232 763232 USLUGE SMJEŠTAJA KNEŽEVIĆ LJILJANA ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Apartman 3***  
763269 763269 USLUGE SMJEŠTAJA GRBOVIĆ AVDIJA ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Apartman 3***  
763934 763934 ŽUĐELOVIĆ SANIJA ME stay camping camping normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Kamp 3***  
763951 763951 Ugostiteljske usluge u domaćinstvu ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   30 0 81.0 DBV 43.4 0.5 146   PLUŽINE   43.156 18.841     ME-CTR Apartman 3***  
766519 766519 Albert Apartments ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766520 766520 Apartman27 ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766669 766669 OKUKA ZDRAVKO ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   70 0 4.1 TIV 13.1 0.2 1279   TIVAT   42.436 18.696     ME-CTR Apartman 3***  
766724 766724 RADOVIĆ DINO ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766725 766725 Apartmani Mik 5 ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766733 766733 Gardašević Milan ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766734 766734 Kuća Perla di Mare ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766738 766738 Yrmalovich Syrgyi ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766742 766742 Val Apartmani ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766746 766746 USLUGE SMJEŠTAJA KNEŽEVIĆ LJILJANA ME stay hotels hotel normal 3 star 3***     wedding 60 53 30 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Hotel 3***  
766747 766747 USLUGE SMJEŠTAJA ADŽAGIĆ DŽEVDET ME stay hotels hotel normal 3 star 3***     wedding 60 53 30 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Hotel 3***  
766748 766748 USLUGE SMJEŠTAJA KURTOVIĆ ISMAIL ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Soba 3***  
766752 766752 Apartmani Popović ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766762 766762 IZDAVANJE SOBA 69 ME stay hotels hotel normal 3 star 3***     wedding 60 53 30 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Hotel 3***  
766771 766771 USLUGE SMJEŠTAJA GRBOVIĆ AVDIJA ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Apartman 3***  
766772 766772 USLUGE SMJEŠTAJA ENVER SELMANOVIĆ ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 47.9 TGD 21.0 0.0 2653   ULCINJ   41.929 19.224     ME-CTR Soba 3***  
766773 766773 Kuća Marković ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766784 766784 stijepčić radivoje ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.0 0.0 2416   HERCEG NOVI   42.453 18.538     ME-CTR Apartman 3***  
766785 766785 Harmonija Apartmani ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766794 766794 Kuća Dragičević ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766810 766810 Vila MIR ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766827 766827 KNEŽEVIĆ LJILJANA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766828 766828 KNEŽEVIĆ LJILJANA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766897 766897 PAVLE TOŠIĆ ME stay self_catering_villas villa normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Vila 3***  
766899 766899 MEVLUDIN HALILOVIĆ ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766910 766910 PERAZIĆ ŠEFKA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766914 766914 Skvač--Klisurić Dragana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766917 766917 Vila Zec Goran ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766927 766927 Apartmani Sokić ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766929 766929 Darinka Sklender ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766941 766941 Spin Apartmani ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
766942 766942 Villa Vladimir ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766947 766947 SOBE ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
766948 766948 RADOMAN RADE ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Apartman 3***  
766971 766971 Vila Velžon ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766974 766974 Apartmani Pima ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766975 766975 Apartmani Pima ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
766976 766976 Apartmani Pima ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767005 767005 APARTMANI''FERN FARM'' ME stay self_catering_villas villa normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 72.1 TGD 16.0 0.1 160   MOJKOVAC   42.96 19.583     ME-CTR Vila 3***  
767006 767006 Milović Božidar ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767007 767007 Vila Horizont ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767008 767008 Vila Maslovar Budva ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767013 767013 Apartmani Nikolić ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767014 767014 Apartmani Light House ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767019 767019 Barović Dragan ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767061 767061 VILLA VICTORIA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767073 767073 ĐUROVIĆ JUSUF ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767074 767074 "Vidikovac" ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   55 0 73.7 TGD 23.8 0.4 234   BERANE   42.843 19.868     ME-CTR Soba 3***  
767085 767085 Vila Anđela ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767086 767086 Vila Anđela ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767087 767087 Vila Anđela ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767088 767088 Vila Anđela ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767090 767090 Agrar Beljuli ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767093 767093 GAŽEVIĆ SVETLANA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767102 767102 VITIĆ DRAGAN ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767106 767106 SRETO MEDENICA ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   45 0 56.0 TGD 30.3 0.4 298   KOLAŠIN   42.822 19.522     ME-CTR Apartman 3***  
767115 767115 5ESENEL ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767121 767121 Leipelt Michael ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767122 767122 Končar Vesna ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767124 767124 Mikijelj Dragan ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Apartman 3***  
767127 767127 Zec Siniša ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767137 767137 SINIZ GRUPA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767148 767148 Apartmani Jovana ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767149 767149 KAPLANOVIĆ SMAIL ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Apartman 3***  
767157 767157 DIZDAREVIĆ HATIĐA ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767160 767160 PAKHOMOV PAVEL ME stay self_catering_villas self_catering normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Apartman 3***  
767163 767163 YULIA KIVLYUK ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   65 0 31.8 TGD 0.3 0.3 2461   BAR   42.096 19.1     ME-CTR Soba 3***  
767174 767174 Kuća La Mer ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  
767176 767176 Kuća La Mer ME stay guesthouses rooms_to_rent normal 3 star 3***       45 0 0 0 0   80 0 16.1 TIV 0.1 0.1 6452   BUDVA   42.288 18.84     ME-CTR Soba 3***  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "best_for" TEXT, "fit_wedding" INTEGER, "fit_conference" INTEGER, "fit_banquet" INTEGER, "fit_spa" INTEGER, "fit_party" INTEGER, "common_areas" TEXT, "reachability_score" INTEGER, "isolation_score" INTEGER, "airport_km" REAL, "nearest_airport" TEXT, "city_km" REAL, "town_km" REAL, "venues_5km" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");
CREATE INDEX idx_best_for ON venues("best_for");
CREATE INDEX idx_common_areas ON venues("common_areas");
Powered by Datasette · Queries took 5514.544ms · Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)