venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
171 rows where country = "PL", family = "camping" and group = "stay"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, rating_label, source_type, source_category
venue_type 2
- camping 122
- chalet_bungalow_hut 49
group 1
- stay · 171 ✖
family 1
- camping · 171 ✖
country 1
- PL · 171 ✖
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516755 | 516755 | CAMPING NR 234 | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 46 | Legnickie Pole | Legnickie Pole (gmina wiejska) | Brodatego 7 | 51.1422246 | 16.239993 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0209052/2021/05/15 | |||
| 516785 | 516785 | LEŚNY DWÓR | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 200 | Wolibórz | Nowa Ruda (gmina wiejska) | Wolibórz 12B | 50.58928655 | 16.5554205878566 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0208112/2021/05/56 | |||
| 516787 | 516787 | WIŚNIOWA POLANA | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 80 | Miłków | Podgórzyn (gmina wiejska) | Miłków 260 | 50.8062952 | 15.7677139 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0206082/2021/05/58 | |||
| 516788 | 516788 | POD TOPOLĄ | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 105 | Oborniki Śląskie | Oborniki Śląskie (gmina miejsko-wiejska) | Zielona 4 | 51.3045230119171 | 16.9104114929833 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0220014/2021/05/60 | |||
| 516789 | 516789 | CAMPING NR 117 STADION | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 110 | Wrocław | Wrocław (gmina miejska) | Paderewskiego 35 | 51.114086 | 17.0913233 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0264011/2021/05/62 | |||
| 516804 | 516804 | AUTO-CAMPING PARK | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 76 | 152 | Jelenia Góra | Karpacz (gmina miejska) | Sudecka 42 | 50.8962456 | 15.7431521992581 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0206011/2021/05/79 | ||
| 516835 | 516835 | Kemping | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | Świdnica | Świdnica (gmina miejska) | Śląska 35 | 50.833164 | 16.4888814396957 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/0219011/2021/05/122 | ||||
| 516952 | 516952 | CAMP 66 | PL | stay | camping | camping | normal | 4 | star | KAT_4ST_KEM | 70 | 270 | Ściegny | Podgórzyn (gmina wiejska) | Widokowa 9 | 50.793948 | 15.7698385029895 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_4ST_KEM | CWOH/0206082/2021/05/269 | ||
| 516993 | 516993 | STOŁOWOGÓRSKI KEMPING NR 26 | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 110 | 200 | Radków | Radków (gmina miejsko-wiejska) | PIASTOWSKA 49 | 50.4961574 | 16.3887847704514 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0208124/2021/05/315 | ||
| 517062 | 517062 | NA IGLICZNEJ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 5 | 18 | Bystrzyca Kłodzka | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | Góra Igliczna 2 | 50.2414652 | 16.7486186 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0208064/2021/05/395 | |||
| 517063 | 517063 | ORZEŁ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 21 | 64 | Ludwikowice Kłodzkie | Nowa Ruda (gmina wiejska) | Sokolec 52 | 50.6452679 | 16.4587267257434 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0208112/2021/05/396 | |||
| 517064 | 517064 | NA ŚNIEŻNIKU | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 11 | 48 | Międzygórze | Międzylesie (gmina miejsko-wiejska) | Śnieżna 37 | 50.2266032 | 16.7701956 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0208105/2021/05/397 | |||
| 517065 | 517065 | PASTERKA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 9 | 36 | Pasterka | Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | 18 | 50.49527875 | 16.3271740045226 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0208092/2021/05/398 | |||
| 517066 | 517066 | JAGODNA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 12 | 36 | Spalona | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | 6 | 50.27711155 | 16.5373114681851 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0208065/2021/05/399 | |||
| 517067 | 517067 | SZRENICA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 24 | 92 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Szrenica 1 | 50.7914786 | 15.5140644 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206041/2021/05/400 | |||
| 517068 | 517068 | KAMIEŃCZYK | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 4 | 13 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Kolejowa 1 | 50.84193585 | 15.55277885 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206041/2021/05/401 | |||
| 517069 | 517069 | KOCHANÓWKA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 5 | 14 | Piechowice | Piechowice (gmina miejska) | Piechowice null | 50.8277065 | 15.5765388549991 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206031/2021/05/402 | |||
| 517070 | 517070 | NA ZAMKU CHOJNIK | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 6 | 19 | Jelenia Góra | Karpacz (gmina miejska) | Sobieszów null | 50.846764 | 15.6412485 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206011/2021/05/403 | |||
| 517071 | 517071 | SAMOTNIA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 17 | 49 | Karpacz | Karpacz (gmina miejska) | Na Śnieżkę 16 | 50.74904775 | 15.7027154608487 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206011/2021/05/404 | |||
| 517072 | 517072 | POD ŁABSKIM SZCZYTEM | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 14 | 52 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Szklarska Poręba null | 50.81428365 | 15.4544966572351 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206041/2021/05/405 | |||
| 517073 | 517073 | NA STOGU IZERSKIM | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 10 | 47 | Świeradów-Zdrój | Mirsk (gmina miejsko-wiejska) | Świeradów Zdrój null | 50.91696915 | 15.3084749280006 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0212045/2021/05/406 | |||
| 517074 | 517074 | POD MUFLONEM | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 24 | 56 | Duszniki-Zdrój | Szczytna (gmina miejsko-wiejska) | Górska 14 | 50.3915504 | 16.3979499658695 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0208145/2021/05/407 | |||
| 517075 | 517075 | POD ŁABSKIM SZCZYTEM | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 22 | 81 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Szklarska Poręba null | 50.81428365 | 15.4544966572351 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206041/2021/05/408 | |||
| 517076 | 517076 | POD LIPAMI LOKALNA BAZA TURYSTYCZNA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 15 | 37 | Jemielno | Jemielno (gmina wiejska) | 41 | 51.52487795 | 16.5402377138399 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0204022/2021/05/409 | |||
| 517077 | 517077 | NA HALI SZRENICKIEJ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 22 | 81 | Szklarska Poręba Górna | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Jedności Narodowej 10 | 52.75109 | 17.84165 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/0206041/2021/05/410 | |||
| 517087 | 517087 | OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W RUDNIKU | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | 100 | 31 | Grudziądz | Grudziądz (gmina miejska) | Zaleśna 1 | 53.44169163078015 | 18.752333911640005 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/0462011/2021/05/421 | ||
| 517096 | 517096 | CAMPING-CARAVANING "TRAMP" | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 270 | 118 | Toruń | Toruń (gmina miejska) | Kujawska 14 | 52.999643015275666 | 18.606629716076355 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0463011/2021/05/431 | ||
| 517132 | 517132 | CAMPING | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | 250 | Ciechocinek | Ciechocinek (gmina miejska) | Kolejowa 4b | 52.8798606 | 18.7815948995229 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/0401021/2021/05/471 | |||
| 517218 | 517218 | DUET | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 85 | 19 | Zamość | Zamość (gmina miejska) | Królowej Jadwigi 14 | 50.7189891 | 23.2432759 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0620011/2021/05/575 | ||
| 517306 | 517306 | MARINA PUŁAWY | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | 80 | 20 | Puławy | Puławy (gmina miejska) | Portowa 3 | 51.41439195 | 21.9516252051594 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/0614011/2021/05/679 | ||
| 517348 | 517348 | ZIELONA DOLINA | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 196 | 71 | Kośmin | Żyrzyn (gmina wiejska) | Kośmin 7 | 50.6933333 | 16.7813889 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0614112/2021/05/728 | ||
| 517349 | 517349 | CAMPING PIELAKA | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 15 | 15 | Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) | Puławska 82 | 51.3312227 | 21.958943 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0614044/2021/05/729 | ||
| 517372 | 517372 | SŁONECZNY | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 178 | 34 | Sława | Sława (gmina miejsko-wiejska) | Odrodzonego wojska polskiego 19 | 51.8810205 | 16.0555964 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0812014/2021/05/760 | ||
| 517415 | 517415 | DRZONKÓW | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 120 | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | Drzonków, Olimpijska 20 | 51.8986213 | 15.5711595 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/0862011/2021/05/811 | |||
| 517426 | 517426 | KEMPING-KAJAKI | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 50 | Stary Zagór | Dąbie (gmina wiejska) | Stary Zagór Nr dz. 41/2 | 51.9868710087966 | 15.0738870056017 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/0802042/2021/05/824 | |||
| 517567 | 517567 | CAMPING 202 POD JABŁONIAMI | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | 120 | Tarnów | Tarnów (gmina miejska) | Józefa Piłsudskiego 28a | 50.022744098529316 | 20.987558600049063 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/1216011/2021/05/978 | |||
| 517586 | 517586 | ZESPÓŁ REKREACYJNY POLANA SOSNY W NIEDZICY | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 41 | 0 | Niedzica | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | os. Na Polanie Sosny 1 | 49.40447152547913 | 20.33430933952332 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/1211082/2021/05/1001 | ||
| 517729 | 517729 | U ANTONIEGO | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 50 | Nowe Żukowice | Lisia Góra (gmina wiejska) | Nowe Żukowice 159A | 50.11144945 | 21.118867242294 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/1216032/2021/05/1165 | |||
| 517734 | 517734 | ADAM | PL | stay | camping | camping | normal | 4 | star | KAT_4ST_KEM | 20 | 70 | Kraków | Kraków (gmina miejska) | Księcia Józefa 24A | 50.046648383433926 | 19.90301300182643 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_4ST_KEM | CWOH/1261011/2021/05/1172 | ||
| 517760 | 517760 | SMOK | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | 80 | 0 | Kraków | Kraków (gmina miejska) | Kamedulska 18 | 50.04749814208031 | 19.88053078581704 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/1261011/2021/05/1201 | ||
| 517769 | 517769 | KRAKOWIANKA | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | Kraków | Kraków (gmina miejska) | Żywiecka-Boczna 2 | 50.0155513393843 | 19.924395801914716 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/1261011/2021/05/1211 | ||||
| 517770 | 517770 | MOLO CAMPING | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | Osiek | Osiek (gmina wiejska) | Stawowa 2A | 49.947380708324914 | 19.27289227868038 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/1213052/2021/05/1215 | ||||
| 517867 | 517867 | CLEPARDIA | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | Kraków | Kraków (gmina miejska) | Mackiewicza 14 | 50.09475176548279 | 19.941325038616927 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/1261011/2021/05/1319 | ||||
| 517905 | 517905 | HYŻA | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | 2 | Uście Gorlickie | Uście Gorlickie (gmina wiejska) | Zdynia 80 | 49.47068885 | 21.2956425362633 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/1205102/2021/05/1364 | |||
| 517914 | 517914 | USTUP | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | Ustup 5b | 49.322638596646925 | 19.986338311780187 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/1217011/2021/05/1373 | ||||
| 517923 | 517923 | CAMPING SN PTT - 1907 | PL | stay | camping | camping | normal | 1 | star | KAT_1ST_KEM | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | Za Strugiem 39 | 49.286426092372295 | 19.943138718790095 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_1ST_KEM | CWOH/1217011/2021/05/1382 | ||||
| 517972 | 517972 | CAMPING POD KROKWIĄ | PL | stay | camping | camping | normal | 3 | star | KAT_3ST_KEM | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | Żeromskiego null | 49.28317679540342 | 19.967375672686515 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_3ST_KEM | CWOH/1217011/2021/05/1438 | ||||
| 517982 | 517982 | NAD STRADOMKĄ | PL | stay | camping | camping | normal | 4 | star | KAT_4ST_KEM | Szczyrzyc | Jodłownik (gmina wiejska) | Szczyrzyc 164 | 49.77989138063867 | 20.189580021308235 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_4ST_KEM | CWOH/1207042/2021/05/1449 | ||||
| 518034 | 518034 | BACÓWKA PTTK NAD WIERCHOMLĄ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 28 | 9 | Wierchomla Mała | Piwniczna-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) | - | 49.435081121493795 | 20.84788799285889 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1210114/2021/05/1507 | |||
| 518035 | 518035 | SCHRONISKO NA PRZEHYBIE | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 35 | 16 | Gołkowice Dolne | Stary Sącz (gmina miejsko-wiejska) | Przehyba null | 49.4664071966991 | 20.5565777702208 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1210165/2021/05/1508 | |||
| 518036 | 518036 | SCHRONISKO NA HALI KRUPOWEJ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 37 | 6 | Sidzina | Bystra-Sidzina (gmina wiejska) | Sidzina 625 | 49.62292845 | 19.6562321644231 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1215042/2021/05/1509 | |||
| 518037 | 518037 | SCHRONISKO PTTK NA LESKOWCU | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 32 | 7 | Krzeszów | Stryszawa (gmina wiejska) | Krzeszów null | 50.4028474 | 22.3406002 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1215072/2021/05/1510 | |||
| 518038 | 518038 | SCHRONISKO PTTK W DOLINIE ROZTOKI | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 71 | 18 | Jurgów | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | Dolina Roztoki - Brzegi null | 49.2338622923487 | 20.096265084064 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217032/2021/05/1511 | |||
| 518039 | 518039 | SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 113 | 31 | Witów | Kościelisko (gmina wiejska) | dolina Chochołowska - | 49.23617414908611 | 19.78770732879639 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217042/2021/05/1512 | |||
| 518040 | 518040 | SCHRONISKO PTTK ORLICA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 41 | 10 | Szczawnica | Szczawnica (gmina miejsko-wiejska) | Pienińska 12 | 49.4191934 | 20.4580687 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1211024/2021/05/1513 | |||
| 518041 | 518041 | SCHRONISKO PTTK MORSKIE OKO W TATRACH | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 36 | 8 | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | skr. poczt. 201 | 49.2014734841918 | 20.0716798936128 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217011/2021/05/1514 | |||
| 518042 | 518042 | SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK NA STARYCH WIERCHACH IM.CZESŁAWA TRYBOWSKIEGO | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 24 | 6 | Klikuszowa | Nowy Targ (gmina wiejska) | Klikuszowa null | 49.520053 | 19.9842363 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1211092/2021/05/1515 | |||
| 518043 | 518043 | SCHRONISKO PTTK NA LUBONIU WIELKIM | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 9 | 1 | Rabka-Zdrój | Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) | Rabka Zaryte null | 49.6536324817617 | 19.9920869459881 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1211124/2021/05/1516 | |||
| 518044 | 518044 | SCHRONISKO PTTK NA TURBACZU IM. WŁ. ORKANA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 130 | 29 | Nowy Targ | Nowy Targ (gmina miejska) | Kowaniec, Turbacz, skr. poczt. 102 | 49.54357952118605 | 20.118407607078556 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1211011/2021/05/1517 | |||
| 518045 | 518045 | SCHRONISKO TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ BACÓWKA PTTK W BARTNEM | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 16 | 5 | Sękowa | Sękowa (gmina wiejska) | Bartne null | 49.5655786 | 21.3273005 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1205092/2021/05/1518 | |||
| 518046 | 518046 | SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK MARKOWE SZCZAWINY | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 55 | 13 | Zawoja | Zawoja (gmina wiejska) | Zawoja null | 49.6600228 | 19.5579106 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1215082/2021/05/1519 | |||
| 518047 | 518047 | SCHRONISKO PTTK HALA KONDRATOWA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 24 | 4 | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | Droga Brata Alberta 4 | 49.24989079858475 | 19.95170831680298 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217011/2021/05/1520 | |||
| 518048 | 518048 | SCHRONISKO DOBRYCH MYŚLI | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 12 | 3 | Paleśnica | Zakliczyn (gmina miejsko-wiejska) | Jamna 53 | 49.7684695653765 | 20.8313267954855 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1216145/2021/05/1521 | |||
| 518049 | 518049 | SCHRONISKO JAWORZYNA KRYNICKA | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 44 | 13 | Jastrzębik | Muszyna (gmina miejsko-wiejska) | Jastrzębik (działka Nr 7) | 49.42126940101699 | 20.893844962120056 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1210075/2021/05/1522 | |||
| 518054 | 518054 | SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK NA HALI ORNAK | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 48 | 12 | Kościelisko | Kościelisko (gmina wiejska) | ul. Dolina Kościeliska 7 | 49.22910280666515 | 19.858823418617252 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217042/2021/05/1528 | |||
| 518055 | 518055 | SCHRONISKO PTTK MUROWANIEC | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 113 | 21 | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | Hala Gąsienicowa - | 49.24343715449589 | 20.007278323173527 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217011/2021/05/1529 | |||
| 518056 | 518056 | SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK W DOLINIE PIĘCIU STAWÓW POLSKICH | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 66 | 13 | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | skr. poczt. 196 | 49.2137445494008 | 20.0491342512846 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1217011/2021/05/1530 | |||
| 518057 | 518057 | SCHRONISKO PTTK TRZY KORONY | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 50 | 16 | Szczawnica | Szczawnica (gmina miejsko-wiejska) | Sobczańska 91 | 49.40516 | 20.41135 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1211024/2021/05/1531 | |||
| 518058 | 518058 | SCHRONISKO PTTK NA HALI ŁABOWSKIEJ | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 56 | 11 | Łabowa | Łabowa (gmina wiejska) | Hala Łabowska null | 49.47292905 | 20.8099831034306 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1210082/2021/05/1532 | |||
| 518059 | 518059 | SCHRONISKO GÓRSKIE "BACÓWKA NA MACIEJOWEJ" | PL | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | none | KAT_BRAK_SCH | 16 | 4 | Rabka-Zdrój | Łabowa (gmina wiejska) | Maciejowa null | 49.5840803 | 20.0031731 | PL-CWOH | RODZ_SCH | KAT_BRAK_SCH | CWOH/1210082/2021/05/1533 | |||
| 518098 | 518098 | Camping KCRiS | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 110 | 30 | Kozienice | Kozienice (gmina miejsko-wiejska) | Bohaterów Studzianek 30 | 51.5956648 | 21.5404533 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/1407053/2021/05/1579 | ||
| 518324 | 518324 | WOK | PL | stay | camping | camping | normal | 4 | star | KAT_4ST_KEM | 25 | 12 | Warszawa | Warszawa (gmina miejska) | Odrębna 16 | 52.1781269 | 21.1473516158569 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_4ST_KEM | CWOH/1465011/2021/05/1835 | ||
| 518329 | 518329 | Zalewski | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | Grabówiec | Pułtusk (gmina miejsko-wiejska) | null | 52.67652779427065 | 21.115036010742188 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/1424043/2021/05/1840 | ||||
| 518339 | 518339 | Ośrodek PTTK | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 47 | 13 | Otmuchów | Otmuchów (gmina miejsko-wiejska) | Plażowa 6 | 50.4780391 | 17.1261498978698 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/1607064/2021/05/1850 | ||
| 518348 | 518348 | OŚRODEK TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWY | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 58 | 8 | Bąków | Kluczbork (gmina miejsko-wiejska) | Dobrzyny 3 | 50.9619655 | 18.3118784 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/1604025/2021/05/1860 | ||
| 518386 | 518386 | OŚRODEK CAMPINGOWY""ZŁOTA DOLINA"" | PL | stay | camping | camping | normal | 2 | star | KAT_2ST_KEM | 58 | 15 | Jarnołtówek | Głuchołazy (gmina miejsko-wiejska) | Pokrzywna 25b | 50.2868005 | 17.451582 | PL-CWOH | RODZ_KEM | KAT_2ST_KEM | CWOH/1607015/2021/05/1903 | ||
