venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
254 rows where country = "PL" and family = "guesthouses"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_label, source_category
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516752 | 516752 | U JANINY | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 7 | 15 | Bolesławiec | Bolesławiec (gmina miejska) | Kołłątaja 20a | 51.2517409 | 15.577414 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0201011/2021/05/8 | ||
| 516754 | 516754 | PARADISE | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 11 | 27 | Karpacz | Karpacz (gmina miejska) | 5 | 50.7729668 | 15.7327752963253 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0206011/2021/05/13 | ||
| 516758 | 516758 | ARKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 9 | 17 | Mirsk (gmina miejsko-wiejska) | 6 | 50.91043395 | 15.3275982900995 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0212045/2021/05/18 | |||
| 516780 | 516780 | LEMA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 10 | 20 | Wierzchowice | Krośnice (gmina wiejska) | Parkowa 16 | 51.4786405 | 17.3399412256567 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0213022/2021/05/47 | ||
| 516781 | 516781 | PANORAMA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 16 | 30 | Polanica-Zdrój | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | Mariańska 3 | 50.4042336 | 16.5136999233333 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0208065/2021/05/50 | ||
| 516782 | 516782 | ELDORADO | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 9 | 20 | Świeradów-Zdrój | Mirsk (gmina miejsko-wiejska) | Piastowska 1 | 50.90729 | 15.3322 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0212045/2021/05/51 | ||
| 516783 | 516783 | FORTUNA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 30 | 48 | Świeradów-Zdrój | Mirsk (gmina miejsko-wiejska) | Kościelna 4 | 50.90708 | 15.33131 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0212045/2021/05/52 | ||
| 516793 | 516793 | CARMEN | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 21 | 48 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Broniewskiego 8 | 50.82032575 | 15.52004895 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/66 | ||
| 516796 | 516796 | PEGAZ | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 22 | 49 | Karpacz | Karpacz (gmina miejska) | Karkonoska 17 | 50.7734896 | 15.7284288088721 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0206011/2021/05/71 | ||
| 516797 | 516797 | ZAMECZEK | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 21 | 52 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Piastowska 39 | 50.84256945 | 15.5612963133741 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/72 | ||
| 516805 | 516805 | MAGDALENA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 9 | 12 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Oficerska 2 | 50.8373268 | 15.5098728 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/80 | ||
| 516807 | 516807 | CRR KRUS Szklarska Poręba | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 81 | 198 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Kopernika 14 | 50.8368713 | 15.5359184419776 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/85 | ||
| 516811 | 516811 | Lider | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 20 | 46 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | Cicha 4 | 50.8304674 | 15.5191675485336 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/90 | ||
| 516831 | 516831 | ORLA SKAŁA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 16 | 44 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | ORLA SKAŁA 2 | 50.8407024 | 15.5610761016718 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/116 | ||
| 516832 | 516832 | PRZY DEPTAKU | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 18 | 44 | Polanica-Zdrój | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | BYSTRZYCKA 23A | 50.4062071 | 16.5118593 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0208065/2021/05/118 | ||
| 516833 | 516833 | BOROWIK | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 30 | 61 | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska) | WCZASOWA 6 | 50.8171142 | 15.6121668978621 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0261011/2021/05/119 | ||
| 516834 | 516834 | KARCZMA RZYM | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 15 | 28 | Wrocław | Wrocław (gmina miejska) | JARNOŁTOWSKA 85b | 51.1214674 | 16.8443259 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0264011/2021/05/120 | ||
| 516847 | 516847 | MAGDA II | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 27 | 55 | Lasocin | Pieszyce (gmina miejsko-wiejska) | 7a | 50.697735 | 16.5285473 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0202031/2021/05/137 | ||
| 516848 | 516848 | PENSJONAT MAX | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 25 | 45 | Karpacz | Karpacz (gmina miejska) | KOWARSKA 5a | 50.7835856 | 15.7653850936806 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206011/2021/05/138 | ||
| 516854 | 516854 | OLYMPIA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 13 | 25 | Przesieka | Podgórzyn (gmina wiejska) | KARKONOSKA 1 | 50.81226725 | 15.6746268598958 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206082/2021/05/145 | ||
| 516855 | 516855 | ZAGRODA KOŁODZIEJA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 8 | 16 | Zgorzelec | Zgorzelec (gmina miejska) | ALEJE LIPOWE 1 | 51.1614985 | 15.0271045039595 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0225021/2021/05/146 | ||
| 516864 | 516864 | VILLA POLANICA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 32 | 60 | Polanica-Zdrój | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | MATUSZEWSKIEGO 8 | 50.4086343 | 16.5078160702148 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0208065/2021/05/155 | ||
| 516865 | 516865 | PALOMINO | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 19 | 39 | Ściegny | Podgórzyn (gmina wiejska) | 154 | 50.78476715 | 15.7781353749605 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206082/2021/05/156 | ||
| 516873 | 516873 | PERŁA POLANICY | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 13 | 23 | Polanica-Zdrój | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | OGRODOWA 4 | 50.4114886 | 16.5097756715974 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208051/2021/05/170 | ||
| 516887 | 516887 | AKACJA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 21 | 44 | Kudowa-Zdrój | Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | Kombatantów 5 | 50.4406784 | 16.246274856595 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208031/2021/05/189 | ||
| 516890 | 516890 | ALPEJSKI DWÓR | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 8 | 26 | Międzygórze | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | SANATORYJNA 13 | 50.23300355 | 16.7688805255123 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0208065/2021/05/192 | ||
| 516891 | 516891 | BLISS | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 7 | 14 | Polanica-Zdrój | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | Wojska Polskiego 8a | 50.40400215 | 16.5111590747272 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0208051/2021/05/194 | ||
| 516911 | 516911 | CHATA SUDECKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 20 | 48 | Sienna | Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) | 7h | 50.2584528 | 16.8252184 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0208135/2021/05/219 | ||
| 516916 | 516916 | ZIELONE WZGÓRZE | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 14 | 36 | Bolesławów | Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) | 52-53 | 50.253659 | 16.8926761 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0208135/2021/05/224 | ||
| 516918 | 516918 | KAPITAN | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 8 | 12 | Polanica-Zdrój | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | Górska 22 | 50.41448485 | 16.5043131555203 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208051/2021/05/226 | ||
| 516920 | 516920 | LORIEN | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 16 | 28 | Szczawno-Zdrój | Szczawno-Zdrój (gmina miejska) | SIENKIEWICZA 14 | 50.8047832 | 16.2591503635232 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0221031/2021/05/228 | ||
| 516924 | 516924 | ETNA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 54 | 23 | Szklarska Poręba | Szklarska Poręba (gmina miejska) | MICKIEWICZA 4 | 50.82650795 | 15.5192743681128 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206041/2021/05/232 | ||
| 516928 | 516928 | VILLA ALINA MEDICAL&SPA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 17 | 36 | Polanica-Zdrój | Polanica-Zdrój (gmina miejska) | MATUSZEWSKIEGO 10 | 50.4083442 | 16.5073406017906 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0208051/2021/05/237 | ||
| 516939 | 516939 | VILLA BERGERA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 7 | 13 | Dzierżoniów | Dzierżoniów (gmina miejska) | SIENKIEWICZA 15 | 50.72492205 | 16.6430872718836 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0202021/2021/05/252 | ||
| 516942 | 516942 | EL-TAN | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 8 | 12 | Laski | Złoty Stok (gmina miejsko-wiejska) | 15 | 50.4590306 | 16.8027895443624 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0224075/2021/05/255 | ||
| 516980 | 516980 | CENTRUM KONFERENCYJNE KALINA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 27 | 52 | Lądek-Zdrój | Lądek-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) | PARKOWA 25 | 50.34641605 | 16.8858605326509 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0208084/2021/05/300 | ||
| 516982 | 516982 | ORLICKA SKAŁA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 13 | 26 | Zieleniec | Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | ZIELENIEC 3a | 50.338024 | 16.38810989797 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208011/2021/05/303 | ||
| 516983 | 516983 | GRANADA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 32 | 71 | Łężyce | Szczytna (gmina miejsko-wiejska) | ŁĘŻYCE 48 | 50.43484646414679 | 16.3574549542385 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208145/2021/05/304 | ||
| 516998 | 516998 | BEATA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 45 | 93 | Polanica-Zdrój | Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) | Rybna 9 | 50.40310685 | 16.5076581402998 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208065/2021/05/322 | ||
| 517007 | 517007 | MIMOZA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 14 | 37 | Świeradów-Zdrój | Mirsk (gmina miejsko-wiejska) | Leśna 1 | 50.90433595 | 15.3403390758782 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0212045/2021/05/332 | ||
| 517019 | 517019 | PUCHACZÓWKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 31 | 62 | Sienna | Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) | SIENNA 5d | 50.2548032 | 16.8279907 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0208135/2021/05/345 | ||
| 517050 | 517050 | REZYDENCJA SPA&WELLNESS NAD WODOSPADEM | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 9 | 18 | Jelenia Góra | Jelenia Góra (gmina miejska) | Myśliwska 1A | 50.8161933 | 15.6103426913979 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0261011/2021/05/382 | ||
| 517051 | 517051 | ŚNIEŻKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 47 | 26 | Karpacz | Karpacz (gmina miejska) | Ogrodnicza 4 | 50.7755456 | 15.762766766427 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0206011/2021/05/383 | ||
| 517088 | 517088 | PENSJONAT STARY BROWAR | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 20 | 11 | Szubin | Szubin (gmina miejsko-wiejska) | Browarna 10 | 53.01129955 | 17.7401132562909 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0410054/2021/05/422 | ||
| 517090 | 517090 | PENSJONAT DWOREK POLSKI | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 10 | 7 | Chojno | Bobrowo (gmina wiejska) | Chojno 25 | 52.6986838 | 16.1771747 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0402022/2021/05/424 | ||
| 517093 | 517093 | PENSJONAT WINNICA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 17 | 9 | Toruń | Toruń (gmina miejska) | Winnica 8 | 53.0141154 | 18.6311962132754 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0463011/2021/05/427 | ||
| 517102 | 517102 | PENSJONAT POD JEMIOŁĄ | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 58 | 29 | Ciechocinek | Ciechocinek (gmina miejska) | Widok 7 | 52.87601645 | 18.7928322959619 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0401021/2021/05/437 | ||
| 517155 | 517155 | PENSJONAT MICHELIN | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 48 | 25 | Włocławek | Włocławek (gmina miejska) | Lipowa 12B-14 | 52.5914059 | 19.0923354 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0464011/2021/05/502 | ||
| 517163 | 517163 | PENSJONAT PATRYCJA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 20 | 9 | Świętosław | Ciechocin (gmina wiejska) | Świętosław 44 | 52.5581706 | 18.985876442267 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0405022/2021/05/511 | ||
| 517186 | 517186 | PRZYSTANEK TLEŃ | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 44 | 18 | Tleń | Osie (gmina wiejska) | Bydgoska 2 | 53.6174637 | 18.272961 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0414072/2021/05/537 | ||
| 517215 | 517215 | Pensjonat Odyseja | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 5 | star | KAT_5ST_PEN | 40 | 20 | Ciechocinek | Ciechocinek (gmina miejska) | Mickiewicza 40a | 52.8771557 | 18.7963752 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_5ST_PEN | CWOH/0401021/2021/05/571 | ||
| 517221 | 517221 | UROCZYSKO ZABOREK | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 30 | 14 | Janów Podlaski | Janów Podlaski (gmina wiejska) | Kolonia Janów Podlaski 28 | 52.1788691 | 23.206535 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0601052/2021/05/579 | ||
| 517228 | 517228 | NATURA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 62 | 22 | Krasnobród | Krasnobród (gmina miejsko-wiejska) | Zamojska 23 | 50.5481355 | 23.2087029 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0620044/2021/05/586 | ||
| 517229 | 517229 | Restauracja Pod Wietrzną Górą | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 22 | 9 | Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) | Krakowska 1 | 51.32143 | 21.94524 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0614044/2021/05/587 | ||
| 517236 | 517236 | MAGNOLIA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 22 | 8 | Werbkowice | Werbkowice (gmina wiejska) | Gozdów 164 | 50.7699352 | 23.8102044 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0604082/2021/05/595 | ||
| 517248 | 517248 | PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 87 | 30 | Susiec | Susiec (gmina wiejska) | Turystyczna 27 | 50.4118246 | 23.21587 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0618082/2021/05/610 | ||
| 517269 | 517269 | ROZTOCZE | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 30 | 15 | Obsza | Obsza (gmina wiejska) | Obsza 138A | 50.31356 | 22.957 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0602102/2021/05/636 | ||
| 517271 | 517271 | MYKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 17 | 8 | Zamość | Zamość (gmina miejska) | Starowiejska 25a | 50.7315492 | 23.2741585 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0664011/2021/05/638 | ||
| 517282 | 517282 | PENSJONAT KAZIMIERSKI | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 50 | 25 | Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) | Tyszkiewicza 38 | 51.3260124 | 21.9518797154847 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0614044/2021/05/649 | ||
| 517287 | 517287 | DWOREK DĄBROWA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 15 | 7 | Tomaszów Lubelski | Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) | Dąbrowa Tomaszowska 93 | 50.48382715 | 23.4056747994069 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0618112/2021/05/658 | ||
| 517304 | 517304 | FOLWARK WALENCJA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 28 | 13 | Kazimierz Dolny | Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) | Góry 16 | 51.32305115 | 21.9585629327434 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0614044/2021/05/677 | ||
| 517305 | 517305 | WILLA RÓŻANA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 14 | 7 | Nałęczów | Nałęczów (gmina miejsko-wiejska) | Lipowa 8 | 51.2856278 | 22.2141091 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0614084/2021/05/678 | ||
| 517335 | 517335 | DOLINA BUGU | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 45 | 20 | Rokitno | Rokitno (gmina wiejska) | Rokitno 39 | 52.124467 | 23.2957375 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0601122/2021/05/714 | ||
| 517356 | 517356 | LEŚNICZÓWKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 83 | 38 | Drzecin | Słubice (gmina miejsko-wiejska) | Drzecin 1 | 52.39574 | 14.63529 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0805055/2021/05/738 | ||
| 517359 | 517359 | GREGOR | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 14 | 7 | Zielona Góra | Zielona Góra (gmina miejska) | Chmielna 16a | 51.93303615 | 15.5284155196206 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/0862011/2021/05/741 | ||
| 517360 | 517360 | ROMA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 18 | 7 | Pszczew | Pszczew (gmina wiejska) | Pszczew dz. nr 1309 | 52.4791368182718 | 15.7705242261672 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0803042/2021/05/743 | ||
| 517378 | 517378 | STARA OWCZARNIA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | KAT_1ST_PEN | 13 | 7 | Żary | Żary (gmina miejska) | Grabik 125 | 51.65539 | 15.10294 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_1ST_PEN | CWOH/0811021/2021/05/767 | ||
| 517402 | 517402 | SAGE | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 47 | 22 | Łagów | Łagów (gmina wiejska) | Adama Mickiewicza 21 | 52.3442964 | 15.3020536 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/0808022/2021/05/796 | ||
| 517409 | 517409 | AFRODYTA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 94 | 50 | Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) | Grunwaldzka 46 | 52.46350735 | 14.8637995395033 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0805034/2021/05/803 | ||
| 517421 | 517421 | VILLA PLENA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 22 | 8 | Ośno Lubuskie | Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) | Konwaliowa 5 | 52.46285105 | 14.8711381478283 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0805034/2021/05/818 | ||
| 517424 | 517424 | KORONA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 47 | 25 | Modrzyca | Otyń (gmina miejsko-wiejska) | 43 | 51.83490775 | 15.7199617920355 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/0804072/2021/05/821 | ||
| 517552 | 517552 | KARCZMA SPALSKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | KAT_4ST_PEN | 56 | 31 | Spała | Inowłódz (gmina wiejska) | Hubala 2 | 51.5400933 | 20.1390746 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_4ST_PEN | CWOH/1016052/2021/05/963 | ||
| 517560 | 517560 | ANTAŁÓWKA TERMY & MED | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 144 | 80 | Zakopane | Zakopane (gmina miejska) | Wierchowa 2 | 49.2940171 | 19.9666362498558 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/1217011/2021/05/971 | ||
| 517563 | 517563 | KOŚCIUSZKO | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 18 | 7 | Krynica-Zdrój | Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) | Kościuszki 36 | 49.4161532 | 20.954534 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/1210075/2021/05/974 | ||
| 517573 | 517573 | CZARDASZ | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | star | KAT_2ST_PEN | 28 | 11 | Niedzica | Łapsze Niżne (gmina wiejska) | os. Zamek 71 | 49.4179551 | 20.3093355 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_2ST_PEN | CWOH/1211082/2021/05/986 | ||
| 517575 | 517575 | ZBÓJECKI DWÓR | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 24 | 19 | Bukowina Tatrzańska | Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) | 18b | 49.3323866 | 20.0949289 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/1217032/2021/05/988 | ||
| 517576 | 517576 | CROSNA - SPA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 46 | 24 | Krościenko nad Dunajcem | Krościenko Nad Dunajcem (gmina wiejska) | Św. Kingi 73 D | 49.43562 | 20.43642 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/1211062/2021/05/989 | ||
| 517584 | 517584 | REYMONTÓWKA | PL | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | KAT_3ST_PEN | 26 | 14 | Kościelisko | Kościelisko (gmina wiejska) | Nędzy Kubińca 170 | 49.2907379 | 19.8854273 | PL-CWOH | RODZ_PEN | KAT_3ST_PEN | CWOH/1217042/2021/05/999 | ||
