home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

211 rows where country = "PL", family = "guesthouses" and group = "stay"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rating_label, fit_wedding, reachability_score, isolation_score, source_category

rating_value 5

  • 3 104
  • 2 61
  • 1 25
  • 4 19
  • 5 2

group 1

  • stay · 211 ✖

family 1

  • guesthouses · 211 ✖

country 1

  • PL · 211 ✖

best_for 1

  • wedding 79

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
12863 12863 U JANINY PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 7 15   35 0 0 0 0   65 20 45.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 1.5 1.5 5 Bolesławiec Bolesławiec (gmina miejska) Kołłątaja 20a 51.2517409 15.577414     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0201011/2021/05/8
12865 12865 PARADISE PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 11 27   35 0 0 0 0   40 0 84.3 PED 14.1 1.7 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) 5 50.7729668 15.7327752963253     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/13
12869 12869 ARKA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 9 17   35 0 0 0 0   55 10 56.8 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.4 1.1 19   Mirsk (gmina miejsko-wiejska) 6 50.91043395 15.3275982900995     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0212045/2021/05/18
12891 12891 LEMA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 10 20   35 0 0 0 0   55 20 52.5 WRO 25.4 1.4 1 Wierzchowice Krośnice (gmina wiejska) Parkowa 16 51.4786405 17.3399412256567     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0213022/2021/05/47
12892 12892 PANORAMA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 16 30   35 0 0 0 0   55 10 70.0 PED 11.0 0.1 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) Mariańska 3 50.4042336 16.5136999233333     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/50
12893 12893 ELDORADO PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 9 20   35 0 0 0 0   55 10 57.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.3 0.8 19 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Piastowska 1 50.90729 15.3322     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0212045/2021/05/51
12894 12894 FORTUNA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 30 48   45 0 0 0 0   55 10 57.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.2 0.9 19 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Kościelna 4 50.90708 15.33131     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0212045/2021/05/52
12904 12904 CARMEN PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 21 48   35 0 0 0 0   55 0 72.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 17.1 0.6 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Broniewskiego 8 50.82032575 15.52004895     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/66
12907 12907 PEGAZ PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 22 49   35 0 0 0 0   40 0 84.3 PED 14.0 2.0 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Karkonoska 17 50.7734896 15.7284288088721     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/71
12908 12908 ZAMECZEK PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 21 52   35 0 0 0 0   55 10 71.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 13.4 2.8 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Piastowska 39 50.84256945 15.5612963133741     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/72
12916 12916 MAGDALENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 9 12   45 0 0 0 0   55 0 70.4 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.9 1.6 27 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Oficerska 2 50.8373268 15.5098728     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/80
12918 12918 CRR KRUS Szklarska Poręba PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 81 198 wedding 65 0 0 0 0   55 0 71.4 Rothenburg/Görlitz Airfield 15.2 1.6 25 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Kopernika 14 50.8368713 15.5359184419776     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/85
12922 12922 Lider PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 20 46   45 0 0 0 0   55 0 71.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.6 0.6 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Cicha 4 50.8304674 15.5191675485336     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/90
12942 12942 ORLA SKAŁA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 16 44   45 0 0 0 0   55 10 72.1 Rothenburg/Görlitz Airfield 13.5 2.8 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) ORLA SKAŁA 2 50.8407024 15.5610761016718     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/116
12943 12943 PRZY DEPTAKU PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 18 44   35 0 0 0 0   55 10 70.1 PED 11.1 0.3 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) BYSTRZYCKA 23A 50.4062071 16.5118593     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/118
12944 12944 BOROWIK PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 30 61   45 0 0 0 0   55 20 76.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 12.3 3.7 10 Jelenia Góra Jelenia Góra (gmina miejska) WCZASOWA 6 50.8171142 15.6121668978621     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0261011/2021/05/119
12945 12945 KARCZMA RZYM PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 15 28   45 0 0 0 0   80 20 3.3 WRO 8.2 1.3 2 Wrocław Wrocław (gmina miejska) JARNOŁTOWSKA 85b 51.1214674 16.8443259     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0264011/2021/05/120
12958 12958 MAGDA II PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 27 55   35 0 0 0 0   65 30 51.5 WRO 6.7 4.1 4 Lasocin Pieszyce (gmina miejsko-wiejska) 7a 50.697735 16.5285473     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0202031/2021/05/137
12959 12959 PENSJONAT MAX PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 25 45   45 0 0 0 0   40 0 85.5 PED 13.2 1.0 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) KOWARSKA 5a 50.7835856 15.7653850936806     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/138
12965 12965 OLYMPIA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 13 25   45 0 0 0 0   55 20 79.5 Rothenburg/Görlitz Airfield 10.4 2.3 6 Przesieka Podgórzyn (gmina wiejska) KARKONOSKA 1 50.81226725 15.6746268598958     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206082/2021/05/145
12966 12966 ZAGRODA KOŁODZIEJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 8 16   45 0 0 0 0   80 20 23.1 Rothenburg/Görlitz Airfield 1.9 1.2 4 Zgorzelec Zgorzelec (gmina miejska) ALEJE LIPOWE 1 51.1614985 15.0271045039595     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0225021/2021/05/146
12975 12975 VILLA POLANICA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 32 60 wedding 65 0 0 0 0   55 10 70.0 PED 11.3 0.6 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) MATUSZEWSKIEGO 8 50.4086343 16.5078160702148     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/155
12976 12976 PALOMINO PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 19 39   45 0 0 0 0   40 0 85.1 WRO 13.2 1.8 28 Ściegny Podgórzyn (gmina wiejska) 154 50.78476715 15.7781353749605     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206082/2021/05/156
12984 12984 PERŁA POLANICY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 13 23   45 0 0 0 0   55 10 70.3 PED 11.1 0.9 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) OGRODOWA 4 50.4114886 16.5097756715974     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/170
12998 12998 AKACJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 21 44   45 0 0 0 0   65 20 59.5 PED 6.5 0.3 5 Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój (gmina miejska) Kombatantów 5 50.4406784 16.246274856595     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208031/2021/05/189
13001 13001 ALPEJSKI DWÓR PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 8 26   35 0 0 0 0   55 50 77.3 PED 23.7 10.2 4 Międzygórze Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) SANATORYJNA 13 50.23300355 16.7688805255123     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/192
13002 13002 BLISS PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 7 14   35 0 0 0 0   55 10 69.9 PED 11.2 0.1 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) Wojska Polskiego 8a 50.40400215 16.5111590747272     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/194
13022 13022 CHATA SUDECKA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 20 48   35 0 0 0 0   40 40 82.0 PED 22.8 5.4 5 Sienna Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) 7h 50.2584528 16.8252184     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0208135/2021/05/219
13027 13027 ZIELONE WZGÓRZE PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 14 36   35 0 0 0 0   40 30 86.3 PED 26.0 4.8 3 Bolesławów Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) 52-53 50.253659 16.8926761     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0208135/2021/05/224
13029 13029 KAPITAN PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 8 12   45 0 0 0 0   55 10 70.2 PED 11.4 1.3 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) Górska 22 50.41448485 16.5043131555203     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/226
13031 13031 LORIEN PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 16 28 wedding 55 0 0 0 0   65 10 54.8 WRO 4.1 0.2 11 Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój (gmina miejska) SIENKIEWICZA 14 50.8047832 16.2591503635232     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0221031/2021/05/228
13035 13035 ETNA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 54 23 wedding 55 0 0 0 0   55 0 71.7 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.8 0.3 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) MICKIEWICZA 4 50.82650795 15.5192743681128     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/232
13039 13039 VILLA ALINA MEDICAL&SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 17 36 wedding 55 0 0 0 0   55 10 70.0 PED 11.3 0.6 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) MATUSZEWSKIEGO 10 50.4083442 16.5073406017906     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/237
13050 13050 VILLA BERGERA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 7 13   35 0 0 0 0   65 20 45.3 WRO 0.7 0.7 3 Dzierżoniów Dzierżoniów (gmina miejska) SIENKIEWICZA 15 50.72492205 16.6430872718836     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0202021/2021/05/252
13053 13053 EL-TAN PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 8 12   35 0 0 0 0   55 50 71.9 WRO 10.4 5.4 0 Laski Złoty Stok (gmina miejsko-wiejska) 15 50.4590306 16.8027895443624     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0224075/2021/05/255
13090 13090 CENTRUM KONFERENCYJNE KALINA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 27 52 wedding 55 0 0 0 0   40 20 84.2 WRO 18.7 0.5 2 Lądek-Zdrój Lądek-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) PARKOWA 25 50.34641605 16.8858605326509     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0208084/2021/05/300
13092 13092 GRANADA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 71 wedding 55 0 0 0 0   55 30 64.1 PED 13.9 4.2 1 Łężyce Szczytna (gmina miejsko-wiejska) ŁĘŻYCE 48 50.43484646414679 16.3574549542385     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208145/2021/05/304
13107 13107 BEATA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 45 93 wedding 55 0 0 0 0   55 10 69.6 PED 11.5 0.4 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) Rybna 9 50.40310685 16.5076581402998     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/322
13116 13116 MIMOZA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 14 37   35 0 0 0 0   55 10 57.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.3 0.6 19 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Leśna 1 50.90433595 15.3403390758782     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0212045/2021/05/332
13128 13128 PUCHACZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 31 62 wedding 55 0 0 0 0   40 40 82.0 PED 23.3 5.6 5 Sienna Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) SIENNA 5d 50.2548032 16.8279907     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208135/2021/05/345
13159 13159 REZYDENCJA SPA&WELLNESS NAD WODOSPADEM PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 9 18 wedding 55 0 0 0 0   55 20 76.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 12.5 3.8 11 Jelenia Góra Jelenia Góra (gmina miejska) Myśliwska 1A 50.8161933 15.6103426913979     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0261011/2021/05/382
13160 13160 ŚNIEŻKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 47 26 wedding 55 0 0 0 0   40 0 84.6 PED 14.0 0.5 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Ogrodnicza 4 50.7755456 15.762766766427     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/383
13197 13197 PENSJONAT STARY BROWAR PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 20 11 wedding 55 0 0 0 0   70 30 18.5 BZG 17.2 0.2 0 Szubin Szubin (gmina miejsko-wiejska) Browarna 10 53.01129955 17.7401132562909     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0410054/2021/05/422
13199 13199 PENSJONAT DWOREK POLSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 10 7   45 0 0 0 0   55 50 53.5 POZ 28.7 8.4 0 Chojno Bobrowo (gmina wiejska) Chojno 25 52.6986838 16.1771747     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0402022/2021/05/424
13202 13202 PENSJONAT WINNICA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 17 9   45 0 0 0 0   80 10 28.8 Inowroclaw Military Air Base 2.2 2.2 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Winnica 8 53.0141154 18.6311962132754     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0463011/2021/05/427
13211 13211 PENSJONAT POD JEMIOŁĄ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 58 29 wedding 55 0 0 0 0   55 10 31.5 Inowroclaw Military Air Base 20.1 0.4 8 Ciechocinek Ciechocinek (gmina miejska) Widok 7 52.87601645 18.7928322959619     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0401021/2021/05/437
13264 13264 PENSJONAT MICHELIN PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 48 25 wedding 55 0 0 0 0   65 50 57.7 Inowroclaw Military Air Base 6.5 6.5 0 Włocławek Włocławek (gmina miejska) Lipowa 12B-14 52.5914059 19.0923354     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0464011/2021/05/502
13272 13272 PENSJONAT PATRYCJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 20 9   45 0 0 0 0   55 50 53.5 Inowroclaw Military Air Base 11.4 7.7 0 Świętosław Ciechocin (gmina wiejska) Świętosław 44 52.5581706 18.985876442267     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0405022/2021/05/511
13295 13295 PRZYSTANEK TLEŃ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 18 wedding 55 0 0 0 0   55 40 61.1 BZG 25.8 5.1 1 Tleń Osie (gmina wiejska) Bydgoska 2 53.6174637 18.272961     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0414072/2021/05/537
13324 13324 Pensjonat Odyseja PL stay guesthouses guesthouse normal 5 star KAT_5ST_PEN 40 20 wedding 65 0 0 0 0   55 10 31.7 Inowroclaw Military Air Base 20.2 0.2 8 Ciechocinek Ciechocinek (gmina miejska) Mickiewicza 40a 52.8771557 18.7963752     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_5ST_PEN CWOH/0401021/2021/05/571
13330 13330 UROCZYSKO ZABOREK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 14 wedding 55 0 0 0 0   55 20 47.8 BQT 17.4 1.7 1 Janów Podlaski Janów Podlaski (gmina wiejska) Kolonia Janów Podlaski 28 52.1788691 23.206535     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0601052/2021/05/579
13337 13337 NATURA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 62 22   45 0 0 0 0   40 30 84.4 LUZ 18.4 0.4 0 Krasnobród Krasnobród (gmina miejsko-wiejska) Zamojska 23 50.5481355 23.2087029     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0620044/2021/05/586
13338 13338 Restauracja Pod Wietrzną Górą PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 22 9   45 0 0 0 0   70 10 25.8 Deblin Military Air Base 10.7 0.7 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Krakowska 1 51.32143 21.94524     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0614044/2021/05/587
13345 13345 MAGNOLIA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 22 8   35 0 0 0 0   50 40 92.9 LUZ 7.0 3.7 0 Werbkowice Werbkowice (gmina wiejska) Gozdów 164 50.7699352 23.8102044     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0604082/2021/05/595
13357 13357 PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 87 30 wedding 65 0 0 0 0   40 30 85.0 LWO 14.7 1.6 0 Susiec Susiec (gmina wiejska) Turystyczna 27 50.4118246 23.21587     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0618082/2021/05/610
13378 13378 ROZTOCZE PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 15 wedding 55 0 0 0 0   45 30 70.1 RZE 30.3 0.2 0 Obsza Obsza (gmina wiejska) Obsza 138A 50.31356 22.957     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0602102/2021/05/636
13380 13380 MYKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 17 8   45 0 0 0 0   65 10 68.8 LUZ 1.8 1.8 9 Zamość Zamość (gmina miejska) Starowiejska 25a 50.7315492 23.2741585     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0664011/2021/05/638
13391 13391 PENSJONAT KAZIMIERSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 50 25 wedding 65 0 0 0 0   70 10 25.4 Deblin Military Air Base 10.1 0.8 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Tyszkiewicza 38 51.3260124 21.9518797154847     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0614044/2021/05/649
13396 13396 DWOREK DĄBROWA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 15 7   45 0 0 0 0   50 30 84.3 LWO 4.1 2.4 1 Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) Dąbrowa Tomaszowska 93 50.48382715 23.4056747994069     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0618112/2021/05/658
13413 13413 FOLWARK WALENCJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 28 13   45 0 0 0 0   70 10 25.8 Deblin Military Air Base 10.4 0.5 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Góry 16 51.32305115 21.9585629327434     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0614044/2021/05/677
13414 13414 WILLA RÓŻANA PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 14 7   35 0 0 0 0   55 20 35.1 LUZ 22.4 0.1 1 Nałęczów Nałęczów (gmina miejsko-wiejska) Lipowa 8 51.2856278 22.2141091     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0614084/2021/05/678
13444 13444 DOLINA BUGU PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 45 20   45 0 0 0 0   55 30 41.1 BQT 16.0 0.3 0 Rokitno Rokitno (gmina wiejska) Rokitno 39 52.124467 23.2957375     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0601122/2021/05/714
13465 13465 LEŚNICZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 83 38 wedding 65 0 0 0 0   65 40 77.0 BER 7.1 7.1 1 Drzecin Słubice (gmina miejsko-wiejska) Drzecin 1 52.39574 14.63529     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805055/2021/05/738
13468 13468 GREGOR PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 14 7 wedding 55 0 0 0 0   80 10 29.4 IEG 1.5 1.5 8 Zielona Góra Zielona Góra (gmina miejska) Chmielna 16a 51.93303615 15.5284155196206     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/0862011/2021/05/741
13469 13469 ROMA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 18 7   35 0 0 0 0   55 30 37.9 IEG 13.6 0.8 0 Pszczew Pszczew (gmina wiejska) Pszczew dz. nr 1309 52.4791368182718 15.7705242261672     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0803042/2021/05/743
13487 13487 STARA OWCZARNIA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 13 7   35 0 0 0 0   65 30 34.2 Rothenburg/Görlitz Airfield 2.8 2.8 4 Żary Żary (gmina miejska) Grabik 125 51.65539 15.10294     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0811021/2021/05/767
13511 13511 SAGE PL stay guesthouses guesthouse normal 2 star KAT_2ST_PEN 47 22   45 0 0 0 0   55 20 40.8 IEG 19.1 1.2 1 Łagów Łagów (gmina wiejska) Adama Mickiewicza 21 52.3442964 15.3020536     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_2ST_PEN CWOH/0808022/2021/05/796
13518 13518 AFRODYTA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 94 50 wedding 65 0 0 0 0   55 20 73.1 IEG 20.0 1.4 1 Ośno Lubuskie Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) Grunwaldzka 46 52.46350735 14.8637995395033     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805034/2021/05/803
13530 13530 VILLA PLENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 22 8   45 0 0 0 0   55 20 72.7 IEG 20.4 1.1 1 Ośno Lubuskie Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) Konwaliowa 5 52.46285105 14.8711381478283     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805034/2021/05/818
13533 13533 KORONA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 47 25 wedding 55 0 0 0 0   65 20 34.2 IEG 3.5 1.5 4 Modrzyca Otyń (gmina miejsko-wiejska) 43 51.83490775 15.7199617920355     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0804072/2021/05/821
13659 13659 KARCZMA SPALSKA PL stay guesthouses guesthouse normal 4 star KAT_4ST_PEN 56 31 wedding 65 0 0 0 0   80 40 5.7 Tomaszów Mazowiecki Military Air Base 9.1 6.0 2 Spała Inowłódz (gmina wiejska) Hubala 2 51.5400933 20.1390746     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_4ST_PEN CWOH/1016052/2021/05/963
13667 13667 ANTAŁÓWKA TERMY & MED PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 144 80 wedding 65 0 0 0 0   65 0 31.8 TAT 1.4 1.4 53 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Wierchowa 2 49.2940171 19.9666362498558     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/971
