home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

104 rows where country = "PL", family = "guesthouses" and rating_value = 3

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fit_wedding, reachability_score, isolation_score, nearest_airport, venues_5km

rating_value 1

  • 3 · 104 ✖

group 1

  • stay 104

family 1

  • guesthouses · 104 ✖

country 1

  • PL · 104 ✖

best_for 1

  • wedding 55

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
12916 12916 MAGDALENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 9 12   45 0 0 0 0   55 0 70.4 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.9 1.6 27 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Oficerska 2 50.8373268 15.5098728     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/80
12918 12918 CRR KRUS Szklarska Poręba PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 81 198 wedding 65 0 0 0 0   55 0 71.4 Rothenburg/Görlitz Airfield 15.2 1.6 25 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Kopernika 14 50.8368713 15.5359184419776     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/85
12922 12922 Lider PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 20 46   45 0 0 0 0   55 0 71.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.6 0.6 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Cicha 4 50.8304674 15.5191675485336     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/90
12942 12942 ORLA SKAŁA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 16 44   45 0 0 0 0   55 10 72.1 Rothenburg/Görlitz Airfield 13.5 2.8 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) ORLA SKAŁA 2 50.8407024 15.5610761016718     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/116
12945 12945 KARCZMA RZYM PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 15 28   45 0 0 0 0   80 20 3.3 WRO 8.2 1.3 2 Wrocław Wrocław (gmina miejska) JARNOŁTOWSKA 85b 51.1214674 16.8443259     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0264011/2021/05/120
12959 12959 PENSJONAT MAX PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 25 45   45 0 0 0 0   40 0 85.5 PED 13.2 1.0 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) KOWARSKA 5a 50.7835856 15.7653850936806     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/138
12965 12965 OLYMPIA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 13 25   45 0 0 0 0   55 20 79.5 Rothenburg/Görlitz Airfield 10.4 2.3 6 Przesieka Podgórzyn (gmina wiejska) KARKONOSKA 1 50.81226725 15.6746268598958     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206082/2021/05/145
12966 12966 ZAGRODA KOŁODZIEJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 8 16   45 0 0 0 0   80 20 23.1 Rothenburg/Görlitz Airfield 1.9 1.2 4 Zgorzelec Zgorzelec (gmina miejska) ALEJE LIPOWE 1 51.1614985 15.0271045039595     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0225021/2021/05/146
12976 12976 PALOMINO PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 19 39   45 0 0 0 0   40 0 85.1 WRO 13.2 1.8 28 Ściegny Podgórzyn (gmina wiejska) 154 50.78476715 15.7781353749605     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206082/2021/05/156
12984 12984 PERŁA POLANICY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 13 23   45 0 0 0 0   55 10 70.3 PED 11.1 0.9 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) OGRODOWA 4 50.4114886 16.5097756715974     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/170
12998 12998 AKACJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 21 44   45 0 0 0 0   65 20 59.5 PED 6.5 0.3 5 Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój (gmina miejska) Kombatantów 5 50.4406784 16.246274856595     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208031/2021/05/189
13029 13029 KAPITAN PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 8 12   45 0 0 0 0   55 10 70.2 PED 11.4 1.3 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) Górska 22 50.41448485 16.5043131555203     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208051/2021/05/226
13035 13035 ETNA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 54 23 wedding 55 0 0 0 0   55 0 71.7 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.8 0.3 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) MICKIEWICZA 4 50.82650795 15.5192743681128     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/232
13092 13092 GRANADA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 71 wedding 55 0 0 0 0   55 30 64.1 PED 13.9 4.2 1 Łężyce Szczytna (gmina miejsko-wiejska) ŁĘŻYCE 48 50.43484646414679 16.3574549542385     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208145/2021/05/304
13107 13107 BEATA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 45 93 wedding 55 0 0 0 0   55 10 69.6 PED 11.5 0.4 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) Rybna 9 50.40310685 16.5076581402998     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/322
13128 13128 PUCHACZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 31 62 wedding 55 0 0 0 0   40 40 82.0 PED 23.3 5.6 5 Sienna Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) SIENNA 5d 50.2548032 16.8279907     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0208135/2021/05/345
13160 13160 ŚNIEŻKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 47 26 wedding 55 0 0 0 0   40 0 84.6 PED 14.0 0.5 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Ogrodnicza 4 50.7755456 15.762766766427     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0206011/2021/05/383
13199 13199 PENSJONAT DWOREK POLSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 10 7   45 0 0 0 0   55 50 53.5 POZ 28.7 8.4 0 Chojno Bobrowo (gmina wiejska) Chojno 25 52.6986838 16.1771747     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0402022/2021/05/424
13202 13202 PENSJONAT WINNICA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 17 9   45 0 0 0 0   80 10 28.8 Inowroclaw Military Air Base 2.2 2.2 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Winnica 8 53.0141154 18.6311962132754     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0463011/2021/05/427
13211 13211 PENSJONAT POD JEMIOŁĄ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 58 29 wedding 55 0 0 0 0   55 10 31.5 Inowroclaw Military Air Base 20.1 0.4 8 Ciechocinek Ciechocinek (gmina miejska) Widok 7 52.87601645 18.7928322959619     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0401021/2021/05/437
13264 13264 PENSJONAT MICHELIN PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 48 25 wedding 55 0 0 0 0   65 50 57.7 Inowroclaw Military Air Base 6.5 6.5 0 Włocławek Włocławek (gmina miejska) Lipowa 12B-14 52.5914059 19.0923354     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0464011/2021/05/502
13272 13272 PENSJONAT PATRYCJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 20 9   45 0 0 0 0   55 50 53.5 Inowroclaw Military Air Base 11.4 7.7 0 Świętosław Ciechocin (gmina wiejska) Świętosław 44 52.5581706 18.985876442267     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0405022/2021/05/511
13295 13295 PRZYSTANEK TLEŃ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 18 wedding 55 0 0 0 0   55 40 61.1 BZG 25.8 5.1 1 Tleń Osie (gmina wiejska) Bydgoska 2 53.6174637 18.272961     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0414072/2021/05/537
13330 13330 UROCZYSKO ZABOREK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 14 wedding 55 0 0 0 0   55 20 47.8 BQT 17.4 1.7 1 Janów Podlaski Janów Podlaski (gmina wiejska) Kolonia Janów Podlaski 28 52.1788691 23.206535     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0601052/2021/05/579
13338 13338 Restauracja Pod Wietrzną Górą PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 22 9   45 0 0 0 0   70 10 25.8 Deblin Military Air Base 10.7 0.7 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Krakowska 1 51.32143 21.94524     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0614044/2021/05/587
13357 13357 PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 87 30 wedding 65 0 0 0 0   40 30 85.0 LWO 14.7 1.6 0 Susiec Susiec (gmina wiejska) Turystyczna 27 50.4118246 23.21587     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0618082/2021/05/610
13378 13378 ROZTOCZE PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 15 wedding 55 0 0 0 0   45 30 70.1 RZE 30.3 0.2 0 Obsza Obsza (gmina wiejska) Obsza 138A 50.31356 22.957     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0602102/2021/05/636
13380 13380 MYKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 17 8   45 0 0 0 0   65 10 68.8 LUZ 1.8 1.8 9 Zamość Zamość (gmina miejska) Starowiejska 25a 50.7315492 23.2741585     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0664011/2021/05/638
13396 13396 DWOREK DĄBROWA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 15 7   45 0 0 0 0   50 30 84.3 LWO 4.1 2.4 1 Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski (gmina wiejska) Dąbrowa Tomaszowska 93 50.48382715 23.4056747994069     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0618112/2021/05/658
13413 13413 FOLWARK WALENCJA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 28 13   45 0 0 0 0   70 10 25.8 Deblin Military Air Base 10.4 0.5 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Góry 16 51.32305115 21.9585629327434     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0614044/2021/05/677
13465 13465 LEŚNICZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 83 38 wedding 65 0 0 0 0   65 40 77.0 BER 7.1 7.1 1 Drzecin Słubice (gmina miejsko-wiejska) Drzecin 1 52.39574 14.63529     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805055/2021/05/738
13518 13518 AFRODYTA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 94 50 wedding 65 0 0 0 0   55 20 73.1 IEG 20.0 1.4 1 Ośno Lubuskie Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) Grunwaldzka 46 52.46350735 14.8637995395033     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805034/2021/05/803
13530 13530 VILLA PLENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 22 8   45 0 0 0 0   55 20 72.7 IEG 20.4 1.1 1 Ośno Lubuskie Ośno Lubuskie (gmina miejsko-wiejska) Konwaliowa 5 52.46285105 14.8711381478283     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0805034/2021/05/818
13533 13533 KORONA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 47 25 wedding 55 0 0 0 0   65 20 34.2 IEG 3.5 1.5 4 Modrzyca Otyń (gmina miejsko-wiejska) 43 51.83490775 15.7199617920355     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/0804072/2021/05/821
13667 13667 ANTAŁÓWKA TERMY & MED PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 144 80 wedding 65 0 0 0 0   65 0 31.8 TAT 1.4 1.4 53 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Wierchowa 2 49.2940171 19.9666362498558     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/971
13670 13670 KOŚCIUSZKO PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 18 7   45 0 0 0 0   55 0 64.4 TAT 23.4 0.8 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Kościuszki 36 49.4161532 20.954534     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/974
13682 13682 ZBÓJECKI DWÓR PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 24 19   45 0 0 0 0   55 10 31.0 TAT 11.2 1.5 13 Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) 18b 49.3323866 20.0949289     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/988
13683 13683 CROSNA - SPA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 46 24 wedding 55 0 0 0 0   55 10 42.9 TAT 23.6 0.9 11 Krościenko nad Dunajcem Krościenko Nad Dunajcem (gmina wiejska) Św. Kingi 73 D 49.43562 20.43642     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211062/2021/05/989
13691 13691 REYMONTÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 26 14   45 0 0 0 0   65 10 35.6 TAT 4.7 0.3 14 Kościelisko Kościelisko (gmina wiejska) Nędzy Kubińca 170 49.2907379 19.8854273     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217042/2021/05/999
13703 13703 TAJEMNICZY OGRÓD PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 25 16   45 0 0 0 0   55 20 42.0 TAT 14.5 0.2 4 Frydman Łapsze Niżne (gmina wiejska) Jana Pawła II 31 49.4482225 20.2276926     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211082/2021/05/1012
13714 13714 WITOLDÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 62 40 wedding 55 0 0 0 0   55 0 64.9 TAT 23.8 0.3 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Bulwary Dietla 10 49.4197635 20.9575401141465     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/1025
13719 13719 ORLA PERĆ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 20 wedding 55 0 0 0 0   65 10 30.9 TAT 2.6 2.6 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Pardałówka 14 49.29142415 19.982383598897     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1030
13733 13733 SZACH PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 19 10   45 0 0 0 0   55 0 65.7 TAT 24.8 1.1 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Zieleniewskiego 1 49.41883215 20.9738549746616     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/1044
13754 13754 BIAŁY POTOK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 75 32 wedding 55 0 0 0 0   65 0 31.4 TAT 1.8 1.8 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Droga do Białego 7 49.2835066 19.9568647     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1073
13765 13765 TELIMENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 53 25 wedding 55 0 0 0 0   65 0 31.6 TAT 1.6 1.6 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Droga do Białego 7 B 49.285041 19.9557469     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1086
13778 13778 SZCZEBEL PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 40 17 wedding 55 0 0 0 0   55 20 48.4 KRK 19.2 1.7 2 Mszana Dolna Mszana Dolna (gmina miejska) Krakowska 21 49.6797379 20.0582867     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1207021/2021/05/1101
13792 13792 SEKUŁA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 29 13   45 0 0 0 0   55 20 32.3 TAT 10.5 2.1 13 Bukowina Tatrzańska Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) Wierch Olczański 108 49.3414407 20.0784834     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/1116
13797 13797 DZIUBAS PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 74 32 wedding 55 0 0 0 0   55 10 36.7 TAT 11.2 0.1 10 Białka Tatrzańska Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) Środkowa 224a 49.3889918 20.1051506     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/1122
13801 13801 POD DŁUGĄ POLANĄ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 19 8   45 0 0 0 0   65 20 49.9 TAT 3.8 2.6 6 Nowy Targ Nowy Targ (gmina miejska) os. Oleksówki 4b 49.5044562 20.0642980612715     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211011/2021/05/1126
13802 13802 SKALNY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 33 15 wedding 55 0 0 0 0   55 10 43.2 TAT 19.9 0.4 10 Szczawnica Szczawnica (gmina miejsko-wiejska) Św. Krzyża 22 B 49.4235606 20.4901207     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211024/2021/05/1127
13804 13804 NOWAK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 52 22 wedding 55 0 0 0 0   55 20 36.4 TAT 17.7 0.0 3 Łapsze Niżne Łapsze Niżne (gmina wiejska) Długa 132 49.39807615 20.2434465063784     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211082/2021/05/1129
13805 13805 DAWIDEK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 62 28 wedding 55 0 0 0 0   65 10 30.9 TAT 2.5 2.5 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Pardałówka 8 49.29125645 19.9816567052057     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1130
13808 13808 NA WESOŁEJ PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 20 7   45 0 0 0 0   55 30 58.4 KRK 24.6 3.6 1 Limanowa Limanowa (gmina miejska) Tarnowska 48 49.7361248 20.4037181938137     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1207011/2021/05/1135
13810 13810 SPISKI DWOREK PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 19 9   45 0 0 0 0   70 20 28.2 TAT 15.1 4.4 6 Jurgów Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) Jurgów 305 49.3180642 20.1556067     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/1137
13811 13811 SILVERTON PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 23 11   45 0 0 0 0   55 10 34.4 TAT 13.5 1.5 16 Białka Tatrzańska Bukowina Tatrzańska (gmina wiejska) Kaniówka 28 c 49.3690163 20.1138189     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217032/2021/05/1138
13822 13822 SZAROTKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 22 12   45 0 0 0 0   65 0 31.9 TAT 1.4 1.4 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Małe Żywczańskie 16A 49.28629295 19.95207495     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1149
13835 13835 ZAKOPIAŃSKI DWÓR PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 16 wedding 55 0 0 0 0   65 0 31.6 TAT 1.6 1.6 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Droga do Białego 1 49.285041 19.9557469     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1164
13843 13843 WILLA JORDANÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 20 9   45 0 0 0 0   55 10 41.4 TAT 19.1 1.3 12 Kluszkowce Czorsztyn (gmina wiejska) Stylchyn 32 49.4423494680588 20.29057323932648     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211042/2021/05/1175
13872 13872 JURKOWSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 94 48 wedding 65 0 0 0 0   55 30 51.3 TAT 23.5 0.4 0 Ochotnica Dolna Ochotnica Dolna (gmina wiejska) Osiedle Równie 1 49.5269668 20.3484436069345     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211102/2021/05/1206
13879 13879 LIRA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 33 20 wedding 55 0 0 0 0   55 0 65.0 TAT 24.0 0.3 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) PIĘKNA 8 49.4231923 20.9561876805043     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210074/2021/05/1217
13881 13881 JAGA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 33 12 wedding 55 0 0 0 0   55 20 57.3 TAT 16.6 0.3 4 Muszyna Muszyna (gmina miejsko-wiejska) Jasna 4 49.35903315 20.8956766344962     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210114/2021/05/1219
13894 13894 RENESANS PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 40 19 wedding 55 0 0 0 0   65 0 32.7 TAT 0.5 0.5 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Chałubińskiego 26 49.29502955 19.9499384437801     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1234
13912 13912 PREZYDENT PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 49 23 wedding 55 0 0 0 0   55 10 53.2 KRK 15.9 0.7 6 Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Na Banię 16 A 49.6132067 19.960372     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211125/2021/05/1253
13924 13924 POD TATRAMI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 37 21 wedding 55 0 0 0 0   65 20 41.5 TAT 7.1 1.5 1 Bańska Niżna Szaflary (gmina wiejska) Na Brzegu 21 49.41462225 20.0190781891641     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211142/2021/05/1265
13939 13939 TATRY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 44 18 wedding 55 0 0 0 0   65 0 35.2 TAT 4.1 0.3 33 Kościelisko Kościelisko (gmina wiejska) Nędzy Kubińca 182 A 49.2913887 19.8939612     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217042/2021/05/1280
13960 13960 POCIESZNA WODA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 42 19 wedding 55 0 0 0 0   55 10 54.5 KRK 14.6 1.0 7 Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Do Pociesznej Wody 17 c 49.6005736 19.9609459162253     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1211124/2021/05/1303
13981 13981 U ANI PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 32 15 wedding 55 0 0 0 0   80 10 29.8 TAT 4.0 3.2 53 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Chłabówka 18 A 49.2887457 20.0012055     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1327
13996 13996 SOPLICOWO PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 74 36 wedding 55 0 0 0 0   55 0 65.3 TAT 24.3 0.2 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Pułaskiego 17 49.4217289195839 20.962584614753727     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210075/2021/05/1345
14049 14049 MARIA 5 PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 88 45 wedding 65 0 0 0 0   65 10 31.2 TAT 2.6 2.6 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Podhalańska 3a 49.29631235 19.9844357626519     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1405
14051 14051 IRENA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 14 7   45 0 0 0 0   55 50 51.6 TAT 10.5 6.7 0 Muszyna Muszyna (gmina miejsko-wiejska) Łopata Polska 26 49.35335715 20.8048649     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1210114/2021/05/1409
14056 14056 MOJE TATRY PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 30 15 wedding 55 0 0 0 0   65 20 39.2 TAT 9.8 1.9 1 Biały Dunajec Biały Dunajec (gmina wiejska) Krajowe 20 49.39093 20.01391     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217022/2021/05/1414
14059 14059 JASTRZĘBIA TURNIA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 58 29 wedding 55 0 0 0 0   65 0 33.0 TAT 0.9 0.9 57 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Kościeliska 40A 49.2931611 19.9398654068075     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1417
14069 14069 ADRIA PL stay guesthouses guesthouse normal 3 star KAT_3ST_PEN 48 27 wedding 55 0 0 0 0   65 0 32.1 TAT 1.1 1.1 55 Zakopane Zakopane (gmina miejska) Grunwaldzka 5 49.290333 19.9551087384348     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_3ST_PEN CWOH/1217011/2021/05/1428
