home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

1,157 rows where country = "PL", family = "hotels" and rating_value = 3

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, rating_label, fit_wedding, fit_conference, fit_banquet, reachability_score, isolation_score, source_type, source_category

rating_value 1

  • 3 · 1,157 ✖

group 1

  • stay 1,157

family 1

  • hotels · 1,157 ✖

country 1

  • PL · 1,157 ✖

best_for 1

  • wedding 1,157

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
12859 12859 EUROPEUM PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 36 64 wedding 70 53 30 0 0   80 0 10.2 WRO 0.6 0.6 49 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Kazimierza Wielkiego 27a 51.1081612 17.027728     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/2
12860 12860 CHATA ZA WSIĄ PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 42 74 wedding 70 63 40 0 0   50 20 80.8 Rothenburg/Görlitz Airfield 6.1 1.3 5 Mysłakowice Mysłakowice (gmina wiejska) Górska 1 50.85187565 15.7727278944026     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206072/2021/05/3
12861 12861 ŚLĄSK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 97 200 wedding 80 73 50 0 0   80 0 8.0 WRO 0.4 0.4 46 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Oporowska 62 51.0970795 16.9958487     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/4
12864 12864 KARKONOSZE PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 12 29 wedding 60 53 30 0 0   40 0 84.1 PED 14.4 0.7 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Wolna 4 50.7710492 15.7512138681641     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/10
12868 12868 SASANKA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 26 57 wedding 60 53 30 0 0   55 0 70.5 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.9 1.4 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Słowackiego 4 50.8357046 15.5105050011062     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206041/2021/05/17
12870 12870 EUROPA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 57 106 wedding 70 63 40 0 0   65 20 75.6 Rothenburg/Görlitz Airfield 1.3 1.3 5 Jelenia Góra Karpacz (gmina miejska) 1 Maja 16-18 50.9030868 15.7473292     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/20
12872 12872 KONRADÓWKA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 49 99 wedding 70 63 40 0 0   40 0 84.8 PED 13.7 0.1 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Nad Łomnicą 20c 50.77723985 15.7551944190017     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/23
12875 12875 AQUA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 68 136 wedding 70 63 40 0 0   65 30 72.2 WRO 0.6 0.6 0 Polkowice Polkowice (gmina miejsko-wiejska) Młyńska 6 51.5043687 16.0646446180522     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0216044/2021/05/26
12876 12876 ORBITA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 25 50 wedding 60 53 30 0 0   80 0 7.5 WRO 0.8 0.8 44 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Wejherowska 2 51.125548 16.9840535     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/27
12877 12877 CHOJNIK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 27 64 wedding 60 53 30 0 0   55 20 77.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 10.1 2.1 9 Podgórzyn Podgórzyn (gmina wiejska) Zachełmie 24 50.8211506 15.6569694     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206082/2021/05/28
12880 12880 GEM PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 57 109 wedding 70 63 40 0 0   80 0 13.4 WRO 1.2 0.3 42 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Mianowskiego 2B 51.1253485 17.0714557     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/32
12881 12881 JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 14 28 wedding 60 53 30 0 0   80 20 12.6 WRO 3.3 0.5 4 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Sułowska 39 51.1750533 17.023176     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/34
12882 12882 BARON KARCZMA GRODZKA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 16 32 wedding 60 53 30 0 0   65 20 74.8 Rothenburg/Görlitz Airfield 0.5 0.5 5 Jelenia Góra Karpacz (gmina miejska) Grodzka 4 i 5 50.9035299 15.7324687     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/36
12883 12883 POLONIA BUDGET PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 144 248 wedding 80 73 50 0 0   80 0 10.4 WRO 0.2 0.2 50 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Piłsudskiego 66 51.1011187 17.0307984     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/37
12884 12884 NOVOTEL WROCŁAW CITY PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 145 290 wedding 80 73 50 0 0   80 0 9.6 WRO 0.6 0.4 34 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Wyścigowa 35 51.0682527 17.0080062408126     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/39
12905 12905 TULIP HOTELS-WROCLAW CENTRE PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 50 39 wedding 70 63 40 0 0   65 20 34.2 WRO 0.7 0.7 2 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Św. Mikołaja 47 50.94063 17.29718     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/69
12906 12906 TULIP HOTELS - WROCLAW PATIO PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 74 50 wedding 70 63 40 0 0   80 0 10.4 WRO 1.0 0.5 47 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Kiełbaśnicza 24-25 51.1118892 17.0299215     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/70
12909 12909 MARIA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 57 103 wedding 70 63 40 0 0   65 20 50.8 WRO 3.9 3.9 8 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) Wrocławska 134b 50.82540685 16.3076228747011     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/73
12911 12911 DELTA IN PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 21 36 wedding 60 53 30 0 0   65 20 44.5 WRO 0.4 0.4 3 Dzierżoniów Dzierżoniów (gmina miejska) Bielawska 14 50.7293965 16.6567845     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0202021/2021/05/75
12913 12913 ZAMKOWY PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 19 37 wedding 60 53 30 0 0   65 20 50.5 WRO 2.7 2.7 7 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) Piastów Śląskich 1 50.8423017 16.2920923     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/77
12917 12917 Przy Oślej Bramie PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 10 16 wedding 60 53 30 0 0   65 20 50.5 WRO 2.7 2.7 7 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) Piastów Śląskich 1 50.8423017 16.2920923     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/83
12919 12919 RELAKS PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 42 76 wedding 70 63 40 0 0   40 0 84.0 PED 14.7 1.0 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Obrońców Pokoju 4 50.77001905 15.7661167926115     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/86
12920 12920 Protea PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 21 45 wedding 60 53 30 0 0   65 20 43.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 1.2 1.2 5 Bolesławiec Bolesławiec (gmina miejska) Brzozowa 1E 51.27440565 15.565856521802     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0201011/2021/05/88
12923 12923 NOWA-SKI PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 34 74 wedding 70 53 30 0 0   40 0 85.3 PED 13.3 0.9 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Mostowa 9 50.7820967 15.7657418724706     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/91
12924 12924 DĘBOWY PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 19 33 wedding 60 53 30 0 0   65 30 51.9 WRO 3.2 3.2 4 Bielawa Bielawa (gmina miejska) Korczaka 1-4 50.6762655 16.5845363     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0202011/2021/05/92
12925 12925 CHATA KARCZOWISKA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 24 48 wedding 60 53 30 0 0   55 50 55.2 WRO 10.8 8.4 0 Karczowiska Lubin (gmina wiejska) 4 51.3073544 16.1601892961582     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0211022/2021/05/95
12928 12928 POD WIERZBĄ PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 26 46 wedding 60 53 30 0 0   65 10 38.2 WRO 1.8 1.8 8 Świdnica Świdnica (gmina miejska) CZĘSTOCHOWSKA 1 50.8557585 16.5053077274744     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0219011/2021/05/98
12931 12931 DZIKI POTOK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 40 78 wedding 70 63 40 0 0   40 0 85.1 Rothenburg/Görlitz Airfield 13.2 1.1 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) MYŚLIWSKA 22 50.78172065 15.7426790368747     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/102
12933 12933 WEISER PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 41 32 wedding 70 63 40 0 0   80 0 12.9 WRO 1.3 0.7 42 Wrocław Wrocław (gmina miejska) KROMERA 16 51.1314494 17.0616692     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/105
12934 12934 DIKUL PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 26 33 wedding 60 53 30 0 0   80 0 10.1 WRO 1.1 0.8 48 Wrocław Wrocław (gmina miejska) CIESZYŃSKIEGO 17-19 51.1126155 17.0264713     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/106
12936 12936 MAGNES PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 10 18 wedding 60 53 30 0 0   55 0 72.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 16.9 1.0 26 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) KILIŃSKIEGO 17 50.81718955 15.526921666162     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206041/2021/05/109
12937 12937 ARKADIA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 48 93 wedding 70 63 40 0 0   65 10 51.0 WRO 1.1 1.1 10 Legnica Legnica (gmina miejska) Gliwicka 6 51.21691315 16.1730960915673     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0262011/2021/05/110
12938 12938 CASTLE PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 10 19 wedding 60 53 30 0 0   55 20 72.4 PED 15.1 0.9 1 Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) OKRZEI 32 50.29964925 16.6544530575701     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0208064/2021/05/111
12941 12941 CASPAR PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 30 56 wedding 70 53 30 0 0   65 10 75.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 5.0 0.1 7 Jelenia Góra Jelenia Góra (gmina miejska) PLAC PIASTOWSKI 28 50.8654667 15.6818190011306     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0261011/2021/05/115
12947 12947 SĘKOWSKI PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 27 54 wedding 60 53 30 0 0   65 10 51.0 WRO 1.1 1.1 10 Legnica Legnica (gmina miejska) GLIWICKA 15 51.2162774 16.1732861700204     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0262011/2021/05/123
12949 12949 JAWOR PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 10 20 wedding 60 53 30 0 0   65 30 48.4 WRO 0.3 0.3 0 Jawor Jawor (gmina miejska) STASZICA 10 51.04885035 16.195000148538     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0205011/2021/05/125
12950 12950 MARIA HELENA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 35 70 wedding 70 53 30 0 0   65 10 55.6 WRO 4.0 0.5 8 Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój (gmina miejska) KOLEJOWA 1 50.80086665 16.251043999637     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221031/2021/05/126
12951 12951 JAKUB SOBIESKI PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 37 76 wedding 70 53 30 0 0   65 20 58.9 WRO 1.3 1.3 3 Oława Oława (gmina miejska) ŚW.ROCHA 1 51.41129 16.19304     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0215011/2021/05/128
12952 12952 SILFOR PREMIUM EUROPEJSKI PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 94 172 wedding 80 73 50 0 0   80 0 10.6 WRO 0.4 0.0 49 Wrocław Wrocław (gmina miejska) PIŁSUDSKIEGO 88 51.10046755 17.0343147615693     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/129
12954 12954 BIAŁY KAMIEŃ PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 39 78 wedding 70 53 30 0 0   55 10 58.1 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.1 0.8 19   Mirsk (gmina miejsko-wiejska) 8 50.9020247 15.3419223122012     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0212045/2021/05/133
12955 12955 KARCZYCE PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 21 39 wedding 60 53 30 0 0   70 40 9.6 WRO 15.5 4.6 0 Kostomłoty Kostomłoty (gmina wiejska) KARCZYCE 31A 51.1025635 16.743958     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0218012/2021/05/134
12957 12957 CONCORDIA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 43 22 wedding 70 63 40 0 0   55 20 77.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 10.1 2.1 9 Zachełmie Podgórzyn (gmina wiejska) 68 AB 50.8211506 15.6569694     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206082/2021/05/136
12961 12961 PAŁAC MIŁKÓW ALEKSANDRA SPIŻ PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 16 33 wedding 60 53 30 0 0   40 10 83.6 Rothenburg/Görlitz Airfield 10.1 2.9 30 Miłków Podgórzyn (gmina wiejska) SPIŻOWA 1 50.8113901 15.7624966     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206082/2021/05/140
12962 12962 ADAM & SPA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 80 40 wedding 80 73 50 0 0   65 20 59.8 PED 6.9 0.5 5 Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój (gmina miejska) 1a 50.44243455 16.2509523766296     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0208092/2021/05/141
12964 12964 PURO PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 102 199 wedding 80 73 50 0 0   80 0 10.0 WRO 0.7 0.7 49 Wrocław Wrocław (gmina miejska) WŁODKOWICA 6 51.1079561 17.024741082182     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/143
12969 12969 SLEEP PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 25 48 wedding 60 53 30 0 0   80 20 11.3 WRO 3.2 0.8 4 Wrocław Wrocław (gmina miejska) KOMINIARSKA 33 51.1704105 17.003803995914     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/149
12977 12977 PREEMIER PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 12 23 wedding 60 53 30 0 0   65 30 32.5 WRO 7.8 0.0 0 Marcinowice Marcinowice (gmina wiejska) Wrocławska 12 50.87980395 16.5846458266807     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0219052/2021/05/157
12978 12978 ŚLĄSK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 112 224 wedding 80 73 50 0 0   80 0 8.1 WRO 0.3 0.3 46 Wrocław Wrocław (gmina miejska) OPOROWSKA 60 51.0973171 16.9980053     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/159
12980 12980 WENA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 12 22 wedding 60 53 30 0 0   80 20 13.7 WRO 4.3 0.3 3 Psary Wisznia Mała (gmina wiejska) GŁÓWNA 20 51.1846868 17.0291887     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0220042/2021/05/162
12981 12981 FADO PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 25 48 wedding 60 53 30 0 0   65 10 40.0 WRO 0.2 0.2 8 Świdnica Świdnica (gmina miejska) KONOPNICKIEJ 6-8 50.8449006 16.4860834     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0219011/2021/05/163
12982 12982 ECLIPSE PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 42 101 wedding 70 63 40 0 0   80 20 12.1 WRO 7.3 0.7 4 Domasław Kobierzyce (gmina wiejska) KWIATOWA 75 51.00478685 16.95591412458     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0223052/2021/05/164
12985 12985 FRYDERYK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 20 50 wedding 60 53 30 0 0   55 20 61.9 PED 15.8 1.6 2 Duszniki-Zdrój Szczytna (gmina miejsko-wiejska) Wojska Polskiego 10 50.38974345 16.3822999800329     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0208145/2021/05/173
12987 12987 ZAJAZD U BEATY I VIOLETTY PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 28 84 wedding 60 53 30 0 0   55 40 34.9 WRO 18.5 4.9 0 Prochowice Prochowice (gmina miejsko-wiejska) KAWICE-PARKING null 51.2313031 16.4252466     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0209074/2021/05/175
12990 12990 ALPEJSKI PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 27 58 wedding 60 53 30 0 0   55 20 70.9 PED 11.0 2.1 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) ZDROJOWA 89 50.42211655 16.5073506580706     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0208051/2021/05/179
12992 12992 GRENO PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 39 75 wedding 70 53 30 0 0   40 0 84.3 PED 14.1 1.2 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) OLIMPIJSKA 2 50.77305115 15.73998325     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/182
12994 12994 A`PROPOS PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 20 32 wedding 60 53 30 0 0   65 20 53.0 WRO 5.1 2.1 10 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) WIENIAWSKIEGO 82 50.81726265 16.2769745406543     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/185
12995 12995 QUBUS PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 80 122 wedding 80 73 50 0 0   65 20 56.2 IEG 0.1 0.1 1 Głogów Głogów (gmina miejska) Pl. Konstytucji 3 Maja 1 51.6647697 16.0851403     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0203011/2021/05/186
12996 12996 BARON PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 76 150 wedding 70 63 40 0 0   40 0 84.4 PED 14.0 1.5 29 Lubin Lubin (gmina miejska) SKŁODOWSKIEJ CURIE 88 50.77365 15.7356     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0211011/2021/05/187
13003 13003 JEDLINKA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 25 50 wedding 60 53 30 0 0   65 20 57.0 WRO 8.3 1.1 2 Jedlina-Zdrój Jedlina-Zdrój (gmina miejska) ZAMKOWA 2 50.71240445 16.3571250050504     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221021/2021/05/195
13005 13005 CAMELOT PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 25 28 wedding 60 53 30 0 0   65 10 55.4 WRO 4.2 0.4 8 Szczawno-Zdrój Szczawno-Zdrój (gmina miejska) NIZINNA 2 50.80325185 16.2511216165397     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221031/2021/05/197
13006 13006 EUROPA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 39 74 wedding 70 53 30 0 0   65 20 56.0 WRO 1.7 1.7 3 Lubin Lubin (gmina miejska) MIROSZOWICKA 1 51.3911356 16.22097     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0211011/2021/05/199
13007 13007 SKARBEK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 22 37 wedding 60 53 30 0 0   65 20 59.4 WRO 1.7 1.7 3 Lubin Lubin (gmina miejska) BUDOWNICZYCH LGOM 20 51.4060972 16.1783033     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0211011/2021/05/200
13009 13009 MADELAINE PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 16 28 wedding 60 53 30 0 0   55 30 52.5 Rothenburg/Görlitz Airfield 17.4 0.3 0 Lwówek Śląski Lwówek Śląski (gmina miejsko-wiejska) BRODATEGO 2 51.1078376 15.5844749346214     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0212034/2021/05/202
13012 13012 REZYDENCJA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 14 28 wedding 60 53 30 0 0   40 0 84.4 PED 14.1 0.3 29 Karpacz Karpacz (gmina miejska) Parkowa 6 50.77426 15.75417     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/206
13013 13013 NIEZŁY MŁYN PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 36 85 wedding 70 53 30 0 0   55 50 39.4 WRO 20.8 7.3 0 Czeszów Zawonia (gmina wiejska) ZAWOŃSKA 7 51.3760489 17.2432198     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0220052/2021/05/207
13015 13015 PIOTR PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 26 49 wedding 60 53 30 0 0   65 40 62.5 WRO 2.5 2.5 0 Boguszów-Gorce Boguszów-Gorce (gmina miejska) KOŚCIUSZKI 4 50.7640392 16.17209043341     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221011/2021/05/209
13019 13019 CAMPANILE PRIME WROCŁAW STARE MIASTO PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 110 220 wedding 80 73 50 0 0   80 0 10.1 WRO 0.9 0.9 48 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Władysława Jagiełły 7 51.1166911 17.025847     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/213
13020 13020 PAŁACYK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 11 28 wedding 60 53 30 0 0   65 10 51.9 WRO 1.3 1.3 10 Legnica Legnica (gmina miejska) Kościuszki 37 51.199803 16.1541271162282     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0262011/2021/05/215
13021 13021 WODNIK PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 10 20 wedding 60 53 30 0 0   80 0 12.7 WRO 1.1 1.0 45 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Na Grobli 28 51.1033867 17.0638749     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/217
13023 13023 SREBRNA GÓRA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 26 54 wedding 60 53 30 0 0   55 40 60.8 WRO 10.9 4.3 0 Srebrna Góra Stoszowice (gmina wiejska) KRÓTKA 1 50.5762798 16.6559863     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0224042/2021/05/220
13026 13026 ESPERANTO PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 31 47 wedding 70 53 30 0 0   65 10 38.6 WRO 1.4 1.4 8 Świdnica Świdnica (gmina miejska) STĘCZYŃSKIEGO 18 50.85534595 16.4967857101042     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0219011/2021/05/223
13032 13032 IBIS STYLES WAŁBRZYCH PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 130 260 wedding 80 73 50 0 0   65 20 57.4 WRO 1.6 1.6 5 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) 1 MAJA 70 50.7653085 16.2639695     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/229
13033 13033 AQUA-ZDRÓJ PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 62 124 wedding 70 63 40 0 0   65 20 56.6 WRO 2.7 2.1 6 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) RATUSZOWA 6 50.78503145 16.252538250241     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/230
13034 13034 MALACHIT MEDICAL SPA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 26 49 wedding 60 53 30 0 0   40 0 84.3 PED 14.4 1.1 28 Karpacz Karpacz (gmina miejska) STASZICA 12 50.77324705 15.7702567828902     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0206011/2021/05/231
13040 13040 NIEMCZA SPA PL stay hotels hotel normal 3 star KAT_3ST_HOT 53 104 wedding 70 63 40 0 0   55 20 43.3 WRO 13.3 0.6 2 Niemcza Niemcza (gmina miejsko-wiejska) STRZELIŃSKA 8 50.7149789 16.8395239071398     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_3ST_HOT CWOH/0202074/2021/05/238
