home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

160 rows where country = "PL" and rating_value = 1

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, rating_label, fit_wedding, fit_conference, fit_banquet, reachability_score, isolation_score, source_type, source_category

family 3

  • hotels 113
  • guesthouses 25
  • camping 22

rating_value 1

  • 1 · 160 ✖

group 1

  • stay 160

country 1

  • PL · 160 ✖

best_for 1

  • wedding 122

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
12863 12863 U JANINY PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 7 15   35 0 0 0 0   65 20 45.3 Rothenburg/Görlitz Airfield 1.5 1.5 5 Bolesławiec Bolesławiec (gmina miejska) Kołłątaja 20a 51.2517409 15.577414     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0201011/2021/05/8
12874 12874 POD JELENIEM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 49 84 wedding 60 55 40 0 0   55 10 59.2 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.5 1.8 18 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Nadbrzeżna 5 50.8977335 15.3613653436717     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0212045/2021/05/25
12887 12887 NOWY DWÓR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 10 22 wedding 50 45 30 0 0   70 20 27.2 WRO 19.5 1.1 3 Trzebnica Trzebnica (gmina miejsko-wiejska) Nowy Dwór 2 51.32071135 17.060905732644     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0220034/2021/05/43
12888 12888 LUBAVIA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 22 48 wedding 50 45 30 0 0   65 30 75.9 WRO 8.7 0.3 0 Lubawka Lubawka (gmina miejsko-wiejska) Plac Wolności 14 50.7073973 16.0002961028857     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0207034/2021/05/44
12889 12889 OSiR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 60 wedding 60 45 30 0 0   65 20 45.9 WRO 1.2 1.2 3 Dzierżoniów Dzierżoniów (gmina miejska) Strumykowa 1 50.7188039 16.6437859446933     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0202021/2021/05/45
12890 12890 POD PLATANAMI PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 18 42 wedding 50 45 30 0 0   70 20 25.7 WRO 17.7 0.8 3 Trzebnica Trzebnica (gmina miejsko-wiejska) Kilińskiego 2 51.30419005 17.0664566619542     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0220034/2021/05/46
12891 12891 LEMA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 10 20   35 0 0 0 0   55 20 52.5 WRO 25.4 1.4 1 Wierzchowice Krośnice (gmina wiejska) Parkowa 16 51.4786405 17.3399412256567     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0213022/2021/05/47
12896 12896 LEŚNY DWÓR PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM   200   35 0 0 0 0   65 40 61.6 WRO 3.9 3.9 0 Wolibórz Nowa Ruda (gmina wiejska) Wolibórz 12B 50.58928655 16.5554205878566     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0208112/2021/05/56
12897 12897 NARCYZ PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 46 82 wedding 60 55 40 0 0   55 10 57.0 Rothenburg/Görlitz Airfield 23.5 0.9 19 Świeradów-Zdrój Mirsk (gmina miejsko-wiejska) Sienkiewicza 14 50.9099162 15.3304577503842     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0212045/2021/05/57
12908 12908 ZAMECZEK PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 21 52   35 0 0 0 0   55 10 71.9 Rothenburg/Görlitz Airfield 13.4 2.8 28 Szklarska Poręba Szklarska Poręba (gmina miejska) Piastowska 39 50.84256945 15.5612963133741     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0206041/2021/05/72
12943 12943 PRZY DEPTAKU PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 18 44   35 0 0 0 0   55 10 70.1 PED 11.1 0.3 14 Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka (gmina miejsko-wiejska) BYSTRZYCKA 23A 50.4062071 16.5118593     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0208065/2021/05/118
12967 12967 VIS-A-VIS PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 17 36 wedding 50 45 30 0 0   65 20 36.5 WRO 1.5 1.5 1 Oleśnica Oleśnica (gmina miejska) PRZEMYSŁOWA 3c 51.20066465 17.3828002372534     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0214011/2021/05/147
12986 12986 IBIS BUDGET WROCŁAW STADION PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 202 122 wedding 80 75 60 0 0   80 20 6.0 WRO 1.5 0.7 4 Wrocław Wrocław (gmina miejska) LOTNICZA 151 51.1377553 16.9480608     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/174
13004 13004 BROCHÓW PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 31 75 wedding 60 45 30 0 0   80 10 14.1 WRO 3.1 1.6 11 Wrocław Wrocław (gmina miejska) CENTRALNA 32 51.0621217 17.0734689     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/196
13038 13038 SARA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 16 43 wedding 50 45 30 0 0   55 20 70.7 PED 11.3 2.2 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) Sikorskiego 13 50.4223517 16.5025549     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0208051/2021/05/236
13067 13067 PREMIERE CLASSE WROCŁAW CENTRUM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 136 272 wedding 70 65 50 0 0   80 0 10.5 WRO 0.7 0.5 49 Wrocław Wrocław (gmina miejska) Ślężna 28 51.0939636 17.0310853     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/273
13097 13097 PANORAMA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 12 21 wedding 50 45 30 0 0   55 20 57.8 WRO 15.6 0.4 1 Bolków Bolków (gmina miejsko-wiejska) Mickiewicza 6 50.9223073 16.1071598545519     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0205024/2021/05/310
13102 13102 STOŁOWOGÓRSKI KEMPING NR 26 PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 110 200 wedding 55 0 0 0 0   55 20 70.6 PED 12.3 1.2 1 Radków Radków (gmina miejsko-wiejska) PIASTOWSKA 49 50.4961574 16.3887847704514     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0208124/2021/05/315
13103 13103 ZAUŁEK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 10 22 wedding 50 45 30 0 0   65 20 50.2 WRO 2.8 2.8 7 Olszyna Lubańska Olszyna (gmina miejsko-wiejska) Wolności 36 50.83748 16.3022     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0210055/2021/05/318
13108 13108 NOWY ZDRÓJ PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 133 300 wedding 70 65 50 0 0   55 10 70.6 PED 10.8 1.0 14 Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój (gmina miejska) ZDROJOWA 34a 50.41314855 16.512591293355     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0208051/2021/05/323
13151 13151 IBIS BUDGET WROCŁAW POŁUDNIE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 108 220 wedding 70 65 50 0 0   80 0 9.6 WRO 0.6 0.5 33 Wrocław Wrocław (gmina miejska) WYŚCIGOWA 35a 51.0680933 17.0068585     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0264011/2021/05/374
13169 13169 BIAŁY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 53 117 wedding 60 55 40 0 0   65 20 56.9 WRO 2.3 2.3 6 Wałbrzych Wałbrzych (gmina miejska) PIOTRA WYSOCKIEGO 45 50.7794736 16.2537261208312     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0221091/2021/05/392
13192 13192 ZAJAZD MIHAŁUFKA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 14 wedding 60 45 30 0 0   55 30 67.1 Inowroclaw Military Air Base 21.8 2.2 1 Skępe Skępe (gmina miejsko-wiejska) Polna 42 52.87615 19.32671     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0408074/2021/05/416
13205 13205 CAMPING-CARAVANING "TRAMP" PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 270 118 wedding 65 0 0 0 0   80 0 26.5 Inowroclaw Military Air Base 1.7 1.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Kujawska 14 52.999643015275666 18.606629716076355     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0463011/2021/05/431
13224 13224 HOTEL LEVEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 24 18 wedding 50 45 30 0 0   65 20 78.6 Inowroclaw Military Air Base 1.9 1.9 1 Rypin Rypin (gmina miejska) Mławska 48 53.0651954 19.4370523     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0412011/2021/05/453
13240 13240 HOTEL TRAMP PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 38 16 wedding 60 45 30 0 0   80 0 26.5 Inowroclaw Military Air Base 1.7 1.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) 14 52.99985856343451 18.607025529293757     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0463011/2021/05/470
13257 13257 HOTEL "KUŹNIA" PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 21 10 wedding 50 45 30 0 0   65 20 35.3 Inowroclaw Military Air Base 9.1 0.9 1 Łysomice Łysomice (gmina wiejska) Wiejska 1 53.09476 18.62029     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0415062/2021/05/494
13301 13301 IBIS BUDGET TORUŃ CENTRUM * PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 166 83 wedding 80 65 60 0 0   80 0 26.6 Inowroclaw Military Air Base 0.7 0.7 24 Toruń Toruń (gmina miejska) Ks. Jerzego Popiełuszki 2a 53.00802 18.59508     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0463011/2021/05/544
13327 13327 DUET PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 85 19 wedding 55 0 0 0 0   65 10 68.8 LUZ 0.8 0.8 9 Zamość Zamość (gmina miejska) Królowej Jadwigi 14 50.7189891 23.2432759     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0620011/2021/05/575
13345 13345 MAGNOLIA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 22 8   35 0 0 0 0   50 40 92.9 LUZ 7.0 3.7 0 Werbkowice Werbkowice (gmina wiejska) Gozdów 164 50.7699352 23.8102044     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0604082/2021/05/595
13346 13346 LOGOS PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 50 22 wedding 60 55 40 0 0   80 0 11.8 LUZ 1.9 1.9 29 Lublin Lublin (gmina miejska) Akademicka 4 51.2464142 22.5439785     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0663011/2021/05/596
13412 13412 HOTEL NA ROGATCE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 28 14 wedding 50 45 30 0 0   80 10 13.4 LUZ 3.4 3.4 29 Lublin Lublin (gmina miejska) Sielankowa 1 51.25313995 22.5214700391273     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0663011/2021/05/676
13424 13424 ZACISZE PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 43 22 wedding 60 55 40 0 0   55 30 46.2 Deblin Military Air Base 29.6 1.2 0 Opole Lubelskie Opole Lubelskie (gmina miejsko-wiejska) Przemysłowa 42A 51.13881 21.97738     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0612054/2021/05/691
13457 13457 ZIELONA DOLINA PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 196 71 wedding 65 0 0 0 0   65 30 46.2 WRO 9.9 2.9 1 Kośmin Żyrzyn (gmina wiejska) Kośmin 7 50.6933333 16.7813889     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0614112/2021/05/728
13458 13458 CAMPING PIELAKA PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 15 15   35 0 0 0 0   80 10 24.9 Deblin Military Air Base 9.5 1.4 9 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska) Puławska 82 51.3312227 21.958943     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0614044/2021/05/729
13464 13464 PŁOMYK PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 45 18 wedding 60 55 40 0 0   65 30 77.0 BER 5.1 5.1 7 Kunowice Słubice (gmina miejsko-wiejska) Zielona 2 52.3508402 14.6359958     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/0805055/2021/05/737
13469 13469 ROMA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 18 7   35 0 0 0 0   55 30 37.9 IEG 13.6 0.8 0 Pszczew Pszczew (gmina wiejska) Pszczew dz. nr 1309 52.4791368182718 15.7705242261672     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0803042/2021/05/743
13472 13472 ODR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 133 59 wedding 70 65 50 0 0   80 30 14.3 IEG 5.7 4.8 1 Kalsk Sulechów (gmina miejsko-wiejska) Kalsk 91 52.12959 15.5896     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0809065/2021/05/747
13487 13487 STARA OWCZARNIA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 13 7   35 0 0 0 0   65 30 34.2 Rothenburg/Görlitz Airfield 2.8 2.8 4 Żary Żary (gmina miejska) Grabik 125 51.65539 15.10294     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/0811021/2021/05/767
13490 13490 AEROPLAN PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 26 13 wedding 50 45 30 0 0   80 30 28.9 IEG 5.3 3.8 5 Zielona Góra Zielona Góra (gmina miejska) Przylep-Skokowa 18 a,b 51.9764 15.46768     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0862011/2021/05/772
13496 13496 PARK HOTEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 48 29 wedding 60 55 40 0 0   55 20 70.1 IEG 18.1 0.4 1 Rzepin Rzepin (gmina miejsko-wiejska) Dworcowa 15 52.34702995 14.8272486951581     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0805044/2021/05/779
13500 13500 HOTEL RESTAURACJA "TEQUILA" PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 54 30 wedding 60 55 40 0 0   65 20 36.9 IEG 0.5 0.5 3 Międzyrzecz Międzyrzecz (gmina miejsko-wiejska) Stoczniowców Gdańskich 1970 1 52.44326935 15.5847726359698     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0803025/2021/05/785
13505 13505 U OLKA PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 49 26 wedding 60 55 40 0 0   55 20 62.2 IEG 25.7 0.8 1 Torzym Torzym (gmina miejsko-wiejska) Boczów, Gen. Sikorskiego 25 52.32322 14.93581     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/0807055/2021/05/790
13516 13516 NEO PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 46 23 wedding 60 55 40 0 0   65 20 37.4 IEG 1.3 1.3 3 Międzyrzecz Międzyrzecz (gmina miejsko-wiejska) Malczewskiego 2 52.4414032 15.5598460427902     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0803025/2021/05/801
13531 13531 ARTIX PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 24 35 wedding 50 45 30 0 0   70 40 13.8 IEG 20.4 2.7 0 Chlastawa Zbąszynek (gmina miejsko-wiejska) Chlastawa 36 52.2595696 15.8454397     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/0808065/2021/05/819
13535 13535 KEMPING-KAJAKI PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM 50     45 0 0 0 0   55 30 52.3 IEG 24.0 0.9 0 Stary Zagór Dąbie (gmina wiejska) Stary Zagór Nr dz. 41/2 51.9868710087966 15.0738870056017     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/0802042/2021/05/824
13538 13538 OPOCZYŃSKI PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 18 10 wedding 50 45 30 0 0   80 20 25.7 Tomaszów Mazowiecki Military Air Base 1.0 1.0 1 Opoczno Opoczno (gmina miejsko-wiejska) Graniczna 7 51.3839986 20.2822778     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1007044/2021/05/827
13539 13539 OBERŻA KNIEJA PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 53 39 wedding 60 55 40 0 0   55 50 45.9 Łask Air Base 11.2 5.9 0 Raducki Folwark Osjaków (gmina wiejska) 40 51.2533411 18.7219373449641     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1017052/2021/05/828
13550 13550 ZAMECZEK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 44 28 wedding 60 55 40 0 0   65 20 56.5 Łask Air Base 1.1 1.1 3 Radomsko Radomsko (gmina miejska) Batorego 18 51.06815045 19.4293435601083     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1012011/2021/05/840
13557 13557 FREGATA PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 28 10 wedding 50 45 30 0 0   55 20 36.6 Leźnica Wielka Air Base 23.2 0.1 1 Pęczniew Pęczniew (gmina wiejska) Rynek 20 51.8041387 18.7214456     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1011022/2021/05/848
13571 13571 PIOCEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 29 11 wedding 50 45 30 0 0   65 30 36.3 Łask Air Base 3.9 3.9 5 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski (gmina miejska) Dworska 6A 51.4046401 19.6468129482652     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1062011/2021/05/866
13575 13575 LEŚNY ZAKĄTEK PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 23 13 wedding 50 45 30 0 0   70 50 21.1 Leźnica Wielka Air Base 11.9 7.4 0 Gieczno Zgierz (gmina wiejska) Główna 53 52.0046266 19.4521715     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1020092/2021/05/870
13578 13578 POD DOBRYM ANIOŁEM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 34 18 wedding 60 45 30 0 0   65 30 32.2 Tomaszów Mazowiecki Military Air Base 2.4 2.4 3 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski (gmina miejska) Kleszcz 4 51.4016045 19.7367547048358     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1062011/2021/05/873
13599 13599 HOTEL STACJA KUTNO PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 43 80 wedding 60 55 40 0 0   80 20 28.4 Leźnica Wielka Air Base 0.9 0.9 5 Kutno Kutno (gmina miejska) Łąkoszyńska 127 52.2233565 19.3588353     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1002011/2021/05/897
13613 13613 ŁASUCH PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 43 18 wedding 60 55 40 0 0   55 30 37.5 Łask Air Base 20.0 2.9 1 Kuźnica Strobińska Osjaków (gmina wiejska) 30 51.2918452 18.8335585     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1017052/2021/05/912
13636 13636 NOWOSTAWY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 36 17 wedding 60 45 30 0 0   80 40 29.1 LCJ 7.2 4.4 0 Nowostawy Dolne Dmosin (gmina wiejska) Nowostawy Dolne 141D 51.90018 19.70784     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1021032/2021/05/938
13642 13642 NU HOTEL PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 119 70 wedding 70 65 50 0 0   80 10 8.4 LCJ 2.7 2.7 24 Łódź Łódź (gmina miejska) Piłsudskiego 141 51.7564081 19.5059818     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1061011/2021/05/944
13664 13664 HENSCH PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 26 42 wedding 50 45 30 0 0   80 20 9.7 LCJ 4.9 4.9 8 Łódź Łódź (gmina miejska) Szczecińska 95 51.8074385 19.3724673     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1061011/2021/05/968
13671 13671 DWÓR SENATOR PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 30 14 wedding 60 45 30 0 0   70 20 28.4 KRK 13.9 0.5 2 Zakrzów Stryszów (gmina wiejska) Stronie null 49.8333748 19.67008835     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1218072/2021/05/975
13702 13702 PSTRĄG PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 28 10   35 0 0 0 0   65 20 46.1 TAT 7.2 0.7 1 Łopuszna Nowy Targ (gmina wiejska) Gorczańska 14A 49.4791885 20.1324741     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1211092/2021/05/1011
13740 13740 FLUDER PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 20 10   35 0 0 0 0   65 40 37.0 KRK 9.8 3.3 0 Mucharz Mucharz (gmina wiejska) Jaszczurowa 66 49.79607965 19.5083972061165     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1218052/2021/05/1052
13769 13769 PRZY BŁONIACH PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 12 7   35 0 0 0 0   80 10 8.4 KRK 2.7 2.7 153 Kraków Kraków (gmina miejska) Emaus 28 B 50.0603769 19.8990273     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1261011/2021/05/1091
13772 13772 ZAMECZEK PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 17 10 wedding 50 45 30 0 0   55 30 48.0 KRK 24.5 0.2 0 Książ Wielki Książ Wielki (gmina wiejska) Warszawska 13 50.44505605 20.1404142620754     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1208042/2021/05/1095
13776 13776 LECH PL stay hotels motel normal 1 star KAT_1ST_MOT 17 10 wedding 50 45 30 0 0   80 20 22.8 KRK 1.4 1.4 1 Młoszowa Trzebinia (gmina miejsko-wiejska) Krakowska 130 50.1518779 19.4863967     PL-CWOH RODZ_MOT KAT_1ST_MOT CWOH/1203055/2021/05/1099
13828 13828 PROKOCIM PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 50 28 wedding 60 55 40 0 0   80 20 15.8 KRK 5.0 5.0 54 Kraków Kraków (gmina miejska) Szara 20 50.0208445 19.9868576     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1261011/2021/05/1156
13836 13836 U ANTONIEGO PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM   50   35 0 0 0 0   55 30 64.6 RZE 14.4 3.7 1 Nowe Żukowice Lisia Góra (gmina wiejska) Nowe Żukowice 159A 50.11144945 21.118867242294     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/1216032/2021/05/1165
13837 13837 MEWA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 59 24   45 0 0 0 0   55 0 64.9 TAT 23.9 0.2 22 Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Bulwary Dietla 5 49.42046645 20.9576038639994     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1210074/2021/05/1166
13855 13855 SŁONECZNE TARASY PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 20 11 wedding 50 45 30 0 0   40 30 82.0 TAT 14.0 1.9 0 Grybów Grybów (gmina miejska) Biała Niżna null 49.6360574 20.9679148     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1210011/2021/05/1188
13876 13876 KRAKOWIANKA PL stay camping camping normal 1 star KAT_1ST_KEM       35 0 0 0 0   80 10 12.1 KRK 5.2 4.7 86 Kraków Kraków (gmina miejska) Żywiecka-Boczna 2 50.0155513393843 19.924395801914716     PL-CWOH RODZ_KEM KAT_1ST_KEM CWOH/1261011/2021/05/1211
13884 13884 LEŚNICZÓWKA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 21 9   35 0 0 0 0   55 30 50.4 TAT 14.5 3.7 4 Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Kosarzyska 19 49.42875695 20.6668097124427     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1210134/2021/05/1223
13907 13907 IBIS BUDGET KRAKÓW STARE MIASTO PL stay hotels hotel normal 1 star KAT_1ST_HOT 222 167 wedding 80 75 60 0 0   80 0 11.5 KRK 1.2 1.2 152 Kraków Kraków (gmina miejska) Pawia 11 50.07070404734454 19.946209788322452     PL-CWOH RODZ_HOT KAT_1ST_HOT CWOH/1261011/2021/05/1248
13925 13925 ŚNIEŻYNKA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 18 10   35 0 0 0 0   55 10 54.2 KRK 14.9 0.5 7 Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) Nowy Świat 9 49.60443585 19.9659209626474     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1211124/2021/05/1266
13937 13937 GROMADA PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 43 17   45 0 0 0 0   65 10 34.2 TAT 5.3 0.5 19 Poronin Poronin (gmina wiejska) Kasprowicza 32A 49.3342211 19.9988213784049     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1217052/2021/05/1278
13947 13947 WOLSKI PL stay guesthouses guesthouse normal 1 star KAT_1ST_PEN 50 17   45 0 0 0 0   55 10 41.9 TAT 18.2 1.6 12 Kluszkowce Czorsztyn (gmina wiejska) Mizerna 114 49.4473591 20.2797652     PL-CWOH RODZ_PEN KAT_1ST_PEN CWOH/1211042/2021/05/1288
