home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

13,070 rows where country = "PT"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: venue_type, fit_wedding, fit_conference, fit_banquet, reachability_score, isolation_score, source, source_type, valid_until (date)

family 6

  • guesthouses 6,266
  • rural 3,350
  • hotels 2,391
  • hostels 731
  • camping 230
  • resorts 102

group 1

  • stay 13,070

country 1

  • PT · 13,070 ✖

best_for 1

  • wedding 2,776

rating_value 0

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
335084 335084 LAGOON ESSENCE SUITES PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   65 0 30.2 Ovar Air Base 0.2 0.2 86 Aveiro     40.6443 -8.6455 2026-07-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179488/AL
335085 335085 MONTE DO PERAL PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   45 40 35.1 Aeródromo Municipal de Ponte de Sor 49.2 8.4 1 Coruche     38.9381 -8.2617 2026-07-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179425/AL
335086 335086 RESIDENCIA PIMENTA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   48     45 0 0 0 0   80 0 4.3 PRM 0.0 0.0 137 Portimão     37.1386 -8.5378 2026-07-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179415/AL
335087 335087 PRIMARURAL TURISMO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   16     35 0 0 0 0   55 20 47.7 BJZ 22.8 0.0 3 Arronches     39.1224 -7.2862 2026-07-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179353/AL
335088 335088 SOL E AREIA - EN-SUITE GUEST ROOMS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   12     35 0 0 0 0   70 10 4.5 FNC 11.0 2.8 24 Machico     32.7382 -16.7818 2026-07-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179320/AL
335089 335089 HERDADE DOS MOREIROS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   24     35 0 0 0 0   55 20 47.7 BJZ 22.8 0.0 3 Arronches     39.1224 -7.2862 2026-07-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179309/AL
335090 335090 HOSTEL DA ESTAÇÃO PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   55 20 30.7 Vilar de Luz Airfield 12.5 4.0 11 Marco de Canaveses     41.1596 -8.184 2026-07-22   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   179245/AL
335091 335091 ACAVALHEIRO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 14.6 Tancos Airbase 0.0 0.0 33 Tomar     39.602 -8.4092 2026-07-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179100/AL
335092 335092 GARDEN IN TOWN PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-07-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   179091/AL
335093 335093 RECANTO DO CÁVADO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   9     35 0 0 0 0   80 0 15.1 Braga Municipal Aerodrome 0.8 0.8 28 Barcelos     41.5388 -8.6151 2026-07-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179073/AL
335094 335094 XIRA RIVERSIDE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 10 8.7 Alverca Air Base 0.0 0.0 10 Vila Franca de Xira     38.9552 -8.9897 2026-07-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179045/AL
335095 335095 CASA DA D. ODETE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 10 28.8 Braga Municipal Aerodrome 0.3 0.3 17 Esposende     41.5333 -8.7833 2026-07-15   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   179020/AL
335096 335096 WHY ALOJAMENTO LOCAL, LDA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 13.7 CAT 3.6 0.0 84 Almada     38.6446 -9.2356 2026-07-15   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178974/AL
335097 335097 CERCA DAS CABANAS BEACH HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   35 0 66.2 PRM 68.6 0.0 58 Odemira     37.7238 -8.7828 2026-07-14   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178970/AL
335098 335098 ALDAZK PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   70 10 29.1 FNC 12.8 4.2 24 Ribeira Brava     32.7232 -17.0838 2026-07-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178861/AL
335099 335099 HERDADE DA VALEIRA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   14     35 0 0 0 0   80 10 3.6 Évora Airfield 4.6 4.6 75 Évora     38.5516 -7.855 2026-07-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178859/AL
335100 335100 CASA SÃO JUDAS TADEU PT stay guesthouses guesthouse normal   none   12     35 0 0 0 0   80 10 4.8 Tancos Airbase 4.1 1.6 11 Vila Nova da Barquinha     39.4654 -8.4188 2026-07-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178851/AL
335101 335101 HOSTEL DO BONFIM PT stay hostels hostel normal   none   66     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-07-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178810/AL
335102 335102 LIVING 4610 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   80 10 28.7 Vilar de Luz Airfield 0.0 0.0 17 Felgueiras     41.3681 -8.194 2026-07-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178807/AL
335103 335103 LIVING 4610 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   80 10 28.7 Vilar de Luz Airfield 0.0 0.0 17 Felgueiras     41.3681 -8.194 2026-07-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178803/AL
335104 335104 LUNA NAVEGANTE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-07-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178802/AL
335105 335105 VIVENDA VILHEGAS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   14     35 0 0 0 0   80 10 27.2 PRM 3.4 3.4 190 Albufeira     37.0829 -8.2885 2026-07-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178764/AL
335106 335106 BLUE MOMENTS - BEACH HOUSE - PRAIA AZUL, PORTUGAL PT stay guesthouses guesthouse normal   none   2     35 0 0 0 0   65 0 30.7 Sintra Air Base 8.5 0.9 23 Torres Vedras     39.1073 -9.3551 2026-07-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178722/AL
335107 335107 CASAL DE SANTO ANTÓNIO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 4.7 Sintra Air Base 0.0 0.0 144 Sintra     38.801 -9.3783 2026-07-04   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178606/AL
335108 335108 JOÃO CABRAL PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   65 0 58.8 Alverca Air Base 5.7 0.0 126 Peniche     39.364 -9.3154 2026-07-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178598/AL
335109 335109 PASSINHOS HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   14     35 0 0 0 0   55 20 31.4 Vilar de Luz Airfield 12.3 2.8 15 Amarante     41.2363 -8.1442 2026-07-01   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178465/AL
335110 335110 GABRIEL MARTINS SOARES PT stay guesthouses guesthouse normal   none   17     35 0 0 0 0   80 20 1.2 Aerodromo Municipal de Coimbra 4.3 0.0 3 Coimbra     40.1684 -8.4633 2026-06-30   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178411/AL
335111 335111 SANTOS MATTOS GUESTHOUSE FIRST FLOOR PT stay guesthouses guesthouse normal   none   9     35 0 0 0 0   80 0 8.8 LIS 0.0 0.0 56 Amadora     38.7538 -9.2308 2026-06-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178357/AL
335112 335112 PENICHE TOWN & BEACH STAY PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   65 0 58.5 Sintra Air Base 0.0 0.0 132 Peniche     39.3558 -9.3811 2026-06-25   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178275/AL
335113 335113 SOLAR ALEGRIA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   18     35 0 0 0 0   55 30 33.7 VSE 23.9 6.9 10 Oliveira de Frades     40.7184 -8.2884 2026-06-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178233/AL
335114 335114 THE JOLIE - PANORAMIC ATLANTIC PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   55 10 40.4 FNC 28.4 1.9 18 Porto Moniz     32.85 -17.1667 2026-06-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178231/AL
335115 335115 HABADIA DO ESPIGUEIRO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   80 10 14.2 Braga Municipal Aerodrome 4.4 3.7 24 Barcelos     41.5716 -8.6145 2026-06-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178199/AL
335116 335116 HABADIA DA LOJA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   80 10 14.2 Braga Municipal Aerodrome 4.4 3.7 24 Barcelos     41.5716 -8.6145 2026-06-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   178191/AL
335117 335117 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA FERRAGIAL LOTE 16 PT stay hostels hostel normal   none   79     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178014/AL
335118 335118 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA LOTE 36 PT stay hostels hostel normal   none   12     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178009/AL
335119 335119 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA LOTE O PT stay hostels hostel normal   none   49     45 0 0 0 0   80 10 3.6 FAO 4.6 4.6 276 Faro     37.0474 -7.9643 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178008/AL
335120 335120 ESTALAGEM RESTAURANTE MONTE DO FARO PT stay hostels hostel normal   none   20     35 0 0 0 0   80 10 23.0 VGO 3.9 2.2 21 Valença     42.0251 -8.6079 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178002/AL
335121 335121 HOUSE PARK - ALOJAMENTO E TURISMO, LDA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 10 28.6 Braga Municipal Aerodrome 0.0 0.0 17 Esposende     41.5361 -8.782 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177987/AL
335122 335122 ALDEIA CAIÇARA ARRIFANA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   70 0 27.3 PRM 26.2 2.0 101 Aljezur     37.3072 -8.8195 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177984/AL
335123 335123 DOURO OLIVE HILLS VILLAGE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   70 0 17.6 VRL 20.7 1.4 33 Alijó     41.2005 -7.5341 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177983/AL
335124 335124 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA FERRAGIAL LOTE 17 PT stay hostels hostel normal   none   79     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   177973/AL
335125 335125 SANTAC OLIVEIRINHA OCEANVIEW (B&B) PT stay guesthouses guesthouse normal   none   12     35 0 0 0 0   65 10 35.1 Sintra Air Base 9.9 4.2 36 Torres Vedras     39.1468 -9.3483 2026-06-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177972/AL
335126 335126 VILLA BONG PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   70 40 24.7 PRM 17.0 7.5 3 Vila do Bispo     37.141 -8.8622 2026-06-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177964/AL
335127 335127 CERRO DAS MÓS 235 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2026-06-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177935/AL
335128 335128 LIVING 4610 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   80 10 28.7 Vilar de Luz Airfield 0.0 0.0 17 Felgueiras     41.3681 -8.194 2026-06-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177897/AL
335129 335129 LIVING 4610 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   80 10 28.7 Vilar de Luz Airfield 0.0 0.0 17 Felgueiras     41.3681 -8.194 2026-06-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177895/AL
335130 335130 A CABANA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   80 0 14.8 PRM 4.4 0.6 62 Lagos     37.088 -8.7327 2026-06-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177857/AL
335131 335131 CARLOTTA LIVING PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 0 1.4 LIS 1.5 0.4 21 Loures     38.79 -9.125 2026-06-12   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177813/AL
335132 335132 ROCHA APARTMENT PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   80 0 4.3 PRM 0.0 0.0 137 Portimão     37.1386 -8.5378 2026-06-12   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177807/AL
335133 335133 PAÇO DA SAGRADA FAMILIA - BUCELAS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   20     35 0 0 0 0                 Loures         2026-06-12   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177771/AL
335134 335134 DUNA VILLA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   65 30 50.9 FAO 9.0 6.2 8 Castro Marim     37.263188235294116 -7.488250196078432 2026-06-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177758/AL
335135 335135 CASA DAS ONDAS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   2     35 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2026-06-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177747/AL
335136 335136 CASAS DA CORUJEIRA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-06-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177710/AL
335137 335137 TIME TO BE YOU PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   65 40 44.5 Tancos Airbase 9.7 9.2 2 Santarém     39.2537 -8.7957 2026-06-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177707/AL
335138 335138 BELA VISTA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 10 20.5 FNC 5.4 3.4 24 Câmara de Lobos     32.6969 -16.9939 2026-06-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177700/AL
335139 335139 MONTE GARCIA NUNES PT stay guesthouses guesthouse normal   none   17     35 0 0 0 0   45 10 46.4 Alverca Air Base 33.7 2.0 9 Coruche     38.9629 -8.5031 2026-06-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177661/AL
335140 335140 SENAT PT stay guesthouses guesthouse normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 4.6 Braga Municipal Aerodrome 0.3 0.3 126 Braga     41.5503 -8.4201 2026-06-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177656/AL
335141 335141 LATITUDE37 AVENIDA FARO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177645/AL
335142 335142 NÔMA OLIVE HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   30     45 0 0 0 0   45 10 39.3 Aeródromo Municipal de Ponte de Sor 32.4 0.0 7 Fronteira     39.0563 -7.6487 2026-06-06   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177613/AL
335143 335143 VALE DA MOURA ENCANTADA II PT stay guesthouses guesthouse normal   none   9     35 0 0 0 0   70 20 17.0 PRM 14.0 3.7 20 Silves     37.2135 -8.4104 2026-06-04   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177595/AL
335144 335144 BACKPACKERS GUEST HOUSE / BGA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   12     35 0 0 0 0   80 0 24.1 Montijo Air Base 0.0 0.0 111 Setúbal     38.5244 -8.8882 2026-06-04   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177592/AL
335145 335145 BLUE OCEAN GUEST HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   45 10 51.7 PRM 53.8 3.9 30 Odemira     37.6058 -8.6944 2026-06-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177565/AL
335146 335146 VALE DA MOURA ENCANTADA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   9     35 0 0 0 0   70 20 17.0 PRM 14.0 3.7 20 Silves     37.2135 -8.4104 2026-06-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177556/AL
335147 335147 GAIA RIVER VIEW PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 0 13.8 OPO 1.1 1.1 886 Vila Nova de Gaia     41.1336 -8.6174 2026-06-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177553/AL
335148 335148 ALAMELA HOUSES PT stay hostels hostel normal   none   6     35 0 0 0 0   80 10 21.0 Vilar de Luz Airfield 4.1 0.0 12 Penafiel     41.2083 -8.2828 2026-06-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   177538/AL
335149 335149 PAC PT stay guesthouses guesthouse normal   none   16     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-06-02   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177461/AL
335150 335150 ELIAS GUESTHOUSE AND APARTMENTS BY LISBON WITH SINTRA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   80 0 8.8 LIS 0.0 0.0 56 Amadora     38.7538 -9.2308 2026-05-29   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177350/AL
335151 335151 CASA DOS ALECRINS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   4     35 0 0 0 0   65 0 30.2 Ovar Air Base 0.2 0.2 86 Aveiro     40.6443 -8.6455 2026-05-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177329/AL
335152 335152 PASSOS COLLECTION 263 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-05-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177316/AL
335153 335153 CASA 1958 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   45 10 50.5 Évora Airfield 53.0 0.0 9 Mourão     38.3836 -7.3419 2026-05-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177313/AL
335154 335154 MDL.1 PT stay guesthouses guesthouse normal   none   16     35 0 0 0 0   80 0 14.4 PRM 3.8 0.0 326 Lagos     37.0877 -8.7265 2026-05-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177248/AL
335155 335155 DOMINGOS NÓVOA BARBOSA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-05-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177243/AL
335156 335156 QUINTA DO CARRIL PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   65 0 58.1 Aeródromo Municipal de Ponte de Sor 3.4 0.0 22 Portalegre     39.298 -7.3923 2026-05-25   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177162/AL
335157 335157 BOARD & BREEZE HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   70 0 20.6 Sintra Air Base 16.8 2.0 126 Mafra     39.0055 -9.4188 2026-05-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177130/AL
335158 335158 CASTELO SERENO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 10 18.6 Montijo Air Base 2.7 2.7 23 Sesimbra     38.5424 -9.0537 2026-05-22   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177118/AL
335159 335159 CASA LAURA JOAO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   45 10 35.2 Aerodromo de Castelo Branco 40.0 0.0 12 Idanha-a-Nova     40.0392 -7.1148 2026-05-21   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177067/AL
335160 335160 CASA SCALABIS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   65 0 38.4 Tancos Airbase 0.3 0.3 23 Santarém     39.2333 -8.6833 2026-05-21   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177061/AL
335161 335161 SOLAR MARIA DOMINGUES PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 20 18.0 Ovar Air Base 5.2 1.9 2 Vila Nova de Gaia     41.0639 -8.5587 2026-05-21   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177052/AL
335162 335162 CASA DADE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   3     35 0 0 0 0   80 0 29.0 FAO 3.0 0.0 48 Tavira     37.1024 -7.6623 2026-05-21   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177048/AL
335163 335163 CORAÇÃO DE VIANA AL PT stay guesthouses guesthouse normal   none   18     35 0 0 0 0   65 10 30.0 Braga Municipal Aerodrome 4.7 2.2 68 Viana do Castelo     41.6639 -8.7913 2026-05-21   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177043/AL
335164 335164 ALCAIDARIA-MOR PT stay guesthouses guesthouse normal   none   16     35 0 0 0 0   70 10 26.9 Tancos Airbase 16.3 0.0 13 Ourém     39.6417 -8.5919 2026-05-20   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   177001/AL
335165 335165 CASA SABATICO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-05-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176987/AL
335166 335166 LOUÇA 54 DOWNTOWN PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 0 6.8 Aerodromo Municipal de Coimbra 0.1 0.1 151 Coimbra     40.2056 -8.4196 2026-05-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176948/AL
335167 335167 ALMA ATLANTIC ROOMS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   8     35 0 0 0 0   80 0 12.9 OPO 0.2 0.2 83 Vila do Conde     41.3548 -8.7434 2026-05-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176947/AL
335168 335168 CASAL DA QUINTA 1930 UNIPESSOAL LDA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   9     35 0 0 0 0   45 30 43.0 Aerodromo Municipal de Coimbra 34.8 7.5 9 Arganil     40.2682 -7.9847 2026-05-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176902/AL
335169 335169 CASAS DOS AMIGOS PT stay guesthouses guesthouse normal   none   12     35 0 0 0 0   70 10 14.2 Tancos Airbase 22.9 0.0 15 Abrantes     39.4667 -8.2 2026-05-15   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176884/AL
335170 335170 LATITUDE GUEST HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   14     35 0 0 0 0   70 20 23.4 Aerodromo Municipal de Coimbra 18.5 0.0 2 Cantanhede     40.3467 -8.5942 2026-05-14   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176854/AL
335171 335171 QUADRANT COLIVING PT stay guesthouses guesthouse normal   none   9     35 0 0 0 0   70 30 27.0 Sintra Air Base 13.9 3.9 1 Torres Vedras     39.0667 -9.4167 2026-05-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176836/AL
335172 335172 AL PONTO NORTE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   17     35 0 0 0 0   55 0 44.6 VGO 27.1 0.0 30 Melgaço     42.0304 -8.1588 2026-05-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176825/AL
335173 335173 AL PORTA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   6     35 0 0 0 0   80 0 9.3 BYJ 0.1 0.1 27 Beja     38.0151 -7.8632 2026-05-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176698/AL
335174 335174 CASA PALMA HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 20 13.8 Braga Municipal Aerodrome 6.6 4.6 11 Barcelos     41.5911 -8.6116 2026-05-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   176697/AL
335175 335175 CASA DE SANTA MARGARIDA PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 6.8 Aerodromo Municipal de Coimbra 0.1 0.1 151 Coimbra     40.2056 -8.4196 2026-05-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176623/AL
335176 335176 LUZ DO DOURO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-05-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176610/AL
335177 335177 THE RIVER HOUSE PT stay guesthouses guesthouse normal   none   16     35 0 0 0 0   70 10 17.2 VSE 17.7 2.3 45 Sao Pedro do Sul     40.7409 -8.0917 2026-05-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176599/AL
335178 335178 HISTORIC HEART COLLECTION - ANJO PT stay guesthouses guesthouse normal   none   14     35 0 0 0 0   80 0 4.6 Braga Municipal Aerodrome 0.3 0.3 126 Braga     41.5503 -8.4201 2026-05-06   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem   176557/AL
