home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

731 rows where country = "PT", family = "hostels" and group = "stay"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fit_wedding, reachability_score, isolation_score, nearest_airport, valid_until (date)

group 1

  • stay · 731 ✖

family 1

  • hostels · 731 ✖

country 1

  • PT · 731 ✖

best_for 1

  • wedding 53

rating_value 0

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
335090 335090 HOSTEL DA ESTAÇÃO PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   55 20 30.7 Vilar de Luz Airfield 12.5 4.0 11 Marco de Canaveses     41.1596 -8.184 2026-07-22   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   179245/AL
335092 335092 GARDEN IN TOWN PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-07-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   179091/AL
335101 335101 HOSTEL DO BONFIM PT stay hostels hostel normal   none   66     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-07-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178810/AL
335117 335117 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA FERRAGIAL LOTE 16 PT stay hostels hostel normal   none   79     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178014/AL
335118 335118 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA LOTE 36 PT stay hostels hostel normal   none   12     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178009/AL
335119 335119 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA LOTE O PT stay hostels hostel normal   none   49     45 0 0 0 0   80 10 3.6 FAO 4.6 4.6 276 Faro     37.0474 -7.9643 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178008/AL
335120 335120 ESTALAGEM RESTAURANTE MONTE DO FARO PT stay hostels hostel normal   none   20     35 0 0 0 0   80 10 23.0 VGO 3.9 2.2 21 Valença     42.0251 -8.6079 2026-06-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   178002/AL
335124 335124 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA FERRAGIAL LOTE 17 PT stay hostels hostel normal   none   79     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-06-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   177973/AL
335148 335148 ALAMELA HOUSES PT stay hostels hostel normal   none   6     35 0 0 0 0   80 10 21.0 Vilar de Luz Airfield 4.1 0.0 12 Penafiel     41.2083 -8.2828 2026-06-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   177538/AL
335174 335174 CASA PALMA HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 20 13.8 Braga Municipal Aerodrome 6.6 4.6 11 Barcelos     41.5911 -8.6116 2026-05-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   176697/AL
335199 335199 ALBERGUE DE PEREGRINOS SANTIAGO DE CAMINHA /SANTIAGO DE CAMINHA BOUTIQUE HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   26     35 0 0 0 0   55 10 43.2 VGO 20.4 4.0 38 Caminha     41.877 -8.8388 2026-04-20   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   176049/AL
335216 335216 MARY'S TINY HOUSES PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   45 20 43.2 FNC 30.4 3.6 17 Porto Moniz     32.85 -17.2 2026-03-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   175412/AL
335227 335227 BOMBARDA51 PT stay hostels hostel normal   none   26     35 0 0 0 0   55 0 42.0 Braga Municipal Aerodrome 13.2 0.0 39 Caminha     41.811 -8.8525 2026-03-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   175051/AL
335238 335238 OLD VILLAGE HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   26     35 0 0 0 0   80 0 23.1 Braga Municipal Aerodrome 0.0 0.0 67 Ponte de Lima     41.7672 -8.5839 2026-03-02   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   174605/AL
335274 335274 CHILL SPOT ATIVIDADES TURISTICAS LDA PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2026-01-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   173656/AL
335289 335289 100 CONTOS GUEST HOUSE PT stay hostels hostel normal   none   21     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2026-01-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   173000/AL
335299 335299 QUINTA DA CARVALHEIRA PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   80 40 15.6 Aerodromo Municipal de Coimbra 10.0 6.3 3 Soure     40.0362 -8.5594 2025-12-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   172856/AL
335334 335334 CASA DO CASTELÃO PT stay hostels hostel normal   none   14     35 0 0 0 0   55 50 32.9 Montijo Air Base 18.4 18.4 2 Palmela     38.584 -8.6906 2025-11-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   172028/AL
335342 335342 HOSTEL BRAZUCA PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2025-11-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   171884/AL
335347 335347 ANGEIRAS BEACH HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   70     45 0 0 0 0   80 10 3.3 OPO 7.8 0.0 19 Matosinhos     41.2594 -8.7185 2025-11-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   171737/AL
335357 335357 CYBERHOSTEL ALMADA PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   80 0 11.2 Montijo Air Base 0.0 0.0 1505 Almada     38.679 -9.1569 2025-10-30   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   171318/AL
335358 335358 ACHADA DO TEIXEIRA - MOUNTAIN SPOT CAFÉ PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   70 20 11.5 FNC 12.5 2.4 12 Santana     32.7667 -16.8667 2025-10-29   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   171288/AL
335370 335370 ALBERGUE DAS VEIGAS PT stay hostels hostel normal   none   12     35 0 0 0 0   55 0 44.5 VGO 27.4 1.1 25 Melgaço     42.0399 -8.1535 2025-10-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   171152/AL
335392 335392 TERRAÇO 26 - SOBREDA HOUSE. PT stay hostels hostel normal   none   22     35 0 0 0 0   80 0 15.1 Montijo Air Base 1.6 0.0 122 Almada     38.6496 -9.1898 2025-10-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   170683/AL
335396 335396 SUNSET DA TELHA PT stay hostels hostel normal   none   22     35 0 0 0 0   80 10 18.7 Montijo Air Base 4.7 4.7 22 Almada     38.5815 -9.1743 2025-10-03   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   170488/AL
335427 335427 REFÚGIO DO PARQUE PT stay hostels hostel normal   none   46     45 0 0 0 0   80 10 18.0 Vilar de Luz Airfield 3.0 1.2 8 Vila Nova de Gaia     41.1175 -8.5499 2025-08-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   169174/AL
335428 335428 ALOJAMENTO QUINTA DO LAGO VERDE PT stay hostels hostel normal   none   50     45 0 0 0 0   45 10 44.0 Alverca Air Base 31.1 1.1 8 Coruche     38.9667 -8.5333 2025-08-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   169162/AL
335435 335435 PLAZA INN HOSTEL & ROOMS PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2025-08-25   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   169072/AL
335452 335452 RAPTURECAMPS ERICEIRA - SURF VILLA PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   70 0 20.6 Sintra Air Base 16.8 2.0 126 Mafra     39.0055 -9.4188 2025-08-05   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   168372/AL
335467 335467 RIAD'A PRAIA PT stay hostels hostel normal   none   20     35 0 0 0 0   80 0 20.8 PRM 9.6 0.0 45 Silves     37.1026 -8.357 2025-07-25   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   167998/AL
335480 335480 THE VAULT HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   52     45 0 0 0 0   80 0 4.3 PRM 0.0 0.0 137 Portimão     37.1386 -8.5378 2025-07-15   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   167567/AL
335483 335483 FARO COAST GUEST HOUSE PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2025-07-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   167404/AL
335501 335501 KRYPTEIA ALBERGUE PT stay hostels hostel normal   none   6     35 0 0 0 0   80 20 2.3 Aerodromo Municipal de Coimbra 3.7 3.4 9 Coimbra     40.1382 -8.4693 2025-06-30   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   166869/AL
335533 335533 ANTERO DE QUENTAL PT stay hostels hostel normal   none   6     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2025-06-05   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   165807/AL
335541 335541 MALACUNA PENICHE PT stay hostels hostel normal   none   52     45 0 0 0 0   65 0 58.8 Alverca Air Base 5.7 0.0 126 Peniche     39.364 -9.3154 2025-05-29   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   165538/AL
335542 335542 HOSTEL S. TIAGO PT stay hostels hostel normal   none   96   wedding 55 0 0 0 0   70 40 6.9 VSE 12.7 7.0 2 Sao Pedro do Sul     40.7512 -7.815 2025-05-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   165436/AL
335547 335547 MADEIRA.LIFE PT stay hostels hostel normal   none   23     35 0 0 0 0   55 20 34.6 FNC 22.6 1.0 2 Porto Moniz     32.8167 -17.1167 2025-05-22   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   165183/AL
335550 335550 YELLOW INN AVEIRO PT stay hostels hostel normal   none   37     45 0 0 0 0   65 0 30.2 Ovar Air Base 0.2 0.2 86 Aveiro     40.6443 -8.6455 2025-05-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   164910/AL
335560 335560 DA PRAÇA PT stay hostels hostel normal   none   84   wedding 55 0 0 0 0   80 10 8.3 Ovar Air Base 0.5 0.5 13 Santa Maria da Feira     40.9273 -8.5484 2025-05-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   164354/AL
335572 335572 ALOJAMENTO SÃO JOÃO PT stay hostels hostel normal   none   42     45 0 0 0 0   45 10 30.0 Aeródromo Municipal de Ponte de Sor 43.5 0.0 8 Gavião     39.4644 -7.9345 2025-04-30   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   164186/AL
335583 335583 OPA HOSTEL MILFONTES PT stay hostels hostel normal   none   6     35 0 0 0 0   35 0 66.2 PRM 68.6 0.0 58 Odemira     37.7238 -8.7828 2025-04-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   163817/AL
335602 335602 FB_CANDIDO83 PT stay hostels hostel normal   none   49     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2025-03-29   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   163080/AL
335622 335622 CARNEIRO & FILHOS RESIDENCE PT stay hostels hostel normal   none   116   wedding 55 0 0 0 0   80 10 23.1 OPO 4.3 0.0 10 Póvoa de Varzim     41.4494 -8.7517 2025-03-12   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   162589/AL
335626 335626 BRAGA RESIDENCIAL PT stay hostels hostel normal   none   108   wedding 55 0 0 0 0   55 0 38.6 Sintra Air Base 10.9 0.0 23 Lourinha     39.1777 -9.317 2025-03-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   162468/AL
335630 335630 CASA DA TAURIA PT stay hostels hostel normal   none   25     35 0 0 0 0   65 0 56.4 Sintra Air Base 5.1 0.0 143 Peniche     39.3381 -9.3263 2025-03-05   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   162366/AL
335650 335650 VILARINHO- PONTE D ZAMEIRO AL PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   80 10 10.5 OPO 6.8 0.0 11 Vila do Conde     41.3416 -8.6652 2025-02-18   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   161815/AL
335691 335691 ATLANTIC SPOT GUEST HOUSE PT stay hostels hostel normal   none   21     35 0 0 0 0   55 10 41.9 Aerodromo Municipal de Coimbra 20.0 4.9 23 Mira     40.4465 -8.7905 2024-11-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   160145/AL
335693 335693 ANANDA GUESTHOUSE AL PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   55 40 40.1 Aerodromo de Castelo Branco 20.1 6.1 1 Covilhã     40.1566 -7.6769 2024-11-20   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   160094/AL
335694 335694 OPORTO STATION HOSTEL & ROOMS PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2024-11-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   160090/AL
335729 335729 SEA FOR YOUR SELF HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   80 0 13.5 CAT 3.4 0.4 84 Almada     38.6482 -9.2355 2024-10-02   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   159282/AL
335763 335763 VILLA 46 - HOSTEL DA MIA PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2024-08-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   158452/AL
335765 335765 HOSTEL SKY & SAND PT stay hostels hostel normal   none   17     35 0 0 0 0   80 0 4.3 PRM 0.0 0.0 137 Portimão     37.1386 -8.5378 2024-08-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   158401/AL
335776 335776 MAGNOLIA INN PT stay hostels hostel normal   none   43     45 0 0 0 0   65 0 30.2 Ovar Air Base 0.2 0.2 86 Aveiro     40.6443 -8.6455 2024-07-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   158133/AL
335777 335777 WALK IN HOSTEL FARO PT stay hostels hostel normal   none   58     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2024-07-25   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   158090/AL
335781 335781 MADALENA HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   53     45 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2024-07-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   158010/AL
335782 335782 CLUBE DE TIRO O PINHAL HOSPEDARIA PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 21.7 PRM 8.9 0.0 46 Silves     37.123 -8.3411 2024-07-20   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   158005/AL
335790 335790 PALÁCIO DOS MARQUESES PT stay hostels hostel normal   none   25     35 0 0 0 0   70 10 11.9 Sintra Air Base 15.7 0.0 11 Mafra     38.9379 -9.3276 2024-07-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   157840/AL
335801 335801 ALFA LODGE PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   80 0 4.3 PRM 0.0 0.0 137 Portimão     37.1386 -8.5378 2024-07-02   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   157529/AL
335809 335809 LIMEHOME PT stay hostels hostel normal   none   46     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2024-06-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   157205/AL
335829 335829 CASA DO BURGO PT stay hostels hostel normal   none   28     35 0 0 0 0   80 30 26.1 Ovar Air Base 7.7 7.7 6 Arouca     40.9374 -8.3363 2024-06-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156891/AL
335834 335834 FANTASY HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   120   wedding 55 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2024-06-04   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156813/AL
335838 335838 LIMEHOME OLIVEIRAS PT stay hostels hostel normal   none   56     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2024-05-29   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156717/AL
335840 335840 DBV SOLAR & GUESTHOUSE PT stay hostels hostel normal   none   46     45 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2024-05-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156656/AL
335854 335854 CASA DA MOURA PT stay hostels hostel normal   none   22     35 0 0 0 0   45 10 42.9 BYJ 38.8 0.0 9 Moura     38.1401 -7.4486 2024-05-15   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156340/AL
335860 335860 " 3M HOSTEL& " PT stay hostels hostel normal   none   40     45 0 0 0 0   55 20 36.6 Aerodromo Municipal de Coimbra 29.6 4.9 12 Alvaiázere     39.8611 -8.2886 2024-05-10   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156202/AL
335868 335868 PLAZA CAPARICA HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   7     35 0 0 0 0   80 0 13.7 CAT 3.6 0.0 84 Almada     38.6446 -9.2356 2024-05-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   156170/AL
335878 335878 KUBATA HOME PT stay hostels hostel normal   none   2     35 0 0 0 0   80 0 8.8 LIS 0.0 0.0 56 Amadora     38.7538 -9.2308 2024-04-30   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155960/AL
335882 335882 CASA DO ADRO PT stay hostels hostel normal   none   22     35 0 0 0 0   65 20 39.0 Braga Municipal Aerodrome 6.4 3.2 11 Viana do Castelo     41.7464 -8.8638 2024-04-22   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155838/AL
335884 335884 AY LIN KHO PT stay hostels hostel normal   none   4     35 0 0 0 0   70 30 22.7 Aerodromo Municipal de Coimbra 14.1 5.6 9 Ansião     39.9546 -8.4707 2024-04-19   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155770/AL
335885 335885 SÃO VICENTE HOSTEL & GUEST HOUSE PT stay hostels hostel normal   none   14     35 0 0 0 0   70 10 27.4 FNC 17.4 0.0 9 Sao Vicente     32.7967 -17.0432 2024-04-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155721/AL
335886 335886 BE LISBON HOSTEL AMADORA PT stay hostels hostel normal   none   78     45 0 0 0 0   80 0 8.8 LIS 0.0 0.0 56 Amadora     38.7538 -9.2308 2024-04-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155714/AL
335889 335889 THE MACARENA BEACH HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   32     45 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2024-04-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155623/AL
335890 335890 PENSÃO MODERNA PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   65 0 31.6 Ovar Air Base 5.3 0.0 26 Ilhavo     40.6362 -8.7134 2024-04-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155601/AL
335893 335893 THE17HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2024-04-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155573/AL
335897 335897 FINE ARTS GUESTHOUSE PT stay hostels hostel normal   none   64     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2024-04-05   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155529/AL
335906 335906 " 3M HOSTEL & SUITES " PT stay hostels hostel normal   none   39     45 0 0 0 0   55 20 36.6 Aerodromo Municipal de Coimbra 29.6 4.9 12 Alvaiázere     39.8611 -8.2886 2024-03-28   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155345/AL
335907 335907 HOSTEL CC PORTIMÃO PT stay hostels hostel normal   none   32     45 0 0 0 0   80 0 4.3 PRM 0.0 0.0 137 Portimão     37.1386 -8.5378 2024-03-27   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155332/AL
335916 335916 MOON HILL SINTRA PT stay hostels hostel normal   none   42     45 0 0 0 0   80 0 4.7 Sintra Air Base 0.0 0.0 144 Sintra     38.801 -9.3783 2024-03-13   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   155033/AL
335926 335926 DAZ PT stay hostels hostel normal   none   18     35 0 0 0 0   80 0 3.5 FAO 0.5 0.5 261 Faro     37.0194 -7.9322 2024-03-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154919/AL
335928 335928 URBE SANCHINA PT stay hostels hostel normal   none   30     45 0 0 0 0   65 0 56.6 VSE 0.1 0.1 24 Guarda     40.5373 -7.2657 2024-03-05   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154873/AL
335936 335936 IDANHA HOSTAL PT stay hostels hostel normal   none   22     35 0 0 0 0   70 10 19.1 Aerodromo de Castelo Branco 24.1 0.0 6 Idanha-a-Nova     39.9232 -7.2408 2024-03-01   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154820/AL
335941 335941 CASA DOS AVÓS PT stay hostels hostel normal   none   10     35 0 0 0 0   55 0 43.8 FNC 27.7 0.0 28 Calheta (Madeira)     32.7746 -17.2341 2024-02-24   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154702/AL
335956 335956 HEIWA HOUSE PT stay hostels hostel normal   none   14     35 0 0 0 0   65 10 35.6 Sintra Air Base 9.2 3.1 31 Torres Vedras     39.1508 -9.3327 2024-02-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154405/AL
335960 335960 LAGOS CENTRAL HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   42     45 0 0 0 0   80 0 9.6 PRM 0.0 0.0 295 Lagos     37.102 -8.6742 2024-02-06   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154329/AL
335969 335969 DON AUGUSTO PT stay hostels hostel normal   none   26     35 0 0 0 0   65 0 34.3 Braga Municipal Aerodrome 0.0 0.0 59 Viana do Castelo     41.6932 -8.8329 2024-01-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   154094/AL
335980 335980 NATURCONVIVIO, LDA. PT stay hostels hostel normal   none   50     45 0 0 0 0   70 20 17.8 Braga Municipal Aerodrome 11.2 3.0 13 Vila Nova de Famalicão     41.438 -8.5228 2024-01-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   153900/AL
335982 335982 SLOWLY COM VAGAR PT stay hostels hostel normal   none   17     35 0 0 0 0   45 10 50.5 Évora Airfield 53.0 0.0 9 Mourão     38.3836 -7.3419 2024-01-09   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   153881/AL
336005 336005 PEDRA DE SAL HOSTEL & SUITES PT stay hostels hostel normal   none   60     45 0 0 0 0   55 10 51.1 Alverca Air Base 18.6 0.0 17 Rio Maior     39.3373 -8.9391 2023-12-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   153487/AL
336017 336017 OWLS HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   34     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2023-12-16   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   153309/AL
336034 336034 OWLS HOSTEL PT stay hostels hostel normal   none   36     45 0 0 0 0   80 0 12.4 OPO 0.1 0.1 886 Porto     41.1496 -8.611 2023-11-23   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   152926/AL
336041 336041 CASAS DA FERRARIA PT stay hostels hostel normal   none   11     35 0 0 0 0   70 10 14.2 Tancos Airbase 22.9 0.0 15 Abrantes     39.4667 -8.2 2023-11-17   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   152841/AL
336045 336045 HOSTEL SURF & SEA PT stay hostels hostel normal   none   60     45 0 0 0 0   80 0 3.6 CAT 0.0 0.0 106 Cascais     38.6928 -9.3541 2023-11-11   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   152735/AL
336047 336047 WATTS HOUSE PT stay hostels hostel normal   none   48     45 0 0 0 0   55 0 37.7 VSE 22.8 0.0 33 Seia     40.4151 -7.7086 2023-11-08   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   152679/AL
336050 336050 ALVALADE 23 PT stay hostels hostel normal   none   150   wedding 65 0 0 0 0   80 0 7.2 LIS 1.4 0.3 1491 Lisboa     38.7167 -9.1333 2023-11-07   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   152645/AL
336055 336055 SALT&FLOW PT stay hostels hostel normal   none   57     45 0 0 0 0   80 0 3.6 CAT 0.0 0.0 106 Cascais     38.6928 -9.3541 2023-10-31   PT-RNT-RNAL Estabelecimento de hospedagem-Hostel   152511/AL
