home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

3,350 rows where country = "PT", family = "rural" and group = "stay"

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fit_wedding, reachability_score, isolation_score, valid_until (date)

group 1

  • stay · 3,350 ✖

family 1

  • rural · 3,350 ✖

country 1

  • PT · 3,350 ✖

best_for 1

  • wedding 33

rating_value 0

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
342081 342081 SOLAR DOS FRADES 2 PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   70 30 20.1 BYJ 28.3 8.0 9 Ferreira do Alentejo     38.1236 -8.1549 2026-07-27   PT-RNT-RNET Empreendimento de Turismo de Habitação   13527
342082 342082 CLUBE DE CAMPO HERDADE DO CAMPO FRIO PT stay rural rural_agritourism normal   none   28     35 0 0 0 0   45 30 39.0 Aerodromo de Castelo Branco 32.4 4.1 5 Penamacor     40.1320226993865 -7.176611656441718 2026-07-23   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13520
342083 342083 CASAS DO SEIXO - MONSARAZ PT stay rural rural_agritourism normal   none   16     35 0 0 0 0   45 50 38.0 Évora Airfield 39.2 13.0 3 Alandroal     38.5573 -7.4532 2026-07-23   PT-RNT-RNET Casa de campo   13519
342086 342086 PÁTIO DO VALE PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   65 10 35.2 Tancos Airbase 8.0 1.7 10 Alcobaça     39.518 -8.7706 2026-07-23   PT-RNT-RNET Casa de campo   13516
342088 342088 CASAS ALFAIATE PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   70 30 18.5 Aerodromo Municipal de Coimbra 13.7 7.9 11 Ansião     39.9928 -8.4601 2026-07-21   PT-RNT-RNET Casa de campo   13513
342089 342089 ROSA MEL CASAS DE CAMPO PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   70 50 20.8 VRL 11.0 10.0 1 Amarante     41.2475 -7.9671 2026-07-17   PT-RNT-RNET Casa de campo   13510
342090 342090 QUINTA DA CAVADA PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   70 0 18.9 VSE 18.5 0.0 45 Vouzela     40.7236 -8.1128 2026-07-17   PT-RNT-RNET Casa de campo   13506
342091 342091 QUINTA LINHAS DA PRIMAVERA PT stay rural rural_agritourism normal   none   14     35 0 0 0 0   80 20 17.0 Braga Municipal Aerodrome 7.3 0.0 1 Guimarães     41.4415 -8.3841 2026-07-15   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13500
342094 342094 FUGAHOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   55 30 30.9 VRL 17.9 7.5 9 Lamego     41.0342 -7.9053 2026-07-12   PT-RNT-RNET Casa de campo   13492
342095 342095 AROMAS DO MONTE PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   60 50 26.5 BYJ 31.8 10.7 5 Ferreira do Alentejo     38.0205 -8.2255 2026-07-10   PT-RNT-RNET Casa de campo   13490
342098 342098 VILLA VETUSTA PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 0 44.6 VGO 27.1 0.0 30 Melgaço     42.0304 -8.1588 2026-07-07   PT-RNT-RNET Casa de campo   13478
342102 342102 SERPA PINTO VILLAGE PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   55 20 39.4 Vilar de Luz Airfield 14.0 4.2 16 Cinfães     41.0649 -8.1394 2026-07-02   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13473
342104 342104 QUINTA SAN IOANNES PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   80 10 7.3 VRL 8.8 1.8 18 Santa Marta de Penaguião     41.2256 -7.7789 2026-06-29   PT-RNT-RNET Casa de campo   13464
342106 342106 RIVER HOTEL - GUERREIROS DO RIO PT stay rural rural_agritourism normal   none   52     45 0 0 0 0   55 40 63.0 FAO 21.0 8.3 3 Alcoutim     37.3993 -7.4475 2026-06-25   PT-RNT-RNET Hotel Rural   13461
342108 342108 MONTINHOS PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   45 20 57.1 Évora Airfield 38.7 2.7 15 Alcácer do Sal     38.3512 -8.5028 2026-06-22   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13453
342109 342109 PALÁCIO DAS ESPECIARIAS PT stay rural rural_agritourism normal   none   76     45 0 0 0 0   80 0 7.2 LIS 1.4 0.3 1491 Lisboa     38.7167 -9.1333 2026-06-19   PT-RNT-RNET Empreendimento de Turismo de Habitação   13450
342111 342111 MONTE VERDE FARMHOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   45 20 45.5 Évora Airfield 47.6 7.4 27 Reguengos de Monsaraz     38.4433 -7.3801 2026-06-16   PT-RNT-RNET Casa de campo   13444
342112 342112 QUINTA DO ABADE PT stay rural rural_agritourism normal   none   7     35 0 0 0 0   70 40 19.5 VSE 12.9 2.3 0 Tondela     40.5819 -8.0208 2026-06-15   PT-RNT-RNET Casa de campo   13441
342113 342113 QUINTA DO REAL AGRO-TURISMO PT stay rural rural_agritourism normal   none   19     35 0 0 0 0   55 40 44.1 VRL 13.0 8.6 1 Chaves     41.6237 -7.4702 2026-06-14   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13439
342114 342114 VILLA LIJÓ SUITES PT stay rural rural_agritourism normal   none   18     35 0 0 0 0   70 20 23.0 Braga Municipal Aerodrome 23.2 7.5 35 Terras de Bouro     41.6844 -8.2014 2026-06-08   PT-RNT-RNET Casa de campo   13432
342115 342115 CASA DE CARCAVELOS PT stay rural rural_agritourism normal   none   11     35 0 0 0 0   70 0 10.9 Braga Municipal Aerodrome 14.2 1.5 44 Vila Verde     41.6779 -8.3969 2026-06-05   PT-RNT-RNET Empreendimento de Turismo de Habitação   13430
342116 342116 O AZINHAL PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   60 50 23.1 BYJ 32.5 9.2 0 Alvito     38.2424 -8.0959 2026-06-05   PT-RNT-RNET Empreendimento de Turismo de Habitação   13428
342117 342117 QUINTA DO LODAO PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   55 0 38.3 VRL 10.8 0.7 26 Cinfães     41.077 -8.0959 2026-06-04   PT-RNT-RNET Casa de campo   13427
342118 342118 PARAÍSO AZUL PT stay rural rural_agritourism normal   none   25     35 0 0 0 0   80 10 11.1 FAO 5.1 1.1 17 Faro     37.1155 -7.9691 2026-06-03   PT-RNT-RNET Casa de campo   13425
342119 342119 GUESTHOUSE-MONCARAPACHO PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   80 20 19.6 FAO 4.6 2.2 19 Olhão     37.1025 -7.7791 2026-06-02   PT-RNT-RNET Casa de campo   13422
342121 342121 VILA ILDEFONSO PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   70 10 22.5 VRL 24.2 2.3 23 Lamego     41.0751 -7.77 2026-05-27   PT-RNT-RNET Casa de campo   13409
342123 342123 QUINTA DE ROSMARINUS PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   45 40 46.8 BGC 39.7 8.2 2 Mirandela     41.5296 -7.0592 2026-05-26   PT-RNT-RNET Casa de campo   13406
342124 342124 MONTE DO CASCALHAR PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   70 10 26.7 PRM 16.3 4.4 34 Vila do Bispo     37.06643855072464 -8.866363478260869 2026-05-26   PT-RNT-RNET Casa de campo   13405
342126 342126 QUINTA MIREYA PT stay rural rural_agritourism normal   none   22     35 0 0 0 0   45 30 35.1 Évora Airfield 37.2 5.0 7 Reguengos de Monsaraz     38.4599 -7.498 2026-05-21   PT-RNT-RNET Casa de campo   13397
342127 342127 SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DE POMBEIROS LDA PT stay rural rural_agritourism normal   none   22     35 0 0 0 0   70 10 17.2 VRL 19.6 4.1 57 Lamego     41.1258 -7.7791 2026-05-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13390
342129 342129 QUINTA DA BOAVISTA PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   80 10 26.8 Braga Municipal Aerodrome 4.1 4.1 62 Ponte de Lima     41.7869 -8.6262 2026-05-18   PT-RNT-RNET Casa de campo   13388
342131 342131 VILLAS EDEN PT stay rural rural_agritourism normal   none   14     35 0 0 0 0   70 10 24.3 Braga Municipal Aerodrome 22.6 4.3 45 Vieira do Minho     41.665 -8.172 2026-05-18   PT-RNT-RNET Casa de campo   13385
342132 342132 HERDADE DA VALEIRA PT stay rural rural_agritourism normal   none   14     35 0 0 0 0   80 10 3.6 Évora Airfield 4.6 4.6 75 Évora     38.5516 -7.855 2026-05-18   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13383
342135 342135 CASA DO SOUTELO PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   70 20 16.6 Braga Municipal Aerodrome 12.3 4.3 13 Vila Nova de Famalicão     41.4425 -8.4974 2026-05-13   PT-RNT-RNET Casa de campo   13374
342136 342136 CASA DIAS PT stay rural rural_agritourism normal   none   25     35 0 0 0 0   55 10 30.5 VRL 15.5 1.9 8 Ribeira de Pena     41.5408 -7.8061 2026-05-08   PT-RNT-RNET Casa de campo   13368
342138 342138 CASAS ALFAIATE PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   70 30 18.5 Aerodromo Municipal de Coimbra 13.7 7.9 11 Ansião     39.9928 -8.4601 2026-05-07   PT-RNT-RNET Casa de campo   13361
342140 342140 TURISMO ESPAÇO RURAL PORTELA PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   45 0 35.3 PRM 37.8 1.6 44 Odemira     37.4363 -8.7535 2026-05-05   PT-RNT-RNET Casa de campo   13357
342141 342141 FIRST ROOTS | CASA DA PEREIRA PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   80 0 3.1 FNC 4.8 1.0 70 Santa Cruz     32.6823 -16.8026 2026-05-05   PT-RNT-RNET Casa de campo   13356
342144 342144 MONTE DOS SAPOS - CASAS DE CAMPO PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   45 20 54.2 BYJ 45.4 3.6 19 Mértola     37.628 -7.6972 2026-04-30   PT-RNT-RNET Casa de campo   13349
342146 342146 FLORES DO VEZ PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   55 30 34.5 VGO 13.6 11.3 31 Arcos de Valdevez     41.9689 -8.4054 2026-04-23   PT-RNT-RNET Casa de campo   13336
342149 342149 QUINTA DO LOUREDO - ÉVORA PT stay rural rural_agritourism normal   none   25     35 0 0 0 0   80 0 3.8 Évora Airfield 0.4 0.4 75 Évora     38.5667 -7.9 2026-04-21   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13325
342150 342150 CASA DA COURELA COUNTRY HOUSSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   45 40 54.3 PRM 57.1 6.1 4 Odemira     37.6038 -8.8101 2026-04-17   PT-RNT-RNET Casa de campo   13322
342151 342151 CABREIRO'S VILLA PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   55 20 37.4 VGO 10.9 8.4 34 Arcos de Valdevez     41.9431 -8.3933 2026-04-17   PT-RNT-RNET Casa de campo   13321
342153 342153 VALE DO ÉDEN - NATURA & SPA PT stay rural rural_agritourism normal   none   28     35 0 0 0 0   55 30 31.9 VSE 19.6 8.0 9 Oliveira de Frades     40.7547 -8.2658 2026-04-15   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13319
342155 342155 CASA CORAÇÃO DE DORNA PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 10 46.2 VGO 26.2 4.4 26 Melgaço     41.992 -8.1698 2026-04-15   PT-RNT-RNET Casa de campo   13317
342156 342156 QUINTA DAS FLORES DA MÃE PT stay rural rural_agritourism normal   none   5     35 0 0 0 0   65 30 30.3 VRL 6.7 5.7 9 Marco de Canaveses     41.2151 -8.0744 2026-04-10   PT-RNT-RNET Casa de campo   13310
342158 342158 MASSAPEZ ROYALS PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   55 0 43.8 FNC 27.7 0.0 28 Calheta (Madeira)     32.7746 -17.2341 2026-04-07   PT-RNT-RNET Casa de campo   13300
342161 342161 SERRAS D'SAL PT stay rural rural_agritourism normal   none   22     35 0 0 0 0   80 20 8.1 Montijo Air Base 5.5 0.0 5 Alcochete     38.7553 -8.9609 2026-03-27   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13283
342162 342162 OLYVA PT stay rural rural_agritourism normal   none   16     35 0 0 0 0   80 10 21.2 Vilar de Luz Airfield 6.1 1.9 12 Penafiel     41.2335 -8.2688 2026-03-27   PT-RNT-RNET Casa de campo   13282
342163 342163 CASAS DE MIRÃO PT stay rural rural_agritourism normal   none   5     35 0 0 0 0   80 10 24.1 VRL 7.3 2.6 24 Baião     41.1436 -7.9509 2026-03-26   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13279
342166 342166 VILA MEÃ - DÃO HISTORIC HOUSE AND VILLAGE PT stay rural rural_agritourism normal   none   32     45 0 0 0 0   70 40 6.9 VSE 11.6 6.4 4 Viseu     40.7319 -7.8079 2026-03-24   PT-RNT-RNET Empreendimento de Turismo de Habitação   13271
342167 342167 CASAS DE CORRENDELOS PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   70 40 14.6 Braga Municipal Aerodrome 10.5 10.5 10 Ponte de Lima     41.6727 -8.5786 2026-03-23   PT-RNT-RNET Casa de campo   13267
342168 342168 MOIN—HOUS PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   70 10 8.1 Braga Municipal Aerodrome 11.6 2.2 50 Vila Verde     41.6559 -8.4139 2026-03-20   PT-RNT-RNET Casa de campo   13263
342169 342169 CASA DA RODA PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   55 30 32.0 VGO 11.6 11.6 26 Melgaço     42.0171 -8.3682 2026-03-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13260
342170 342170 CASA AZUL PT stay rural rural_agritourism normal   none   3     35 0 0 0 0   55 20 41.6 VSE 17.7 5.9 32 Seia     40.4023 -7.6405 2026-03-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13256
342171 342171 CASA MÃE PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 20 41.6 VSE 17.7 5.9 32 Seia     40.4023 -7.6405 2026-03-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13255
342172 342172 CASA TIA RITA PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   55 20 41.6 VSE 17.7 5.9 32 Seia     40.4023 -7.6405 2026-03-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13254
342173 342173 CASA LUCIANO PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 20 41.6 VSE 17.7 5.9 32 Seia     40.4023 -7.6405 2026-03-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13253
342174 342174 CASA TIA MARIA ROSA PT stay rural rural_agritourism normal   none   7     35 0 0 0 0   55 20 41.6 VSE 17.7 5.9 32 Seia     40.4023 -7.6405 2026-03-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13252
342177 342177 TRIARCA VINUM HOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   70 10 14.1 VRL 16.8 3.1 23 Sabrosa     41.2423 -7.5577 2026-03-16   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13240
342178 342178 OLIVAL DA MATREIRA PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 0 50.4 Aerodromo de Castelo Branco 12.1 0.0 50 Marvão     39.3938 -7.3766 2026-03-16   PT-RNT-RNET Casa de campo   13239
342179 342179 CASA BRANDA PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 10 44.1 VGO 27.4 2.5 22 Melgaço     42.0522 -8.1503 2026-03-11   PT-RNT-RNET Casa de campo   13234
342181 342181 QUINTA FOZ DA LOUSA PT stay rural rural_agritourism normal   none   14     35 0 0 0 0   45 40 35.3 Aerodromo Municipal de Coimbra 34.3 9.5 1 Góis     40.0171 -8.0993 2026-03-08   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13229
342182 342182 CASA DA EIRA PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   45 30 43.4 Aerodromo Municipal de Coimbra 34.5 7.7 7 Tábua     40.2982 -7.9933 2026-03-07   PT-RNT-RNET Casa de campo   13228
342183 342183 B THE GUEST @ SOUTO'S VILLAGE, LDA. PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   80 20 12.4 Vilar de Luz Airfield 8.5 4.6 8 Vila Nova de Famalicão     41.3833 -8.4685 2026-03-05   PT-RNT-RNET Casa de campo   13224
342185 342185 QUINTA DA CONCELA - AGROTURISMO PT stay rural rural_agritourism normal   none   20     35 0 0 0 0   55 40 35.2 VRL 13.3 7.4 5 Cinfães     41.0447 -8.0101 2026-02-26   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13209
342191 342191 MONTE VERDE PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   80 20 14.0 FAO 5.8 4.1 15 Faro     37.1415 -7.9542 2026-02-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13193
342194 342194 GRANJAS HOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   65 10 30.0 Braga Municipal Aerodrome 4.7 2.2 68 Viana do Castelo     41.6639 -8.7913 2026-02-18   PT-RNT-RNET Casa de campo   13189
342195 342195 CASA DE CAMPO SOSSEGO PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   35 50 59.0 BYJ 63.0 14.5 4 Santiago do Cacém     37.9 -8.5662 2026-02-13   PT-RNT-RNET Casa de campo   13186
342196 342196 BRAVIA COUNTRY HOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   55 30 32.1 Braga Municipal Aerodrome 22.5 8.7 12 Montalegre     41.7014 -8.091 2026-02-12   PT-RNT-RNET Casa de campo   13182
342197 342197 HOTEL RURAL SOADRO DO ZÊZERE PT stay rural rural_agritourism normal   none   22     35 0 0 0 0   55 20 54.2 VSE 16.5 4.5 6 Guarda     40.4075 -7.4022 2026-02-11   PT-RNT-RNET Hotel Rural   13180
342199 342199 RECANTO DO SOSSEGO, TURISMO NO ESPAÇO RURAL, UNIPESSOAL, LDA PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   65 50 58.1 VSE 9.5 6.7 0 Guarda     40.4561 -7.2996 2026-02-08   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13171
342200 342200 MONTE DA ENDIABRADA PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   70 20 25.1 PRM 19.6 9.8 27 Aljezur     37.1957 -8.8613 2026-02-05   PT-RNT-RNET Casa de campo   13168
342202 342202 SEA-SINTRA - TURISMO DE HABITAÇÃO PT stay rural rural_agritourism normal   none   16     35 0 0 0 0   80 0 9.4 Sintra Air Base 5.7 1.0 54 Sintra     38.8074 -9.4435 2026-02-04   PT-RNT-RNET Empreendimento de Turismo de Habitação   13164
342203 342203 QUINTA DAS MINAS PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   80 30 25.7 Vilar de Luz Airfield 9.6 5.2 16 Penafiel     41.1267 -8.2838 2026-02-04   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13163
342204 342204 FOZ CÔA STORY HOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   20     35 0 0 0 0   55 20 53.0 VRL 15.9 2.0 8 Vila Nova de Foz Côa     41.0985 -7.132 2026-02-03   PT-RNT-RNET Hotel Rural   13162
342205 342205 PARAÍSO DO SOBREIRO, UNIPESSOAL LDA PT stay rural rural_agritourism normal   none   16     35 0 0 0 0   45 20 37.8 VSE 30.8 3.5 15 Oliveira do Hospital     40.3856 -7.8863 2026-02-02   PT-RNT-RNET Casa de campo   13161
342206 342206 CASANOVA FARMHOUSE PT stay rural rural_agritourism normal   none   23     35 0 0 0 0   80 0 3.8 Braga Municipal Aerodrome 4.2 0.6 121 Braga     41.5595 -8.4728 2026-02-02   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13159
342208 342208 QUINTA ALEGRE PT stay rural rural_agritourism normal   none   7     35 0 0 0 0   80 50 12.4 VRL 9.0 9.0 0 Vila Real     41.361 -7.8143 2026-01-29   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13150
342209 342209 QUINTA DA CACHADA PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   80 20 25.7 Vilar de Luz Airfield 8.3 3.6 12 Lousada     41.2947 -8.21 2026-01-27   PT-RNT-RNET Casa de campo   13149
342210 342210 HERDADE DA MACEIRA PT stay rural rural_agritourism normal   none   16     35 0 0 0 0   45 20 52.6 PRM 54.2 2.8 14 Odemira     37.620798734177214 -8.627087974683544 2026-01-26   PT-RNT-RNET Casa de campo   13147
342212 342212 QUINTA DA PINHEIRA PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   55 30 32.3 Tancos Airbase 21.0 7.2 10 Ferreira do Zêzere     39.7551 -8.265 2026-01-24   PT-RNT-RNET Casa de campo   13139
342213 342213 CASAS DE SANTIAGO PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   55 40 50.5 Aerodromo de Castelo Branco 12.1 7.3 2 Belmonte     40.2951 -7.364 2026-01-19   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13129
342214 342214 QUINTA O NINHO PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   70 30 23.8 PRM 25.0 5.1 6 Monchique     37.3629 -8.5634 2026-01-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13128
342216 342216 MONTE DA TORRE PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   65 0 51.2 FAO 3.5 1.8 410 Tavira     37.1931 -7.4379 2026-01-14   PT-RNT-RNET Casa de campo   13117
342217 342217 ECO-BUNGALOW PT stay rural rural_agritourism normal   none   23     35 0 0 0 0   55 20 33.3 VGO 12.9 9.4 24 Arcos de Valdevez     41.9572 -8.4661 2026-01-14   PT-RNT-RNET Hotel Rural   13113
342218 342218 VENTUZELA GRAPES & FLOWERS PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   80 10 28.2 Vilar de Luz Airfield 6.2 1.9 14 Felgueiras     41.3128 -8.1822 2026-01-13   PT-RNT-RNET Casa de campo   13112
342219 342219 CALMA DO CAMPO PT stay rural rural_agritourism normal   none   18     35 0 0 0 0   45 30 39.3 Évora Airfield 42.4 9.7 12 Reguengos de Monsaraz     38.3402 -7.5113 2026-01-13   PT-RNT-RNET Casa de campo   13110
342221 342221 ALVARINHO VILLA PT stay rural rural_agritourism normal   none   10     35 0 0 0 0   65 10 30.0 Vilar de Luz Airfield 7.6 1.0 15 Amarante     41.3046 -8.1588 2026-01-08   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13104
342225 342225 CASAS DO PARGO PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   45 10 46.1 FNC 31.1 0.0 18 Calheta (Madeira)     32.8114 -17.2486 2025-12-29   PT-RNT-RNET Casa de campo   13096
342226 342226 QUINTA DO GAIO DE CIMA PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   65 20 34.0 Alverca Air Base 8.9 3.4 10 Cartaxo     39.1319 -8.8017 2025-12-29   PT-RNT-RNET Casa de campo   13094
342227 342227 QUINTA DO GAIO DE CIMA PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   65 20 34.0 Alverca Air Base 8.9 3.4 10 Cartaxo     39.1319 -8.8017 2025-12-29   PT-RNT-RNET Casa de campo   13093
342228 342228 QUINTA DO GAIO DE CIMA PT stay rural rural_agritourism normal   none   2     35 0 0 0 0   65 20 34.0 Alverca Air Base 8.9 3.4 10 Cartaxo     39.1319 -8.8017 2025-12-29   PT-RNT-RNET Casa de campo   13092
342229 342229 HERDADE DO BARROCAL DE BAIXO - CASA DE CAMPO PT stay rural rural_agritourism normal   none   6     35 0 0 0 0   45 10 32.3 Évora Airfield 30.0 2.7 21 Montemor-o-Novo     38.6326 -8.2387 2025-12-23   PT-RNT-RNET Casa de campo   13091
342230 342230 CASA DE CAMPO SANDOCO HOUSE- GOLF ADVENTURE PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   80 0 24.2 Braga Municipal Aerodrome 1.1 1.1 75 Ponte de Lima     41.7743 -8.5927 2025-12-22   PT-RNT-RNET Casa de campo   13090
342232 342232 CANTINHO DO TIO QUIM PT stay rural rural_agritourism normal   none   4     35 0 0 0 0   55 20 35.4 Braga Municipal Aerodrome 13.0 2.6 18 Arcos de Valdevez     41.8839 -8.5992 2025-12-21   PT-RNT-RNET Casa de campo   13087
342233 342233 COLINA DE ALMOSTER PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   65 40 44.7 Alverca Air Base 9.1 7.8 2 Santarém     39.2403 -8.7919 2025-12-19   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13085
342234 342234 MINDFUL WORLD RETREATS LDA PT stay rural rural_agritourism normal   none   20     35 0 0 0 0   65 30 35.4 Braga Municipal Aerodrome 5.6 5.5 12 Cabeceiras de Basto     41.5591 -8.0209 2025-12-19   PT-RNT-RNET Casa de campo   13084
342239 342239 MEDRONHOUSE - CASA DE CAMPO PT stay rural rural_agritourism normal   none   8     35 0 0 0 0   55 20 51.3 VSE 16.7 4.3 14 Seia     40.2871 -7.7012 2025-12-10   PT-RNT-RNET Casa de campo   13073
342243 342243 VILLA CASA NOVA PT stay rural rural_agritourism normal   none   12     35 0 0 0 0   45 40 61.9 BYJ 52.9 9.5 4 Santiago do Cacém     38.0909 -8.6398 2025-12-04   PT-RNT-RNET Agro-turismo   13057

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "best_for" TEXT, "fit_wedding" INTEGER, "fit_conference" INTEGER, "fit_banquet" INTEGER, "fit_spa" INTEGER, "fit_party" INTEGER, "common_areas" TEXT, "reachability_score" INTEGER, "isolation_score" INTEGER, "airport_km" REAL, "nearest_airport" TEXT, "city_km" REAL, "town_km" REAL, "venues_5km" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
