venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
1,688 rows where country = "RO" and family = "rural"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, rating_label, capacity_persons, rooms, source_category
venue_type 1
- rural_agritourism 1,688
group 1
- stay 1,688
family 1
- rural · 1,688 ✖
country 1
- RO · 1,688 ✖
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38921 | 38921 | ARMONIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | STR. Strada Crişan , NR. 20 | 46.4496251 | 22.9620368 | 31.10.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 32564 | |
| 38927 | 38927 | DAIANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 14 | 6 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | STR. Strada Crişan , NR. 41 | 46.4526584 | 22.9584958 | 21.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 15789 | |
| 38928 | 38928 | FELYVISS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 4 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | NR. 37 | 46.447039 | 22.964202 | 29.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 5366/7467 | |
| 38934 | 38934 | CASA BRĂDEANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Albac, Sat Bărăşti | ALBA | NR. 1A | 46.458313 | 22.9970461 | 28.10.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 20663 | |
| 38938 | 38938 | ADY | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 4 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 13 | 46.4627467 | 22.9596548 | 28.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 8521/7464 | |
| 38939 | 38939 | ARDEALUL | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 8 | 46.4627467 | 22.9596548 | 28.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 33716 | |
| 38941 | 38941 | CHEILE ALBACULUI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 15 | 8 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 1 | 46.4559688 | 22.9371365 | 05.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 5169/3404 | |
| 38942 | 38942 | POIENIŢA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 13 | 46.4525884 | 22.9502512 | 20.01.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29407 | |
| 38943 | 38943 | POIENIŢA APUSENILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 6 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 13 | 46.4525884 | 22.9502512 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21285 | |
| 38947 | 38947 | ANDRA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 12 | 6 | Com. Albac, Sat Rogoz | ALBA | NR. 5 | 46.4282075 | 22.9613178 | 19.07.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 15167 | |
| 38949 | 38949 | WELNESS SPA REGAL CHEF DECEBAL | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Almaşu Mare, Sat Almaşu Mare | ALBA | NR. 214 | 46.1106669 | 23.1163988 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 24186 | |
| 38951 | 38951 | CHEILE CIBULUI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Almaşu Mare, Sat Cib | ALBA | NR. 66A | 46.0543933 | 23.1913833 | 23.06.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29949 | |
| 38954 | 38954 | CASA ALINA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 28A | 46.4791118 | 22.7517253 | 24.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 13751 | |
| 38974 | 38974 | TREI BRAZI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 24 | 46.4780286 | 22.7526867 | 18.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 35713 | |
| 38983 | 38983 | ARNICA MONTANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Arieşeni, Sat Bubeşti | ALBA | NR. 70A | 46.5056923 | 22.7032471 | 20.01.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29406 | |
| 38992 | 38992 | CASA DE PIATRĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 4 | Com. Arieşeni, Sat Casa de Piatra | ALBA | NR. 100 | 46.536498 | 22.7839625 | 08.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 27471 | |
| 39043 | 39043 | MUNTELE GĂINA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Avram Iancu, Sat Târsa | ALBA | NR. 789C | 46.3784171 | 22.8000358 | 21.06.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29941 | |
| 39054 | 39054 | FATA VIILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 14 | 7 | Com. Cergău, Sat Cergău Mare | ALBA | STR. Strada Principală , NR. 160 | 46.0959098 | 23.9069755 | 04.11.2025 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 44808 | |
| 39056 | 39056 | SMARALD | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Ciugud, Sat Hăpria | ALBA | STR. Aleea Brazilor , NR. 23 | 46.078996 | 23.6679827 | 05.04.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29757 | |
| 39057 | 39057 | CASA DIN VII | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Ciugud, Sat Şeuşa | ALBA | NR. 138A | 46.0593011 | 23.6254903 | 02.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29426 | |
| 39082 | 39082 | COSETTE | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Galda de Jos, Sat Benic | ALBA | NR. 196A | 46.2124985 | 23.5914445 | 04.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29445 | |
| 39085 | 39085 | LA POIANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos | ALBA | 46.2450896 | 23.4935403 | 03.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29432 | ||
| 39086 | 39086 | POIANA GALDEI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 16 | 8 | Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos | ALBA | NR. 32A | 46.2433979 | 23.527937 | 27.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 31109 | |
| 39087 | 39087 | MOARA VECHE | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 13 | 7 | Com. Galda de Jos, Sat Mesentea | ALBA | NR. 35 | 46.1915841 | 23.6033168 | 26.09.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 30140 | |
| 39088 | 39088 | TUDOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Gârbova, Sat Cărpiniş | ALBA | NR. 264 | 45.8292385 | 23.6599788 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21174 | |
| 39107 | 39107 | GHEŢAR SCĂRIŞOARA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 242 | 46.4899537 | 22.810782 | 26.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29532 | |
| 39114 | 39114 | RUSTIC | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 247 | 46.45434 | 22.8133413 | 24.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29706 | |
| 39115 | 39115 | IZBUCUL TĂUZ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda Seacă | ALBA | NR. 206 | 46.4837781 | 22.7937138 | 02.08.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 30649 | |
| 39124 | 39124 | CASA ALEX | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 6 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 36 | 46.500054 | 22.9446416 | 29.05.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 17812 | |
| 39128 | 39128 | MAMA ANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 5 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 21 | 46.4995681 | 22.9509231 | 10.11.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 28917 | |
| 39129 | 39129 | MATEŞ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Valea Arazii , NR. 8 | 46.501291 | 22.9491144 | 02.02.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 22083 | |
| 39130 | 39130 | NICOLA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Valea Arazii , NR. 5 | 46.501291 | 22.9491144 | 31.08.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 8534/5864 | |
| 39146 | 39146 | DEEAVERO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Horea, Sat Mătişeşti | ALBA | NR. 341A | 46.5069962 | 22.9061388 | 09.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17831 | |
| 39155 | 39155 | CASA NEGREA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Ighiu, Sat Ighiu | ALBA | NR. 430 A | 46.1438947 | 23.5121564 | 21.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21772 | |
| 39165 | 39165 | CASA BOITOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 4 | 2 | Com. Jidvei, Sat Jidvei | ALBA | STR. Strada Iuliu Maniu , NR. 5 | 46.2226645 | 24.1098947 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 24187 | |
| 39174 | 39174 | HARVEST HOUSE TRANSYLVANIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 12 | 6 | Com. Lunca Mureşului, Sat Lunca Mureşului | ALBA | NR. 310B | 46.0963679 | 23.5889273 | 11.02.2026 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 45625 | |
| 39182 | 39182 | BUNĂ ZIUA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 8 | 4 | Com. Meteş, Sat Lunca Ampoiţei | ALBA | NR. 52A | 46.1428056 | 23.3862314 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 21176 | |
| 39184 | 39184 | CASA AMPEIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Meteş, Sat Tăuţi | ALBA | NR. 22A | 46.0940497 | 23.4658928 | 21.01.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 19381 | |
| 39188 | 39188 | LA MOŞ PAVEL | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 9 | 4 | Com. Noşlac, Sat Noşlac | ALBA | STR. Strada Mică , NR. 272 | 46.4052545 | 23.9275508 | 17.03.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 27780 | |
| 39198 | 39198 | AURORA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 16 | 8 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | 45.6892939 | 23.5336875 | 10.10.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 18606 | ||
| 39199 | 39199 | CASA ARTEMIS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 126 | 45.9053678 | 23.4747941 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21222 | |
| 39201 | 39201 | CASA DIVES | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 7 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 280 | 45.9053678 | 23.4747941 | 23.01.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 27585 | |
| 39204 | 39204 | IOANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 24 | 8 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | 45.6892939 | 23.5336875 | 30.09.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 18607 | ||
| 39205 | 39205 | LA NENEA IANCU | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 8 | 4 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 532 | 45.9053678 | 23.4747941 | 18.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 35706 | |
| 39210 | 39210 | CASA BĂTRÂNEASCĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Ponor, Sat Vale în Jos | ALBA | NR. 56 | 46.3417233 | 23.430507 | 10.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 33623 | |
| 39211 | 39211 | CASA ROZA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 9 | 4 | Com. Ponor, Sat Vale în Jos | ALBA | NR. 56 | 46.3417233 | 23.430507 | 10.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 33624 | |
| 39224 | 39224 | 42 | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 6 | 2 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 274 | 46.4529846 | 23.566412 | 16.09.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 23760 | |
| 39228 | 39228 | ARANYOS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 19 | 7 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 285 | 46.4516726 | 23.5667633 | 29.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 3243/1147 | |
| 39241 | 39241 | CASA SOARELUI RIMETEA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 6 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 154A | 46.4567244 | 23.5697581 | 04.01.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 24305 | |
| 39247 | 39247 | KIRALYLANY | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 4 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 174A | 46.4529846 | 23.566412 | 21.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21739 | |
| 39266 | 39266 | POPAS SĂLCIUA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Sălciua, Sat Sălciua de Sus | ALBA | NR. 231A | 46.3943202 | 23.4011298 | 23.06.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29951 | |
| 39269 | 39269 | HUDA LUI PAPARĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 8 | 6 | Com. Sălciua, Sat Sub Piatra | ALBA | NR. 512B | 46.3833121 | 23.4607753 | 26.10.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 23980 | |
| 39271 | 39271 | TOTU BUN | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Sălciua, Sat Sub Piatra | ALBA | NR. 563 B | 46.3833121 | 23.4607753 | 18.03.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 27796 | |
| 39272 | 39272 | ANYA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 8 | 4 | Com. Săliştea, Sat Săliştea | ALBA | STR. Strada Joseni , NR. 509B | 45.9074384 | 23.3957206 | 04.01.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 24337 | |
| 39274 | 39274 | MATEO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Săsciori, Sat Căpâlna | ALBA | NR. 201 | 45.8433901 | 23.6009971 | 28.10.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 20653 | |
| 39276 | 39276 | AURELIANO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 7 | Com. Săsciori, Sat Răchita | ALBA | 45.8775647 | 23.519013 | 13.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 22231 | ||
| 39278 | 39278 | FAUR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 15 | 7 | Com. Săsciori, Sat Sebeşel | ALBA | NR. 303 | 45.8884402 | 23.5641632 | 18.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 27049 | |
| 39282 | 39282 | CASA PESCARULUI APUSENI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Sohodol, Sat Burzoneşti | ALBA | NR. 118 | 46.3658468 | 23.010845 | 20.12.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - MARGARETE | 37391 | |
| 39289 | 39289 | COLEV | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 8 | 4 | Com. Stremţ, Sat Stremţ | ALBA | NR. 24 | 46.2265952 | 23.6368859 | 03.12.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 19208 | |
| 39291 | 39291 | LIVADA BUNICILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 10 | 5 | Com. Stremţ, Sat Stremţ | ALBA | NR. 277 A | 46.2265952 | 23.6368859 | 15.12.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 28293 | |
| 39301 | 39301 | VATRA DACILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 9 | 4 | Com. Şugag, Sat Mărtinie | ALBA | STR. Strada Luncii , NR. 19 | 45.7970642 | 23.6145917 | 27.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 28932 | |
| 39303 | 39303 | LA CERNAT | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 6 | 3 | Com. Şugag, Sat Şugag | ALBA | STR. Strada Groseştilor , NR. 48 | 45.7810538 | 23.6153182 | 27.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21880 | |
| 39325 | 39325 | CASA VIRGINIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Vadu Moţilor, Sat Necşeşti | ALBA | 46.3888 | 22.99 | 11.11.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 28923 | ||
| 39328 | 39328 | ACVILA APUSENILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Vadu Moţilor, Sat Tomuţeşti | ALBA | NR. 439 | 46.4105577 | 22.9250887 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 24185 | |
| 39331 | 39331 | IOANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 5 | Com. Valea Lungă, Sat Valea Lungă | ALBA | STR. Strada Alexandru Ioan Cuza , NR. 604 | 46.1989596 | 23.9465458 | 27.05.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 23185 | |
| 39335 | 39335 | RIVUS RETREAT | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Vidra, Sat Lunca Goieşti | ALBA | NR. 231 | 46.3707419 | 22.9152773 | 17.12.2024 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 41037 | |
| 39338 | 39338 | CASCADA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Vidra, Sat Nemeşi | ALBA | NR. 67C | 46.3629335 | 22.8751551 | 15.01.2026 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 22184 | |
| 39339 | 39339 | DEALUL CU MELCI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Vidra, Sat Nemeşi | ALBA | NR. 51A | 46.3629335 | 22.8751551 | 06.04.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29763 | |
| 39342 | 39342 | DRUMUL IANCULUI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | Com. Vidra, Sat Ponorel | ALBA | 46.3677775 | 22.9719015 | 10.03.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 22857 | ||
| 39345 | 39345 | VIDRA DACICA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 12 | 6 | Com. Vidra, Sat Vidra | ALBA | STR. VIDRA , NR. 3 | 46.3685279 | 22.8900502 | 17.12.2024 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 41034 | |
| 39577 | 39577 | ROZSA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 5 | flower | 5 - FLORI | 16 | 8 | Com. Dorobanţi, Sat Dorobanţi | ARAD | NR. 409 | 46.3468867 | 21.2410945 | 09.03.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 5 - FLORI | 22847 | |
| 39586 | 39586 | NATALIA MARIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 3 | Com. Gurahonţ, Sat Gurahonţ | ARAD | STR. Strada Montana , NR. 7 | 46.2659089 | 22.3454297 | 24.08.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 23675 | |
| 39589 | 39589 | CĂSUŢA DIN PADURE | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 4 | 2 | Com. Hălmagiu, Sat Bodeşti | ARAD | NR. 63 | 46.2912117 | 22.5786903 | 19.05.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 24820 | |
| 39591 | 39591 | ADRIAN | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Hălmagiu, Sat Leasa | ARAD | NR. 43 | 46.2745267 | 22.543766 | 18.08.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 28751 | |
| 39597 | 39597 | CASA MAXIMUS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 13 | 4 | Com. Moneasa, Sat Moneasa | ARAD | NR. 306 | 46.4462396 | 22.2450201 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 13553 | |
| 39629 | 39629 | CRIMAR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Petriş, Sat Ilteu | ARAD | NR. 164 | 46.0147329 | 22.3640652 | 30.05.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29666 | |
| 39631 | 39631 | CASA DIN FERMĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 7 | 3 | Com. Pilu, Sat Pilu | ARAD | 46.5756616 | 21.3445217 | 30.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 21337 | ||
| 39634 | 39634 | ANDA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 6 | 3 | Com. Săvârşin, Sat Săvârşin | ARAD | NR. 197 | 46.0101844 | 22.2336407 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 24201 | |
| 39642 | 39642 | SELECT | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 6 | 3 | Com. Şiria, Sat Galşa | ARAD | NR. 850 | 46.2831692 | 21.6359103 | 20.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 31072 | |
| 39643 | 39643 | AURELIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Şiria, Sat Şiria | ARAD | NR. 474 | 46.2618467 | 21.6299881 | 26.11.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 30562 | |
