venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
2,652 rows where country = "RO", group = "stay" and rating_value = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, rating_label, source_type, source_category
venue_type 11
- rooms_to_rent 1,449
- self_catering 600
- camping 180
- hostel 121
- guesthouse 96
- chalet_bungalow_hut 80
- villa 42
- rural_agritourism 41
- hotel 27
- motel 14
- boat_lodging 2
family 7
- guesthouses 1,545
- self_catering_villas 642
- camping 260
- hostels 121
- hotels 41
- rural 41
- other_stay 2
group 1
- stay · 2,652 ✖
country 1
- RO · 2,652 ✖
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38918 | 38918 | LA BĂLCEŞTI | RO | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 3 | Beliş | ALBA | NR. 39 | 46.6739964 | 23.0007088 | 05.09.2022 | RO-SITUR | BUNGALOURI | 1 - STELE | 32099 | |
| 38919 | 38919 | LA BĂLCEŞTI | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 2 | Beliş | ALBA | NR. 39 | 46.6761017696198 | 22.9937565142334 | 05.09.2022 | RO-SITUR | CAMPING | 1 - STELE | 32100 | |
| 38920 | 38920 | CASA LAVINIA | RO | stay | self_catering_villas | self_catering | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 1 | Com Arieseni Sat Galbena | ALBA | STR. Principala , NR. 421 A | 46.1558924 | 23.5556121 | 17.07.2024 | RO-SITUR | APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 38953 | |
| 38952 | 38952 | CASA GLOD | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 5 | Com. Almaşu Mare, Sat Glod | ALBA | NR. 44 | 46.0592227 | 23.1570476 | 05.09.2023 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 35996 | |
| 38955 | 38955 | CASA AURORA II | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 2 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 26E | 46.4767851 | 22.7543707 | 19.04.2016 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 29807 | |
| 38959 | 38959 | CASA DOBRA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 3 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 31A | 46.4765625 | 22.7496509 | 14.04.2011 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 14206 | |
| 38988 | 38988 | RODICA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 18 | 9 | Com. Arieşeni, Sat Bubeşti | ALBA | NR. 70 | 46.4994983 | 22.7065417 | 24.09.2014 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 18585 | |
| 38998 | 38998 | CASA STAN | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 6 | Com. Arieşeni, Sat Dealu Bajului | ALBA | NR. 243A | 46.4576436 | 22.7780022 | 05.09.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 32097 | |
| 39006 | 39006 | ARION | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 5 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | NR. 382/B | 46.47745 | 22.7346816 | 06.06.2018 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 18581 | |
| 39011 | 39011 | CASA NADIA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | NR. 382 | 46.477597 | 22.7355789 | 24.09.2014 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 18586 | |
| 39015 | 39015 | CASA TATIANA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 4 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | NR. 386 | 46.4711678 | 22.7300433 | 22.10.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 44589 | |
| 39023 | 39023 | CASA DELIA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 27 | 12 | Com. Arieşeni, Sat Izlaz | ALBA | NR. 485/A | 46.4821702 | 22.7244674 | 24.09.2014 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 18584 | |
| 39029 | 39029 | LILIANA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 5 | Com. Arieşeni, Sat Izlaz | ALBA | NR. 492 B | 46.4811307 | 22.7277931 | 23.11.2020 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 22346 | |
| 39044 | 39044 | ALINA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 5 | Com. Bistra, Sat Bistra | ALBA | STR. Calea Turzii , NR. 96A | 46.3636206 | 23.0571278 | 17.12.2024 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 41036 | |
| 39050 | 39050 | NEGRILEASA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 29 | 14 | Com. Bucium, Sat Bucium | ALBA | 46.2437876 | 23.2159502 | 28.12.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 24276 | ||
| 39078 | 39078 | EVEREST VIEW | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 3 | Com. Ciuruleasa, Sat Vâlcan | ALBA | NR. 535A | 46.2394987534658 | 22.9687579608215 | 21.10.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 44528 | |
| 39079 | 39079 | APOULON | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 7 | 4 | Com. Cricău, Sat Craiva | ALBA | STR. Strada Piatra Craivei , NR. 8 | 46.1711218 | 23.5478279 | 21.10.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 44527 | |
| 39089 | 39089 | CASA BUNICILOR - GÂRBOVA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 24 | 8 | Com. Gârbova, Sat Gârbova | ALBA | STR. Strada Ion Creangă , NR. 490 | 45.8593251 | 23.7201921 | 05.09.2023 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 36000 | |
| 39091 | 39091 | POARTA OILOR | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 40 | 10 | Com. Gârbova, Sat Gârbova | ALBA | NR. 573 | 45.8593251 | 23.7201921 | 03.02.2021 | RO-SITUR | CAMPING | 1 - STELE | 22708 | |
| 39092 | 39092 | THE SAXON HOUSE | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 5 | Com. Gârbova, Sat Gârbova | ALBA | STR. Strada Ion Creangă , NR. 513 | 45.8593251 | 23.7201921 | 22.12.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 33246 | |
| 39099 | 39099 | CASA FANY | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 17 | 7 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 66 | 46.4525183 | 22.820614 | 19.05.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 24815 | |
| 39118 | 39118 | CASA GEORGEANA MARIA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 5 | Com. Gârda de Sus, Sat Hănăşeşti | ALBA | NR. 375 | 46.482587 | 22.82652 | 27.05.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 23187 | |
| 39121 | 39121 | IOANA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 7 | Com. Gârda de Sus, Sat Munună | ALBA | NR. 409 | 46.4740629 | 22.8309281 | 18.09.2023 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 36071 | |
| 39123 | 39123 | ACASĂ LA HOREA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 15 | 6 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | NR. 5A | 46.5183173 | 22.951576 | 10.03.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 22858 | |
| 39125 | 39125 | CASA IOANA-HOREA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 4 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 68A | 46.4999941 | 22.9442287 | 22.12.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 33247 | |
| 39132 | 39132 | PĂDUREA VERDE | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | NR. 39 | 46.5004707 | 22.949039 | 28.11.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 1 - FLORI | 19199 | |
| 39146 | 39146 | DEEAVERO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Horea, Sat Mătişeşti | ALBA | NR. 341A | 46.5069962 | 22.9061388 | 09.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17831 | |
| 39160 | 39160 | PLAY GROUND CLUB | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 24 | 12 | Com. Ighiu, Sat Şard | ALBA | 46.12337 | 23.5311306 | 22.12.2022 | RO-SITUR | CĂSUȚE TIP CAMPING | 1 - STELE | 33245 | ||
| 39161 | 39161 | CONACUL TELEKI | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 24 | 9 | Com. Ighiu, Sat Ţelna | ALBA | NR. 224 | 46.1601765 | 23.4981991 | 16.12.2014 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 28336 | |
| 39163 | 39163 | CASA TEODORA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 4 | Com. Întregalde, Sat Întregalde | ALBA | NR. 5 | 46.24447 | 23.4122645 | 08.07.2024 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 38856 | |
| 39168 | 39168 | CASA ARIANA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 14 | 5 | Com. Livezile, Sat Poiana Aiudului | ALBA | NR. 115 | 46.3583286568497 | 23.6007908828033 | 13.01.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 45463 | |
| 39169 | 39169 | POPAS 8 ODĂI | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 22 | 8 | Com. Livezile, Sat Poiana Aiudului | ALBA | NR. 106A | 46.3643505 | 23.6033375 | 22.12.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 33248 | |
| 39181 | 39181 | TRANSYLVANIA VELO CAMP | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 40 | 10 | Com. Meteş, Sat Ampoiţa | ALBA | NR. 200B | 46.1145265 | 23.4864984 | 09.08.2018 | RO-SITUR | CAMPING | 1 - STELE | 17827 | |
| 39183 | 39183 | CASA POENIŢA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 5 | Com. Meteş, Sat Poiana Ampoiului | ALBA | NR. 58 | 46.0908271 | 23.3847593 | 22.12.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 33244 | |
| 39187 | 39187 | CASA PELERINULUI | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 16 | 6 | Com. Noşlac, Sat Găbud | ALBA | NR. 9 | 46.4096809 | 24.0113732 | 05.09.2024 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 39462 | |
| 39189 | 39189 | CASA DE PE MAL | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 4 | Com. Noşlac, Sat Stâna de Mureş | ALBA | STR. Strada Digului , NR. 12 | 46.4257507 | 23.9920864 | 31.10.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 44580 | |
| 39191 | 39191 | TARA NOMADA | RO | stay | self_catering_villas | self_catering | normal | 1 | star | 1 - STELE | 7 | 2 | Com. Ocoliş, Sat Runc | ALBA | NR. 31 | 46.5007998 | 23.4515512 | 21.10.2020 | RO-SITUR | APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 21744 | |
| 39192 | 39192 | TARA NOMADA | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 40 | 10 | Com. Ocoliş, Sat Runc | ALBA | NR. 31 | 46.5007998 | 23.4515512 | 21.10.2020 | RO-SITUR | CAMPING | 1 - STELE | 21745 | |
| 39193 | 39193 | CASA BIA&RALU | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 3 | Com. Ocoliş, Sat Vidolm | ALBA | NR. 200A | 46.4801084 | 23.5117947 | 20.10.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 44518 | |
| 39194 | 39194 | CASA EBY | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 7 | Com. Ocoliş, Sat Vidolm | ALBA | NR. 26C | 46.4801084 | 23.5117947 | 11.02.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 45620 | |
| 39195 | 39195 | CASA REI | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 2 | Com. Ocoliş, Sat Vidolm | ALBA | NR. 66A | 46.4801084 | 23.5117947 | 11.02.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 45632 | |
| 39204 | 39204 | IOANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 24 | 8 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | 45.6892939 | 23.5336875 | 30.09.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 18607 | ||
| 39206 | 39206 | CASA MICUȚU | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 4 | Com. Pianu, Sat Strungari | ALBA | NR. 79 | 45.857525 | 23.5015694 | 10.02.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 45621 | |
| 39207 | 39207 | VALEA TONII | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 20 | 7 | Com. Pianu, Sat Strungari | ALBA | NR. 108 | 45.857525 | 23.5015694 | 18.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 1 - FLORI | 22850 | |
| 39210 | 39210 | CASA BĂTRÂNEASCĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Ponor, Sat Vale în Jos | ALBA | NR. 56 | 46.3417233 | 23.430507 | 10.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 33623 | |
| 39213 | 39213 | CASA ECO APUSENI | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 4 | Com. Râmeţ, Sat Valea Mănăstirii | ALBA | NR. 39 | 46.3022901 | 23.51891 | 27.05.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 23186 | |
| 39214 | 39214 | CASA ECO RÂMEŢ | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 3 | Com. Râmeţ, Sat Valea Mănăstirii | ALBA | NR. 38 | 46.3022901 | 23.51891 | 04.08.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 31864 | |
| 39215 | 39215 | CASA ECO TRANSILVANIA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 2 | Com. Râmeţ, Sat Valea Mănăstirii | ALBA | NR. 41 | 46.3022901 | 23.51891 | 04.08.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 31863 | |
| 39216 | 39216 | CASA JAX | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 11 | 5 | Com. Râmeţ, Sat Valea Mănăstirii | ALBA | NR. 41 | 46.3033096 | 23.5092828 | 05.09.2023 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 35968 | |
| 39219 | 39219 | RÂMEŢ | RO | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 3 | Com. Râmeţ, Sat Valea Mănăstirii | ALBA | NR. 124A | 46.3022901 | 23.51891 | 19.04.2016 | RO-SITUR | CABANĂ TURISTICĂ | 1 - STELE | 29809 | |
| 39234 | 39234 | CASA DEMETER | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 3 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 123 | 46.4530141 | 23.5707981 | 27.05.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 27386 | |
| 39242 | 39242 | CENTRUL MOTAN MARIOARA PUSCAS | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 15 | 5 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 158 | 46.4529846 | 23.566412 | 05.09.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 32112 | |
| 39248 | 39248 | LONG ROCK CHALETS | RO | stay | self_catering_villas | self_catering | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 4 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 225 | 46.4530363413641 | 23.5669216197128 | 17.12.2024 | RO-SITUR | APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 41050 | |
| 39249 | 39249 | MAGNOLIA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 20 | 10 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | STR. Strada Principală , NR. 255 | 46.4529846 | 23.566412 | 05.04.2022 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 24622 | |
| 39258 | 39258 | SZERETET VENDÉGHÁZ | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 5 | 2 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 282 | 46.4529846 | 23.566412 | 11.02.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 45642 | |
| 39261 | 39261 | CASA CU POVEȘTI | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 4 | Com. Roşia Montană | ALBA | 46.307025 | 23.129894 | 01.07.2024 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 38867 | ||
| 39267 | 39267 | BATS CAVE HUT | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 2 | 1 | Com. Sălciua, Sat Sub Piatra | ALBA | NR. 515 | 46.3833121 | 23.4607753 | 27.05.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 42744 | |
| 39280 | 39280 | MONTANA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 5 | Com. Scărişoara, Sat Scărişoara | ALBA | NR. 193 | 46.4579425 | 22.8714351 | 19.07.2017 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 30612 | |
| 39296 | 39296 | CASA IOANA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 13 | 5 | Com. Şugag, Sat Mărtinie | ALBA | STR. Strada Luncii , NR. 20 | 45.7971199 | 23.6144381 | 25.01.2023 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 33575 | |
| 39314 | 39314 | DELOREAN | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 16 | 8 | Com. Şugag, Sat Tău Bistra | ALBA | NR. 174 | 45.6799134 | 23.5899299 | 23.03.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 46229 | |
| 39341 | 39341 | CASA NOASTRĂ | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 10 | 4 | Com. Vidra, Sat Oideşti | ALBA | NR. 284A | 46.3780367 | 22.9308655 | 06.04.2026 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 46353 | |
| 39356 | 39356 | CASA HELVETICA | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 20 | 5 | Mun. Aiud | ALBA | STR. Strada Gheorghe Doja , NR. 53 A | 46.317182 | 23.716501 | 19.01.2016 | RO-SITUR | CAMPING | 1 - STELE | 29402 | |
| 39357 | 39357 | CAZARE LAC | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 31 | 13 | Mun. Aiud | ALBA | STR. Strada Hotar , NR. 138 | 46.3203704 | 23.7402888 | 28.12.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 24274 | |
| 39358 | 39358 | DOUĂ SĂLCII | RO | stay | hostels | hostel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 71 | 28 | Mun. Aiud | ALBA | NR. 10 | 46.3086633 | 23.724558 | 05.04.2022 | RO-SITUR | HOSTEL | 1 - STELE | 11231/7164 | |
| 39391 | 39391 | CASA CARITAS ALBA IULIA | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 9 | 3 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Strada Păcii , NR. 3 | 46.0696199 | 23.5702713 | 09.03.2021 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 22852 | |
| 39399 | 39399 | CITADEL | RO | stay | hostels | hostel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 4 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Strada Vasile Alecsandri , NR. 64 | 46.0776173 | 23.5743268 | 12.04.2016 | RO-SITUR | HOSTEL | 1 - STELE | 29791 | |
| 39413 | 39413 | FLAMINGO | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 5 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Strada Mihai Viteazu , NR. 6 | 46.068374 | 23.577362 | 29.11.2010 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 1 - STELE | 13772 | |
| 39414 | 39414 | FRIENDLY APARTMENT ALBA IULIA | RO | stay | self_catering_villas | self_catering | normal | 1 | star | 1 - STELE | 2 | 1 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu , NR. 3 | 46.0732725 | 23.5804886 | 18.09.2023 | RO-SITUR | APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 36079 | |
| 39432 | 39432 | MARIA APARTMENT | RO | stay | self_catering_villas | self_catering | normal | 1 | star | 1 - STELE | 4 | 1 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Transilvaniei , NR. 23 A , BL. 14 , AP. 3 | 46.0689121 | 23.5574409 | 09.07.2024 | RO-SITUR | APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 38882 | |
| 39449 | 39449 | PARC CETATE | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 2 | 1 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Bulevardul 1 Decembrie 1918 , BL. M9 , AP. 9 | 46.068115 | 23.5643187 | 28.05.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 32817 | |
| 39450 | 39450 | PARC CETATE 1 | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 2 | 1 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Bulevardul 1 Decembrie 1918 , NR. 109 , BL. M9 , AP. 13 | 46.0699386 | 23.5644164 | 04.12.2024 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 32818 | |
| 39467 | 39467 | STEAUA ALBA CAROLINA | RO | stay | self_catering_villas | self_catering | normal | 1 | star | 1 - STELE | 4 | 1 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Bulevardul 1 Decembrie 1918 , NR. 41 , BL. M11 , AP. 6 | 46.0705675 | 23.5648098 | 04.06.2026 | RO-SITUR | APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 45583 | |
| 39475 | 39475 | STUDIO LUXURY BLACK & WHITE | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 2 | 1 | Mun. Alba Iulia | ALBA | STR. Bulevardul Transilvaniei , NR. M7A , ET. 6 , AP. 21 | 46.0696952 | 23.5575133 | 28.05.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 42782 | |
| 39515 | 39515 | DACIA | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 100 | 39 | Mun. Sebeş | ALBA | STR. Strada Drumul Sibiului , NR. 42 | 45.950638 | 23.582642 | 16.04.2026 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 18062 | |
| 39531 | 39531 | CONFORT | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 4 | Oraş Abrud | ALBA | STR. Strada Traian , NR. 2 | 46.263148 | 23.0825407 | 14.04.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 1 - STELE | 11263/7547 | |
| 39553 | 39553 | HAIDAHAI GLAMPING RESORT | RO | stay | camping | camping | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 4 | Oraş Cugir, Loc. Călene | ALBA | NR. 27 | 45.8320082 | 23.4068212 | 18.09.2023 | RO-SITUR | CAMPING | 1 - STELE | 36070 | |
| 39557 | 39557 | COMPLEX AGREMENT BELLAVI | RO | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | 1 | star | 1 - STELE | 20 | 5 | Oraş Ocna Mureş | ALBA | NR. 1 | 46.389827 | 23.8687533 | 31.07.2025 | RO-SITUR | BUNGALOURI | 1 - STELE | 26004 | |
| 39569 | 39569 | AMERICAN STAR 1 | RO | stay | camping | chalet_bungalow_hut | normal | 1 | star | 1 - STELE | 12 | 6 | Com. Bârzava, Sat Bârzava | ARAD | NR. 435 | 46.1104382 | 21.9925191 | 05.03.2014 | RO-SITUR | BUNGALOURI | 1 - STELE | 15224 | |
| 39578 | 39578 | SUNSET HILL - HOUSE | RO | stay | guesthouses | rooms_to_rent | normal | 1 | star | 1 - STELE | 6 | 3 | Com. Ghioroc, Sat Cuvin | ARAD | NR. 542 , AP. 1 | 46.1701004 | 21.587274 | 06.05.2025 | RO-SITUR | CAMERE DE ÎNCHIRIAT | 1 - STELE | 42398 | |
