venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
4,828 rows where country = "RO" and venue_type = "guesthouse"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, rating_label, rooms, source_category
venue_type 1
- guesthouse · 4,828 ✖
group 1
- stay 4,828
family 1
- guesthouses 4,828
country 1
- RO · 4,828 ✖
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38929 | 38929 | GAYU | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 13 | 6 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | STR. Strada Horea , NR. 16 | 46.4488841 | 22.9653161 | 27.11.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 31371 | |
| 38931 | 38931 | MERY | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | STR. Strada Horea , NR. 27 | 46.4488841 | 22.9653161 | 17.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 8511/5885 | |
| 38936 | 38936 | POIANA VERDE | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 30 | 15 | Com. Albac, Sat Cioneşti | ALBA | 46.4517887 | 22.9755255 | 02.08.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 8280/5597 | ||
| 38945 | 38945 | DANCIU | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 14 | 6 | Com. Albac, Sat Pleşeşti | ALBA | NR. 8 | 46.4469616 | 22.9399791 | 09.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 14521 | |
| 38948 | 38948 | LA TOPIVAN | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 20 | 10 | Com. Albac, Sat Rogoz | ALBA | NR. 1A | 46.4282075 | 22.9613178 | 07.07.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 11556/8098 | |
| 38950 | 38950 | CASA DAVID | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Almaşu Mare, Sat Cib | ALBA | NR. 160 | 46.0543933 | 23.1913833 | 13.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 12663/2664 | |
| 38963 | 38963 | CASA MOTULUI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 25 | 13 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 468A | 46.4795259 | 22.7324206 | 19.01.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 13821 | |
| 38967 | 38967 | GIANINA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 20 | 10 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 31A | 46.4767851 | 22.7543707 | 05.10.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 12211/8100 | |
| 38968 | 38968 | LA VASILE | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 29 | 15 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 16 | 46.476397 | 22.7559676 | 22.05.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 12229/8584 | |
| 38970 | 38970 | SARRA VANK | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 29A | 46.4767851 | 22.7543707 | 01.08.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - STELE | 12359/8864 | |
| 38971 | 38971 | SIMONA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 3F | 46.4767851 | 22.7543707 | 15.04.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 10135/7549 | |
| 38972 | 38972 | SKY HUB | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 24 | 12 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 352B | 46.4625566 | 22.7776309 | 02.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 10082/5379 | |
| 38973 | 38973 | SPERANŢA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 18 | 9 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 26 A | 46.4767851 | 22.7543707 | 20.05.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 27051 | |
| 38975 | 38975 | VALEA BRAZILOR | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - MARGARETE | 14 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 33A | 46.476431 | 22.747297 | 15.04.2024 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - MARGARETE | 25742 | |
| 38977 | 38977 | VANESA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 57 | 46.4762351 | 22.7396601 | 03.01.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 30491 | |
| 38979 | 38979 | VIORICA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 18 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 28 | 46.4767851 | 22.7543707 | 12.05.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 8530/7639 | |
| 38980 | 38980 | ANDREEA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Bubeşti | ALBA | 46.506757 | 22.698283 | 21.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 15787 | ||
| 38987 | 38987 | POARTA ARIEŞULUI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Bubeşti | ALBA | NR. 75 C | 46.5063128 | 22.6991864 | 18.04.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - MARGARETE | 17239 | |
| 38991 | 38991 | VRAJA MUNTELUI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 27 | 12 | Com. Arieşeni, Sat Bubeşti | ALBA | NR. 76A | 46.5051118 | 22.7036806 | 05.05.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 10530/7411 | |
| 39005 | 39005 | MARIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 5 | Com. Arieşeni, Sat Faţa Lăpuşului | ALBA | NR. 352A | 46.4666561 | 22.7682126 | 29.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 8527/7469 | |
| 39017 | 39017 | IARA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 7 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | 46.4767818 | 22.7535599 | 27.09.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 11446/8496 | ||
| 39018 | 39018 | MONTANA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | NR. 424/A | 46.4711678 | 22.7300433 | 12.04.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 29792 | |
| 39020 | 39020 | VALEA GALBENEI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | NR. 397 | 46.4711678 | 22.7300433 | 31.10.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - MARGARETE | 28831 | |
| 39021 | 39021 | ZÂNA VĂII | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 32 | 15 | Com. Arieşeni, Sat Galbena | ALBA | NR. 424B | 46.4641267 | 22.7362814 | 11.11.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 12357 | |
| 39025 | 39025 | CASA NOASTRA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Izlaz | ALBA | 46.4800503 | 22.7306245 | 12.11.2010 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 5043/5161 | ||
| 39027 | 39027 | IOANA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 15 | 6 | Com. Arieşeni, Sat Izlaz | ALBA | NR. 468 | 46.4811307 | 22.7277931 | 27.05.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 8528 | |
| 39028 | 39028 | IZVORUL ARIEŞULUI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 5 | Com. Arieşeni, Sat Izlaz | ALBA | NR. 459 | 46.4808081 | 22.7285078 | 18.04.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 8526 | |
| 39030 | 39030 | TRANSYLVANIA HOUSE | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Arieşeni, Sat Izlaz | ALBA | NR. 468B | 46.479385 | 22.7338581 | 24.02.2026 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 36970 | |
| 39033 | 39033 | CASA EMMA - LOTTA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 9 | 3 | Com. Arieşeni, Sat Vanvuceşti | ALBA | NR. 654 D | 46.4785866 | 22.7218017 | 28.11.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 19198 | |
| 39038 | 39038 | POIENIŢA MOŢILOR | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 7 | Com. Avram Iancu, Sat Orgeşti | ALBA | NR. 587 | 46.3819071 | 22.7909331 | 14.03.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 24535 | |
| 39039 | 39039 | ALEXANDRU & FILIP | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 3 | 2 | Com. Avram Iancu, Sat Târsa | ALBA | NR. 766B | 46.3784171 | 22.8000358 | 06.06.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 34751 | |
| 39045 | 39045 | ELA & CĂTĂ | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 30 | 11 | Com. Bistra, Sat Bistra | ALBA | NR. 28A | 46.3639212 | 23.0556952 | 25.08.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 14105 | |
| 39046 | 39046 | CARMEN | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 16 | 8 | Com. Bucium, Sat Bucium | ALBA | NR. 23 | 46.2615626 | 23.1209891 | 19.10.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 9709 | |
| 39047 | 39047 | CASA MOŢILOR | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 3 | Com. Bucium, Sat Bucium | ALBA | NR. 43 | 46.2615626 | 23.1209891 | 01.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 29789 | |
| 39052 | 39052 | GIULIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 11 | 4 | Com. Bucium, Sat Izbita | ALBA | NR. 368 | 46.2435463 | 23.1403548 | 30.01.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 27613 | |
| 39055 | 39055 | MARIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 16 | 8 | Com. Cetatea de Balta, Sat Cetatea de Balta | ALBA | STR. Strada Cetăţii , NR. 105A | 46.2466621 | 24.1697793 | 05.10.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 10916/8096 | |
| 39080 | 39080 | ANA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 18 | 9 | Com. Fărău, Sat Sânbenedic | ALBA | NR. 5 | 46.3149463 | 24.0459518 | 05.04.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 29758 | |
| 39084 | 39084 | FLOARE DE COLŢ | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 28 | 12 | Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos | ALBA | NR. 74 | 46.2462984 | 23.519528 | 17.11.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 29004 | |
| 39093 | 39093 | CASA BUNĂ | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 28 | 12 | Com. Gârbova, Sat Reciu | ALBA | 45.8650605 | 23.674016 | 04.12.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 13162 | ||
| 39094 | 39094 | LA MARIAN | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 7 | 3 | Com. Gârda de Sus, Sat Dobreşti | ALBA | NR. 149 | 46.468279 | 22.8192915 | 10.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 22170 | |
| 39095 | 39095 | CĂPRIOARA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 13 | 5 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 97 E | 46.45434 | 22.8133413 | 08.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 17807 | |
| 39101 | 39101 | CASA IUNIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - MARGARETE | 16 | 7 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 94A | 46.4563788 | 22.8102461 | 26.04.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - MARGARETE | 23042 | |
| 39105 | 39105 | DIGS | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 19 | 8 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 95 | 46.456623 | 22.8092765 | 16.10.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 6549/3893 | |
| 39106 | 39106 | EMANUEL | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 22 | 8 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 131A | 46.45434 | 22.8133413 | 20.12.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 37392 | |
| 39110 | 39110 | MAMA UŢA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 25 | 13 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 97 | 46.4568635 | 22.805182 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 14107 | |
| 39111 | 39111 | MARYDOR | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 21 | 9 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 64 | 46.453097 | 22.822685 | 25.01.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 16470 | |
| 39112 | 39112 | MURMURUL ARIESULUI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 4 | 2 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 46D | 46.45434 | 22.8133413 | 12.07.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15109A | |
| 39113 | 39113 | ONELIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | star | 3 - STELE | 40 | 20 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 98B | 46.4563802 | 22.8022573 | 08.04.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - STELE | 16350 | |
| 39117 | 39117 | GHETAR SCARISOARA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 21 | 8 | Com. Gârda de Sus, Sat Gheţari | ALBA | NR. 243 | 46.4918026 | 22.8188259 | 29.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 8500/7470 | |
| 39119 | 39119 | CONACUL SAMFIREI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 6 | Com. Gârda de Sus, Sat Izvoarele | ALBA | NR. 8 | 46.4579234 | 22.8470327 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 27552 | |
| 39120 | 39120 | LIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 12 | 6 | Com. Gârda de Sus, Sat Izvoarele | ALBA | NR. 20 | 46.45434 | 22.8133413 | 23.02.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 8504/5374 | |
| 39126 | 39126 | CĂSUŢA DIN POVEŞTI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 7 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 23 | 46.4997283 | 22.9505161 | 01.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 30119 | |
| 39132 | 39132 | PĂDUREA VERDE | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | NR. 39 | 46.5004707 | 22.949039 | 28.11.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 1 - FLORI | 19199 | |
| 39133 | 39133 | VANCU | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 4 | 2 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 38 | 46.5004707 | 22.949039 | 28.11.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 19200 | |
| 39166 | 39166 | CASA DINTRE VII | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Jidvei, Sat Jidvei | ALBA | STR. Strada Gării , NR. 33 | 46.2226645 | 24.1098947 | 01.03.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 27047 | |
| 39170 | 39170 | CASA DE VACANŢĂ VĂLIŞOARA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 6 | 1 | Com. Livezile, Sat Vălişoara | ALBA | NR. 172 | 46.388229 | 23.5607031 | 25.01.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 14229 | |
| 39175 | 39175 | GALAXY | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Lupşa, Sat Luncă | ALBA | NR. 58 | 46.3798194 | 23.2271817 | 25.07.2013 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - MARGARETE | 27042 | |
| 39176 | 39176 | CASA APUSEANA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 25 | 15 | Com. Lupşa, Sat Mănăstire | ALBA | NR. 1035 | 46.3789596 | 23.1750177 | 28.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 8120/7435 | |
| 39178 | 39178 | CASA AMPOIŢANĂ | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | Com. Meteş, Sat Ampoiţa | ALBA | NR. 13C | 46.1182608 | 23.4735226 | 29.05.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 10105/7355 | |
| 39179 | 39179 | CĂSUŢA DE SUB PĂDURE | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 4 | 1 | Com. Meteş, Sat Ampoiţa | ALBA | NR. 199 D | 46.1184403 | 23.4638471 | 08.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 20876 | |
| 39180 | 39180 | MAMA LUŢA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 7 | 3 | Com. Meteş, Sat Ampoiţa | ALBA | NR. 172A | 46.1171325 | 23.4626738 | 01.04.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 27838 | |
| 39202 | 39202 | CASA LUTSCH | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 20 | 10 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 539 | 45.8371751 | 23.1873467 | 02.02.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 4038/1650 | |
| 39203 | 39203 | IEDERA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | STR. Strada Principală , NR. 534 | 45.9053678 | 23.4747941 | 08.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 13385 | |
| 39207 | 39207 | VALEA TONII | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 20 | 7 | Com. Pianu, Sat Strungari | ALBA | NR. 108 | 45.857525 | 23.5015694 | 18.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 1 - FLORI | 22850 | |
| 39221 | 39221 | CONACUL SECUIESC I | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 34 | 15 | Com. Rimetea, Sat Colţeşti | ALBA | NR. 77-78 | 46.4241956 | 23.5641929 | 25.10.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 10/707 | |
| 39222 | 39222 | CONACUL SECUIESC II | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 16 | 8 | Com. Rimetea, Sat Colţeşti | ALBA | NR. 77-78 | 46.4241956 | 23.5641929 | 15.11.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 13854 | |
| 39223 | 39223 | CONACUL SECUIESC III | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | star | 4 - STELE | 9 | 5 | Com. Rimetea, Sat Colţeşti | ALBA | NR. 89 | 46.4241956 | 23.5641929 | 06.06.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - STELE | 34750 | |
| 39225 | 39225 | AGOTTA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 25 | 10 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | STR. Strada Principală , NR. 278 | 46.4535574 | 23.5671787 | 15.12.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 16315 | |
| 39230 | 39230 | BITAI MAGDA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 12 | 5 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 1 | 46.4486122 | 23.5658991 | 08.06.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 7320/3666 | |
| 39244 | 39244 | DOCTOR DEMETER BELA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 35 | 14 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 55 | 46.4503162 | 23.5702052 | 05.11.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 25827 | |
| 39245 | 39245 | DULO ANA MARIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 8 | 4 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 63 | 46.4529846 | 23.566412 | 22.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15769 | |
| 39246 | 39246 | KELEMEN AGNETA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 4 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 186 | 46.4552584 | 23.5645533 | 07.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 3340/1143 | |
| 39250 | 39250 | MARIKA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 25 | 8 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 241 | 46.4529846 | 23.566412 | 22.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15774 | |
| 39251 | 39251 | MORICZ PARASCHIVA ANA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 6 | 3 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 23 | 46.4529846 | 23.566412 | 22.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15771 | |
| 39252 | 39252 | NOSZTALGIA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 6 | 3 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 273 | 46.4544717 | 23.5659599 | 18.05.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 9211/7662 | |
| 39253 | 39253 | PALINKAS | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 8 | 4 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 169 | 46.4529846 | 23.566412 | 22.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15773 | |
| 39254 | 39254 | PANORAMA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 12 | 5 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 14 | 46.4506855 | 23.5667285 | 22.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15770 | |
| 39255 | 39255 | PERLA TRASCĂULUI | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 29 | 14 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 348 | 46.4839922 | 23.5806213 | 13.03.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 4 - FLORI | 17014 | |
| 39256 | 39256 | SZABO GHIZELA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 11 | 4 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 2 | 46.4529846 | 23.566412 | 22.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15768 | |
| 39257 | 39257 | SZEKELY | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 3 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 295 | 46.4529846 | 23.566412 | 17.08.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 3 - FLORI | 30670 | |
| 39260 | 39260 | VAJDA ADRIANA | RO | stay | guesthouses | guesthouse | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 4 | 2 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 37 A | 46.4526307 | 23.5691379 | 05.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE TURISTICĂ | 2 - FLORI | 15775 | |
