venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
74,823 rows where family = "fastfood_catering" and venue_type = "catering"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type_granularity, rating_scheme, rating_label, capacity_persons, source, source_type, source_category, valid_until (date)
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14267 | 14267 | TRIGRADSKI SKALI | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 50 | Trigrad | Devin | obshtina Devin, Rodopi, turisticheska hizha Trigradski skali | 2030-08-04T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0787 | ||||
| 14291 | 14291 | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 20 | Dobrostan | Asenovgrad | hizha Martsiganitsa | 2029-12-09T22:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0731 | |||||
| 14297 | 14297 | BALCHIK-SHUMEN | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 50 | Balchik | Balchik | ul. Albenski pat № 23, turisticheski ucheben tsentar Balchik-Shumen | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0720 | ||||
| 14299 | 14299 | OBZOR-VELIKO TARNOVO | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 50 | Obzor | Nesebar | mestnost Efrem cheshma, turisticheski ucheben tsentar Obzor-Veliko Tarnovo | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0716 | ||||
| 14303 | 14303 | SVETA GORA | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 50 | Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | Park Sveta gora, turisticheski ucheben tsentar Sveta gora | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0706 | ||||
| 14304 | 14304 | SV. SV. KONSTANTIN I ELENA | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 50 | Varna | Varna | k.k. Konstantin i Elena, Turisticheski ucheben tsentar Sv. Sv. Konstantin i Elena-Razgrad | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0704 | ||||
| 14306 | 14306 | BOZHUR | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 20 | Gorna Oryahovitsa | Gorna Oryahovitsa | mestnost Churukovets, turisticheska hizha Bozhur | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0698 | ||||
| 14318 | 14318 | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 20 | Kalofer | Karlovo | Stara planina, vrah Botev, turisticheska spalnya Vrah Botev | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0670 | |||||
| 14319 | 14319 | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 50 | Sliven | Sliven | PP Sinite kamani, mestnost Karandila, hizha Karandila | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0667 | |||||
| 14321 | 14321 | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 60 | Sliven | Sliven | m. Karandila, PP Sinite kamani, turisticheska hizha Karandila II | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0663 | |||||
| 14325 | 14325 | HIZHA MANDRATA - BYUFET | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 20 | Apriltsi | Apriltsi | Stara Planina, Tsentralen Balkan, mestnost Smesite, hizha Mandrata | 2029-09-18T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0654 | ||||
| 14342 | 14342 | NEVEN | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 20 | Kranevo | Balchik | Turisticheski ucheben tsentar Neven | 2028-08-06T21:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0600 | ||||
| 14353 | 14353 | ORFEY | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 45 | Borino | Borino | turisticheska hizha Orfey | 2027-12-04T22:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0576 | ||||
| 14357 | 14357 | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 25 | Pamporovo | Smolyan | turisticheska hizha Studenets | 2027-12-04T22:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0568 | |||||
| 14362 | 14362 | MOMINA KREPOST | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 110 | Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | m-t Ksilifor, turisticheski ucheben tsentar Momina krepost | 2026-11-23T22:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0558 | ||||
| 14365 | 14365 | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 1 | star | 1 | 20 | Sapareva banya | Sapareva banya | hizha Pionerska-malka | 2026-11-23T22:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 1 | РК-22-0551 | |||||
| 14367 | 14367 | RILSKI EZERA | BG | eat_drink | fastfood_catering | catering | normal | 2 | star | 2 | 40 | Panichishte | Sapareva banya | turisticheska hizha Rilski ezera | 2026-11-23T22:00:00Z | BG-NTR | Touristic buffet | 2 | РК-22-0548 | ||||
| 421417 | 421417 | "Kettle's On!" | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Daybrook | Gedling | Daybrook Baptist Church, Mansfield Road, Daybrook, Nottinghamshire | 52.995975 | -1.137595 | 2025-09-24T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421418 | 421418 | "Vavel Torte" Bakery | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Huntingdonshire | 2025-06-23T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421419 | 421419 | &Sweet | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Newham | 2023-10-30T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421420 | 421420 | 'WishingWellCo./Real Good Food to Go’ | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Basildon | 2025-05-01T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421421 | 421421 | (UN) Covered Events | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North Kesteven | 2022-10-04T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421422 | 421422 | *Eatlife | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Westminster | 2025-04-17T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421423 | 421423 | ...& food | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Hackney | 2021-01-19T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421424 | 421424 | 00 Pizza | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North Runcton | King's Lynn and West Norfolk | Fairwood, 24 Cedar Grove, North Runcton, King's Lynn | 52.7174193 | 0.4365336 | 2025-02-10T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421425 | 421425 | 0323 Catering | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Leicester City | 2025-03-25T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421426 | 421426 | 1 Formula Fitness | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Kilgetty | Pembrokeshire | 2 Greenacre Village, Kingsmoor, Kilgetty, Pembrokeshire | 51.7248233 | -4.7170795 | 2015-01-14T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421427 | 421427 | 1 Hall Garth | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North Yorkshire | 2024-06-13T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421428 | 421428 | 1 Hashtag | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Sheffield | Sheffield | 110 John Street, Sheffield | 53.370514 | -1.474021 | 2026-03-16T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421429 | 421429 | 1 Hub - One Touch Football Soccer School | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Bourne | South Kesteven | Bourne Youth Club, Queens Road, Bourne, Lincolnshire | 52.773723 | -0.372911 | 2025-02-12T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421430 | 421430 | 1 More Chocolate | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Telford and Wrekin Council | 2018-05-23T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421431 | 421431 | 1 More Piece | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | South Gloucestershire | 2024-06-20T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421432 | 421432 | 1 Oak Community Meals | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Chilton Industrial Estate | Babergh | Unit 2, Martins Road, Chilton Industrial Estate, SUDBURY | 52.044841 | 0.751574 | 2025-04-09T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421433 | 421433 | 1 Oak Community Meals C.I.C | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Bull Lane Industrial Estate | Babergh | Unit 19, Crestland Business Park, Bull Lane Industrial Estate, Bull Lane | 52.0780516 | 0.7457854 | 2025-08-20T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421434 | 421434 | 1-1 Diet by Cambridge Weight Plan | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North Kesteven | 2026-02-11T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421435 | 421435 | 10 Flavours Catering At Oaks Farm | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Croydon | Croydon | Oaks Farm, Oaks Lane, Croydon | 51.3713417053223 | -0.0566699989140034 | 2025-03-03T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421436 | 421436 | 101 Taiwanese Food | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Canterbury City | 2024-11-07T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421437 | 421437 | 1010 Restaurant - The Blacksmiths Arms | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Stane Street Adversane | Horsham | 1010 Restaurant - The Blacksmiths Arms, 1010 Restaurant, Stane Street Adversane, Billingshurst | 50.9984681 | -0.4716005 | 2024-10-23T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421438 | 421438 | 108 Mealbank, Hebron Evangelical Church | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Carlisle | Cumberland | 98 Botchergate, Carlisle | 54.889809 | -2.929026 | 2020-01-02T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421439 | 421439 | 108 Sweet Street | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Leicester City | 2021-07-06T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421440 | 421440 | 12 Sandringham Close | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | West Lancashire | Tarleton, Lancashire | 2024-09-12T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | ||||||||||
| 421441 | 421441 | 122 Castlehey | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | West Lancashire | Skelmersdale, Lancashire | 2021-07-30T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | ||||||||||
| 421442 | 421442 | 123-Shine Holiday Camp | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | London | Croydon | 5 Whitehorse Lane, South Norwood, London | 51.3982315063477 | -0.0915720015764236 | 2026-02-05T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421443 | 421443 | 125TH Kitchen | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Broadland | 2023-11-22T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421444 | 421444 | 13.11 kitchen | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Birmingham | 2024-06-07T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421445 | 421445 | 1386 | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Adur | 2024-10-07T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421446 | 421446 | 139 fika ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Bellenden Road | Southwark | 139, Bellenden Road, London | 51.466882 | -0.072468 | 2025-06-05T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421447 | 421447 | 13EST | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Milton Keynes | 2025-10-20T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421448 | 421448 | 1538 Community Interest Company | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Amber Valley | 2021-10-25T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421449 | 421449 | 156 Cowlersley Lane | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Kirklees | 2022-01-14T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421450 | 421450 | 173rd Sheffield (Woodhouse) Scout Group | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Sheffield | Sheffield | The Vicarage, Tithe Barn Lane, Sheffield | 53.3597868 | -1.3709407 | 2025-02-08T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421451 | 421451 | 17th Purley Scout Group | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Coulsdon | Croydon | St Johns Parish Hall, Marlpit Lane, Coulsdon | 51.3095397949219 | -0.126460999250412 | 2024-05-13T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421452 | 421452 | 18 and a half | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Guildford | 2025-04-24T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421453 | 421453 | 1862 Great Orme Water | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Conwy | 2026-02-09T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421454 | 421454 | 1882 events ltd t/achick n sours | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Maritime Street | Southwark | Chick N Sours Corner Corner, Maritime Street, London | 51.496206 | -0.0471534 | 2025-08-07T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421455 | 421455 | 18dong | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Milton Keynes | 2025-10-01T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421456 | 421456 | 19- Ellie Flowers and Food | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Sandwell | 2025-03-20T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421457 | 421457 | 1901 Catering Ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Northumberland | Northumberland | Pegswood Industrial Estate, Pegswood, Northumberland | 55.182935 | -1.641189 | 2025-02-13T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421458 | 421458 | 1910 | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Whitley Bay | North Tyneside | Spanish City Dome, Marine Avenue, Whitley Bay, Tyne And Wear | 55.0474891662598 | -1.44717001914978 | 2025-11-13T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421459 | 421459 | 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North Northamptonshire | 2021-05-27T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421460 | 421460 | 1sha cakes | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Rochdale | 2024-04-28T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421461 | 421461 | 1st Ballyeaston Presbyterian Church Hall | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Ballyclare | Antrim and Newtownabbey | 1 Lower Ballyboley Road, Ballyeaston, Ballyclare, Antrim | 54.773064 | -5.995643 | 2025-08-11T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421462 | 421462 | 1st Choice Cakes | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North East Derbyshire | 2023-07-03T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421463 | 421463 | 1st Clives Own Welshpool Scout | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Oldford Lane | Powys | Headquarters & Community Centre, 1st COWSHACC, Oldford Lane, Welshpool | 52.657528 | -3.149215 | 2014-09-08T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421464 | 421464 | 1st Herne Bay Scout Group | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Canterbury City | 65-67 Arkley Road, Herne Bay | 51.3666864 | 1.1297374 | 2019-08-12T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | ||||||||
| 421465 | 421465 | 1st Kesgrave Scouts | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Kesgrave | East Suffolk | The Scout Hall, Twelve Acre Approach, Kesgrave, Suffolk | 52.062074 | 1.236155 | 2008-09-22T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421466 | 421466 | 1st Kimbolton Scout Hut | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Kimbolton | Huntingdonshire | Tollfield House Thrapston Road, Kimbolton, Cambridgeshire | 52.2985513 | -0.3910688 | 2019-03-06T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421467 | 421467 | 1st Randalstown Presbyterian Church & Jam Store Foodbank | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Randalstown | Antrim and Newtownabbey | 34 New Street, Randalstown, Randalstown, Antrim | 54.747673034668 | -6.32146883010864 | 2024-02-29T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421468 | 421468 | 1st Sutton Scout Group | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | East Cambridgeshire | 2025-07-11T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421469 | 421469 | 2 Chefs Catering Ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Reading | 2024-11-24T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421470 | 421470 | 2 Have & 2 Eat | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Shropshire | 2025-02-11T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421471 | 421471 | 2 Lads Kitchen (Afghan Street Food) | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Harrow | 2026-01-27T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421472 | 421472 | 2 Much Passion CIC | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Walsall | 2023-02-16T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421473 | 421473 | 2 Sisters Thai Food | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Oldham | 2024-08-19T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421474 | 421474 | 2 U Food Ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Rainford | St Helens | 2 Sandwash Close, Rainford | 53.491976 | -2.770734 | 2025-09-30T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421475 | 421475 | 20 Air cafe | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | LONDON | Westminster | 20 AIR STREET, LONDON | 51.5107621 | -0.136698 | 2025-04-29T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421476 | 421476 | 200 Degrees Coffee | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Lincoln | Lincoln City | 34-35 Sincil Street, Lincoln, Lincolnshire | 53.2275117 | -0.5386477 | 2026-05-06T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421477 | 421477 | 21 Street Bakes | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | East Riding of Yorkshire | 2024-12-05T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421478 | 421478 | 21 Wishes | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Buckinghamshire | 2022-03-21T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421479 | 421479 | 2205 | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Manchester | 2024-11-03T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421480 | 421480 | 23 Chocolate Ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Lewes | 2025-02-10T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421481 | 421481 | 23 Kent Catering Ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Greenwich | 2025-03-27T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421482 | 421482 | 23 Winckley | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Preston | Preston | 23 Winckley Square, Preston | 53.755739 | -2.702558 | 2026-04-20T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421483 | 421483 | 23rd Street Food Co | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | North Yorkshire | 2025-08-29T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421484 | 421484 | 24/7 Fitness | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Fareham | Fareham | Fitness First, Down End Road, Fareham | 50.855462 | -1.149215 | 2026-02-05T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421485 | 421485 | 24Pizzarella | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Nuneaton and Bedworth | 2025-01-22T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421486 | 421486 | 26 Joy Avenue Children's Club Ltd | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Dungannon | Mid Ulster | 8 Beechvalley Way, Ballysaggart, Dungannon, Co. Tyrone | 54.5028415 | -6.7793127 | 2026-02-23T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421487 | 421487 | 26 Southport Road | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | West Lancashire | Scarisbrick, Lancashire | 2018-11-23T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | ||||||||||
| 421488 | 421488 | 261 Scouts | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Birmingham | 2023-11-08T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421489 | 421489 | 2chefspassion.co.uk | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Bolton | 2013-07-26T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421490 | 421490 | 2gather | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | York | 2025-10-24T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421491 | 421491 | 2Greedy Catering | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Powys | 2021-08-12T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421492 | 421492 | 2kg of Chocolate | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Manchester | 2025-10-02T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421493 | 421493 | 2Lexys Kitchen | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Charnwood | 2025-01-24T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421494 | 421494 | 2nd Broughton Brownies | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Broughton | North Lincolnshire | Community And Sport Centre, Scawby Road, Broughton, Brigg | 2024-01-10T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||
| 421495 | 421495 | 2nd Ifield Scout Group | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Ifield | Crawley | Scout Hut, Friston Walk, Ifield, Crawley | 51.1231716 | -0.2106802 | 2025-11-19T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421496 | 421496 | 2Turkuaz Restaurant | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Northgate | Crawley | Turkuaz Crawley Limited, 45A - 47 High Street, Northgate, Crawley | 51.1143651 | -0.1900614 | 2026-06-04T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||
| 421497 | 421497 | 3 D Cakes | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Stafford | 2023-10-18T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421498 | 421498 | 3 Kings | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Birmingham | 2021-11-07T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises | |||||||||||
| 421499 | 421499 | 3 Little Desserts | GB | eat_drink | fastfood_catering | catering | coarse | none | Wolverhampton | 2021-11-04T00:00:00 | UK-FSA | Other catering premises |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");