venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
290 rows where family = "hostels", group = "stay" and rating_value = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_label, source, source_type, source_category, valid_until (date)
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | ROYAL | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 23 | Shumen | Shumen | bul."Pliska" № 36 | 2028-01-30T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Ш2-ИИЮ-255-1Г | ||||
| 1178 | 1178 | Introvert | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 19 | 2028-10-21T21:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | СФ-ИМС-2КИ-1Г | |||||||
| 1287 | 1287 | YOUTOPIA RIVERSIDE | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 16 | Malka Vereya | Stara Zagora | 2029-04-08T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | СТ-ИК7-2ФК-1Г | |||||
| 1312 | 1312 | ESKI ZAARA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 9 | Stara Zagora | Stara Zagora | ul. Hristo Botev № 56 | 2026-10-18T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | СТ-0В4-094-1Г | ||||
| 3481 | 3481 | HOSTEL "ROSALIYA" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 7 | Stryama | Rakovski | s. Stryama, obsht. Rakovski, obl. Plovdiv, ul. "Vasil Levski" № 78 | 2026-10-26T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Р6-ИИТ-193-1Г | ||||
| 4010 | 4010 | COURT INN | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 66 | Panagyurishte | Panagyurishte | zh.k. "Optikoelektron I" | 2027-12-02T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | П4-ИИЦ-2ВЖ-1Г | ||||
| 4045 | 4045 | RAYA BUTIK | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 19 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Kameliya" №82, ident. 51500.507.62.1 | 2026-09-05T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Н3-К4М-5Х3-1Г | ||||
| 4064 | 4064 | GALERI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, UPI IV, kv. 23 k-ks "Galeri" bl. B | 2026-02-20T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Н3-К37-3Щ2-1Г | ||||
| 4069 | 4069 | DZHULI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 30 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, r-n hotel "Neptun biych" | 2028-08-01T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Н3-ИШЗ-2ЗР-1Г | ||||
| 4081 | 4081 | MALIBU | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 28 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, kv. 46, UPI-IX | 2026-09-05T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Н3-ИПЮ-6ЗВ-1Г | ||||
| 4115 | 4115 | OSKAR | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Nesebar | Nesebar | ul. "Otets Paisiy" №25A, v sgr. s ident. 51500.502.419.1 | 2026-08-27T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | Н3-ИЛМ-6ДГ-1Г | ||||
| 5534 | 5534 | "TERASITE" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 28 | Varna | Varna | kv. "Galata", z.o. "Priboy", m-st "Fichoza", id №10135.5511.44 | 2029-08-29T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | В1-ИПТ-5ИО-1И | ||||
| 5535 | 5535 | "ZARYA" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 56 | Varna | Varna | k.k. "Chayka", UL. "YaNKO SLAVChEV", PI № 10135.2571.163.1 | 2029-08-29T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | В1-ИПР-80Г-1Г | ||||
| 5544 | 5544 | "BIZARRE" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 17 | Varna | Varna | UL. "LYuDVIG ZAMENHOF" № 40 | 2029-07-19T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | В1-ИПГ-2ЮЩ-1Г | ||||
| 5547 | 5547 | "BIZARRE" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 17 | Varna | Varna | UL. "LYuDVIG ZAMENHOF" № 40 | 2024-08-09T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | В1-ИПА-2ЮЩ-1Г | ||||
| 5678 | 5678 | "SANI VARSHAVA" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 40 | Zlatni pyasatsi | Varna | adm. rayon Primorski, k.k. "Zlatni pyasatsi", UPI № I, kv. 48 | 2030-12-02T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | В1-7МЯ-5НУ-1Г | ||||
| 5769 | 5769 | "O´CLOCK BED & SPA" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 13 | Burgas | Burgas | zh.k. "Bratya Miladinov", bl.40 | 2030-10-28T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | БУ-ИМЦ-7Т5-1Г | ||||
| 5834 | 5834 | "MIKADO" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Burgas | Burgas | zh.k. "Slaveykov" №184 | 2027-07-08T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | БУ-04У-02Н-1Д | ||||
| 5900 | 5900 | ATLAS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 16 | Blagoevgrad | Blagoevgrad | UL. "eLIN pELIN" № 6 | 2029-08-20T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | ББ-ДУ9-8М0-1Г | ||||
| 11002 | 11002 | SANI REZIDANS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 42 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Fregata" № 61 | 2031-05-19T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14347 | ||||
| 11003 | 11003 | BREZA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Delfin" №1 | 2031-05-19T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14345 | ||||
| 11026 | 11026 | VALENTINA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Ravda | Nesebar | ul. "Strandzha" № 2 | 2031-01-29T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14300 | ||||
| 11075 | 11075 | PALOMA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 45 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Chayka" № 52 | 2030-06-25T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14183 | ||||
| 11076 | 11076 | ROYAL TSENTRAL | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 40 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, ident. 51500.505.143.1 | 2030-06-24T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14173 | ||||
| 11078 | 11078 | DZHULI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 30 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok /r-n hotel "Neptun biych"/ | 2030-06-24T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14170 | ||||
| 11130 | 11130 | GALERI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, UPI ІV, kv.23, k-ks „Galeri“, bl. B, v sgrada s ident.51500.505.1137.6 | 2030-05-14T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14051 | ||||
| 11150 | 11150 | SVEZHEST | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 140 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, kv. 37 | 2029-09-20T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 14016 | ||||
| 11261 | 11261 | SIY IN | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 24 | Obzor | Nesebar | ul. "Chernomorska" № 16 | 2029-06-21T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13796 | ||||
| 11395 | 11395 | DARIUS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 13 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Pyasatsite" №117 | 2028-06-23T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13511 | ||||
| 11450 | 11450 | ELIRI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 28 | Nesebar | Nesebar | m-st "Kokalu" №54 | 2027-10-05T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13391 | ||||
| 11452 | 11452 | VENETSIYA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Chayka" № 215 | 2027-09-16T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13387 | |||||
| 11467 | 11467 | EMPERA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 15 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Kameliya" № 146 | 2027-08-02T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13343 13343 | ||||
| 11487 | 11487 | KARINA BIYCH | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Delfin", kv. 12, UPI VІІІ-679 | 2027-07-19T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13299 | |||||
| 11494 | 11494 | AVENYU DE LUKS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 39 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Kameliya" № 92, vh. V | 2027-07-12T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13288 | ||||
| 11495 | 11495 | VERSIS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 22 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Kameliya" № 105, sgr. "Versis", PI 51500.506.544.1 | 2027-07-12T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13286 | ||||
| 11496 | 11496 | LAZUR 3 | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 18 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Chayka" № 112, vh. A | 2027-07-12T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13284 | ||||
| 11513 | 11513 | SIANA HAUS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 19 | Ravda | Nesebar | ul. "Laguna" № 2 | 2027-07-06T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13246 | ||||
| 11520 | 11520 | FREYA S | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | Obzor | Nesebar | ul. "Glarus" № 4 | 2027-06-28T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13237 | |||||
| 11521 | 11521 | ARGO | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 37 | Obzor | Nesebar | ul. "Koral" № 4 | 2027-06-28T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13235 | ||||
| 11529 | 11529 | KRISTIN PALAS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 40 | Obzor | Nesebar | ul. "Struma" № 10 | 2027-06-28T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13223 | ||||
| 11551 | 11551 | BULEVARD BUTIK | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 58 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, UPI ІV, kv.27 | 2027-06-15T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13164 | ||||
| 11565 | 11565 | SANI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 13 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Chayka" №162A | 2027-06-08T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13129 | ||||
| 11566 | 11566 | RIOR | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 13 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Chayka" № 65, sgr. "Rior 2" | 2027-06-08T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13122 | ||||
| 11567 | 11567 | SVETA ELENA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 17 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Pyasatsiti" № 54 | 2027-06-08T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13120 | ||||
| 11584 | 11584 | TEDI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 33 | Nesebar | Nesebar | zona "Intsaraki", m-st "Yurta Balkana" | 2027-05-18T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13086 | ||||
| 11587 | 11587 | SELENA REZIDANS | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 221 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Fregata", UPI 51500.507.627, sektsiya A i B | 2027-05-18T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13076 | ||||
| 11588 | 11588 | SVETI VALENTIN | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 29 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Chayka" № 264 | 2027-05-18T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13075 | ||||
| 11589 | 11589 | ADMIRAL PLAZA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 72 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok | 2027-05-18T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13074 | ||||
| 11600 | 11600 | SVETI PANTELEYMON | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 30 | Nesebar | Nesebar | m-st "Akrotiriya" № 27 | 2027-05-18T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 13053 | ||||
| 11647 | 11647 | EKSELSIOR | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 15 | Ravda | Nesebar | ul. "Kraybrezhna" № 3 | 2026-08-04T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12969 | ||||
| 11650 | 11650 | RIVIERA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Ravda | Nesebar | ul. "Nesebar" № 64 | 2026-07-23T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12943 | ||||
| 11666 | 11666 | FAVORIT | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 17 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Fregata" № 20 | 2026-07-20T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12892 | ||||
| 11669 | 11669 | VENETSIYA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Slanchev bryag | Nesebar | kv.Chayka" №215 | 2026-07-15T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12881 | ||||
| 11672 | 11672 | MALIBU | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 28 | Slanchev bryag | Nesebar | zona iztok, kv. 46, UPI-IX | 2026-07-15T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12879 | ||||
| 11673 | 11673 | KANTILENA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Pyasatsite" № 159 | 2026-07-15T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12871 | ||||
| 11674 | 11674 | ARIA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 29 | Sveti Vlas | Nesebar | m-st "Yurta pod patya", ul. "Kamchiya" | 2026-07-15T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12864 | ||||
| 11707 | 11707 | SVETI GEORGI | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Ravda | Nesebar | ul. "Kraybrezhna" № 38 | 2026-06-16T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12725 | ||||
| 11708 | 11708 | STAR KLUB | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 221 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Fregata", UPI 5150..507.627, sektsiya A i B | 2026-06-16T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12722 | ||||
| 11789 | 11789 | ADMIRAL PLAZA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 7 | Slanchev bryag | Nesebar | k.k. "Slanchev bryag", iztok, identifikator 51500.505.163.4 i 51500.505.163.5, sektsiya 3, ap.A4,A6,,A8,studia S29,S52,S53, sektsiya 4, ap. A1,A11,A19,A20,A21,A25,A26,A35,A36,A39,A40,A43, studia S28,S31,S34,S35 | 2024-06-21T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 12101 | ||||
| 11818 | 11818 | SVETA ELENA | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 26 | Slanchev bryag | Nesebar | kv. "Pyasatsiti" № 54 | 2023-09-05T09:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 11951 | ||||
| 13633 | 13633 | HOSTEL "ROMANTIKA" | BG | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 | 14 | Domishte | Kirkovo | UPI №22928.13.751 po KK na s. Domishte | 2031-02-05T10:00:00Z | BG-NTR | Hostel | 3 | 00128 | ||||
| 39157 | 39157 | TERRA MYTHICA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 172 | 33 | Com. Ighiu, Sat Ighiu | ALBA | NR. 325 | 46.1438947 | 23.5121564 | 09.03.2021 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 13868/9133 | |
| 39300 | 39300 | PERLA MĂRTINIEI | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 14 | 5 | Com. Şugag, Sat Mărtinie | ALBA | STR. Strada Valea Mărtiniei , NR. 81A | 45.792978 | 23.6022296 | 06.12.2017 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 31130 | |
| 39477 | 39477 | TARA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 88 | 38 | Mun. Alba Iulia | ALBA | NR. 25 | 46.1288213 | 23.6229013 | 10.05.2019 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 5685/3603 | |
| 39558 | 39558 | EUROPA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 54 | 21 | Oraş Ocna Mureş | ALBA | STR. Strada Mihail Eminescu , NR. 27 | 46.391913 | 23.8540141 | 28.07.2022 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 31785 | |
| 39975 | 39975 | DRACULA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 120 | 40 | Com. Arefu, Sat Căpăţânenii Ungureni | ARGEŞ | 45.3346043 | 24.6357864 | 20.12.2018 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 27941 | ||
| 40048 | 40048 | MESTEACĂNUL | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 60 | 15 | Com. Bughea de Sus, Sat Bughea de Sus | ARGEŞ | NR. 621 | 45.2931835 | 25.0312529 | 14.04.2021 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 16266 | |
| 40138 | 40138 | CASA CHEILE DÂMBOVICIOAREI | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 19 | 7 | Com. Dâmbovicioara, Sat Dâmbovicioara | ARGEŞ | NR. 268 | 45.4138549 | 25.2060801 | 22.12.2022 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 33253 | |
| 40239 | 40239 | MONTE CARLO | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 148 | 79 | Com. Moşoaia, Sat Smeura | ARGEŞ | STR. Strada Gazului , NR. 3 | 44.8492677 | 24.8377879 | 29.07.2021 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 6664/7256 | |
| 40246 | 40246 | DORUL PESCARULUI | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 8 | Com. Muşăteşti, Sat Vâlsăneşti | ARGEŞ | 45.1832346 | 24.7910043 | 29.10.2020 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 21983 | ||
| 40381 | 40381 | CERAMUS | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 54 | 17 | Mun. Câmpulung | ARGEŞ | NR. 2 | 45.267657 | 25.025716 | 05.09.2018 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 18920 | |
| 40414 | 40414 | GEOSTAR II | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 22 | 7 | Mun. Curtea de Argeş | ARGEŞ | STR. Strada Negru Vodă , NR. 93 | 45.1358808 | 24.6755695 | 20.06.2019 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 19945 | |
| 40482 | 40482 | FLAMINGO | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 20 | 10 | Mun. Piteşti | ARGEŞ | STR. Strada Violetelor , NR. 11 | 44.8531652 | 24.8653277 | 06.04.2011 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 14142 | |
| 40637 | 40637 | MARIO RESORT | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 383 | 131 | Com. Poduri, Sat Poduri | BACĂU | STR. Albotești | 46.4871315 | 26.4976555 | 27.05.2025 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 30184 | |
| 40702 | 40702 | HAMLET | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 20 | 10 | Mun. Bacău | BACĂU | STR. Calea Mărăşeşti , NR. 5 | 46.5645295 | 26.9135514 | 29.08.2017 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 29363 | |
| 40703 | 40703 | HANAMI | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 17 | 8 | Mun. Bacău | BACĂU | STR. Strada Tecuciului , NR. 60 | 46.5704752 | 26.9341224 | 15.02.2018 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 31313 | |
| 40705 | 40705 | KARISMA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 12 | 6 | Mun. Bacău | BACĂU | STR. Calea Moldovei , NR. 238A | 46.6043136 | 26.9029631 | 14.12.2016 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 30416 | |
| 40727 | 40727 | SPEED PARK | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 30 | 15 | Mun. Bacău | BACĂU | STR. Strada Chimiei , NR. 12 | 46.5266726 | 26.9426757 | 23.12.2015 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 27495 | |
| 41699 | 41699 | FELIX | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 103 | 32 | Mun. Oradea | BIHOR | STR. Strada Mihai Eminescu , NR. 11 | 47.0601654 | 21.9336171 | 26.04.2010 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 9812/6646 | |
| 41737 | 41737 | JUNIOR | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 29 | 15 | Mun. Oradea | BIHOR | STR. Strada Ogorului , NR. 63 | 47.0278235 | 21.9648451 | 17.02.2011 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 13845 | |
| 41747 | 41747 | LAN | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 84 | 40 | Mun. Oradea | BIHOR | STR. Strada Budai Nagy Antal , NR. 31 | 47.0714823 | 21.9128762 | 20.10.2011 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 15970 | |
| 41807 | 41807 | POSTICUM-MOVIMENTUM IUVENTUTTIS CHRISTIANAE | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 32 | 10 | Mun. Oradea | BIHOR | STR. Strada Teiului , NR. 26 | 47.0439611 | 21.9364568 | 15.09.2017 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 30792 | |
| 42204 | 42204 | SAPHIR | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 30 | 13 | Mun. Bistriţa | BISTRIŢA-NĂSĂUD | STR. Strada Calea Moldovei , NR. 15C | 47.1455223 | 24.511075 | 17.07.2023 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 14261 | |
| 42844 | 42844 | EUROPARK | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 36 | 10 | Com. Fundata, Sat Fundăţica | BRAŞOV | NR. 219 B | 45.433257 | 25.2978499 | 03.12.2020 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 19390 | |
| 42863 | 42863 | POARTA CRAIULUI | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 19 | 7 | Com. Fundata, Sat Şirnea | BRAŞOV | NR. 146 | 45.4491878 | 25.3280052 | 23.06.2023 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 34890 | |
| 43595 | 43595 | ASTRA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 81 | 23 | Mun. Braşov | BRAŞOV | STR. Strada Carpaţilor , NR. 60 , BL. OBIECT.96 | 45.6414274 | 25.6264872 | 08.11.2011 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 16135 | |
| 43615 | 43615 | BALCESCU | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 5 | Mun. Braşov | BRAŞOV | STR. Strada Nicolae Bălcescu , NR. 45 , ET. II , AP. 10 | 45.6427725 | 25.594811 | 03.08.2022 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 31848 | |
| 44102 | 44102 | LA MAISONNETE | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 14 | 5 | Mun. Braşov | BRAŞOV | STR. Piaţa Sfatului , NR. 6 , AP. 3A1 | 45.6427062 | 25.5899557 | 21.12.2022 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 27610 | |
| 44190 | 44190 | MONIK | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 27 | 14 | Mun. Braşov | BRAŞOV | STR. Strada Tomis , NR. 12 | 45.6495376 | 25.6238192 | 29.11.2011 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 16248 | |
| 44788 | 44788 | ZIUREL | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 60 | 14 | Mun. Săcele | BRAŞOV | STR. Bulevardul George Moroianu , NR. 17 | 45.6184357 | 25.6977481 | 28.09.2020 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 21263 | |
| 44798 | 44798 | NOMAD | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 23 | 6 | Oraş Ghimbav, Sat Ghimbav | BRAŞOV | STR. Strada Lungă , NR. 22 , ET. 1 | 45.6669433 | 25.5085228 | 08.05.2019 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 19736 | |
| 44884 | 44884 | COMPLEX PANORAMIC | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 70 | 22 | Oraş Predeal | BRAŞOV | STR. Strada Nicolae Bălcescu , NR. 31 | 45.5104026 | 25.5849748 | 25.09.2024 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 8491/5219 | |
| 44958 | 44958 | MOUNTAIN BREEZE | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 60 | 24 | Oraş Predeal | BRAŞOV | STR. Strada Nicolae Bălcescu , NR. 8 - 10 | 45.5089631 | 25.5799885 | 23.12.2022 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 33323 | |
| 45281 | 45281 | PIATRA CRAIULUI | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 55 | 17 | Oraş Zărneşti | BRAŞOV | STR. Strada Policlinicii , NR. 12 | 45.5703878 | 25.3366817 | 08.09.2023 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 36017 | |
| 45470 | 45470 | DENISA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 8 | Com. Verneşti, Sat Verneşti | BUZĂU | STR. Strada Principală , NR. 200 | 45.2033035 | 26.7290906 | 18.02.2019 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 31334 | |
| 45546 | 45546 | ORHIDEEA | RO | stay | hostels | hostel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 34 | 16 | Mun. Buzău | BUZĂU | STR. Strada Mesteacănului , NR. 10 (Activu | 45.1534847 | 26.825185 | 17.11.2015 | RO-SITUR | HOSTEL | 3 - STELE | 29015 | |
