venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- best_for
- The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
- fit_wedding
- Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
- fit_conference
- Conference-suitability score 0–100
- fit_banquet
- Banquet-suitability score 0–100
- fit_spa
- Spa-retreat-suitability score 0–100
- fit_party
- Party/celebration-suitability score 0–100
- common_areas
- On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
- reachability_score
- How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
- isolation_score
- How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
- airport_km
- Distance to nearest airport (km)
- nearest_airport
- Nearest airport (IATA or name)
- city_km
- Distance to nearest city ≥15k people (km)
- town_km
- Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
- venues_5km
- Number of other venues within 5 km (local density)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
25,938 rows where family = "rural" and group = "stay"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, fit_wedding, reachability_score, isolation_score, source, source_type, valid_until (date)
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | best_for | fit_wedding | fit_conference | fit_banquet | fit_spa | fit_party | common_areas | reachability_score | isolation_score | airport_km | nearest_airport | city_km | town_km | venues_5km | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15425 | 15425 | ARMONIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66.7 | CLJ | 37.8 | 0.9 | 30 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | STR. Strada Crişan , NR. 20 | 46.4496251 | 22.9620368 | 31.10.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 32564 | |||
| 15431 | 15431 | DAIANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 14 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66.8 | CLJ | 38.0 | 0.5 | 30 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | STR. Strada Crişan , NR. 41 | 46.4526584 | 22.9584958 | 21.09.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 15789 | |||
| 15432 | 15432 | FELYVISS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66.8 | CLJ | 37.5 | 1.1 | 31 | Com. Albac, Sat Albac | ALBA | NR. 37 | 46.447039 | 22.964202 | 29.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 5366/7467 | |||
| 15438 | 15438 | CASA BRĂDEANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 64.0 | CLJ | 39.7 | 3.5 | 28 | Com. Albac, Sat Bărăşti | ALBA | NR. 1A | 46.458313 | 22.9970461 | 28.10.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 20663 | |||
| 15442 | 15442 | ADY | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66.1 | CLJ | 39.1 | 1.3 | 40 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 13 | 46.4627467 | 22.9596548 | 28.03.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 8521/7464 | |||
| 15443 | 15443 | ARDEALUL | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66.1 | CLJ | 39.1 | 1.3 | 40 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 8 | 46.4627467 | 22.9596548 | 28.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 33716 | |||
| 15445 | 15445 | CHEILE ALBACULUI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 15 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.9 | CLJ | 37.8 | 1.2 | 35 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 1 | 46.4559688 | 22.9371365 | 05.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 5169/3404 | |||
| 15446 | 15446 | POIENIŢA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.3 | CLJ | 37.7 | 0.1 | 30 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 13 | 46.4525884 | 22.9502512 | 20.01.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29407 | |||
| 15447 | 15447 | POIENIŢA APUSENILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67.3 | CLJ | 37.7 | 0.1 | 30 | Com. Albac, Sat Faţă | ALBA | NR. 13 | 46.4525884 | 22.9502512 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21285 | |||
| 15451 | 15451 | ANDRA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 12 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 68.2 | CLJ | 35.5 | 2.8 | 35 | Com. Albac, Sat Rogoz | ALBA | NR. 5 | 46.4282075 | 22.9613178 | 19.07.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 15167 | |||
| 15453 | 15453 | WELNESS SPA REGAL CHEF DECEBAL | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 73.4 | Câmpia Turzii Air Base | 25.8 | 0.1 | 1 | Com. Almaşu Mare, Sat Almaşu Mare | ALBA | NR. 214 | 46.1106669 | 23.1163988 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 24186 | |||
| 15455 | 15455 | CHEILE CIBULUI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 73.0 | Câmpia Turzii Air Base | 24.6 | 6.2 | 3 | Com. Almaşu Mare, Sat Cib | ALBA | NR. 66A | 46.0543933 | 23.1913833 | 23.06.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29949 | |||
| 15458 | 15458 | CASA ALINA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 79.1 | CLJ | 38.5 | 0.5 | 91 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 28A | 46.4791118 | 22.7517253 | 24.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 13751 | |||
| 15478 | 15478 | TREI BRAZI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 79.0 | CLJ | 38.4 | 0.4 | 93 | Com. Arieşeni, Sat Arieşeni | ALBA | NR. 24 | 46.4780286 | 22.7526867 | 18.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 35713 | |||
| 15487 | 15487 | ARNICA MONTANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 81.2 | CLJ | 41.9 | 5.3 | 79 | Com. Arieşeni, Sat Bubeşti | ALBA | NR. 70A | 46.5056923 | 22.7032471 | 20.01.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29406 | |||
| 15496 | 15496 | CASA DE PIATRĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 74.2 | CLJ | 44.8 | 7.0 | 0 | Com. Arieşeni, Sat Casa de Piatra | ALBA | NR. 100 | 46.536498 | 22.7839625 | 08.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 27471 | |||
| 15547 | 15547 | MUNTELE GĂINA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 81.5 | CLJ | 27.3 | 1.4 | 8 | Com. Avram Iancu, Sat Târsa | ALBA | NR. 789C | 46.3784171 | 22.8000358 | 21.06.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29941 | |||
| 15558 | 15558 | FATA VIILOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 14 | 7 | wedding | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 37.2 | SBZ | 8.8 | 1.3 | 1 | Com. Cergău, Sat Cergău Mare | ALBA | STR. Strada Principală , NR. 160 | 46.0959098 | 23.9069755 | 04.11.2025 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 44808 | ||
| 15560 | 15560 | SMARALD | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 45.9 | SBZ | 6.7 | 3.8 | 22 | Com. Ciugud, Sat Hăpria | ALBA | STR. Aleea Brazilor , NR. 23 | 46.078996 | 23.6679827 | 05.04.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29757 | |||
| 15561 | 15561 | CASA DIN VII | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 46.9 | SBZ | 3.4 | 0.2 | 139 | Com. Ciugud, Sat Şeuşa | ALBA | NR. 138A | 46.0593011 | 23.6254903 | 02.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29426 | |||
| 15586 | 15586 | COSETTE | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 39.4 | Câmpia Turzii Air Base | 14.7 | 0.1 | 9 | Com. Galda de Jos, Sat Benic | ALBA | NR. 196A | 46.2124985 | 23.5914445 | 04.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29445 | |||
| 15589 | 15589 | LA POIANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 41.5 | Câmpia Turzii Air Base | 18.9 | 5.9 | 3 | Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos | ALBA | 46.2450896 | 23.4935403 | 03.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29432 | ||||
| 15590 | 15590 | POIANA GALDEI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 16 | 8 | wedding | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 39.8 | Câmpia Turzii Air Base | 16.6 | 4.4 | 3 | Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos | ALBA | NR. 32A | 46.2433979 | 23.527937 | 27.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 31109 | ||
| 15591 | 15591 | MOARA VECHE | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 13 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 40.8 | Câmpia Turzii Air Base | 14.0 | 1.4 | 10 | Com. Galda de Jos, Sat Mesentea | ALBA | NR. 35 | 46.1915841 | 23.6033168 | 26.09.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 30140 | |||
| 15592 | 15592 | TUDOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 33.4 | SBZ | 15.7 | 4.2 | 6 | Com. Gârbova, Sat Cărpiniş | ALBA | NR. 264 | 45.8292385 | 23.6599788 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21174 | |||
| 15611 | 15611 | GHEŢAR SCĂRIŞOARA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 74.5 | CLJ | 39.7 | 4.0 | 74 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 242 | 46.4899537 | 22.810782 | 26.02.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29532 | |||
| 15618 | 15618 | RUSTIC | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 76.2 | CLJ | 35.8 | 0.5 | 46 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus | ALBA | NR. 247 | 46.45434 | 22.8133413 | 24.11.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29706 | |||
| 15619 | 15619 | IZBUCUL TĂUZ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 75.9 | CLJ | 39.0 | 2.9 | 90 | Com. Gârda de Sus, Sat Gârda Seacă | ALBA | NR. 206 | 46.4837781 | 22.7937138 | 02.08.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 30649 | |||
| 15628 | 15628 | CASA ALEX | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 64.9 | CLJ | 42.6 | 0.5 | 37 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 36 | 46.500054 | 22.9446416 | 29.05.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 17812 | |||
| 15632 | 15632 | MAMA ANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 10 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 64.5 | CLJ | 42.7 | 0.3 | 37 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 21 | 46.4995681 | 22.9509231 | 10.11.2015 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 28917 | |||
| 15633 | 15633 | MATEŞ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 64.5 | CLJ | 42.9 | 0.2 | 36 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Valea Arazii , NR. 8 | 46.501291 | 22.9491144 | 02.02.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 22083 | |||
| 15634 | 15634 | NICOLA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 64.5 | CLJ | 42.9 | 0.2 | 36 | Com. Horea, Sat Horea | ALBA | STR. Strada Valea Arazii , NR. 5 | 46.501291 | 22.9491144 | 31.08.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 8534/5864 | |||
| 15650 | 15650 | DEEAVERO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 67.1 | CLJ | 42.6 | 3.4 | 32 | Com. Horea, Sat Mătişeşti | ALBA | NR. 341A | 46.5069962 | 22.9061388 | 09.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17831 | |||
| 15659 | 15659 | CASA NEGREA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 49.1 | Câmpia Turzii Air Base | 10.2 | 0.8 | 17 | Com. Ighiu, Sat Ighiu | ALBA | NR. 430 A | 46.1438947 | 23.5121564 | 21.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21772 | |||
| 15669 | 15669 | CASA BOITOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35.5 | Câmpia Turzii Air Base | 15.9 | 1.0 | 1 | Com. Jidvei, Sat Jidvei | ALBA | STR. Strada Iuliu Maniu , NR. 5 | 46.2226645 | 24.1098947 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 24187 | |||
| 15678 | 15678 | HARVEST HOUSE TRANSYLVANIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - MARGARETE | 12 | 6 | wedding | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50.6 | Câmpia Turzii Air Base | 3.3 | 0.4 | 183 | Com. Lunca Mureşului, Sat Lunca Mureşului | ALBA | NR. 310B | 46.0963679 | 23.5889273 | 11.02.2026 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - MARGARETE | 45625 | ||
| 15686 | 15686 | BUNĂ ZIUA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 8 | 4 | wedding | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 55.4 | Câmpia Turzii Air Base | 17.4 | 5.3 | 0 | Com. Meteş, Sat Lunca Ampoiţei | ALBA | NR. 52A | 46.1428056 | 23.3862314 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 21176 | ||
| 15688 | 15688 | CASA AMPEIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55.7 | Câmpia Turzii Air Base | 9.6 | 0.3 | 7 | Com. Meteş, Sat Tăuţi | ALBA | NR. 22A | 46.0940497 | 23.4658928 | 21.01.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 19381 | |||
| 15692 | 15692 | LA MOŞ PAVEL | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 9 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 11.2 | Câmpia Turzii Air Base | 6.4 | 0.7 | 3 | Com. Noşlac, Sat Noşlac | ALBA | STR. Strada Mică , NR. 272 | 46.4052545 | 23.9275508 | 17.03.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 27780 | |||
| 15702 | 15702 | AURORA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 16 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 44.2 | SBZ | 20.7 | 11.6 | 11 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | 45.6892939 | 23.5336875 | 10.10.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 18606 | ||||
| 15703 | 15703 | CASA ARTEMIS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 49.2 | SBZ | 9.4 | 0.9 | 7 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 126 | 45.9053678 | 23.4747941 | 28.09.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21222 | |||
| 15705 | 15705 | CASA DIVES | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 14 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 49.2 | SBZ | 9.4 | 0.9 | 7 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 280 | 45.9053678 | 23.4747941 | 23.01.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 27585 | |||
| 15708 | 15708 | IOANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 24 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 44.2 | SBZ | 20.7 | 11.6 | 11 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | 45.6892939 | 23.5336875 | 30.09.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 18607 | ||||
| 15709 | 15709 | LA NENEA IANCU | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 4 | flower | 4 - FLORI | 8 | 4 | wedding | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 49.2 | SBZ | 9.4 | 0.9 | 7 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | NR. 532 | 45.9053678 | 23.4747941 | 18.08.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 4 - FLORI | 35706 | ||
| 15714 | 15714 | CASA BĂTRÂNEASCĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 39.2 | Câmpia Turzii Air Base | 22.6 | 1.4 | 1 | Com. Ponor, Sat Vale în Jos | ALBA | NR. 56 | 46.3417233 | 23.430507 | 10.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 33623 | |||
| 15715 | 15715 | CASA ROZA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 9 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 39.2 | Câmpia Turzii Air Base | 22.6 | 1.4 | 1 | Com. Ponor, Sat Vale în Jos | ALBA | NR. 56 | 46.3417233 | 23.430507 | 10.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 33624 | |||
| 15728 | 15728 | 42 | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 6 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25.1 | Câmpia Turzii Air Base | 19.8 | 0.3 | 41 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 274 | 46.4529846 | 23.566412 | 16.09.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 23760 | |||
| 15732 | 15732 | ARANYOS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 19 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25.1 | Câmpia Turzii Air Base | 19.7 | 0.2 | 41 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 285 | 46.4516726 | 23.5667633 | 29.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 3243/1147 | |||
| 15745 | 15745 | CASA SOARELUI RIMETEA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 16 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 24.7 | Câmpia Turzii Air Base | 20.0 | 0.8 | 41 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 154A | 46.4567244 | 23.5697581 | 04.01.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 24305 | |||
| 15751 | 15751 | KIRALYLANY | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25.1 | Câmpia Turzii Air Base | 19.8 | 0.3 | 41 | Com. Rimetea, Sat Rimetea | ALBA | NR. 174A | 46.4529846 | 23.566412 | 21.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 21739 | |||
| 15770 | 15770 | POPAS SĂLCIUA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 39.0 | Câmpia Turzii Air Base | 26.3 | 1.4 | 9 | Com. Sălciua, Sat Sălciua de Sus | ALBA | NR. 231A | 46.3943202 | 23.4011298 | 23.06.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 29951 | |||
| 15773 | 15773 | HUDA LUI PAPARĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 8 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35.2 | Câmpia Turzii Air Base | 21.6 | 3.5 | 9 | Com. Sălciua, Sat Sub Piatra | ALBA | NR. 512B | 46.3833121 | 23.4607753 | 26.10.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 23980 | |||
| 15775 | 15775 | TOTU BUN | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 10 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35.2 | Câmpia Turzii Air Base | 21.6 | 3.5 | 9 | Com. Sălciua, Sat Sub Piatra | ALBA | NR. 563 B | 46.3833121 | 23.4607753 | 18.03.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 27796 | |||
| 15776 | 15776 | ANYA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 2 | flower | 2 - FLORI | 8 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 55.2 | SBZ | 8.1 | 0.2 | 1 | Com. Săliştea, Sat Săliştea | ALBA | STR. Strada Joseni , NR. 509B | 45.9074384 | 23.3957206 | 04.01.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 2 - FLORI | 24337 | |||
| 15778 | 15778 | MATEO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 3 | flower | 3 - FLORI | 12 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 38.2 | SBZ | 12.8 | 0.4 | 3 | Com. Săsciori, Sat Căpâlna | ALBA | NR. 201 | 45.8433901 | 23.6009971 | 28.10.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 3 - FLORI | 20653 | |||
