home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

1,295 rows where family = "rural" and rating_value = 2

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rating_scheme, rating_label, rooms, reachability_score, isolation_score, source, source_type, source_category

country 3

  • ES 847
  • RO 439
  • ME 9

rating_value 1

  • 2 · 1,295 ✖

group 1

  • stay 1,295

family 1

  • rural · 1,295 ✖

common_areas 0

best_for 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
15431 15431 DAIANA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 14 6   35 0 0 0 0   45 0 66.8 CLJ 38.0 0.5 30 Com. Albac, Sat Albac ALBA STR. Strada Crişan , NR. 41 46.4526584 22.9584958 21.09.2011   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 15789
15442 15442 ADY RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 4   35 0 0 0 0   45 0 66.1 CLJ 39.1 1.3 40 Com. Albac, Sat Faţă ALBA NR. 13 46.4627467 22.9596548 28.03.2011   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 8521/7464
15451 15451 ANDRA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 12 6   35 0 0 0 0   45 10 68.2 CLJ 35.5 2.8 35 Com. Albac, Sat Rogoz ALBA NR. 5 46.4282075 22.9613178 19.07.2011   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 15167
15496 15496 CASA DE PIATRĂ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 4   35 0 0 0 0   45 50 74.2 CLJ 44.8 7.0 0 Com. Arieşeni, Sat Casa de Piatra ALBA NR. 100 46.536498 22.7839625 08.09.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 27471
15632 15632 MAMA ANA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 5   35 0 0 0 0   45 0 64.5 CLJ 42.7 0.3 37 Com. Horea, Sat Horea ALBA STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 21 46.4995681 22.9509231 10.11.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 28917
15669 15669 CASA BOITOR RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 4 2   35 0 0 0 0   55 20 35.5 Câmpia Turzii Air Base 15.9 1.0 1 Com. Jidvei, Sat Jidvei ALBA STR. Strada Iuliu Maniu , NR. 5 46.2226645 24.1098947 08.12.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24187
15692 15692 LA MOŞ PAVEL RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 9 4   35 0 0 0 0   80 20 11.2 Câmpia Turzii Air Base 6.4 0.7 3 Com. Noşlac, Sat Noşlac ALBA STR. Strada Mică , NR. 272 46.4052545 23.9275508 17.03.2014   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 27780
15702 15702 AURORA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   55 40 44.2 SBZ 20.7 11.6 11 Com. Pianu, Sat Pianu de Sus ALBA   45.6892939 23.5336875 10.10.2014   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 18606
15715 15715 CASA ROZA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 9 4   35 0 0 0 0   55 20 39.2 Câmpia Turzii Air Base 22.6 1.4 1 Com. Ponor, Sat Vale în Jos ALBA NR. 56 46.3417233 23.430507 10.02.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 33624
15728 15728 42 RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 2   35 0 0 0 0   70 0 25.1 Câmpia Turzii Air Base 19.8 0.3 41 Com. Rimetea, Sat Rimetea ALBA NR. 274 46.4529846 23.566412 16.09.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 23760
15732 15732 ARANYOS RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 19 7   35 0 0 0 0   70 0 25.1 Câmpia Turzii Air Base 19.7 0.2 41 Com. Rimetea, Sat Rimetea ALBA NR. 285 46.4516726 23.5667633 29.11.2017   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 3243/1147
15773 15773 HUDA LUI PAPARĂ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 6   35 0 0 0 0   55 20 35.2 Câmpia Turzii Air Base 21.6 3.5 9 Com. Sălciua, Sat Sub Piatra ALBA NR. 512B 46.3833121 23.4607753 26.10.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 23980
15776 15776 ANYA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   65 20 55.2 SBZ 8.1 0.2 1 Com. Săliştea, Sat Săliştea ALBA STR. Strada Joseni , NR. 509B 45.9074384 23.3957206 04.01.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24337
15835 15835 IOANA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 5   35 0 0 0 0   65 0 34.0 Câmpia Turzii Air Base 3.6 0.3 26 Com. Valea Lungă, Sat Valea Lungă ALBA STR. Strada Alexandru Ioan Cuza , NR. 604 46.1989596 23.9465458 27.05.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 23185
16093 16093 CĂSUŢA DIN PADURE RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 4 2   35 0 0 0 0   40 20 96.6 OMR 23.6 2.8 9 Com. Hălmagiu, Sat Bodeşti ARAD NR. 63 46.2912117 22.5786903 19.05.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24820
16135 16135 CASA DIN FERMĂ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 7 3   35 0 0 0 0   65 30 44.9 ARW 9.5 1.1 0 Com. Pilu, Sat Pilu ARAD   46.5756616 21.3445217 30.09.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 21337
16138 16138 ANDA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   45 20 65.6 CSB 44.0 0.7 5 Com. Săvârşin, Sat Săvârşin ARAD NR. 197 46.0101844 22.2336407 08.12.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24201
16163 16163 RAVIANA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   45 20 47.6 ARW 43.5 0.1 2 Com. Târnova, Sat Dud ARAD NR. 249 46.2982052 21.8569254 28.11.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 30345
16166 16166 APILIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 3   35 0 0 0 0   45 40 66.7 TSR 43.1 3.1 0 Com. Vărădia de Mureş, Sat Julita ARAD NR. 146 46.0419303 22.1330778 24.08.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 23670
16428 16428 COMPLEX TURISTIC ŞI DE AGREMENT PE CULMILE BUCURIEI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 15 5   35 0 0 0 0   55 20 74.7 GHV 19.3 0.0 3 Com. Aninoasa, Sat Valea Siliştii ARGEŞ NR. 99A 45.1905061 24.9073842 18.12.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 37280
16492 16492 LA GEORGE RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 14 7   35 0 0 0 0   45 20 72.0 CRA 33.0 0.4 1 Com. Bârla, Sat Bârla ARGEŞ NR. 333 44.4254857 24.7822518 27.05.2014   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 27914
16503 16503 TRUST RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   50 0 96.6 CRA 5.4 0.6 73 Com. Bascov, Sat Bascov ARGEŞ NR. 95A 44.8827689 24.8158935 30.08.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 18898
16561 16561 EDEN RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 12 5   35 0 0 0 0   55 10 71.1 SBZ 14.8 0.3 16 Com. Cicăneşti, Sat Bărăşti ARGEŞ NR. 353 45.2537536 24.5924879 12.11.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 28933
16725 16725 ANOTIMPURI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   50 0 101.1 GHV 7.2 0.7 27 Com. Mărăcineni, Sat Argeşelu ARGEŞ NR. 244 44.9218035 24.8675884 25.01.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 22667
16868 16868 PĂSTRĂVĂRIA NĂMĂIEŞTI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 9 4   35 0 0 0 0   45 0 52.2 GHV 30.0 0.2 30 Com. Valea Mare Pravăţ, Sat Nămăeşti ARGEŞ   45.3262131 25.1276616 26.07.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 28287
17149 17149 CASA NICOLETA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 9 3   35 0 0 0 0   80 10 3.8 BCM 8.1 0.2 16 Com. Sărata, Sat Sărata BACĂU STR. Strada Principală , NR. 114 46.5010495 26.8703302 19.12.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 19305
17557 17557 SIGHIŞTEL RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   45 0 74.5 OMR 46.8 1.9 25 Com. Câmpani, Sat Sighiştel BIHOR NR. 122 46.5204847 22.5448661 03.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29558
17558 17558 CRIŞUL NEGRU RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 7   35 0 0 0 0   45 40 33.1 OMR 33.5 2.7 0 Com. Căpâlna, Sat Ginta BIHOR NR. 375 46.7547718 22.0848849 05.01.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 33466
17560 17560 CASA MOMA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 5   35 0 0 0 0   45 10 78.0 OMR 41.9 0.2 6 Com. Cărpinet, Sat Izbuc BIHOR NR. 14 46.4394251 22.4660797 09.12.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24205
17568 17568 FERMA CIOBRIȘ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - MARGARETE 6 3   35 0 0 0 0   55 30 43.6 OMR 12.7 0.5 0 Com. Ciumeghiu, Sat Boiu BIHOR NR. 362 46.6895862 21.6065637 17.07.2025   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - MARGARETE 43302
17577 17577 BOROS RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 3   35 0 0 0 0   45 10 52.4 OMR 53.3 1.5 19 Com. Finiş, Sat Finiş BIHOR NR. 31 46.6468538 22.3127194 29.10.2019   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 20667
17583 17583 CASA ÎNTRE SĂLCII RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   70 10 13.8 OMR 16.3 0.2 6 Com. Gepiu, Sat Gepiu BIHOR NR. 900/A 46.928816 21.7877715 02.05.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 34331
17585 17585 RIFOF RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   70 20 13.0 OMR 15.6 0.8 5 Com. Gepiu, Sat Gepiu BIHOR NR. 402A 46.9370625 21.7893125 29.09.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 36288
17598 17598 CASA MIERII RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   70 40 27.4 OMR 28.7 2.7 0 Com. Holod, Sat Forosig BIHOR NR. 18 46.8218455 22.1048508 20.12.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 33203
17606 17606 RUSTICA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   80 10 27.5 OMR 4.1 0.8 16 Com. Mădăras, Sat Mădăras BIHOR NR. 429 46.8263825 21.6866896 04.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29573
17611 17611 CODREANA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   80 20 6.4 OMR 8.9 1.8 4 Com. Nojorid, Sat Chişirid BIHOR NR. 16 46.9681063 21.8904213 14.01.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29387
17614 17614 FLORAL RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   80 20 7.3 OMR 9.2 0.1 3 Com. Nojorid, Sat Livada de Bihor BIHOR NR. 346/A 47.009938 21.808633 11.12.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 20668
17617 17617 VERDE RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   80 0 9.3 OMR 8.9 0.2 364 Com. Oşorhei, Sat Cheriu BIHOR NR. 326 47.0113918 22.0237037 10.12.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29292
17677 17677 VALEA TOPLIŢEI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   45 20 42.9 OMR 43.1 2.9 9 Com. Roşia, Sat Roşia BIHOR NR. 428D 46.8230401 22.3831521 27.11.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 36991
17839 17839 FOREST RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   80 0 4.8 OMR 5.7 0.3 441 Com. Sânmartin, Sat Cihei BIHOR NR. 78-130 47.000922 21.9554176 14.01.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29386
18469 18469 RAREŞ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   40 0 86.6 TGM 21.1 1.1 23 Com. Bistriţa Bârgăului, Sat Bistriţa Bârgăului BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 18 B 47.2109346 24.7542948 16.12.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29319
18519 18519 OGLINDA LACULUI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   30 0 86.4 TGM 31.0 0.6 69 Com. Bistriţa Bârgăului, Sat Colibiţa BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 12/C 47.1667674 24.9068559 07.12.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 30370
18527 18527 FLORINA MARIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   55 20 51.8 CLJ 15.1 0.9 5 Com. Braniştea, Sat Braniştea BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 174C 47.1744064 24.0625997 05.07.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 23370
18530 18530 TRAIAN RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 4   35 0 0 0 0   65 30 66.9 TGM 7.4 2.3 2 Com. Budacu de Jos, Sat Simioneşti BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 49A 47.0662711 24.49882 11.11.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24060
18531 18531 CASA GRIGORE RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 4 2   35 0 0 0 0   55 10 61.7 CLJ 24.0 0.8 7 Com. Căianu Mic, Sat Căianu Mic BISTRIŢA-NĂSĂUD STR. Strada Calea Ţibleşului , NR. 118 47.2387605 24.1566476 14.12.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 22473
18538 18538 CASA TĂRĂNEASCĂ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   55 10 72.0 TGM 10.1 0.5 8 Com. Cetate, Sat Petriş BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 333 47.0989472 24.6234608 05.03.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 31366
18541 18541 FERMA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 14 6   35 0 0 0 0   55 10 73.5 TGM 11.5 1.5 7 Com. Cetate, Sat Satu Nou BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 209A 47.1083646 24.647342 05.04.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24636
18545 18545 TISI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 12 6   35 0 0 0 0   55 20 67.7 CLJ 21.9 0.0 5 Com. Chiuza, Sat Piatra BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 168A 47.2486454 24.2656053 23.08.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 31996
18551 18551 CASA ILVEANĂ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 5   35 0 0 0 0   30 20 105.8 TGM 36.2 1.6 2 Com. Ilva Mare, Sat Ilva Mare BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 185 47.363867 24.8797014 05.07.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 23371
18554 18554 ANAMARIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   40 10 85.9 TGM 17.3 0.4 16 Com. Josenii Bârgăului, Sat Mijlocenii Bârgăului BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 333 B 47.2153311 24.6950468 11.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29624
18556 18556 CASA MARGA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   55 30 56.0 CLJ 17.5 1.1 0 Com. Lechinţa, Sat Lechinţa BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 78 47.0212184 24.3372165 17.12.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29332
18557 18557 ALEXIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   55 30 54.6 CLJ 22.0 0.9 0 Com. Lechinţa, Sat Sângeorzu Nou BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 390 46.9612589 24.3573 26.09.2017   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 30836
18561 18561 ELIS RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   40 10 80.2 TGM 11.3 0.1 11 Com. Livezile, Sat Dorolea BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 230 47.1720341 24.6378631 12.10.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 21556
18566 18566 EDELSTEIN RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   50 10 81.0 TGM 8.6 1.3 19 Com. Livezile, Sat Livezile BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 657 47.1864923 24.5830613 17.12.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29323
18571 18571 CASA ALEXANDRA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - MARGARETE 16 6   35 0 0 0 0   30 30 107.5 TGM 31.5 2.6 2 Com. Lunca Ilvei, Sat Lunca Ilvei BISTRIŢA-NĂSĂUD STR. Strada Grănicerilor , NR. 93 47.3626982 24.9492022 29.01.2025   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - MARGARETE 3268/1228
18573 18573 CASA ALBĂ RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   30 20 103.2 TGM 34.9 1.1 2 Com. Măgura Ilvei, Sat Arşiţa BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 57 47.3493511 24.8354428 05.01.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29358
18580 18580 MARA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 11 5   35 0 0 0 0   55 40 71.0 CLJ 16.2 4.0 0 Com. Nimigea, Sat Mintiu BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 225D 47.2369581 24.3491553 04.04.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24609
18615 18615 SAS RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   55 10 77.0 CLJ 22.4 1.0 6 Com. Salva, Sat Salva BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 305 47.3085955 24.3533746 09.11.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 24049
18622 18622 ROSENHOF RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 10 5   35 0 0 0 0   55 30 65.4 TGM 17.2 0.3 0 Com. Şieu, Sat Ardan BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 47.0291216 24.6687185 20.10.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 21703
18630 18630 ARISTINA TRADITIONAL RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 4 2   35 0 0 0 0   55 20 64.5 BAY 27.2 0.6 1 Com. Spermezeu, Sat Spermezeu BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 324 47.3047468 24.1452997 12.12.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 32782
18663 18663 BIAZOR RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   55 20 54.2 CLJ 15.6 0.6 5 Com. Uriu, Sat Uriu BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 225 47.2026349 24.0576913 29.06.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29974
18664 18664 MARIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   55 20 54.2 CLJ 15.6 0.6 5 Com. Uriu, Sat Uriu BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 319/B1 47.2026349 24.0576913 24.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29661
18797 18797 CONAC IMPERIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 5   35 0 0 0 0   55 20 46.9 SCV 22.7 0.9 1 Com. Truşeşti, Sat Drislea BOTOŞANI   47.7634886 26.9702896 17.11.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 29005
19228 19228 ROZALIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 2   35 0 0 0 0   55 0 60.4 TGM 20.6 0.3 27 Com. Buneşti, Sat Criţ BRAŞOV NR. 100 46.1208397 25.0177252 01.08.2013   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 8318
19281 19281 ANA DRĂGUŞANA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   55 0 53.4 SBZ 18.0 0.4 35 Com. Drăguş, Sat Drăguş BRAŞOV NR. 58 45.759615 24.7739671 03.07.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 28512
19351 19351 FUNDĂŢICA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   55 10 36.3 GHV 15.3 3.0 228 Com. Fundata, Sat Fundăţica BRAŞOV NR. 49 45.424729 25.2861697 27.10.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 27986
19415 19415 ADELINA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 8 4   35 0 0 0 0   80 0 30.0 GHV 9.1 0.3 425 Com. Moieciu, Sat Cheia BRAŞOV NR. 104A 45.4788348 25.3146732 05.09.2011   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 5691/3330
19451 19451 VALI POPOIU RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 13 5   35 0 0 0 0   80 0 29.7 GHV 9.0 0.1 409 Com. Moieciu, Sat Cheia BRAŞOV NR. 101 45.4796962 25.3183586 12.05.2010   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 10539/6689
19561 19561 LILIANA URZICA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   80 0 29.2 GHV 8.5 0.3 404 Com. Moieciu, Sat Moieciu de Jos BRAŞOV NR. 433 45.4848366 25.3196105 03.06.2010   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 2496/718
19655 19655 IZVORU MUNTELUI RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   55 0 34.1 GHV 14.4 1.4 235 Com. Moieciu, Sat Moieciu de Sus BRAŞOV STR. Strada Valea Popii , NR. 62 45.4311584 25.3275961 11.04.2011   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 14177
19659 19659 LILIANA & GEORGEL 1 RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   55 0 33.5 GHV 13.7 0.7 271 Com. Moieciu, Sat Moieciu de Sus BRAŞOV NR. 108 45.4376182 25.3265324 05.08.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 14986
19670 19670 OANA SI IULIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 16 8   35 0 0 0 0   55 0 32.7 GHV 13.6 1.0 265 Com. Moieciu, Sat Moieciu de Sus BRAŞOV NR. 141 A 45.4401492 25.3429704 12.04.2010   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 10395/6571
19725 19725 POIANA STANII RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 13 6   35 0 0 0 0   80 0 29.8 GHV 7.3 0.8 205 Com. Moieciu, Sat Peştera BRAŞOV NR. 66 45.5041961 25.2701688 18.10.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 13910
19763 19763 WILD COTTAGE RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 3   35 0 0 0 0   80 0 21.2 GHV 4.2 0.4 90 Com. Poiana Mărului, Sat Poiana Mărului BRAŞOV NR. 1079C 45.5962361 25.300051 14.03.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 33985
19900 19900 MAMA MIA RO stay rural rural_agritourism normal 2 flower 2 - FLORI 6 2   35 0 0 0 0   80 0 19.2 GHV 5.0 1.8 38 Com. Tărlungeni, Sat Tărlungeni BRAŞOV NR. 299 45.6486162 25.7557016 25.11.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 2 - FLORI 5930/5144
