home / venues_public

venues

Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · PT · PL · IE · HR · GR · ME)

group
Top group: Stay / Eat & Drink / Other
family
Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
venue_type
Detailed canonical type (see the venue_types table)
type_granularity
'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
rating_value
Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
rating_scheme
star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
rating_label
Original rating string from the source (provenance)
source_type
Original type string from the national register (provenance)
source_category
Original category/rating field from the register
capacity_persons
Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
rooms
Number of rooms / units (accommodation)
best_for
The single event this venue is best suited to (blank = not an event venue)
fit_wedding
Wedding-suitability score 0–100 (type + capacity + rating)
fit_conference
Conference-suitability score 0–100
fit_banquet
Banquet-suitability score 0–100
fit_spa
Spa-retreat-suitability score 0–100
fit_party
Party/celebration-suitability score 0–100
common_areas
On-site shared function space, from the register only (event_venue) — blank = not stated, never inferred
reachability_score
How easy to reach 0–100 (nearer airport + city = higher)
isolation_score
How remote 0–100 (farther from towns + fewer nearby venues = higher)
airport_km
Distance to nearest airport (km)
nearest_airport
Nearest airport (IATA or name)
city_km
Distance to nearest city ≥15k people (km)
town_km
Distance to nearest settlement ≥500 people (km)
venues_5km
Number of other venues within 5 km (local density)
cert_number
Certificate / registration number in the national register
source
Source register the row came from

1,172 rows where family = "rural" and rating_value = 3

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: rating_scheme, rating_label, capacity_persons, rooms, fit_wedding, reachability_score, isolation_score, source, source_type, source_category

country 3

  • RO 989
  • ES 171
  • ME 12

rating_value 1

  • 3 · 1,172 ✖

group 1

  • stay 1,172

family 1

  • rural · 1,172 ✖

best_for 1

  • wedding 2

common_areas 0

Link rowid ▼ name country group family venue_type type_granularity rating_value rating_scheme rating_label capacity_persons rooms best_for fit_wedding fit_conference fit_banquet fit_spa fit_party common_areas reachability_score isolation_score airport_km nearest_airport city_km town_km venues_5km city municipality address lat lng valid_until stop_date source source_type source_category cert_number
15425 15425 ARMONIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   45 0 66.7 CLJ 37.8 0.9 30 Com. Albac, Sat Albac ALBA STR. Strada Crişan , NR. 20 46.4496251 22.9620368 31.10.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 32564
15432 15432 FELYVISS RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 4   45 0 0 0 0   45 0 66.8 CLJ 37.5 1.1 31 Com. Albac, Sat Albac ALBA NR. 37 46.447039 22.964202 29.03.2011   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 5366/7467
15438 15438 CASA BRĂDEANĂ RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   45 10 64.0 CLJ 39.7 3.5 28 Com. Albac, Sat Bărăşti ALBA NR. 1A 46.458313 22.9970461 28.10.2019   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 20663
15443 15443 ARDEALUL RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   45 0 66.1 CLJ 39.1 1.3 40 Com. Albac, Sat Faţă ALBA NR. 8 46.4627467 22.9596548 28.02.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 33716
15445 15445 CHEILE ALBACULUI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 15 8   45 0 0 0 0   45 0 67.9 CLJ 37.8 1.2 35 Com. Albac, Sat Faţă ALBA NR. 1 46.4559688 22.9371365 05.11.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 5169/3404
15446 15446 POIENIŢA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   45 0 67.3 CLJ 37.7 0.1 30 Com. Albac, Sat Faţă ALBA NR. 13 46.4525884 22.9502512 20.01.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29407
15447 15447 POIENIŢA APUSENILOR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 6   45 0 0 0 0   45 0 67.3 CLJ 37.7 0.1 30 Com. Albac, Sat Faţă ALBA NR. 13 46.4525884 22.9502512 28.09.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21285
15453 15453 WELNESS SPA REGAL CHEF DECEBAL RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   55 20 73.4 Câmpia Turzii Air Base 25.8 0.1 1 Com. Almaşu Mare, Sat Almaşu Mare ALBA NR. 214 46.1106669 23.1163988 08.12.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24186
15455 15455 CHEILE CIBULUI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 40 73.0 Câmpia Turzii Air Base 24.6 6.2 3 Com. Almaşu Mare, Sat Cib ALBA NR. 66A 46.0543933 23.1913833 23.06.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29949
15458 15458 CASA ALINA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   45 0 79.1 CLJ 38.5 0.5 91 Com. Arieşeni, Sat Arieşeni ALBA NR. 28A 46.4791118 22.7517253 24.08.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 13751
15478 15478 TREI BRAZI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   45 0 79.0 CLJ 38.4 0.4 93 Com. Arieşeni, Sat Arieşeni ALBA NR. 24 46.4780286 22.7526867 18.08.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 35713
15487 15487 ARNICA MONTANĂ RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   30 20 81.2 CLJ 41.9 5.3 79 Com. Arieşeni, Sat Bubeşti ALBA NR. 70A 46.5056923 22.7032471 20.01.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29406
15547 15547 MUNTELE GĂINA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   40 10 81.5 CLJ 27.3 1.4 8 Com. Avram Iancu, Sat Târsa ALBA NR. 789C 46.3784171 22.8000358 21.06.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29941
15560 15560 SMARALD RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   65 10 45.9 SBZ 6.7 3.8 22 Com. Ciugud, Sat Hăpria ALBA STR. Aleea Brazilor , NR. 23 46.078996 23.6679827 05.04.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29757
15561 15561 CASA DIN VII RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   65 0 46.9 SBZ 3.4 0.2 139 Com. Ciugud, Sat Şeuşa ALBA NR. 138A 46.0593011 23.6254903 02.02.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29426
15586 15586 COSETTE RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 10 39.4 Câmpia Turzii Air Base 14.7 0.1 9 Com. Galda de Jos, Sat Benic ALBA NR. 196A 46.2124985 23.5914445 04.02.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29445
15589 15589 LA POIANĂ RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 40 41.5 Câmpia Turzii Air Base 18.9 5.9 3 Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos ALBA   46.2450896 23.4935403 03.02.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29432
15591 15591 MOARA VECHE RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 13 7   45 0 0 0 0   55 10 40.8 Câmpia Turzii Air Base 14.0 1.4 10 Com. Galda de Jos, Sat Mesentea ALBA NR. 35 46.1915841 23.6033168 26.09.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 30140
15592 15592 TUDOR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   55 20 33.4 SBZ 15.7 4.2 6 Com. Gârbova, Sat Cărpiniş ALBA NR. 264 45.8292385 23.6599788 28.09.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21174
15611 15611 GHEŢAR SCĂRIŞOARA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   45 10 74.5 CLJ 39.7 4.0 74 Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus ALBA NR. 242 46.4899537 22.810782 26.02.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29532
15618 15618 RUSTIC RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   45 0 76.2 CLJ 35.8 0.5 46 Com. Gârda de Sus, Sat Gârda de Sus ALBA NR. 247 46.45434 22.8133413 24.11.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29706
15619 15619 IZBUCUL TĂUZ RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   45 10 75.9 CLJ 39.0 2.9 90 Com. Gârda de Sus, Sat Gârda Seacă ALBA NR. 206 46.4837781 22.7937138 02.08.2017   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 30649
15628 15628 CASA ALEX RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 14 6   45 0 0 0 0   45 0 64.9 CLJ 42.6 0.5 37 Com. Horea, Sat Horea ALBA STR. Strada Nicola Vasile Ursu , NR. 36 46.500054 22.9446416 29.05.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 17812
15633 15633 MATEŞ RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   45 0 64.5 CLJ 42.9 0.2 36 Com. Horea, Sat Horea ALBA STR. Strada Valea Arazii , NR. 8 46.501291 22.9491144 02.02.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 22083
15634 15634 NICOLA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   45 0 64.5 CLJ 42.9 0.2 36 Com. Horea, Sat Horea ALBA STR. Strada Valea Arazii , NR. 5 46.501291 22.9491144 31.08.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 8534/5864
15659 15659 CASA NEGREA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   55 10 49.1 Câmpia Turzii Air Base 10.2 0.8 17 Com. Ighiu, Sat Ighiu ALBA NR. 430 A 46.1438947 23.5121564 21.10.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21772
15688 15688 CASA AMPEIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   65 10 55.7 Câmpia Turzii Air Base 9.6 0.3 7 Com. Meteş, Sat Tăuţi ALBA NR. 22A 46.0940497 23.4658928 21.01.2019   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 19381
15703 15703 CASA ARTEMIS RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   65 10 49.2 SBZ 9.4 0.9 7 Com. Pianu, Sat Pianu de Sus ALBA NR. 126 45.9053678 23.4747941 28.09.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21222
15705 15705 CASA DIVES RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 14 7   45 0 0 0 0   65 10 49.2 SBZ 9.4 0.9 7 Com. Pianu, Sat Pianu de Sus ALBA NR. 280 45.9053678 23.4747941 23.01.2014   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 27585
15745 15745 CASA SOARELUI RIMETEA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 6   45 0 0 0 0   70 0 24.7 Câmpia Turzii Air Base 20.0 0.8 41 Com. Rimetea, Sat Rimetea ALBA NR. 154A 46.4567244 23.5697581 04.01.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24305
15751 15751 KIRALYLANY RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 4   45 0 0 0 0   70 0 25.1 Câmpia Turzii Air Base 19.8 0.3 41 Com. Rimetea, Sat Rimetea ALBA NR. 174A 46.4529846 23.566412 21.10.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21739
15770 15770 POPAS SĂLCIUA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   55 10 39.0 Câmpia Turzii Air Base 26.3 1.4 9 Com. Sălciua, Sat Sălciua de Sus ALBA NR. 231A 46.3943202 23.4011298 23.06.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29951
15775 15775 TOTU BUN RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   55 20 35.2 Câmpia Turzii Air Base 21.6 3.5 9 Com. Sălciua, Sat Sub Piatra ALBA NR. 563 B 46.3833121 23.4607753 18.03.2014   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 27796
15778 15778 MATEO RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   55 20 38.2 SBZ 12.8 0.4 3 Com. Săsciori, Sat Căpâlna ALBA NR. 201 45.8433901 23.6009971 28.10.2019   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 20653
15780 15780 AURELIANO RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 14 7   45 0 0 0 0   65 10 45.1 SBZ 9.6 0.3 13 Com. Săsciori, Sat Răchita ALBA   45.8775647 23.519013 13.11.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 22231
15782 15782 FAUR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 15 7   45 0 0 0 0   65 10 42.1 SBZ 7.6 0.2 8 Com. Săsciori, Sat Sebeşel ALBA NR. 303 45.8884402 23.5641632 18.11.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 27049
15786 15786 CASA PESCARULUI APUSENI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - MARGARETE 16 8   45 0 0 0 0   45 0 68.8 Câmpia Turzii Air Base 31.2 1.8 23 Com. Sohodol, Sat Burzoneşti ALBA NR. 118 46.3658468 23.010845 20.12.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - MARGARETE 37391
15805 15805 VATRA DACILOR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 9 4   45 0 0 0 0   55 10 36.6 SBZ 18.0 0.6 18 Com. Şugag, Sat Mărtinie ALBA STR. Strada Luncii , NR. 19 45.7970642 23.6145917 27.02.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 28932
15807 15807 LA CERNAT RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   55 10 36.6 SBZ 19.8 1.5 20 Com. Şugag, Sat Şugag ALBA STR. Strada Groseştilor , NR. 48 45.7810538 23.6153182 27.10.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21880
15829 15829 CASA VIRGINIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   45 20 69.1 CLJ 32.5 2.2 11 Com. Vadu Moţilor, Sat Necşeşti ALBA   46.3888 22.99 11.11.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 28923
15832 15832 ACVILA APUSENILOR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   45 20 71.6 CLJ 32.7 3.4 14 Com. Vadu Moţilor, Sat Tomuţeşti ALBA NR. 439 46.4105577 22.9250887 08.12.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24185
15842 15842 CASCADA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 10 77.8 CLJ 26.5 1.1 16 Com. Vidra, Sat Nemeşi ALBA NR. 67C 46.3629335 22.8751551 15.01.2026   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 22184
15843 15843 DEALUL CU MELCI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   55 10 77.8 CLJ 26.5 1.1 16 Com. Vidra, Sat Nemeşi ALBA NR. 51A 46.3629335 22.8751551 06.04.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29763
15846 15846 DRUMUL IANCULUI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 20 71.6 Câmpia Turzii Air Base 29.8 3.6 12 Com. Vidra, Sat Ponorel ALBA   46.3677775 22.9719015 10.03.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 22857
16090 16090 NATALIA MARIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 3   45 0 0 0 0   30 20 83.8 ARW 36.8 0.4 1 Com. Gurahonţ, Sat Gurahonţ ARAD STR. Strada Montana , NR. 7 46.2659089 22.3454297 24.08.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 23675
16095 16095 ADRIAN RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   40 20 96.8 OMR 24.2 3.2 7 Com. Hălmagiu, Sat Leasa ARAD NR. 43 46.2745267 22.543766 18.08.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 28751
16133 16133 CRIMAR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   45 30 66.7 CSB 34.9 3.5 3 Com. Petriş, Sat Ilteu ARAD NR. 164 46.0147329 22.3640652 30.05.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29666
16146 16146 SELECT RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   55 20 31.0 ARW 26.9 1.3 4 Com. Şiria, Sat Galşa ARAD NR. 850 46.2831692 21.6359103 20.11.2017   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 31072
16147 16147 AURELIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   70 20 29.7 ARW 25.6 0.6 4 Com. Şiria, Sat Şiria ARAD NR. 474 46.2618467 21.6299881 26.11.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 30562
16155 16155 MARIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   55 20 39.5 ARW 19.3 0.6 2 Com. Socodor, Sat Socodor ARAD   46.5112734 21.4354283 13.09.2017   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 30771
16178 16178 ALEXANDRA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   70 30 27.7 ARW 24.8 0.5 0 Com. Zăbrani, Sat Chesint ARAD NR. 395 46.0479832 21.57292 23.08.2021   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 23657
16183 16183 FRĂGĂRIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   80 20 12.8 ARW 9.6 3.2 6 Com. Zimandu Nou, Sat Zimandcuz ARAD NR. 270/P 46.2564335 21.3837528 18.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29633
16408 16408 ANOTIMPURI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - MARGARETE 8 4   45 0 0 0 0   65 0 78.8 SBZ 8.0 0.1 37 Com. Albeştii de Argeş, Sat Albeştii Pământeni ARGEŞ NR. 299 45.2063581 24.6689884 10.09.2024   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - MARGARETE 39507
16441 16441 DRUMUL VOIEVOZILOR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   55 0 64.7 SBZ 23.0 1.3 77 Com. Arefu, Sat Arefu ARGEŞ NR. 138 B 45.3374195 24.61587 18.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29636
16443 16443 HĂŢAŞUL BUNICULUI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 0 64.6 SBZ 22.5 0.5 70 Com. Arefu, Sat Arefu ARGEŞ NR. 537 45.3290754 24.598764 11.12.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 22457
16490 16490 LA ŢARĂ RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 12 6   45 0 0 0 0   50 10 90.1 SBZ 4.9 0.2 9 Com. Băiculeşti, Sat Zigoneni ARGEŞ NR. 201 Bis 45.0900033 24.6780276 04.01.2017   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 30455
16491 16491 MARIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 5   45 0 0 0 0   50 20 88.1 GHV 7.5 0.1 2 Com. Bălileşti, Sat Băjeşti ARGEŞ STR. Strada Principală , NR. 286 45.0268548 24.9405087 09.05.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29871
16504 16504 DOR DE VALE RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 11 5   45 0 0 0 0   50 0 97.9 CRA 9.8 1.2 28 Com. Bascov, Sat Schiau ARGEŞ NR. 104B 44.9201977 24.7914444 11.12.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 22461
16511 16511 CONACUL SFÂNTA ELENA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   55 20 69.6 GHV 23.4 1.6 5 Com. Berevoeşti, Sat Bratia ARGEŞ NR. 1 45.2330275 24.9373667 28.12.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 19328
16514 16514 BRADULUI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   50 10 96.8 CRA 6.9 1.6 14 Com. Bradu, Sat Bradu ARGEŞ STR. Strada Buna Vestire , NR. 109 44.7957646 24.9094794 02.08.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 30040
16530 16530 IOANA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   55 0 75.8 GHV 17.4 0.5 22 Com. Brăduleţ, Sat Slămneşti ARGEŞ NR. 68 45.2757501 24.7677722 28.03.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29678
16533 16533 BUDEASA 147 RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   50 0 100.3 CRA 8.4 0.6 44 Com. Budeasa, Sat Budeasa Mare ARGEŞ STR. Strada Budeasa Mare , NR. 147 44.9210127 24.8307236 23.05.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24856
16538 16538 LA CONAC RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   50 0 100.2 CRA 9.2 0.3 33 Com. Budeasa, Sat Budeasa Mare ARGEŞ NR. 21 44.9263716 24.823033 14.01.2019   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 19365
16539 16539 MARGARETA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   50 10 100.7 CRA 7.2 2.1 57 Com. Budeasa, Sat Budeasa Mică ARGEŞ NR. 173 44.9130067 24.847665 14.10.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 28874
16609 16609 HEAVEN GUEST HOUSE RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - MARGARETE 16 8   45 0 0 0 0   55 0 70.8 SBZ 17.2 0.1 75 Com. Corbeni, Sat Rotunda ARGEŞ NR. 174 A 45.2885602 24.6544234 11.09.2018   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - MARGARETE 18963
16611 16611 DE SUB CARPAŢI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 10 4   45 0 0 0 0   55 0 73.2 GHV 19.4 0.2 25 Com. Corbi, Sat Corbi ARGEŞ STR. Strada Voicu Corvin , NR. 403 45.2823714 24.8039939 24.05.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24880
16619 16619 ELENA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 9 3   45 0 0 0 0   55 0 73.3 GHV 19.0 0.7 22 Com. Corbi, Sat Jgheaburi ARGEŞ STR. Strada Mânăstirii , NR. 63 45.2758775 24.8101099 21.10.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 32558
16622 16622 CONACUL DOAMNEI RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 10 75.6 GHV 16.3 0.3 17 Com. Corbi, Sat Poduri ARGEŞ STR. Strada Unirii , NR. 7 45.2283538 24.8327241 21.10.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 32557
16623 16623 CASA MARBIS RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - MARGARETE 13 5   45 0 0 0 0   55 0 75.1 GHV 16.8 1.4 28 Com. Corbi, Sat Poienărei ARGEŞ STR. Strada Preot Constantinescu , NR. 11 45.2538263 24.8060005 11.02.2026   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - MARGARETE 45651
16625 16625 LA CONAC RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   55 0 75.1 GHV 16.7 1.4 24 Com. Corbi, Sat Stăneşti ARGEŞ STR. Strada Pârâeşti , NR. 31 45.2391935 24.8262465 24.05.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24879
16627 16627 NIKMAR RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   40 30 87.7 GHV 12.4 1.1 0 Com. Coşeşti, Sat Petreşti ARGEŞ   45.0602817 24.8767012 21.10.2020   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 21797
16699 16699 MARIA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   55 10 67.7 GHV 26.5 0.6 8 Com. Godeni, Sat Malu ARGEŞ NR. 8 45.2280777 24.9841601 14.10.2015   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 28871
16723 16723 LACUL RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 8 4   45 0 0 0 0   40 20 80.2 CRA 20.2 0.2 1 Com. Lunca Corbului, Sat Lunca Corbului ARGEŞ NR. 243A 44.6851752 24.7597034 03.05.2016   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 29859
16728 16728 IMAGINE BLUE SKY RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   40 20 98.0 SBZ 13.4 0.6 3 Com. Merişani, Sat Crâmpotani ARGEŞ NR. 960 45.0145491 24.6935028 12.01.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 33551
16730 16730 ANIKA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 16 8   45 0 0 0 0   50 0 98.7 GHV 6.3 0.3 22 Com. Miceşti, Sat Miceşti ARGEŞ NR. 486A 44.948072 24.863497 28.01.2022   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 24413
16731 16731 CRISTINA RO stay rural rural_agritourism normal 3 flower 3 - FLORI 6 3   45 0 0 0 0   50 0 98.7 GHV 6.3 0.3 22 Com. Miceşti, Sat Miceşti ARGEŞ NR. 360C 44.948072 24.863497 18.12.2023   RO-SITUR PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3 - FLORI 37316
