venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
67 rows where rating_value = 1 and venue_type = "motel"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_label, capacity_persons, rooms, source, source_type, source_category, valid_until (date)
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 1153 | Tihiyat kat 1 | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 13 | 2029-09-25T21:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | СФ-ИП2-0ЯЩ-И1 | |||||||
| 1159 | 1159 | Tihiyat kat | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 18 | 2029-04-28T21:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | СФ-ИНМ-2ХЕ-И1 | |||||||
| 1168 | 1168 | Viking | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 28 | 2028-12-13T22:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | СФ-ИН0-0ЩЧ-И1 | |||||||
| 1335 | 1335 | "STRANDZHA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 10 | Sredets | Sredets | imot s № 000028 v mestnostta "Panichkov lager" po KVS na gr. Sredets | 2030-06-18T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | СП-ИКБ-044-И1 | ||||
| 1736 | 1736 | "KOMPLEKS GRIL END CHIL" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 9 | Levunovo | Sandanski | m."Banyata" | 2030-11-19T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | С4-ИЛД-3ШШ-И1 | ||||
| 1788 | 1788 | "SHATRA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 9 | Sandanski | Sandanski | r-n"Pluven internat"№6 | 2030-10-22T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | С4-ЗЕ2-А89-И2 | ||||
| 1801 | 1801 | "EROS" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 30 | Sandanski | Sandanski | ul."Stefan Stambolov"№65 | 2029-04-26T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | С4-ВЛК-79Д-И1 | ||||
| 3456 | 3456 | MOTEL "HANCHETO" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 20 | Basarbovo | Ruse | MESTNOST BRANZALANA /DZS/ | 2027-01-31T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | РГ-3ЮЗ-2Ф9-И1 | ||||
| 3700 | 3700 | MOTEL "PATNA SRESHTA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 7 | Razgrad | Razgrad | MESTNOST "STRAZhETsKI LOZYa", GLAVEN PAT RUSE-VARNA | 2031-03-05T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | Р3-39Щ-26Л-И1 | ||||
| 4156 | 4156 | MOTEL FENIKS | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 12 | Montana | Montana | Nova promishlena zona | 2029-02-05T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | МВ-ИК9-2Р3-И1 | ||||
| 4308 | 4308 | MOTEL "STARATA VODENITSA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 9 | Kotel | Kotel | ul. "Luda Kamchiya"№1 | 2028-04-04T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | КИ-ИКД-27Ж-И1 | ||||
| 4327 | 4327 | "STARATA VODENITSA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 5 | Kotel | Kotel | park "Izvorite" | 2025-08-28T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | КИ-Д04-7ЗТ-Д1 | ||||
| 4384 | 4384 | "EMRE" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 6 | Medevtsi | Kirkovo | obsht. Kirkovo, obl. Kardzhali | 2029-08-14T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | КА-ИИФ-7ЛМ-И1 | ||||
| 4400 | 4400 | BRIZ | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 7 | Karnobat | Karnobat | ul.Industrialna №31 | 2026-11-11T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | К8-2РЖ-1Р9-И1 | ||||
| 4430 | 4430 | SARAI | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 23 | Dalgo pole | Kaloyanovo | S. Dalgo pole | 2024-08-28T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | К4-ИИС-30Е-И1 | ||||
| 5053 | 5053 | MARITSA | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 20 | Dimitrovgrad | Dimitrovgrad | ul."Panoramen pat" №57 | 2030-01-29T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | Д5-ИК2-80Ф-И1 | ||||
| 5756 | 5756 | MOTEL "FORMULA 1" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 12 | Byala | Byala - Ruse | gr. Byala, ul. "Kolyo Ficheto" №1 | 2027-12-15T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | БХ-ИИЦ-1РА-И1 | ||||
| 5899 | 5899 | MONTSA | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 13 | Tserovo | Blagoevgrad | m. Tserovsko dere | 2027-07-21T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | ББ-ЕАМ-8Ю2-И1 | ||||
| 6839 | 6839 | MOTEL"RIS" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 13 | Pernik | Pernik | gr.Pernik, kv."Radina cheshma" | 2026-12-16T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | №00615 | ||||
| 7619 | 7619 | MOTEL "PROLAZ" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 11 | Prolaz | Targovishte | s. Prolaz, obsht. Targovishte, ul. „V. Levski” № 9. | 2027-01-21T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 808 | ||||
| 8911 | 8911 | KAMPING ZDRAVETS | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | Skravena | Botevgrad | Obshtina Botevgrad, s. Skravena, Vilna zona, ul. Prechista 7 | 2028-07-11T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 410 | |||||
| 9023 | 9023 | MOTEL "DOLCHE VITA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 11 | Mezdra | Mezdra | Mezdra, gl. pat E-79 , m. "Ostroga" v zemlishteto na s. Darmantsi | 2028-04-24T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 382 | ||||
| 9024 | 9024 | MOTEL "DOLCHE VITA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 11 | Mezdra | Mezdra | gl. pat E-79 (m. "Ostroga" v zemlishteto na s. Darmantsi) | 2028-05-24T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 382 | ||||
| 9162 | 9162 | MOTEL "GLEDKA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 30 | Gledka | Stambolovo | s. Gledka, obsht. Stambolovo, obl. Haskovo | 2030-06-26T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 36 | ||||
| 12326 | 12326 | MOTEL I SNEK BAR | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 5 | Pchelinovo | Gurkovo | M. "PREDELA" | 2030-12-09T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 088 | ||||
| 12334 | 12334 | MOTEL "FAU" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 13 | Byala Slatina | Byala Slatina | ul."Zahari Stoyanov" №12 | 2026-10-20T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 08 | ||||
| 12843 | 12843 | MOTEL "RIS" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 13 | Pernik | Pernik | gr. Pernik, kv. "Radina cheshma" | 2029-03-25T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 00684 | ||||
| 12973 | 12973 | MOTEL "INTERNATSIONAL" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 8 | Berkovitsa | Berkovitsa | ul. Aleksandrovska №77 | 2030-01-15T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 00563 | ||||
| 13044 | 13044 | GRIVITSA | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 22 | Grivitsa | Pleven | mestnost Nezhovets | 2028-04-26T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 0045 | ||||
| 13139 | 13139 | MOTEL 9-TI KILOMETAR | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 13 | Kostievo | Maritsa | Pazardishko shose - 9-ti km. | 2027-06-22T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 00358 | ||||
| 14036 | 14036 | MOTEL "OMURTAGOV MOST" | BG | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 | 22 | Veliki Preslav | Veliki Preslav | NIAR V. Preslav | 2030-01-20T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 1 | 00024 | ||||
| 39515 | 39515 | DACIA | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 100 | 39 | Mun. Sebeş | ALBA | STR. Strada Drumul Sibiului , NR. 42 | 45.950638 | 23.582642 | 16.04.2026 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 18062 | |
| 40633 | 40633 | STANS | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 19 | 8 | Com. Parava, Sat Drăguşani | BACĂU | 46.2964211 | 26.9929444 | 06.09.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 15546 | ||
| 42412 | 42412 | MIMI | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 23 | 8 | Oraş Ianca, Sat Oprişeneşti | BRĂILA | 45.1370372 | 27.5478538 | 03.03.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 13923B1A | ||
| 53016 | 53016 | DOZSA | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 13 | 5 | Com. Dalnic, Sat Dalnic | COVASNA | 45.9261609 | 26.019188 | 21.04.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 12134/7572B1 | ||
| 53680 | 53680 | SOFIA & CO | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 73 | 22 | Com. Fundeni, Sat Hanu Conachi | GALAŢI | 45.5803451 | 27.6028377 | 07.03.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 7851/5422A | ||
| 53845 | 53845 | CASA BOBE | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 16 | 8 | Oraş Bolintin-Vale | GIURGIU | STR. Strada Palanca , NR. 1 | 44.461826 | 25.736085 | 12.10.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 25201 | |
| 53851 | 53851 | NEXT DOVINOT | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 40 | 20 | Oraş Mihăileşti | GIURGIU | STR. Calea Bucureşti , NR. 491 | 44.3086979 | 25.8941468 | 13.12.2016 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 18368 | |
| 56000 | 56000 | HANUL BUCURA | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 39 | 15 | Oraş Haţeg | HUNEDOARA | STR. Strada Viilor , NR. 5 | 45.616166 | 22.9583213 | 15.04.2019 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 8097/6716 | |
| 56113 | 56113 | TREI IAZURI | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 16 | 8 | Com. Butea, Sat Miclăuşeni | IAŞI | 47.0978288 | 26.9303591 | 20.09.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 1786/158 | ||
| 62180 | 62180 | ROMANESTI II | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 8 | 6 | Com. Bărcăneşti, Sat Româneşti | PRAHOVA | 44.883333 | 26.05 | 27.10.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 3746/1374 | ||
| 65042 | 65042 | LA TREI FRATI VLADUT | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 14 | 7 | Oraş Miercurea Sibiului, Sat Apoldu de Sus | SIBIU | 45.8512529 | 23.8253025 | 05.08.2009 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 10051/6222 | ||
| 68152 | 68152 | TOPOLOG | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 46 | 23 | Com. Milcoiu, Sat Milcoiu | VÂLCEA | 45.0377289 | 24.4742367 | 29.01.2014 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 1746/202 | ||
| 68290 | 68290 | CAPELA | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 86 | 46 | Mun. Râmnicu Vâlcea | VÂLCEA | STR. Aleea Castanilor , NR. 19 | 45.1076665 | 24.3578848 | 31.10.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 1873/348 | |
| 68866 | 68866 | HANUL BACHUS | RO | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | 1 - STELE | 50 | 19 | Com. Urecheşti, Sat Urecheşti | VRANCEA | 45.610154 | 27.1037048 | 12.08.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 1 - STELE | 3100/788 | ||
| 517355 | 517355 | PŁOMYK | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 45 | 18 | Kunowice | Słubice (gmina miejsko-wiejska) | Zielona 2 | 52.3508402 | 14.6359958 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/0805055/2021/05/737 | ||
| 517396 | 517396 | U OLKA | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 49 | 26 | Torzym | Torzym (gmina miejsko-wiejska) | Boczów, Gen. Sikorskiego 25 | 52.32322 | 14.93581 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/0807055/2021/05/790 | ||
| 517430 | 517430 | OBERŻA KNIEJA | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 53 | 39 | Raducki Folwark | Osjaków (gmina wiejska) | 40 | 51.2533411 | 18.7219373449641 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/1017052/2021/05/828 | ||
| 517467 | 517467 | LEŚNY ZAKĄTEK | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 23 | 13 | Gieczno | Zgierz (gmina wiejska) | Główna 53 | 52.0046266 | 19.4521715 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/1020092/2021/05/870 | ||
| 517506 | 517506 | ŁASUCH | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 43 | 18 | Kuźnica Strobińska | Osjaków (gmina wiejska) | 30 | 51.2918452 | 18.8335585 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/1017052/2021/05/912 | ||
| 517669 | 517669 | LECH | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 17 | 10 | Młoszowa | Trzebinia (gmina miejsko-wiejska) | Krakowska 130 | 50.1518779 | 19.4863967 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/1203055/2021/05/1099 | ||
| 518349 | 518349 | ZAPIECEK | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 14 | 10 | Mirowszczyzna | Rudniki (gmina wiejska) | Mirowszczyzna 61A | 51.03028 | 18.62691 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/1608062/2021/05/1861 | ||
| 518506 | 518506 | POD STRZECHĄ | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 24 | 10 | Malawa | Krasne (gmina wiejska) | 6A | 50.04404515 | 22.1228925 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/1816092/2021/05/2042 | ||
| 518859 | 518859 | DRABEK | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 65 | 40 | Tarnowskie Góry | Tarnowskie Góry (gmina miejska) | Skośna 13 | 50.4355558 | 18.849367 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2413041/2021/05/2437 | ||
| 518933 | 518933 | NA SKARPIE | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 34 | 14 | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała (gmina miejska) | Czerwona 112 | 49.83819685 | 19.0722863502893 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2461011/2021/05/2533 | ||
| 519026 | 519026 | A-P | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 23 | 15 | Mikołów | Mikołów (gmina miejska) | Jasna 1.-.5 | 50.1751597 | 18.8958396 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2408021/2021/05/2640 | ||
| 519113 | 519113 | LANCKORONA | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 10 | 5 | Skroniów | Jędrzejów (gmina miejsko-wiejska) | Skroniów 69c | 50.6401703 | 20.271349 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2602025/2021/05/2735 | ||
| 519116 | 519116 | HUZAR KOLlSZOWY | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 19 | 11 | Koliszowy | Ruda Maleniecka (gmina wiejska) | Koliszowy 109B | 51.175313 | 20.215003 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2605052/2021/05/2738 | ||
| 519148 | 519148 | KRÓLOWEJ JADWIGI | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 28 | 14 | Sandomierz | Sandomierz (gmina miejska) | Krakowska 24 | 50.67499 | 21.74348 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2609011/2021/05/2774 | ||
| 519150 | 519150 | U REJA | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 14 | 7 | Nagłowice | Nagłowice (gmina wiejska) | Jana Pawła II 27 | 50.67312495 | 20.0921766708938 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2602042/2021/05/2776 | ||
| 519167 | 519167 | PETROMIL | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 30 | 14 | Lubachowy | Moskorzew (gmina wiejska) | Lubachowy 68 | 50.6411628 | 19.9594366 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/2613032/2021/05/2797 | ||
| 519358 | 519358 | ES | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 24 | 53 | Baranów | Baranów (gmina wiejska) | Cło 2 | 51.24979485 | 18.0149147686175 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/3008012/2021/05/3037 | ||
| 519373 | 519373 | Słowianin | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 32 | 14 | Gniezno | Gniezno (gmina miejska) | Modliszewo 8 | 52.60359 | 17.61731 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/3003011/2021/05/3059 | ||
| 519475 | 519475 | KLARA | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 30 | 15 | Sobótka | Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska) | Sobótka 3A | 50.8997006 | 16.7430201 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/3017042/2021/05/3203 | ||
| 519517 | 519517 | MARGONIN | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | Margonin | Margonin (gmina miejsko-wiejska) | Spacerowa 7 | 52.97052 | 17.08932 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/3001044/2021/05/3254 | ||||
| 519623 | 519623 | POLONUS | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 20 | 12 | Morzyczyn | Kobylanka (gmina wiejska) | Szczecińska 4 | 53.3512104 | 14.9118137389284 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/3214062/2021/05/3380 | ||
| 519979 | 519979 | motel evo.pl | PL | stay | hotels | motel | normal | 1 | star | KAT_1ST_MOT | 20 | 10 | Witunia | Więcbork (gmina miejsko-wiejska) | Złotowska 1 | 53.35190194916057 | 17.47587382793427 | PL-CWOH | RODZ_MOT | KAT_1ST_MOT | CWOH/0413044/2024/06/3741 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");