venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
89 rows where rating_value = 1 and venue_type = "rural_agritourism"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_scheme, rating_label, capacity_persons, rooms, municipality, source, source_type, source_category
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39146 | 39146 | DEEAVERO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Horea, Sat Mătişeşti | ALBA | NR. 341A | 46.5069962 | 22.9061388 | 09.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17831 | |
| 39204 | 39204 | IOANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 24 | 8 | Com. Pianu, Sat Pianu de Sus | ALBA | 45.6892939 | 23.5336875 | 30.09.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 18607 | ||
| 39210 | 39210 | CASA BĂTRÂNEASCĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Ponor, Sat Vale în Jos | ALBA | NR. 56 | 46.3417233 | 23.430507 | 10.02.2023 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 33623 | |
| 39597 | 39597 | CASA MAXIMUS | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 13 | 4 | Com. Moneasa, Sat Moneasa | ARAD | NR. 306 | 46.4462396 | 22.2450201 | 08.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 13553 | |
| 41000 | 41000 | DOLINA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 14 | 7 | Com. Bratca, Sat Damiş | BIHOR | NR. 211 | 46.8675 | 22.5531 | 01.10.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 25727 | |
| 42028 | 42028 | CASA SILVIA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Căianu Mic, Sat Căianu Mic | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NR. 457 | 47.2387605 | 24.1566476 | 14.12.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 19990 | |
| 42121 | 42121 | TRADIȚIONALĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - MARGARETE | 4 | 2 | Com. Şieu-Odorhei, Sat Coasta | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NR. 52 | 47.1267105 | 24.2800703 | 04.02.2025 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - MARGARETE | 41230 | |
| 43474 | 43474 | CASA MANIŢIU | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 16 | 5 | Com. Vulcan, Sat Vulcan | BRAŞOV | STR. Strada Principală , NR. 310 | 45.6318028 | 25.4189229 | 19.03.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 3813/1712 | |
| 45431 | 45431 | CASOCA CASCADĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 10 | 5 | Com. Siriu, Sat Caşoca | BUZĂU | 45.5267275 | 26.3001859 | 02.05.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 31552 | ||
| 45458 | 45458 | CASA CU STRUTI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 2 | Com. Vadu Paşii, Sat Gura Câlnăului | BUZĂU | NR. 12A | 45.1749743 | 26.8413296 | 03.03.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 22826 | |
| 46124 | 46124 | GIULIA HOME | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - MARGARETE | 16 | 8 | Com. Apahida, Sat Dezmir | CLUJ | STR. Strada Câmpului , NR. 35 | 46.7690998 | 23.7005894 | 02.06.2025 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - MARGARETE | 22757 | |
| 46218 | 46218 | IOZE | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Beliş, Sat Poiana Horea | CLUJ | NR. 198 | 46.6823288 | 23.0293964 | 14.04.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 22763 | |
| 46302 | 46302 | DELYA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 9 | 3 | Com. Dăbâca, Sat Luna de Jos | CLUJ | NR. 150A | 46.9378102 | 23.7493028 | 22.10.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 21804 | |
| 46416 | 46416 | PUIU | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 20 | 5 | Com. Gilău, Sat Someşu Rece | CLUJ | NR. 410 C | 46.7326799 | 23.3655186 | 10.04.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17122 | |
| 46689 | 46689 | LINDA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 9 | 3 | Com. Unguraş, Sat Unguraş | CLUJ | NR. 339 | 47.1081 | 24.0571 | 10.05.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 23092 | |
| 53852 | 53852 | IOANA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 7 | 4 | Com. Arcani, Sat Arcani | GORJ | NR. 72 | 45.0751499 | 23.1338366 | 07.06.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 31619 | |
| 53984 | 53984 | CASA PUFAN | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 12 | 6 | Com. Crasna, Sat Cărpiniş | GORJ | NR. 219 | 45.1789168 | 23.5795152 | 09.11.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 31028 | |
| 54041 | 54041 | POPESCU N.N | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 10 | 4 | Com. Peştişani, Sat Peştişani | GORJ | NR. 156 | 45.0761146 | 23.0484939 | 10.03.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 22861 | |
| 54059 | 54059 | ILNIC | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Polovragi, Sat Polovragi | GORJ | STR. Aleea Capul Dealului , NR. 3 | 45.1733279 | 23.8175942 | 06.12.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 24904 | |
| 54437 | 54437 | FEHER AKAK | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 1 | Com. Cozmeni, Sat Lăzăreşti | HARGHITA | NR. 212 | 46.4781416 | 25.1749495 | 05.05.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 7881/5340A | |
| 54460 | 54460 | BUJDOSO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 31 | 13 | Com. Joseni, Sat Borzont | HARGHITA | NR. 122 | 46.6917445 | 25.4429835 | 07.06.2011 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 4050/1660A | |
| 54551 | 54551 | B.K.B. | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 2 | Com. Mugeni, Sat Mugeni | HARGHITA | NR. 176 | 46.257035 | 25.2210098 | 03.04.2019 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 19534 | |
| 54567 | 54567 | EPORJESI MEGALLO | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Porumbeni, Sat Porumbenii Mici | HARGHITA | NR. 74 | 46.2720339 | 25.102736 | 15.01.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 29398 | |
| 54751 | 54751 | AVARSAG | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 12 | 3 | Com. Vărşag, Sat Vărşag | HARGHITA | NR. 340/A | 46.5090719 | 25.3728074 | 04.01.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 29351 | |
| 56145 | 56145 | CORDAN | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Miroslava, Sat Balciu | IAŞI | 47.1374556 | 27.5401854 | 13.06.2012 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 18073 | ||
| 56159 | 56159 | CASA VÂNĂTORULUI | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 6 | 3 | Com. Oţeleni, Sat Oţeleni | IAŞI | 47.0618814 | 27.028108 | 12.09.2016 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 30088 | ||
| 57204 | 57204 | CASA PÎRJA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 2 | Com. Ocna Şugatag, Sat Breb | MARAMUREŞ | NR. 347 | 47.7418477 | 23.9041693 | 14.12.2020 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 22472 | |
| 57491 | 57491 | JILĂU | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 10 | 5 | Com. Şieu, Sat Şieu | MARAMUREŞ | NR. 990 | 47.7231601 | 24.2147787 | 08.09.2014 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 9834/8911 | |
| 58138 | 58138 | CASA MEA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Cireşu, Sat Bunoaica | MEHEDINŢI | NR. 40 | 44.7989384 | 22.5426347 | 09.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 24216 | |
| 58218 | 58218 | AVENTURA CAMP | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - MARGARETE | 4 | 2 | Com. Eşelniţa, Sat Eşelniţa | MEHEDINŢI | STR. Strada Aninilor , NR. 916C | 44.7249439 | 22.3523176 | 04.05.2026 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - MARGARETE | 46604 | |
| 58318 | 58318 | CASA SEVASTIAN | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Isverna, Sat Isverna | MEHEDINŢI | NR. 191 | 44.9740914 | 22.6292559 | 25.01.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 22645 | |
| 62109 | 62109 | LA NEA RICA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - MARGARETE | 2 | 1 | Com. Vitomireşti, Sat Dejeşti | OLT | STR. Strada Dealul Spătarului , NR. 8 | 44.8323985214833 | 24.3605744865082 | 24.10.2024 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - MARGARETE | 40281 | |
| 63588 | 63588 | KM 61 | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 16 | 8 | Com. Românaşi, Sat Poarta Sălajului | SĂLAJ | 47.089067 | 23.1901764 | 05.02.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 14569 | ||
| 63668 | 63668 | BALINT | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Botiz, Sat Botiz | SATU MARE | STR. Strada Teilor , NR. 81 | 47.8336662 | 22.9477688 | 05.12.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 31120 | |
| 63697 | 63697 | JOZSEF | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 4 | Com. Păuleşti, Sat Petin | SATU MARE | NR. 1F | 47.5303656 | 22.566927 | 05.12.2017 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 31121 | |
| 65375 | 65375 | CASA NICOLA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 3 | Com. Fundu Moldovei, Sat Fundu Moldovei | SUCEAVA | NR. 82 | 47.5377828 | 25.3941023 | 29.08.2022 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 32067 | |
| 65381 | 65381 | CRAMA BUCOVINEANĂ | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 6 | 3 | Com. Fundu Moldovei, Sat Fundu Moldovei | SUCEAVA | NR. 38 | 47.5307686 | 25.4232911 | 07.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17792 | |
| 65859 | 65859 | POIANA CĂPRIOARELOR | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 6 | 3 | Com. Vama, Sat Molid | SUCEAVA | STR. Strada Sălătruc , NR. 2A | 47.5364215 | 25.7056947 | 06.08.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 17787 | |
| 65908 | 65908 | CASA COLINIŢA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 8 | 3 | Com. Vatra Moldoviţei, Sat Ciumârna | SUCEAVA | NR. 40 | 47.7069984 | 25.6091273 | 12.12.2013 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 27514 | |
| 66640 | 66640 | KEVIN & JESSICA | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 6 | 3 | Com. Giarmata, Sat Giarmata | TIMIŞ | STR. Strada Bătrână , NR. 58A | 45.8412699 | 21.3134189 | 02.11.2018 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 19108 | |
| 68193 | 68193 | CASA UNGUREANU | RO | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 - FLORI | 4 | 1 | Com. Vaideeni, Sat Vaideeni | VÂLCEA | NR. 1364 | 45.1705505 | 23.9316361 | 20.12.2021 | RO-SITUR | PENSIUNE AGROTURISTICĂ | 1 - FLORI | 24164 | |
| 213841 | 213841 | MAS EL CONTALLER | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 Espiga | 5 | Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Urbanització dels Bastons 10 | ES-CAT | Turisme rural | 1 Espiga | PG-000279 | |||||
| 213842 | 213842 | MAS EL CONTALLER | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 Espiga | 5 | Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Urbanització dels Bastons 10 | ES-CAT | Turisme rural | 1 Espiga | PG-000280 | |||||
| 214829 | 214829 | CALA XÈNIA 1 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 Espiga | 5 | Àger | Noguera | Carrer MAJOR 10 | ES-CAT | Turisme rural | 1 Espiga | PL-000520 | |||||
| 214838 | 214838 | Cal Roset 1 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 Espiga | 4 | Rialp | Pallars Sobirà | Carrer Cal Roset s/n | ES-CAT | Turisme rural | 1 Espiga | PL-000540 | |||||
| 214895 | 214895 | CASA COIX 2 ARBRE | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | flower | 1 Espiga | 4 | Rialp | Pallars Sobirà | Carrer CASA COIX - ARBRE 2 | ES-CAT | Turisme rural | 1 Espiga | PL-000627 | |||||
| 216378 | 216378 | Calas (Las) | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 20 | 10 | Vega San Mateo | Gran Canaria | Arenal, 36 | 28.003676 | -15.551186 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216380 | 216380 | Maipez | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 22 | 10 | Las Palmas De Gran Canaria | Gran Canaria | Ctra. De La Calzada, 104 | 28.058401 | -15.473684 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216383 | 216383 | Finca Las Longueras Casa Roja | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 22 | 10 | Agaete | Gran Canaria | Finca Las Longueras, S/Nº | 28.090069 | -15.682767 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216402 | 216402 | Senderos De Abona | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 38 | 16 | Granadilla De Abona | Tenerife | C/ La Iglesia, 5, | 28.126108 | -16.577274 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216407 | 216407 | Nogal, El | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 40 | 20 | Vilaflor De Chasna | Tenerife | Camino Real, S/N., | 28.121924 | -16.662834 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216408 | 216408 | Fonda Central | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 22 | 11 | Adeje | Tenerife | Grande, 26, 6 | 28.122101 | -16.724733 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216410 | 216410 | Villa Ariadna | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 11 | 6 | Guimar | Tenerife | Lomo Del Fuego, 90 | 28.308364 | -16.418138 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216412 | 216412 | Finca La Hacienda | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 24 | 9 | Los Silos | Tenerife | C/. Nuestra Sra. De Lourdes, 2, | 28.352653 | -16.802766 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216415 | 216415 | Bentor | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 38 | 19 | Los Realejos | Tenerife | C/ Guillermo Camacho Y Perez Galdós, 6, 6 | 28.386578 | -16.588425 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216419 | 216419 | Finca Del Ingeniero | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 7 | 3 | Breña Alta | La Palma | Camino El Reventón , 122 | 28.674761 | -17.79332 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216420 | 216420 | H-R Ibo Alfaro | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 36 | 1 | Hermigua | La Gomera | Finca Los Pajaritos, | 28.167075 | -17.19833 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216421 | 216421 | Villa De Hermigua | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 14 | 1 | Hermigua | La Gomera | Ctra. Gral, 117 | 28.163765 | -17.198367 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216422 | 216422 | Tamahuche | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 20 | 10 | Vallehermoso | La Gomera | La Hoya, S/N | 28.181902 | -17.264923 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216424 | 216424 | Triana | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 16 | 10 | Vallehermoso | La Gomera | Triana, S/N | 28.17778 | -17.266006 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 216426 | 216426 | Imada | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1 Palmera | 14 | 7 | Alajero | La Gomera | Imada, S/N | 28.086011 | -17.241328 | ES-CAN | Hotel Rural | 1 Palmera | |||
| 510350 | 510350 | LA CALLE 42 | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Pelayos de la Presa | CMNO de Valdeyernos 22, 28696 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-87 | |||||||
| 510353 | 510353 | EL TORREON DE NAVACERRADA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Navacerrada | CALLE Tejera 16, 28491 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-92 | |||||||
| 510356 | 510356 | LA POSADA DE LOS VIENTOS | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Acebeda, La | CALLE del Encerradero 2, 28755 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-97 | |||||||
| 510358 | 510358 | DUCALI'S | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Cenicientos | CTRA M-547 (M-546-Sotillo de la Adrada) 4.500, 28650 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-100 | |||||||
| 510374 | 510374 | LA ABUELA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | CALLE de la Rivera del Artiñuelo 4, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-125 | |||||||
| 510377 | 510377 | CASA GRANERO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | CALLE Artiñuelo 4, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-129 | |||||||
| 510387 | 510387 | LA BELTRANEJA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Buitrago del Lozoya | CALLE del Arco 10, 28730 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-140 | |||||||
| 510399 | 510399 | LA FUENTE | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Patones | CALLE del Despeñadero 7, 28189 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-161 | |||||||
| 510414 | 510414 | EL VALLE | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | AVDA del Valle 39, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-179 | |||||||
| 510415 | 510415 | MATAELPINO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Boalo, El | CALLE de los Ganaderos 9, 28492 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-182 | |||||||
| 510464 | 510464 | CASA CIRILO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Cercedilla | CTRA de Las Dehesas S/N, 28479 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-2 | |||||||
| 510470 | 510470 | CASA LAFORA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Cercedilla | CMNO de Majavilán 3, 28479 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-11 | |||||||
| 510472 | 510472 | BARONDILLO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | CALLE de la Cuesta del Chorro 4, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-14 | |||||||
| 510480 | 510480 | CASONA DE LA DEHESA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Berrueco, El | AVDA de España 22, 28192 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-24 | |||||||
| 510502 | 510502 | LOS FRUTALES | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Cercedilla | CTRA de Las Dehesas 41, 28479 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-62 | |||||||
| 510514 | 510514 | CASA DE LA MARQUESA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Chinchón | CALLE de Morata 9, 28370 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-80 | |||||||
| 510583 | 510583 | LA FUENTE DEL GATO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Olmeda de las Fuentes | CALLE de la Fragua 1, 28515 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-219 | |||||||
| 510585 | 510585 | HOTEL RURAL PLAZA MAYOR CHINCHON | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Chinchón | PLAZA Mayor 38, 28370 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-221 | |||||||
| 510590 | 510590 | LOS MANZANOS | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | AVDA del Valle 50, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-226 | |||||||
| 510595 | 510595 | ALBUS ALBI | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Colmenar del Arroyo | PLAZA de España 1, 28213 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-239 | |||||||
| 510597 | 510597 | EL RINCON DE RASCAFRIA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | PLAZA del Dos de Mayo 4, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-242 | |||||||
| 510600 | 510600 | LA MANSION | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Navalcarnero | CALLE de Jacinto González 20, 28600 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-247 | |||||||
| 510626 | 510626 | MARCOS | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Rascafría | AVDA del Paular 34, 28740 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-299 | |||||||
| 515210 | 515210 | POSADA-RESTAURANTE LA POSADA DE HORCAHUELO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Horcajuelo de la Sierra | CALLE Blanca 17 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-271 | |||||||
| 515921 | 515921 | EL REFUGIO RURAL COWORKING Y COLIVING | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Puebla de la Sierra | PLAZA de Carlos Ruiz 2, 28190 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-181 | |||||||
| 516059 | 516059 | LA CASA DEL CANTERO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Pinilla del Valle | AVDA DEL RIO 35, 28749 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-459 | |||||||
| 516078 | 516078 | POSADA LA FRAGUA | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Piñuécar-Gandullas | CALLE la Fragua (Piñuécar) 9, 28737 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-236 | |||||||
| 516328 | 516328 | RECUENCO | ES | stay | rural | rural_agritourism | normal | 1 | star | 1-HOJA DE ROBLE | Montejo de la Sierra | CALLE Real 12, 28190 | ES-MAD | HOTEL RURAL | 1-HOJA DE ROBLE | TR-485 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
