venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
131 rows where rating_value = 3 and venue_type = "motel"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rating_label, source, source_type, source_category, valid_until (date)
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3756 | 3756 | "ALIANS" | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 45 | Plovdiv | Plovdiv | ul."Komatevsko shose" №81 | 2026-06-30T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | ПЛ-ИКХ-13Б-Е1 | ||||
| 3882 | 3882 | MN-MOTEL ,,SANRAYZ RIVAR BIYCH REZORT" | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 183 | Aheloy | Pomorie | M-T ,,BABATA" | 2028-04-26T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | ПГ-ИКН-2ВЕ-Е1 | ||||
| 4579 | 4579 | MOTEL "HANOVETE" | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 20 | Petrich | Petrich | UPI-687001, mestnostta "Mitinska spirka", zemlishte na gr. Petrich | 2029-10-01T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | К 2024-18 МН | ||||
| 5056 | 5056 | MOTEL RAYSKI KAT | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 43 | Radievo | Dimitrovgrad | UL."DIMITROVGRADSKA" №1A | 2028-09-25T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | Д5-ИИЯ-29Ю-Е1 | ||||
| 5546 | 5546 | "IVANCHOV HAN" | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 35 | Sv. sv. Konstantin i Elena | Varna | k.k. "Sv.Sv.Konstantin i Elena", ID. №10135.2569.152.1 | 2029-07-19T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | В1-ИПБ-9ЛХ-Е1 | ||||
| 5731 | 5731 | FORESTA | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 48 | Zlatni pyasatsi | Varna | adm.rayon Primorski, k.k. Zlatni pyasatsi, UPI № XII-275, kv. 62 | 2026-07-29T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | В1-7Ж5-5И0-Е1 | ||||
| 11731 | 11731 | "CHAYKA" | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 30 | Vratsa | Vratsa | gr.Vratsa, ul."Zgorigradsko shose", mestnost „Vrattsata” | 2027-06-17T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | 1255 | ||||
| 12154 | 12154 | MOTEL "RAY" | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 9 | Oryahovo | Oryahovo | 54020.2.305, mestnost "Donchova gradina", zemlishte Oryahovo, obsht. Oryahovo, obl. Vratsa | 2026-11-08T10:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | 104 | ||||
| 13034 | 13034 | PRIYATELI | BG | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 | 29 | Pleven | Pleven | ul. Mariya Kyuri №4 | 2028-06-16T09:00:00Z | BG-NTR | Motel | 3 | 0048 | ||||
| 39083 | 39083 | BLEUMARIN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 22 | 11 | Com. Galda de Jos, Sat Galda de Jos | ALBA | 46.1816893 | 23.6566509 | 07.04.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 11697/7475 | ||
| 39667 | 39667 | IOANIS | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 42 | 20 | Com. Vladimirescu, Sat Mândruloc | ARAD | NR. 379/A | 46.144684 | 21.4624123 | 06.07.2015 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 7610/5209 | |
| 40628 | 40628 | LA CAPU DACULUI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 29 | 13 | Com. Orbeni, Sat Orbeni | BACĂU | 46.282463 | 26.9870163 | 22.12.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 8601/5394 | ||
| 40646 | 40646 | LEVISTICUM | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 69 | 34 | Com. Sărata, Sat Sărata | BACĂU | 46.5031154 | 26.8704878 | 18.06.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12107/8766 | ||
| 40725 | 40725 | SELENA MOTOR SPORT | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 34 | 17 | Mun. Bacău | BACĂU | STR. Strada Chimiei , NR. 12 | 46.53329 | 26.92462 | 22.12.2009 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 6613/4027 | |
| 40869 | 40869 | MONTANA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 54 | 25 | Oraş Slănic Moldova | BACĂU | STR. Strada Nicolae Bălcescu , NR. 92 | 46.2231445 | 26.4741057 | 20.08.2018 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 11557/7604 | |
| 41080 | 41080 | ORIZONT | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 9 | Com. Gepiu, Sat Gepiu | BIHOR | NR. 606 | 46.928816 | 21.7877715 | 16.09.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10486/7076 | |
| 41100 | 41100 | MILLENIUM | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 41 | 20 | Com. Mădăras, Sat Mădăras | BIHOR | NR. 189 | 46.8264916 | 21.690417 | 03.05.2016 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 6307/3007 | |
| 41555 | 41555 | LAGUNA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Mun. Beiuş | BIHOR | STR. Strada Pandurilor , NR. 59 | 46.6556674 | 22.3676069 | 28.12.2021 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 11813 | |
| 44757 | 44757 | DÂRSTE | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 47 | 21 | Mun. Săcele | BRAŞOV | STR. Strada Calea Bucureşti , NR. 2A | 45.6086553 | 25.6570928 | 16.01.2023 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 5379/3681 | |
| 44758 | 44758 | DELOREAN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 38 | 18 | Mun. Săcele | BRAŞOV | STR. Strada Calea Bucureşti | 45.6067291 | 25.6534711 | 08.12.2021 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10963/6927 | |
| 45026 | 45026 | COTUL DONULUI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 51 | 22 | Oraş Predeal, Loc. Timişu de Sus | BRAŞOV | NR. 76 | 45.524233 | 25.570461 | 23.10.2017 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 14844A | |
| 45562 | 45562 | EDEN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 25 | 13 | Mun. Râmnicu Sărat | BUZĂU | STR. Strada Constantin Brâncoveanu , NR. 35 | 45.3767212 | 27.0453362 | 02.10.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12864 | |
| 45609 | 45609 | ALBATROS HORECA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 84 | 43 | Mun. Călăraşi | CĂLĂRAŞI | STR. Şoseaua Chiciului , NR. 7 | 44.1322115 | 27.2691396 | 16.09.2021 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 3074/4244 | |
| 45624 | 45624 | POEM | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Mun. Călăraşi | CĂLĂRAŞI | STR. Strada Varianta Nord , NR. 7C | 44.2701454 | 27.0910242 | 16.04.2014 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10975/6956 | |
| 45639 | 45639 | NICOL | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 12 | 6 | Com. Armeniş, Sat Armeniş | CARAŞ-SEVERIN | NR. 215B | 45.2170402 | 22.3015621 | 26.05.2022 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 24914 | |
| 46058 | 46058 | SFINXUL BĂNĂŢEAN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 36 | 18 | Oraş Băile Herculane | CARAŞ-SEVERIN | STR. Strada Gării | 44.8693542 | 22.3880844 | 04.11.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12228/8226 | |
| 46405 | 46405 | POENARU | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 110 | 47 | Com. Gilău, Sat Gilău | CLUJ | NR. 1311 | 46.7448518 | 23.4499548 | 12.05.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 14821A | |
| 46697 | 46697 | ANDREI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 30 | 15 | Mun. Câmpia Turzii | CLUJ | STR. Strada Laminoriştilor , NR. 202 | 46.557315 | 23.869838 | 17.08.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13654 | |
| 47447 | 47447 | ETRUSCO | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 26 | 13 | Mun. Gherla | CLUJ | STR. Strada Clujului , NR. 17 | 47.0252665 | 23.8923103 | 03.02.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12550/8559 | |
| 47531 | 47531 | SUNGARDEN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 38 | 19 | Mun. Turda | CLUJ | STR. Strada Clujului , NR. 71 | 46.5857753 | 23.759583 | 25.09.2018 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 18344 | |
| 49523 | 49523 | NORDIANA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 30 | 14 | Mun. Mangalia | CONSTANŢA | STR. Şoseaua Constanţei , NR. 57 C | 43.8227976 | 28.5822179 | 13.09.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10710/7990 | |
| 53415 | 53415 | DEBARCADER BLANDA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 20 | 10 | Oraş Pucioasa | DÂMBOVIŢA | STR. Aleea Debarcaderului | 45.0901739 | 25.4304747 | 14.08.2009 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12968 | |
| 53641 | 53641 | STEAUA NORDULUI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 20 | 10 | Mun. Craiova | DOLJ | STR. Aleea 4 Şimnic , NR. 46 | 44.3391551 | 23.7945678 | 12.04.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 14201A | |
| 53686 | 53686 | DIDONA B | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 37 | 19 | Com. Şendreni, Sat Şendreni | GALAŢI | 45.413858 | 27.9210599 | 22.01.2021 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 22612 | ||
| 53692 | 53692 | NEF | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 26 | 13 | Com. Tuluceşti, Sat Tuluceşti | GALAŢI | NR. 1520 | 45.5661305 | 28.0435022 | 26.08.2019 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 20265 | |
| 53703 | 53703 | ANGHEL | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 20 | 10 | Mun. Galaţi | GALAŢI | STR. Strada Theodor Neculuţă , NR. 19 | 45.4424391 | 28.0368463 | 14.03.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 11413/7387 | |
| 53795 | 53795 | CORAL | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 17 | 9 | Mun. Tecuci | GALAŢI | STR. Strada Tecuciul Nou , NR. 127 | 45.8574799 | 27.4256626 | 13.01.2014 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 27556 | |
| 53840 | 53840 | PRIETENIA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 80 | 39 | Mun. Giurgiu | GIURGIU | STR. Şoseaua Prieteniei , NR. 3 | 43.9086739 | 25.9805875 | 02.04.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 1593/1683 | |
| 53846 | 53846 | CASA BOBE 1 | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 34 | 18 | Oraş Bolintin-Vale | GIURGIU | STR. Strada Palanca , NR. 1 | 44.461826 | 25.736085 | 12.10.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 6044/3699 | |
| 53973 | 53973 | AZUR | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 14 | 6 | Com. Câlnic, Sat Câlnic | GORJ | 44.9359188 | 23.0347832 | 09.04.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12048/8605 | ||
| 54181 | 54181 | DASIANA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 30 | 12 | Mun. Târgu Jiu | GORJ | STR. Strada Jiului | 45.0426612 | 23.2633954 | 09.04.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 6424/5922 | |
| 54182 | 54182 | DAVIOS | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 26 | 13 | Mun. Târgu Jiu | GORJ | STR. Strada Jiului , NR. 3 | 45.0394597 | 23.262881 | 31.05.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12733/8726 | |
| 54983 | 54983 | TRANSILVANIA GARDEN HOUSE | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 8 | Mun. Miercurea Ciuc | HARGHITA | STR. Strada Zenit , NR. 4 | 46.3753851 | 25.724163 | 03.10.2019 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 20529 | |
| 55246 | 55246 | CASABLANCA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Com. Băcia, Sat Băcia | HUNEDOARA | NR. 69 B | 45.8035396 | 23.00982 | 09.05.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 11516/7521 | |
| 55490 | 55490 | CINCIŞ | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 27 | 13 | Com. Teliucu Inferior, Sat Cinciş-Cerna | HUNEDOARA | 45.6967103 | 22.8727815 | 02.04.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 2101/1398 | ||
| 55504 | 55504 | CINCIŞ | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 36 | 18 | Com. Teliucu Inferior, Sat Teliucu Inferior | HUNEDOARA | 45.6967103 | 22.8727815 | 21.01.2016 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 29412 | ||
| 55608 | 55608 | MAESTRO | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 41 | 19 | Mun. Deva | HUNEDOARA | NR. 1 | 45.8676338 | 22.9233979 | 12.09.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 5342/3352 | |
| 55636 | 55636 | ALASKA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 14 | 7 | Mun. Deva, Loc. Sântuhalm | HUNEDOARA | 45.8579588 | 22.9436132 | 17.03.2014 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 7059/5085 | ||
| 55936 | 55936 | HANUL DOMNESC | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 22 | 11 | Oraş Călan | HUNEDOARA | STR. Strada 1 Decembrie , NR. 155 | 45.7310108 | 22.9965116 | 17.12.2020 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 31144 | |
| 56017 | 56017 | VIP | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Oraş Haţeg | HUNEDOARA | STR. Strada Nicolae Titulescu , NR. 8 A | 45.6120046 | 22.9546551 | 20.12.2016 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 30447 | |
| 56060 | 56060 | VALENTINA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 8 | Com. Ion Roată, Sat Ion Roată | IALOMIŢA | STR. Şoseaua Bucureşti-Constanţa , NR. 151 | 44.6558453 | 26.8052131 | 18.02.2019 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12771 | |
| 56063 | 56063 | LA POPESCU | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 52 | 26 | Mun. Feteşti | IALOMIŢA | NR. 55 | 44.3929197 | 27.8507334 | 18.02.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13853A | |
| 56073 | 56073 | PRIVGHETOAREA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 32 | 16 | Mun. Slobozia | IALOMIŢA | 44.5601918 | 27.3741451 | 30.09.2024 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10402/7419 | ||
| 56081 | 56081 | RIDEN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 28 | 14 | Mun. Urziceni | IALOMIŢA | 44.7053505 | 26.6724287 | 24.03.2014 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13867/7474 | ||
| 56088 | 56088 | DIAMANT | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 28 | 14 | Oraş Amara, Sat Amara | IALOMIŢA | 44.5726375 | 27.3431306 | 01.03.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 8341/5424A | ||
| 56096 | 56096 | CARGO | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 22 | 10 | Oraş Ţăndărei | IALOMIŢA | NR. 46 | 44.640767 | 27.6543682 | 09.08.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 15388A | |
| 56223 | 56223 | BUCIUM | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 112 | 56 | Mun. Iaşi | IAŞI | 47.1184084 | 27.6237913 | 03.11.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 11937/7152 | ||
| 56471 | 56471 | CIOBANASUL; | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 15 | 7 | Com. Chiajna, Sat Chiajna | ILFOV | STR. Şoseaua Şoseaua de Centură , NR. 1 | 44.506888 | 26.1949507 | 28.07.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10689/6967 | |
| 56615 | 56615 | DANACRIS | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 38 | 19 | Oraş Bragadiru, Sat Bragadiru | ILFOV | NR. 10 | 44.4325343 | 26.0274996 | 13.09.2018 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 3184/1379 | |
| 57431 | 57431 | MOARA VECHE | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 64 | 32 | Com. Săcălăşeni, Sat Săcălăşeni | MARAMUREŞ | STR. Strada Unirii , NR. 139 | 47.5895881 | 23.5606156 | 04.09.2023 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 6936/4000 | |
| 57605 | 57605 | CENTRU | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 26 | 13 | Mun. Baia Mare | MARAMUREŞ | STR. Bulevardul Republicii , NR. 46 | 47.6450564 | 23.5704874 | 21.06.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 4052/1786 | |
| 57698 | 57698 | BUTI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 44 | 22 | Mun. Sighetu Marmaţiei | MARAMUREŞ | STR. Strada Simion Bărnuţiu , NR. 10 | 47.9251187 | 23.8912869 | 17.11.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10122/8398 | |
| 57715 | 57715 | CASA ŢIPLE | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 18 | 9 | Mun. Sighetu Marmaţiei | MARAMUREŞ | STR. Strada Iuliu Maniu , NR. 27 | 47.9310064 | 23.8833014 | 09.11.2020 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13179/8628 | |
| 57740 | 57740 | PERLA SIGHETEANA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 28 | 12 | Mun. Sighetu Marmaţiei | MARAMUREŞ | STR. Strada Avram Iancu , NR. 65A | 47.9288698 | 23.8710189 | 14.09.2009 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 4054/1706 | |
| 57747 | 57747 | SIESTA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 28 | 14 | Mun. Sighetu Marmaţiei | MARAMUREŞ | STR. Strada Avram Iancu , NR. 42 | 47.9302127 | 23.8681535 | 21.04.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 6188/3902 | |
| 58392 | 58392 | CONDOR | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 21 | 10 | Mun. Drobeta-Turnu Severin | MEHEDINŢI | STR. Bulevardul Aluniş , NR. 18 | 44.6349381 | 22.6391893 | 06.09.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 15448 | |
| 58401 | 58401 | ELITE | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Mun. Drobeta-Turnu Severin | MEHEDINŢI | STR. Strada Cicero , NR. 197 | 44.6468111 | 22.6399372 | 16.08.2017 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 30579 | |
| 60789 | 60789 | VECTOR | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 77 | 40 | Com. Acăţari, Sat Găieşti | MUREŞ | NR. 137 | 46.4256038 | 24.6684129 | 26.03.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13071/8569 | |
| 60850 | 60850 | MBO | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 12 | Com. Cristeşti, Sat Cristeşti | MUREŞ | STR. Strada Principală , NR. 801/B | 46.5089315 | 24.5052726 | 03.08.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 7618/7885A | |
| 60893 | 60893 | KORONA KING | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 40 | 20 | Com. Ernei, Sat Ernei | MUREŞ | NR. 175 A | 46.6073568 | 24.6425059 | 06.09.2017 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 28329 | |
| 60959 | 60959 | GEMINI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 9 | Com. Sângeorgiu de Mureş, Sat Sângeorgiu de Mureş | MUREŞ | NR. 1058 | 46.579763 | 24.5542216 | 27.09.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 12292/8109 | |
| 61091 | 61091 | CORSA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 46 | 23 | Mun. Sighişoara | MUREŞ | 46.2218745 | 24.7924476 | 15.04.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13338 | ||
| 61482 | 61482 | SORA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 32 | 16 | Oraş Sovata | MUREŞ | STR. Strada Praidului | 46.5786856 | 25.0683686 | 09.07.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10836/6949 | |
| 61486 | 61486 | STÂNA DE VALE | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 24 | 11 | Oraş Sovata | MUREŞ | STR. Strada Trandafirilor , NR. 153 | 46.6048806 | 25.0943355 | 06.07.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 14202/8784 | |
| 61495 | 61495 | THE BRUTUS KITCEN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 25 | 12 | Oraş Sovata | MUREŞ | STR. Strada Primăverii , NR. 58B | 46.5805559 | 25.0512642 | 19.04.2022 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 26850 | |
| 61508 | 61508 | DARINA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 94 | 47 | Oraş Ungheni, Sat Ungheni | MUREŞ | NR. 261 B | 46.4759443 | 24.4499945 | 24.05.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 8242/5491A | |
| 61510 | 61510 | DARINA II | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 52 | 26 | Oraş Ungheni, Sat Ungheni | MUREŞ | NR. 131 | 46.4835773 | 24.4573437 | 05.07.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13559 | |
| 61511 | 61511 | TERRA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 40 | 20 | Oraş Ungheni, Sat Ungheni | MUREŞ | 46.4840705 | 24.4597907 | 13.12.2013 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10290/6760 | ||
| 61740 | 61740 | CONDOR | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 36 | 18 | Com. Dulceşti, Sat Dulceşti | NEAMŢ | 46.9650416 | 26.7898886 | 11.10.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 2298/311 | ||
| 61743 | 61743 | BALCOST | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 32 | 17 | Com. Dumbrava Roşie, Sat Dumbrava Roşie | NEAMŢ | STR. Strada Dumbravei , NR. 246 | 46.875529 | 26.4473287 | 17.05.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10423/6700 | |
| 61815 | 61815 | IMPERIAL | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 29 | 17 | Com. Horia, Sat Cotu Vameş | NEAMŢ | STR. Strada Plopului | 46.9040606 | 26.9523363 | 06.10.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 15956bis | |
| 61912 | 61912 | MARSAT | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 14 | 7 | Com. Zăneşti, Sat Traian | NEAMŢ | 46.8328019 | 26.5752835 | 06.09.2012 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 25633 | ||
| 62072 | 62072 | CASA ARCAŞULUI | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 44 | 22 | Oraş Târgu Neamţ | NEAMŢ | STR. Strada Cetăţii , NR. 40 | 47.2117971 | 26.3459951 | 29.10.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 4679/5253 | |
| 62176 | 62176 | COOL | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 36 | 18 | Com. Bărcăneşti, Sat Bărcăneşti | PRAHOVA | NR. 547 | 44.8711927 | 26.0414922 | 19.05.2023 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 15639 | |
| 62191 | 62191 | HANUL ŞOFERILOR | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 69 | 33 | Com. Blejoi, Sat Blejoi | PRAHOVA | NR. 1004 | 44.9859252 | 26.0149719 | 02.08.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13597 | |
| 62246 | 62246 | CONFORT | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 44 | 22 | Com. Floreşti, Sat Floreşti | PRAHOVA | NR. 63 B | 45.022147 | 25.8044999 | 10.01.2019 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 13083 | |
| 62588 | 62588 | CASA PRAHOVEANĂ | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 45 | 20 | Oraş Boldeşti-Scăeni | PRAHOVA | 45.0244879 | 26.018955 | 01.11.2011 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 16046 | ||
| 63091 | 63091 | LA HAN | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 16 | 8 | Oraş Mizil | PRAHOVA | STR. Strada Mihai Bravu | 45.0024599 | 26.4423603 | 20.07.2021 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 29473 | |
| 63640 | 63640 | CARINA | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 20 | 8 | Oraş Şimleu Silvaniei | SĂLAJ | STR. Strada Tudor Vladimirescu , NR. 49 | 47.2302506 | 22.8191192 | 31.10.2025 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 44767 | |
| 63711 | 63711 | WEST | RO | stay | hotels | motel | normal | 3 | star | 3 - STELE | 39 | 19 | Com. Urziceni, Sat Urziceni | SATU MARE | NR. 350 | 47.7334906 | 22.404286 | 21.04.2010 | RO-SITUR | MOTEL | 3 - STELE | 10345/6620 | |
