venues
Data license: Compiled from official public government tourism registers · Data source: National tourism registers (BG · RO · GB · ES · FR · IE · HR · PT)
- group
- Top group: Stay / Eat & Drink / Other
- family
- Simplified family (Hotels, Guesthouses, Restaurants, Bars & Pubs…)
- venue_type
- Detailed canonical type (see the venue_types table)
- type_granularity
- 'coarse' when the source lumps several real types (e.g. UK FSA)
- rating_value
- Normalized 1–5 grade, or blank if unrated
- rating_scheme
- star / key / flower / approved / none (see rating_schemes)
- rating_label
- Original rating string from the source (provenance)
- source_type
- Original type string from the national register (provenance)
- source_category
- Original category/rating field from the register
- capacity_persons
- Comparable headline capacity — beds/guests (stay) or seats (food)
- rooms
- Number of rooms / units (accommodation)
- cert_number
- Certificate / registration number in the national register
- source
- Source register the row came from
230 rows where country = "PT" and family = "camping"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: valid_until (date)
| Link | rowid ▼ | name | country | group | family | venue_type | type_granularity | rating_value | rating_scheme | rating_label | capacity_persons | rooms | city | municipality | address | lat | lng | valid_until | stop_date | source | source_type | source_category | cert_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503230 | 503230 | CAMPING VALE SERENO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 30 | Penalva do Castelo | 2026-05-16 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 13377 | |||||||||
| 503249 | 503249 | ESTRADAS DO DOURO II | PT | stay | camping | camping | normal | none | 30 | Cinfães | 2026-04-16 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 13320 | |||||||||
| 503289 | 503289 | SAFARI GLAMPING VENTOSA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 24 | Vieira do Minho | 2026-02-18 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 13190 | |||||||||
| 503318 | 503318 | PARQUE AUTOCARAVANISMO DA GRAÇA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 78 | Pedrógão Grande | 2026-01-06 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 13101 | |||||||||
| 503336 | 503336 | CAMPING COIMBRÃO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 89 | Leiria | 2025-12-05 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 13065 | |||||||||
| 503355 | 503355 | GLAMPING DE CERVEIRA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 50 | Vila Nova de Cerveira | 2025-11-05 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 13006 | |||||||||
| 503404 | 503404 | PARQUE DE CAMPISMO RURAL DA SERRA DE MONTEJUNTO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Cadaval | 2025-08-14 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12851 | |||||||||
| 503455 | 503455 | VIZINHOS DO SOL | PT | stay | camping | camping | normal | none | 13 | São Pedro do Sul | 2025-06-18 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12718 | |||||||||
| 503523 | 503523 | GERÊS WOOD VALLEY | PT | stay | camping | camping | normal | none | 20 | Terras de Bouro | 2025-03-31 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12543 | |||||||||
| 503528 | 503528 | THEVAGAR - ABRIGOS DE MONTANHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 6 | Belmonte | 2025-03-27 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12534 | |||||||||
| 503543 | 503543 | COURELA DO MOINHO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 12 | Montemor-o-Novo | 2025-03-11 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12492 | |||||||||
| 503632 | 503632 | PARQUE DE LAZER E AUTOCARAVANISMO - PARQUE DOS TEMPLÁRIOS DE VILA DO TOURO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 13 | Sabugal | 2024-11-05 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12242 | |||||||||
| 503665 | 503665 | PARQUE DE CAMPISMO PIEDENSE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 5000 | Almada | 2024-09-21 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12147 | |||||||||
| 503670 | 503670 | PARQUE DE CAMPISMO DE CASTELO BRANCO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 2371 | Castelo Branco | 2024-09-09 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12131 | |||||||||
| 503695 | 503695 | PARQUE DE CAMPISMO DE QUIAIOS | PT | stay | camping | camping | normal | none | 2 | Figueira da Foz | 2024-07-30 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 12063 | |||||||||
| 503751 | 503751 | HUTTOPIA LAGOA DE ÓBIDOS | PT | stay | camping | camping | normal | none | 395 | Óbidos | 2024-06-11 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11939 | |||||||||
| 503765 | 503765 | CAMPING PIEDADE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 333 | Elvas | 2024-05-24 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11895 | |||||||||
| 503919 | 503919 | BRAVEPARADISE UNIPESSOAL LDA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 14 | Santiago do Cacém | 2023-10-13 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11368 | |||||||||
| 503928 | 503928 | ESTRELA LAKE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 8 | Ílhavo | 2023-09-26 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11338 | |||||||||
| 503949 | 503949 | SERRO DA BICA, CAMPISMO, CARAVANISMO E MEDICAÇAO IMOBILIARIA LDA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 40 | Ourique | 2023-08-30 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11268 | |||||||||
| 503950 | 503950 | SCHOOL MOTORHOME PARK | PT | stay | camping | camping | normal | none | 52 | Santa Comba Dão | 2023-08-29 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11263 | |||||||||
| 503953 | 503953 | PARQUE DE CAMPISMO DE TRAVANCA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 270 | Arcos de Valdevez | 2023-08-21 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 11255 | |||||||||
| 504105 | 504105 | VI NATURAE GLAMPING | PT | stay | camping | camping | normal | none | 17 | Calheta (Madeira) | 2023-02-27 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10775 | |||||||||
| 504113 | 504113 | PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE VOUZELA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 600 | Vouzela | 2023-02-16 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10757 | |||||||||
| 504121 | 504121 | SHAMWARI HILLTOP RETREAT | PT | stay | camping | camping | normal | none | 10 | Alcoutim | 2023-02-07 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10737 | |||||||||
| 504153 | 504153 | PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE BRAGA - CAMPING BRAGA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 300 | Braga | 2022-12-22 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10651 | |||||||||
| 504187 | 504187 | MONTESINHO ECO-RESORT | PT | stay | camping | camping | normal | none | 75 | Bragança | 2022-11-10 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10576 | |||||||||
| 504225 | 504225 | PARQUE DE CAMPISMO DO PENEDO DA RAINHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 666 | Amarante | 2022-09-23 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10474 | |||||||||
| 504229 | 504229 | PARQUE DE CAMPISMO RURAL CAMPING OS ANJOS | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Campo Maior | 2022-09-19 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10464 | |||||||||
| 504247 | 504247 | PARQUE DE CAMPISMO DO FREIXIAL | PT | stay | camping | camping | normal | none | 250 | Penamacor | 2022-08-22 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10424 | |||||||||
| 504251 | 504251 | SÓIS MONTEJUNTO ECO LODGE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 24 | Alenquer | 2022-08-16 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10414 | |||||||||
| 504264 | 504264 | PARQUE DE CAMPISMO DA ALDEIA RUIVA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 159 | Proença-a-Nova | 2022-08-05 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10390 | |||||||||
| 504374 | 504374 | QUINTA DA CERCA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Tábua | 2022-04-08 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10144 | |||||||||
| 504379 | 504379 | ALVÃO VILLAGE CAMPING | PT | stay | camping | camping | normal | none | 200 | Vila Pouca de Aguiar | 2022-04-05 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10132 | |||||||||
| 504397 | 504397 | PARQUE DE CAMPISMO RURAL LAPA DOS GAIVÕES | PT | stay | camping | camping | normal | none | 50 | Arronches | 2022-03-10 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10095 | |||||||||
| 504402 | 504402 | PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL MÊDA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 60 | Mêda | 2022-03-07 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10086 | |||||||||
| 504424 | 504424 | UXA PARAISO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 30 | Penela | 2022-02-08 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10045 | |||||||||
| 504427 | 504427 | PICHOSES GERÊS CAMPING | PT | stay | camping | camping | normal | none | 207 | Terras de Bouro | 2022-02-02 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 10036 | |||||||||
| 504483 | 504483 | PARQUE DE CAMPISMO DO CURRAL DO NEGRO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 133 | Gouveia | 2021-12-10 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9954 | |||||||||
| 504510 | 504510 | PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DE PENACOVA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 133 | Penacova | 2021-10-22 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9894 | |||||||||
| 504513 | 504513 | SIRIUS PARK | PT | stay | camping | camping | normal | none | 106 | Montijo | 2021-10-20 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9887 | |||||||||
| 504522 | 504522 | ECO VILLAS ESCUDEIRA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 86 | Reguengos de Monsaraz | 2021-09-29 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9863 | |||||||||
| 504563 | 504563 | PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 1500 | Vila Franca de Xira | 2021-07-26 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9781 | |||||||||
| 504568 | 504568 | GLAMPING SKIES | PT | stay | camping | camping | normal | none | 20 | Estremoz | 2021-07-20 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9773 | |||||||||
| 504595 | 504595 | PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DA MARAVILHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 700 | Mirandela | 2021-06-24 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9725 | |||||||||
| 504598 | 504598 | VIVAM | PT | stay | camping | camping | normal | none | 68 | Montalegre | 2021-06-23 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9720 | |||||||||
| 504619 | 504619 | TERRA NUA - PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO NATURISTA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 89 | Aljustrel | 2021-06-09 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9689 | |||||||||
| 504668 | 504668 | CIMO DA VINHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 30 | Castelo de Paiva | 2021-04-23 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9604 | |||||||||
| 504683 | 504683 | PARQUE DE CAMPISMO DA COSTA NOVA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 425 | Ílhavo | 2021-03-26 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9577 | |||||||||
| 504696 | 504696 | SILVER COAST GLAMPING | PT | stay | camping | camping | normal | none | 15 | Alcobaça | 2021-03-09 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9556 | |||||||||
| 504697 | 504697 | PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE FARO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 689 | Faro | 2021-03-09 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9554 | |||||||||
| 504707 | 504707 | ECO-GLAMPING - PARQUE DE CAMPISMO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 148 | Gavião | 2021-02-20 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9539 | |||||||||
| 504714 | 504714 | PARQUE DE CAMPISMO VIRGÍLIO ANTÓNIO DE MIRANDA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Boticas | 2021-02-11 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9531 | |||||||||
| 504740 | 504740 | PARQUE DE CAMPISMO DE MOURILHE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 102 | Cinfães | 2020-11-26 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9462 | |||||||||
| 504762 | 504762 | CAMPING O MOINHO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Castanheira de Pêra | 2020-10-10 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9414 | |||||||||
| 504765 | 504765 | GÓIS CAMPING | PT | stay | camping | camping | normal | none | 349 | Góis | 2020-10-07 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9410 | |||||||||
| 504767 | 504767 | SORTE VERDE ALENTEJO TOURISM | PT | stay | camping | camping | normal | none | 129 | Reguengos de Monsaraz | 2020-10-01 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9405 | |||||||||
| 504790 | 504790 | PARQUE DE CAMPISMO DO PIÃO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 2166 | Covilhã | 2020-08-24 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9360 | |||||||||
| 504824 | 504824 | VALHELHAS CAMPING | PT | stay | camping | camping | normal | none | 440 | Guarda | 2020-07-06 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9298 | |||||||||
| 504841 | 504841 | PARQUE DE CAMPISMO DE BELINHO - ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL "OS BELINHENSES" | PT | stay | camping | camping | normal | none | 140 | Esposende | 2020-06-08 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9240 | |||||||||
| 504845 | 504845 | PARQUE DE CAMPISMO BARRAGEM MONTE DA ROCHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 500 | Ourique | 2020-06-03 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9224 | |||||||||
| 504850 | 504850 | PARQUE DE CAMPISMO QUINTA DA AGUEIRA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 328 | Mogadouro | 2020-05-29 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9205 | |||||||||
| 504851 | 504851 | TOCA DA RAPOSA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 24 | Seia | 2020-05-28 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9204 | |||||||||
| 504856 | 504856 | PARQUE DE CAMPISMO MUNICÍPIO DA GUARDA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Guarda | 2020-05-26 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9191 | |||||||||
| 504864 | 504864 | PARQUE DE CAMPISMO DE CASTRO VERDE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 400 | Castro Verde | 2020-05-25 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9178 | |||||||||
| 504865 | 504865 | PARQUE DE CAMPISMO BARRAGEM DO VILAR | PT | stay | camping | camping | normal | none | 240 | Moimenta da Beira | 2020-05-25 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9175 | |||||||||
| 504868 | 504868 | PARQUE DE CAMPISMO DE ESCAROUPIM | PT | stay | camping | camping | normal | none | 250 | Salvaterra de Magos | 2020-05-22 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9169 | |||||||||
| 504869 | 504869 | PARQUE DE CAMPISMO DE SANTO ANDRÉ | PT | stay | camping | camping | normal | none | 900 | Santiago do Cacém | 2020-05-22 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9168 | |||||||||
| 504879 | 504879 | PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL | PT | stay | camping | camping | normal | none | 3000 | Figueira da Foz | 2020-05-20 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9150 | |||||||||
| 504880 | 504880 | PARQUE CAMPISMO DA PENHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 1666 | Guimarães | 2020-05-20 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9148 | |||||||||
| 504881 | 504881 | PARQUE DE CAMPISMO RURAL DE VILA FRIA - FELGUEIRAS | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Felgueiras | 2020-05-20 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9147 | |||||||||
| 504886 | 504886 | PARQUE DE CAMPISMO DA FOZ DO MONDEGO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 500 | Figueira da Foz | 2020-05-19 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9133 | |||||||||
| 504891 | 504891 | CAMPING ALENTEJO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Arraiolos | 2020-05-17 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9122 | |||||||||
| 504893 | 504893 | QUINTA DE ODELOUCA LDA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 60 | Silves | 2020-05-15 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9118 | |||||||||
| 504897 | 504897 | PARQUE CAMPISMO DO FURADOURO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 2000 | Ovar | 2020-05-13 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9094 | |||||||||
| 504899 | 504899 | PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL DE ARGANIL | PT | stay | camping | camping | normal | none | 250 | Arganil | 2020-05-12 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9087 | |||||||||
| 504900 | 504900 | AZUL SINGULAR | PT | stay | camping | camping | normal | none | 28 | Horta | 2020-05-12 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9084 | |||||||||
| 504901 | 504901 | PARQUE DE CAMPISMO DE ESMORIZ | PT | stay | camping | camping | normal | none | 703 | Ovar | 2020-05-11 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9078 | |||||||||
| 504904 | 504904 | PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO OLHÃO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 2000 | Olhão | 2020-05-11 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 9070 | |||||||||
| 504938 | 504938 | PARQUE DE CAMPISMO DA RELVA DA REBOLEIRA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 150 | Manteigas | 2020-04-21 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8935 | |||||||||
| 504943 | 504943 | PARQUE DE CAMPISMO SÃO TORPES | PT | stay | camping | camping | normal | none | 660 | Sines | 2020-04-02 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8924 | |||||||||
| 504945 | 504945 | RETIRO DA FRAGUINHA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 250 | São Pedro do Sul | 2020-03-30 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8922 | |||||||||
| 504954 | 504954 | CAMPING PURO ALENTEJO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Elvas | 2020-03-11 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8903 | |||||||||
| 504980 | 504980 | PARQUE DE CAMPISMO BAÍA AZUL | PT | stay | camping | camping | normal | none | 3300 | Alcobaça | 2020-01-23 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8828 | |||||||||
| 505031 | 505031 | ECOPARQUE DO OUTÃO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 630 | Setúbal | 2019-10-18 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8697 | |||||||||
| 505071 | 505071 | PARQUE DE CAMPISMO DO SERRÃO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 1600 | Aljezur | 2019-07-10 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8561 | |||||||||
| 505083 | 505083 | CAMPING ROSÁRIO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 50 | Alandroal | 2019-07-02 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8542 | |||||||||
| 505112 | 505112 | PARQUE DE CAMPISMO DE BEJA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Beja | 2019-05-13 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8461 | |||||||||
| 505139 | 505139 | CAMPIDOURO - EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 1040 | Gondomar | 2019-03-18 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8355 | |||||||||
| 505143 | 505143 | LAND'S HAUSE BUNGALOWS | PT | stay | camping | camping | normal | none | 308 | Alcobaça | 2019-03-08 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8344 | |||||||||
| 505148 | 505148 | PARQUE DE CAMPISMO RURAL DE JANEIRO DE BAIXO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 64 | Pampilhosa da Serra | 2019-02-28 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8320 | |||||||||
| 505165 | 505165 | PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE PEDRÓGÃO GRANDE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 180 | Pedrógão Grande | 2019-01-28 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8266 | |||||||||
| 505190 | 505190 | PARQUE DE CAMPISMO DE GÂMBIA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 385 | Setúbal | 2019-01-03 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8209 | |||||||||
| 505208 | 505208 | PARQUE DE CAMPISMO RIA FORMOSA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 961 | Tavira | 2018-11-29 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8170 | |||||||||
| 505221 | 505221 | GERESGREENPARK | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Montalegre | 2018-11-09 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8138 | |||||||||
| 505228 | 505228 | PARQUE DE CAMPISMO DE VILA DO CONDE | PT | stay | camping | camping | normal | none | 2000 | Vila do Conde | 2018-11-01 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8117 | |||||||||
| 505230 | 505230 | TURISCAMPO | PT | stay | camping | camping | normal | none | 1300 | Lagos | 2018-10-29 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8108 | |||||||||
| 505234 | 505234 | GLAMPING HILLS | PT | stay | camping | camping | normal | none | 30 | Bragança | 2018-10-19 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8094 | |||||||||
| 505246 | 505246 | PARQUE DE CAMPISMO DE ARMAÇÃO DE PÊRA | PT | stay | camping | camping | normal | none | 1240 | Silves | 2018-10-02 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8060 | |||||||||
| 505257 | 505257 | COCOON ECO DESIGN LODGES | PT | stay | camping | camping | normal | none | 90 | Alcácer do Sal | 2018-08-25 | PT-RNT-RNET | Parque de Campismo e/ou Caravanismo | 8021 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE venues ("name" TEXT, "country" TEXT, "group" TEXT, "family" TEXT, "venue_type" TEXT, "type_granularity" TEXT, "rating_value" INTEGER, "rating_scheme" TEXT, "rating_label" TEXT, "capacity_persons" INTEGER, "rooms" INTEGER, "city" TEXT, "municipality" TEXT, "address" TEXT, "lat" REAL, "lng" REAL, "valid_until" TEXT, "stop_date" TEXT, "source" TEXT, "source_type" TEXT, "source_category" TEXT, "cert_number" TEXT);
CREATE INDEX idx_country ON venues("country");
CREATE INDEX idx_group ON venues("group");
CREATE INDEX idx_family ON venues("family");
CREATE INDEX idx_venue_type ON venues("venue_type");
CREATE INDEX idx_rating_value ON venues("rating_value");
CREATE INDEX idx_rating_scheme ON venues("rating_scheme");
CREATE INDEX idx_city ON venues("city");